| Aktiva |
|---|
| Synt. | Anal. | Název | Zůstatek |
|---|
| 018 | 0001 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) | 10 000,00 |
| 022 | 0003 | Samost.mov.věci - inventář | 11 279,10 |
| 028 | 0001 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) | 202 317,90 |
| 078 | 0001 | Oprávky k DDNM | 10 000,00 |
| 082 | 0003 | Oprávky k inventáři | 11 279,10 |
| 088 | 0001 | Oprávky k DDHM | 202 317,90 |
| 211 | 0001 | Pokladna | 30 226,50 |
| 211 | 0002 | Pokladna-Ostrava | 10 555,50 |
| 221 | 0001 | Bankovní účet v GE Capital Bank, a.s. | 2 761 403,32 |
| 221 | 0002 | Bankovní účet-KB 60133761/0100 | 106 677,30 |
| 221 | 0003 | Bankovní účet KB 19-6182420627/0100 | 699 831,67 |
| 221 | 0004 | Bankovní účet-ČSOB-107083539/0300 | 0,00 |
| 261 | 0001 | Peníze na cestě | 0,00 |
| 311 | 0001 | Odběratelé v tuzemsku | 7 500,00 |
| 311 | 0003 | pohledávky-ČSOB | 17 582,00 |
| 314 | 0001 | Poskytnuté provozní zálohy | 0,00 |
| 314 | 0003 | Poskytnuté provozní zálohy-eurotel | 150,00 |
| 335 | 0001 | Poskytnuté zálohy v tuzem. měně |
0,00 |
| 335 | 0002 | Poskytnuté zálohy v zahr. měně | 0,00 |
| 335 | 0003 | Pohledávky za zaměstnanci-stravenky | 0,00 |
| 378 | 0001 | Poskytnuté provozní zálohy členům - Kč | 0,00 |
| 378 | 0002 | Poskyt. prov. zálohy členům - zahr. měna | 0,00 |
| 378 | 0003 | Pohledávky-sazka r.2005 | 938 100,00 |
| | Celkem | 4 572 026,29 |
| Pasiva |
|---|
| Synt. | Anal. | Název | Zůstatek |
|---|
| 321 | 0001 | Dodavatelé v tuzemsku | 128 155,90 |
| 321 | 0002 | Dodavatelé zahraniční |
0,00 |
| 325 | 0001 | Ostatní zavazky tuzemské | 0,00 |
| 325 | 0003 | Ostatní zavazky r.2005 | 223 402,49 |
| 331 | 0001 | Zaměstnanci | 0,00 |
| 333 | 0001 | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 63 719,00 |
| 336 | 0001 | Zúčtování - zdravotní pojištění | 7 151,00 |
| 336 | 0002 | Zúčtování - soc. zabezpečení | 18 010,00 |
| 336 | 0003 | Zúčtování - úrazové pojištění | 833,00 |
| 342 | 0001 | Daň zálohová ze zúčtování mezd | 11 975,00 |
| 342 | 0002 | Srážková daň z příjmů ze závislé čin. | 1 050,00 |
| 346 | 0031 |
Dotace ze st. rozpočtu: representace | 0,00 |
| 346 | 0041 | Dotace ze st. rozpočtu: talenty | 0,00 |
| 383 | 0001 | Výdaje příštích období | 26 915,31 |
| 395 | 0001 | Vnitřní zúčtování | 0,00 |
| 901 | 0003 | Vlastní jmění | 4 048 564,52 |
| 931 | 0001 | HV ve schvalovacím řízení | 0,00 |
| | Celkem | 4 572 026,29 |
| | Zisk/Ztráta | 42 250,07 |