Oprávnění účastníci
Seznam oprávněných účastníků:
| účast za | Jméno | Tit | ELOF | oddíl |
| 1 | KP Praha | Dubanský Bohuslav | KM | 2245 | TJ Bohemians Praha |
| 2 | KP Středočeský | Jirovský Pavel | IM | 2331 | Sokol Kolín |
| 3 | KP Jihočeský | Hostička František | KM | 2228 | JOLY Lysá nad Labem |
| 4 | KP Plzeň | Michálek Jan | IM | 2308 | DP Holdia Praha |
| 5 | KP K.Vary | Soukup Jiří | FM | 2280 | Karlovarský šachklub Tietz |
| 6 | KP Ústí | Hadraba Vladimír | M | 2228 | ŠK Teplice |
| 7 | KP Liberec | Maršálek Zdeněk | KM | 2240 | ŠK Zikuda Turnov |
| 8 | KP Hradec Králové | Fiala Jaroslav | KM | 2207 | ŠK AD Jičín |
| 9 | KP Pardubice | Bernášek Jan | IM | 2506 | ŠK Rapid Pardubice, o.s |
| 10 | KP Vysočina | Kratochvíl Josef | FM | 2264 | ŠK Caissa Třebíč |
| 11 | KP Jihomoravský | Vyskočil Neklan | IM | 2381 | ŠK Duras BVK |
| 12 | KP Zlín | nekonalo se | | | |
| 13 | KP Olomouc | Cagašík Tomáš | M | 2259 | Slávia Kroměříž |
| 14 | KP Moravskoslezský | Zwardoň Vojtěch | FM | 2408 | Beskydská šachová škola o.s |
| 15 | MČR blesk 11 | Láznička Viktor | GM | 2674 | 1. Novoborský ŠK |
| 16 | MČR blesk 11 | Polák Tomáš | GM | 2520 | ŠK Zikuda Turnov |
| 17 | MČR blesk 11 | Kislinsky Alexey | GM | 2556 | SK Slavia Orlová |
| 18 | MČR blesk 11 | Cífka Stanislav | IM | 2409 | AD Mahrla Praha |
| 19 | GM1 | Navara David | GM | 2710 | AD Mahrla Praha |
| 20 | GM2 | Hráček Zbyněk | GM | 2615 | 1. Novoborský ŠK |
| 21 | GM3 | Babula Vlastimil | GM | 2585 | A64 VALOZ Grygov |
| 22 | GM4 | Cvek Robert | GM | 2541 | 1. Novoborský ŠK |
| 23 | GM5 | Rausis Igor | GM | 2512 | Beskydská šachová škola o.s |
| 24 | GM6 | Mirumian Vigen | GM | 2511 | JOLY Lysá nad Labem |
| 25 | GM7 | Velicka Petr | GM | 2469 | Labortech Ostrava |
| 26 | GM8 | Jirovsky Milos | GM | 2453 | ŠK Rapid Pardubice, o.s |
| 27 | GM9 | Voloshin Leonid | GM | 2426 | ŠK AD Jičín |
| 28 | GM10 | Blatny Pavel | GM | 2420 | TJ Tatran Litovel |
| 29 | GM11 | Meduna Eduard | GM | 2416 | JOLY Lysá nad Labem |
| 30 | GM12 | Lechtýnský Jiří | GM | 2385 | QCC České Budějovice |
| 31 | N1 | Neuman Petr | IM | 2463 | ŠK Zikuda Turnov |
| 32 | N2 | Konopka Michal | IM | 2463 | ŠK Zikuda Turnov |
| 33 | N3 | Biolek Richard Sr. | IM | 2449 | A64 VALOZ Grygov |
| 34 | N4 | Černoušek Lukáš | IM | 2434 | ŠK Rapid Pardubice, o.s |
| 35 | N5 | Zvára Petr | IM | 2419 | TJ Bohemians Praha |
| 36 | N6 | Hinks-Edwards Thomas | IM | 2414 | AD Mahrla Praha |
| 37 | N7 | Priehoda Vítězslav | IM | 2414 | JOLY Lysá nad Labem |
| 38 | N8 | Biolek Richard Jr. | IM | 2399 | A64 VALOZ Grygov |
| 39 | N9 | Špaček Petr | IM | 2399 | JOLY Lysá nad Labem |
| 40 | Junioři 1 | Plát Vojtěch | IM | 2474 | TŽ Třinec |
| 41 | Junioři 2 | Kočiščák Jiří | FM | 2422 | Labortech Ostrava |
| 42 | Junioři 3 | Straka Vojtěch | KM | 2285 | OAZA Praha |
| 43 | Rating 1 | Rašík Vítězslav | IM | 2516 | Labortech Ostrava |
| 44 | Rating 2 | Jirka Jiří | IM | 2411 | TJ Bohemians Praha |
| 45 | Rating 3 | Orság Milan | IM | 2405 | AD Mahrla Praha |
| 46 | Rating 4 | Šuráň Jan | FM | 2359 | JOLY Lysá nad Labem |
| 47 | Rating 5 | Svoboda Svatopluk | FM | 2334 | TJ Praha-Pankrác |
| 48 | "Divoká karta" | Cuhra Martin | KM | 2236 | QCC České Budějovice |
| 49 | "Divoká karta" | Novotný Michal | FM | 2274 | 2222 ŠK Polabiny |
| 50 | "sponzoři" | Urban Zdeněk | CM | 2152 | ŠK AD Jičín |
| 51 | "sponzoři" | Vávra Michal | 1VT | 1993 | Moravská Slávia Brno |
| 52 | "sponzoři" | Pisk Petr | IM | 2389 | TŽ Třinec |
| 53 | "sponzoři" | Buchníček Petr | FM | 2352 | ŠK Caissa Třebíč |
| účast za | Jméno | Tit | ELOF | oddíl |
| 1 | MČR11 | Olšarová Tereza | WIM | 2267 | SK Slavia Orlová |
| 2 | MČR11 | Marečková Martina | WFM | 2080 | ŠŠ Panda Rychnov n. Kn. |
| 3 | MČR11 | Sikorová Olga | WIM | 2257 | TŽ Třinec |
| 4 | MČR11 | Kulovaná Eva | WGM | 2251 | ŠK Caissa RHEA Třebíč |
| 5 | Rating 1 | Olšarová Karolína | WIM | 2241 | SK Slavia Orlová |
| 6 | Rating 2 | Richtrová Eliška | WGM | 2216 | QCC České Budějovice |
| 7 | Rating 3 | Kořenová Martina | WIM | 2214 | ŠO Figurka při ZŠ Sofie |
| 8 | Rating 4 | Orságová Silvie | WIM | 2181 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha |
| 9 | Rating 5 | Folková Martina | Mž | 2167 | ŠK Líně/Sokol Plzeň 1 |
| 10 | Rating 6 | Novosadová Kristýna | Mž | 2158 | Beskydská šachová škola o.s |
| 11 | Rating 7 | Kubiková Hana | WFM | 2145 | TJ Praga |
| 12 | Rating 8 | Medunová Věra | WIM | 2118 | ŠK Lokomotiva Brno |
| 13 | Rating 9 | Jínová Lucie | Mž | 2096 | 1. Novoborský ŠK |
| 14 | Rating 10 | Eretová Jana | Mž | 2071 | ŠK Sokol Klatovy |
| 15 | Rating 11 | Holušová Táňa | WFM | 2064 | ŠK Slavoj Velké Pavlovice |
| 16 | Rating 12 | Valíčková Martina | Mž | 2064 | TŽ Třinec |
| 17 | Rating 13 | Zákoucká Adéla | KMž | 2008 | ŠK AD Jičín |
| 18 | Rating 14 | Maříková Jana | KMž | 2002 | TJ Náměšť nad Oslavou |
| 19 | Rating 15 | Sabolová Gabriela | KMž | 1899 | ŠK Vysoké Mýto |
| 20 | Rating 16 | Sabolová Kristýna | 1 | 1883 | ŠK Vysoké Mýto |
| 21 | Divoká karta | Gallinisová Václava | KMž | 2027 | ŠK Viktoria Žižkov |
| 22 | Divoká karta | Bálková Anna | Mž | 1947 | Tatran Poštorná |
| 23 | Divoká karta | Grussová Helena | KMž | 1981 | TJ Klášterec nad Ohří |
| 24 | Divoká karta | Richterová Nataša | KMž | 1945 | ŠK Lokomotiva Brno |
| 25 | Divoká karta | Možná Eva | WFM | 1927 | TJ Praha - Pankrác |
| 26 | Divoká karta | Modrová Hana | WFM | 1925 | TJ Bohemians Praha |
| 27 | Divoká karta | Zpěváková Jana | KMž | 1921 | ŠK Staré Město |
| 28 | Divoká karta | Vlčková Kateřina | KMž | 1845 | 2222 ŠK Polabiny |
| 29 | Divoká karta | Neumanová Monika | 2 | 1701 | TJ Bohemians Praha |
| 30 | Divoká karta | Němcová Karin | 2 | 1658 | SK OAZA Praha |
| účast za | Jméno | Tit | Ročník | ELOF | oddíl |
| 1 | KP Praha | Hollan Petr | 1 | 99 | 1904 | OAZA Praha |
| 2 | KP Středočeský | Čáp Adam | KM | 97 | 2206 | ŠK Kladno |
| 3 | KP Jihočeský | ??? | | | | |
| 4 | KP Plzeň | Jánská Jitka | KMž | 99 | 1958 | Sokol Klatovy |
| 5 | KP K.Vary | bez nominace | | | | |
| 6 | KP Ústí | Vlasák Martin | 2 | 95 | 1871 | ŠK Spartak Ústí nad Labem |
| 7 | KP Liberec | Liška Jiří | 2 | 00 | 1871 | 1. Novoborský ŠK |
| 8 | KP Hradec Králové | Flašar Jaroslav | 1 | 95 | 1970 | ŠK Sobotka 2009 o.s. |
| 9 | KP Pardubice | Mareš Jan | 1 | 94 | 1938 | ŠK Ústí nad Orlicí |
| 10 | KP Vysočina | Kratochvíl Vít | 1 | 98 | 1964 | TJ Náměšť nad Oslavou |
| 11 | KP Jihomoravský | Meduna Eduard jr. | 1 | 95 | 2002 | ŠK Lokomotiva Brno |
| 12 | KP Zlín | ??? | | | | |
| 13 | KP Olomouc | Stárek Stanislav | 1 | 95 | 1921 | TJ Sokol Lázně Velké Losiny |
| 14 | KP Moravskoslezský | Kostka Vít | 1 | 98 | 1991 | SK Slavia Orlová |
| 15 | Rating 1 | Kraus Tomáš | M | 95 | 2317 | TJ Jiskra Hořice |
| 16 | Rating 2 | Braun Marek | KM | 94 | 2243 | Desko Liberec |
| 17 | Rating 3 | Baláček Tadeáš | CM | 95 | 2235 | JOLY Lysá nad Labem |
| 18 | Rating 4 | Rous Daniel | KM | 96 | 2175 | ŠK PORG Praha |
| 19 | Rating 5 | Toman Ondřej | KM | 97 | 2164 | TJ Sokol Údlice |
| 20 | Rating 6 | Blahynka Martin | KM | 98 | 2153 | ŠK Duras BVK Královo Pole |
| 21 | Rating 7 | Haman Jakub | KM | 96 | 2143 | ŠK Kladno |
| 22 | Rating 8 | Mikeš Jan | KM | 96 | 2135 | ŠK Spartak Ústí nad Labem |
| 23 | Rating 9 | Půlpán Jakub | KM | 98 | 2127 | 2222 ŠK Polabiny |
| 24 | Rating 10 | Ptáček Tomáš | KM | 98 | 2127 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové |
| 25 | Rating 11 | Macháň Jan | KM | 97 | 2122 | 2222 ŠK Polabiny |
| 26 | Rating 12 | Lhotka Jiří | KM | 95 | 2120 | Sokol Praha-Kobylisy |
| 27 | Rating 13 | Říha Jaroslav | KM | 96 | 2109 | ŠK Spartak Ústí nad Labem |
| 28 | Rating 14 | Kožúšek Daniel | KM | 99 | 2106 | 2222 ŠK Polabiny |
| 29 | Rating 15 | Zvára David | KM | 94 | 2102 | TRW autoelektronika Vlašim |
| 30 | Rating 16 | Dobeš Vojtěch | KM | 96 | 2083 | ŠK Staré Město |
| 31 | Rating 17 | Suchomel Aleš | 1 | 95 | 2075 | TJ Desko Liberec |
| 32 | Rating 18 | Zezula Rudolf | 1 | 95 | 2052 | TJ Náměšť nad Oslavou |
| 33 | Rating 19 | Chmel Kristián | 1 | 94 | 2051 | Sokol Praha - Kobylisy |
| 34 | Rating 20 | Dvořák Adam | 1 | 98 | 2051 | ŠK Lokomotiva Brno |
| 35 | Rating 21 | Wagner Vojtěch | 1 | 00 | 2022 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové |
| 36 | Rating 22 | Walek Petr | 1 | 96 | 2037 | TJ Náměšť nad Oslavou |
| 37 | Rating 23 | | | | | |
| 38 | Rating 24 | | | | | |
| 39 | Rating 25 | | | | | |
| 40 | Rating 26 | | | | | |
| 41 | Rating 27 | | | | | |
| 42 | Rating 28 | | | | | |
| 43 | Rating 29 | | | | | |
| 44 | Rating 30 | | | | | |
| 45 | Rating 31 | | | | | |
| 46 | Rating 32 | | | | | |
| 47 | Divoká karta | Pospíšil Martin | 1 | 95 | 1934 | Klub šachistů Říčany 1925 |
| 48 | Divoká karta | Šedivý Martin | 1 | 95 | 1860 | Jiskra RMSK Nový Bydžov |
| 49 | Divoká karta | Vykouk Jan | 1 | 00 | 1985 | CHESS Most |
| 50 | Divoká karta | Mičulka David | 1 | 98 | 1993 | TJ Náměšť nad Oslavou |
Pozn: Zbývající volná místa budou doplněna podle žádostí o divoké karty. V kategorii H18 ještě volná místa jsou.