| Poř. | Družstvo | Nár. | Skóre | Progr. |
|---|
| 1. | Benešov, Gymnázium | 1538 | 24.0 | 116.0 |
| 2. | Frýdek-Místek, Gymnázium | 1665 | 23.5 | 122.0 |
| 3.-4. | Klenčí pod Čerchovem, ZŠ | 1352 | 22.0 | 115.5 |
| | Uherské Hradiště, Gymnázium | 1345 | 22.0 | 112.0 |
| 5. | Plzeň, Gymnázium | 1467 | 21.0 | 114.5 |
| 6.-8. | Praha 1, Gymnázium | 1518 | 20.5 | 111.5 |
| | České Budějovice, Nerudova 9 | 1573 | 20.5 |
108.0 |
| | Brankovice, ZŠ | 1549 | 20.5 | 104.5 |
| 9. | Praha 7, ZŠ | 1563 | 20.0 | 110.0 |
| 10.-12. | Česká Třebová, ZŠ Ústecká | 1363 | 19.0 | 91.0 |
| | Česká Třebová, Gymnázium | 1331 | 19.0 | 88.5 |
| | Most, Gymnázium | 1267 | 19.0 | 86.0 |
| 13. | Hlušice, ZŠ | 1250 | 18.0 | 75.5 |
| 14.-15. | Havlíčkův Brod, Gymnázium | 1332 | 17.5 | 103.0 |
| | Nový Bor, ZŠ | 1387 | 17.5 | 92.0 |
| 16. |
Šumperk, ZŠ | 1305 | 17.0 | 79.5 |
| 17.-19. | Frýdek-Místek, ZŠ | 1456 | 16.5 | 93.0 |
| | Blansko, Gymnázium | 1188 | 16.5 | 78.5 |
| | Glucholazy, Gymnázium | 1090 | 16.5 | 72.0 |
| 20.-21. | Zlaté Hory, ZŠ | 1306 | 15.5 | 80.0 |
| | Velké Meziříčí, ZŠ | 1215 | 15.5 | 67.5 |
| 22. | Kynšperk nad Ohří, ZŠ | 1083 | 15.0 | 74.0 |
| 23.-24. | Karlovy Vary, Gymnázium | 1281 | 14.0 | 68.0 |
| | Slavičín, ZŠ | 1180 |
14.0 | 66.0 |
| 25. | Prudnik, Gymnázium | 1190 | 13.5 | 68.5 |
| 26. | Hořice, ZŠ | 1207 | 10.0 | 43.0 |