| Poř. | St.č. | Jméno | Nar. | Rtg | Klub | Body | BH. | Rp |
| H10 |
| 1 | 8 | Haase Pavel | 06.08.2002 | 1498 | ŠK PORG Praha | 7,5 | 39,0 | 1719 |
| 2 | 2 | Dolanský Lukáš | 06.03.2002 | 1626 | ŠACHklub Tábor | 6,5 | 40,0 | 1622 |
| 3 | 3 | Petr Jakub | 19.06.2002 | 1618 | TJ Bohemians Praha | 6,5 | 37,0 | 1585 |
| 4 | 5 | Voříšek Jakub | 21.11.2003 | 1573 | TJ Bohemians Praha | 6,5 | 33,5 | 1491 |
| 5 | 10 | Ludvík Tomáš | 12.05.2002 | 1466 | 2222 ŠK Polabiny | 6,5 | 33,0 | 1553 |
| 6 | 14 | Švanda Ondřej | 02.02.2003 | 1380 | TJ Štefanydes Polička | 6,0 | 39,5 | 1586 |
| 7 | 11 | Očko Dominik | 30.05.2003 | 1408 | Mezinárodní šachová škola Interches | 6,0 | 37,5 | 1474 |
| 8 | 17 | Martirosyan Ara | 07.04.2003 | 1348 | ŠK Duras BVK | 6,0 | 36,0 | 1546 |
| 9 | 20 | Přibyl Viktor | 14.01.2005 | 1324 | ŠK PORG Praha | 6,0 | 33,0 | 1461 |
| 10 | 1 | Eret Matouš | 04.01.2002 | 1696 | ŠK Sokol Klatovy | 5,5 | 41,5 | 1531 |
| 11 | 6 | Vraj Ondra | 29.05.2002 | 1537 | Sokol Hošťálková | 5,5 | 40,5 | 1525 |
| 12 | 21 | Randák Richard | 17.01.2002 | 1306 | ŠK Spartak Chodov | 5,5 | 35,5 | 1474 |
| 13 | 16 | Pavlíček Lukáš | 15.09.2003 | 1355 | TJ Štefanydes Polička | 5,5 | 34,0 | 1499 |
| 14 | 19 | Pravda Kryštof | 17.09.2002 | 1333 | Sokol Praha-Kobylisy | 5,0 | 39,0 | 1493 |
| 15 | 12 | Kudělásek Dalibor | 02.02.2002 | 1394 | Beskydská šachová škola o.s. | 5,0 | 33,5 | 1353 |
| 16 | 35 | Žejdlík Erik | 20.09.2003 | 1250 | 2222 ŠK Polabiny | 5,0 | 31,5 | 1366 |
| 17 | 29 | Kočí Vít | 05.04.2002 | 1250 | CHESS MOST | 5,0 | 31,0 | 1428 |
| 18 | 33 | Vašek Ondřej | 26.04.2002 | 1250 | KK-ŠK Osvětimany | 5,0 | 30,5 | 1382 |
| 19 | 25 | Dudar Vladimír | 11.05.2002 | 1250 | ŠK KME-DDM Kuřim | 4,5 | 39,0 | 1428 |
| 20 | 15 | Halamíček Radek | 02.06.2003 | 1373 | Beskydská šachová škola o.s. | 4,5 | 37,0 | 1408 |
| 21 | 34 | Škuthan Radek | 15.04.2002 | 1250 | CHESS MOST | 4,5 | 30,0 | 1358 |
| 22 | 23 | Brož Petr | 04.07.2002 | 1250 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 4,5 | 28,5 | 1251 |
| 23 | 9 | Glozar Petr | 02.10.2004 | 1476 | ŠK Duras BVK | 4,5 | 28,0 | 1274 |
| 24 | 26 | Jelínek Lukáš | 23.05.2003 | 1250 | SK OAZA Praha | 4,5 | 26,5 | 1340 |
| 25 | 7 | Nehyba Martin | 24.06.2002 | 1525 | Sokol Skalička | 4,0 | 35,0 | 1265 |
| 26 | 18 | Haška Filip | 31.10.2002 | 1347 | Beskydská šachová škola o.s. | 4,0 | 28,0 | 1264 |
| 27 | 32 | Podzimek Adam | 03.08.2002 | 1250 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 4,0 | 27,0 | 1258 |
| 28 | 27 | Klubal Jiří | 29.03.2002 | 1250 | TJ Jiskra Humpolec | 4,0 | 26,5 | 1216 |
| 29 | 36 | Žák Daniel | 28.11.2002 | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4,0 | 24,5 | 1196 |
| 30 | 13 | Szotkowski David | 30.07.2003 | 1388 | Mezinárodní šachová škola Interches | 3,5 | 34,5 | 1207 |
| 31 | 4 | Demko Robert | 03.01.2003 | 1610 | Beskydská šachová škola o.s. | 3,5 | 31,5 | 1197 |
| 32 | 24 | Buločkin Martin | 07.02.2002 | 1250 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 3,5 | 29,5 | 1186 |
| 33 | 30 | Mezera Matěj | 04.02.2002 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 3,5 | 29,0 | 1220 |
| 34 | 37 | Fojt Petr | 05.08.2003 | 1100 | ŠK AD Jičín | 3,5 | 25,5 | 1166 |
| 35 | 31 | Nechutný Michal | 03.01.2003 | 1250 | TJ ZČE Plzeň | 3,0 | 30,0 | 1146 |
| 36 | 22 | Škrabánek Matěj | 09.06.2003 | 1262 | DDM Sokol Nymburk | 3,0 | 29,0 | 1113 |
| 37 | 42 | Hák David | 27.03.2006 | 1000 | Sokol Tábor | 3,0 | 25,5 | 1083 |
| 38 | 28 | Kocí Tomáš | 22.07.2003 | 1250 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2,5 | 25,5 | 1130 |
| 39 | 41 | Sedlák Jakub | 05.08.2002 | 1100 | TJ Slavoj Dvorec | 2,5 | 21,5 | 1032 |
| 40 | 40 | Schmidt Maxim | 31.01.2003 | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 2,5 | 21,0 | 1055 |
| 41 | 39 | Rejthar Jan | 22.11.2002 | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 2,0 | 23,0 | 955 |
| 42 | 38 | Fuciman Ondřej | 29.05.2003 | 1100 | ŠK Veselí n.L. | 1,5 | 24,0 | 941 |
| H12 |
| 1 | 2 | Vykouk Jan | 17.03.2000 | 1985 | CHESS MOST | 7,5 | 40,0 | 2013 |
| 2 | 1 | Wagner Vojtěch | 20.04.2000 | 2022 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 6,5 | 37,5 | 1822 |
| 3 | 5 | Nový Filip | 19.02.2000 | 1867 | SK OAZA Praha | 6,5 | 35,0 | 1770 |
| 4 | 9 | Hurdzan Tomáš | 06.01.2001 | 1825 | ŠK Sokol Klatovy | 6,5 | 35,0 | 1811 |
| 5 | 8 | Jelínek Michal | 29.07.2000 | 1830 | SK OAZA Praha | 6,5 | 34,5 | 1820 |
| 6 | 7 | Miesbauer Jan | 26.01.2001 | 1832 | ŠACHklub Písek | 6,0 | 38,0 | 1832 |
| 7 | 3 | Eret Jonáš | 14.02.2000 | 1882 | ŠK Sokol Klatovy | 6,0 | 34,0 | 1750 |
| 8 | 6 | Daněk Daniel | 13.10.2000 | 1859 | ŠK Duras BVK | 6,0 | 30,0 | 1656 |
| 9 | 12 | Brejník Gustav | 17.08.2000 | 1778 | TJ Slavoj Litoměřice | 5,5 | 38,5 | 1794 |
| 10 | 15 | Žejdlík Patrik | 19.05.2000 | 1729 | 2222 ŠK Polabiny | 5,5 | 37,5 | 1764 |
| 11 | 28 | Kuchař Matěj | 26.05.2000 | 1512 | Beskydská šachová škola o.s. | 5,5 | 36,5 | 1777 |
| 12 | 26 | Rastočný Josef | 28.06.2000 | 1527 | Šachklub města Dobrovice | 5,5 | 34,0 | 1713 |
| 13 | 11 | Půlpán Matěj | 30.01.2001 | 1792 | 2222 ŠK Polabiny | 5,0 | 39,0 | 1746 |
| 14 | 4 | Liška Jiří | 07.09.2000 | 1871 | 1. Novoborský ŠK | 5,0 | 35,5 | 1703 |
| 15 | 35 | Jurásek Vojtěch | 25.05.2001 | 1382 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 5,0 | 31,0 | 1599 |
| 16 | 10 | Mrkus František | 23.04.2000 | 1816 | ŠK Staré Město | 5,0 | 31,0 | 1518 |
| 17 | 18 | Filip Tomáš | 15.10.2001 | 1625 | Mezinárodní šachová škola Interches | 5,0 | 31,0 | 1629 |
| 18 | 20 | Civín Dominik | 20.04.2000 | 1609 | Šachový klub Zdice | 5,0 | 29,0 | 1523 |
| 19 | 27 | Pech David | 09.11.2000 | 1525 | Šachy Povrly | 4,5 | 37,0 | 1692 |
| 20 | 25 | Chlebek Jan | 06.02.2001 | 1541 | Beskydská šachová škola o.s. | 4,5 | 36,0 | 1666 |
| 21 | 14 | Vystrčil Martin | 25.02.2000 | 1734 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4,5 | 34,0 | 1637 |
| 22 | 23 | Staněk Ondřej | 14.01.2001 | 1549 | TJ Bohemians Praha | 4,5 | 33,0 | 1539 |
| 23 | 13 | Sedlák Jiří | 05.01.2000 | 1758 | TJ Jiskra Humpolec | 4,5 | 32,0 | 1533 |
| 24 | 16 | Chwistek Karel | 29.09.2001 | 1709 | Slezan Opava | 4,5 | 27,0 | 1504 |
| 25 | 24 | Slovák Kilián | 26.02.2000 | 1544 | Sokol Praha-Kobylisy | 4,0 | 37,5 | 1615 |
| 26 | 32 | Kolomý Adam | 25.06.2000 | 1440 | TJ Lanškroun | 4,0 | 32,5 | 1537 |
| 27 | 34 | Kozbert Tomáš | 15.03.2001 | 1386 | TJ Bohemians Praha | 4,0 | 30,0 | 1514 |
| 28 | 19 | Špička Jan | 15.02.2001 | 1612 | ŠK Karlovy Vary | 4,0 | 30,0 | 1440 |
| 29 | 17 | Lojek Marek | 10.04.2000 | 1708 | SK Slavia Orlová | 4,0 | 28,5 | 1422 |
| 30 | 22 | Opluštil David | 26.04.2001 | 1554 | Sokol Postoupky | 4,0 | 27,5 | 1436 |
| 31 | 30 | Cach Ondřej | 10.06.2001 | 1462 | 2222 ŠK Polabiny | 4,0 | 24,5 | 1480 |
| 32 | 33 | Zeman Matyáš | 19.10.2001 | 1392 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 3,5 | 31,5 | 1485 |
| 33 | 41 | Hartinger Antonín | 30.06.2000 | 1100 | TJ Libina | 3,5 | 30,0 | 1412 |
| 34 | 31 | Žitný Michal | 23.07.2001 | 1442 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 3,5 | 30,0 | 1399 |
| 35 | 21 | Jiříček Jakub | 18.01.2000 | 1607 | Sokol Skalička | 3,5 | 23,5 | 1350 |
| 36 | 38 | Zavadil Filip | 10.03.2000 | 1312 | Sokol Postoupky | 3,5 | 21,5 | 1282 |
| 37 | 36 | Pelnář Jan | 07.02.2001 | 1354 | Sokol Domažlice | 3,0 | 31,0 | 1455 |
| 38 | 37 | Sajdl Jan | 23.08.2000 | 1331 | ŠK AD Jičín | 3,0 | 31,0 | 1413 |
| 39 | 29 | Aubrecht Petr | 27.03.2000 | 1483 | TJ Bohemians Praha | 3,0 | 30,0 | 1364 |
| 40 | 40 | Dumek David | 01.09.2000 | 1250 | Sokol Zastávka | 3,0 | 24,0 | 1265 |
| 41 | 39 | Pařízek Martin | 29.09.2000 | 1273 | TJ Desko Liberec | 0,5 | 25,5 | 944 |
| 42 | 42 | Holý Lukáš | 20.07.2000 | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 0,5 | 23,0 | 950 |
| H14 |
| 1 | 1 | Hofírek Benedikt | 27.03.1999 | 2163 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 7,0 | 40,0 | 2139 |
| 2 | 8 | Havelka Josef | 30.04.1999 | 1988 | TJ Lanškroun | 7,0 | 36,0 | 2113 |
| 3 | 3 | Ptáček Tomáš | 13.03.1998 | 2127 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 6,5 | 39,0 | 2101 |
| 4 | 12 | Mičulka David | 19.01.1998 | 1913 | TJ Náměšť n/Oslavou | 6,5 | 38,0 | 2086 |
| 5 | 5 | Kožúšek Daniel | 19.04.1999 | 2106 | 2222 ŠK Polabiny | 6,0 | 35,5 | 1907 |
| 6 | 17 | Hollan Martin | 28.06.1999 | 1897 | SK OAZA Praha | 6,0 | 31,5 | 1936 |
| 7 | 4 | Půlpán Jakub | 02.06.1998 | 2127 | 2222 ŠK Polabiny | 5,5 | 41,5 | 1971 |
| 8 | 6 | Dvořák Adam | 15.11.1998 | 2051 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 5,5 | 39,5 | 1905 |
| 9 | 16 | Rýdl Jiří | 05.08.1998 | 1903 | TJ Spartak Vlašim | 5,5 | 39,0 | 1982 |
| 10 | 9 | Marek Matyáš | 22.10.1999 | 1982 | Mezinárodní šachová škola Interches | 5,5 | 36,5 | 1924 |
| 11 | 10 | Kratochvíl Vít | 10.07.1998 | 1964 | TJ Náměšť n/Oslavou | 5,5 | 34,5 | 1949 |
| 12 | 28 | Stuchlý Ondřej | 14.04.1999 | 1768 | ŠK Staré Město | 5,5 | 33,5 | 1893 |
| 13 | 2 | Blahynka Martin | 11.06.1998 | 2153 | ŠK Duras BVK | 5,5 | 33,0 | 1878 |
| 14 | 19 | Horák Aleš | 26.03.1998 | 1873 | TJ Sokol Údlice | 5,5 | 31,5 | 1890 |
| 15 | 20 | Krejča Jakub | 03.12.1998 | 1858 | Sokol Hošťálková | 5,0 | 35,5 | 1846 |
| 16 | 25 | Skořepa Jakub | 18.11.1998 | 1790 | Gambit Jihlava | 5,0 | 34,0 | 1860 |
| 17 | 18 | Filip Vojtěch | 02.04.1998 | 1887 | TJ Spartak Vlašim | 5,0 | 33,0 | 1843 |
| 18 | 32 | Řezníček Dominik | 26.03.1998 | 1693 | 2222 ŠK Polabiny | 5,0 | 30,0 | 1737 |
| 19 | 14 | Hollan Petr | 28.06.1999 | 1904 | SK OAZA Praha | 5,0 | 25,0 | 1638 |
| 20 | 7 | Kostka Vít | 10.08.1998 | 1991 | SK Slavia Orlová | 4,5 | 32,5 | 1722 |
| 21 | 13 | Jandl Vojtěch | 23.06.1998 | 1905 | ŠK Řevnice | 4,5 | 30,5 | 1685 |
| 22 | 11 | Zeman Radek | 14.08.1999 | 1931 | ŠK Duras BVK | 4,5 | 30,0 | 1725 |
| 23 | 26 | Cach Jakub | 28.08.1999 | 1782 | 2222 ŠK Polabiny | 4,5 | 29,5 | 1682 |
| 24 | 35 | Fürbacher Milan | 01.02.1998 | 1649 | ŠK Sokol Klatovy | 4,5 | 29,0 | 1716 |
| 25 | 21 | Kastl Daniel | 28.01.1999 | 1839 | CHESS MOST | 4,5 | 28,0 | 1682 |
| 26 | 29 | Krčil Aleš | 05.02.1999 | 1766 | TJ Jiskra Humpolec | 4,0 | 36,0 | 1775 |
| 27 | 22 | Havelka Jan | 03.07.1998 | 1833 | ŠK Řevnice | 4,0 | 33,5 | 1699 |
| 28 | 15 | Rakušan Miroslav | 04.06.1999 | 1904 | Sokol Postoupky | 4,0 | 32,5 | 1718 |
| 29 | 39 | Vašíček Tomáš | 11.09.1998 | 1565 | Sokol Domažlice | 4,0 | 24,5 | 1578 |
| 30 | 27 | Skořepa Tomáš | 18.11.1998 | 1781 | Gambit Jihlava | 3,5 | 34,5 | 1645 |
| 31 | 33 | Truksa Václav | 22.07.1999 | 1666 | ŠK Tachov | 3,5 | 32,0 | 1620 |
| 32 | 34 | Kladňák Martin | 27.05.1998 | 1659 | ŠK Duras BVK | 3,5 | 30,0 | 1620 |
| 33 | 30 | Bareš Jáchym | 21.05.1999 | 1701 | Agentura 64 Grygov | 3,5 | 29,5 | 1591 |
| 34 | 31 | Gemsa Pavel | 03.02.1999 | 1699 | MSA Dolní Benešov | 3,5 | 28,5 | 1706 |
| 35 | 37 | Fouček Šimon | 15.06.1999 | 1607 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 3,5 | 25,5 | 1574 |
| 36 | 41 | Doleček Matěj | 04.08.1999 | 1319 | TJ Lanškroun | 3,5 | 25,5 | 1561 |
| 37 | 40 | Sucharda David | 03.09.1999 | 1448 | Podzvičinská šachová škola | 3,5 | 21,0 | 1504 |
| 38 | 38 | Štich Jan | 18.09.1998 | 1566 | CHESS MOST | 3,0 | 30,5 | 1504 |
| 39 | 24 | Walica Roman | 03.10.1998 | 1793 | SK Slavia Orlová | 2,5 | 32,0 | 1484 |
| 40 | 23 | Hejduk Miroslav | 16.07.1999 | 1798 | TJ Desko Liberec | 2,0 | 28,0 | 1456 |
| 41 | 36 | Suchomel Jan | 19.02.1998 | 1646 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 1,5 | 26,5 | 1317 |
| 42 | 42 | Vácha Marek | 28.09.1999 | 1250 | ŠK Sokol Klatovy | 1,0 | 23,0 | 1238 |
| D10 |
| 1 | 1 | Gřesová Zuzana | 09.03.2002 | 1620 | Beskydská šachová škola o.s. | 8,5 | 37,5 | 1770 |
| 2 | 2 | Němcová Karin | 24.05.2002 | 1526 | SK OAZA Praha | 8,5 | 37,0 | 1793 |
| 3 | 3 | Vilímová Julie | 12.02.2002 | 1446 | TJ Spartak Vlašim | 6,5 | 39,5 | 1524 |
| 4 | 6 | Drastichová Anežka | 05.12.2002 | 1337 | SK Slavia Orlová | 6,0 | 37,5 | 1449 |
| 5 | 5 | Richterová Julie | 15.07.2003 | 1403 | Sokol Zastávka | 5,5 | 38,5 | 1359 |
| 6 | 19 | Rosenbaumová Lea | 12.11.2002 | 1100 | Šachový klub Zdice | 5,5 | 27,0 | 1225 |
| 7 | 9 | Laurincová Kristýna | 19.06.2003 | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 5,0 | 39,5 | 1379 |
| 8 | 12 | Vašková Marie | 06.12.2002 | 1250 | ŠO Hlinsko | 5,0 | 37,5 | 1300 |
| 9 | 4 | Přibylová Sofie | 01.04.2002 | 1424 | TJ Sokol Lány | 5,0 | 34,0 | 1298 |
| 10 | 10 | Matičková Silvie | 17.06.2002 | 1250 | ŠK Sokol Klatovy | 5,0 | 32,0 | 1296 |
| 11 | 11 | Vavřínková Anna | 19.04.2004 | 1250 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 5,0 | 28,5 | 1233 |
| 12 | 8 | Kocourková Klára | 19.07.2002 | 1250 | ŠK KDJS Sedlčany | 4,5 | 36,0 | 1298 |
| 13 | 13 | Hrochová Kateřina | 07.04.2002 | 1100 | ŠK Lípa | 4,5 | 32,0 | 1177 |
| 14 | 16 | Málková Adriana | 12.12.2004 | 1100 | ŠK Líně | 4,5 | 31,5 | 1192 |
| 15 | 24 | Lhotská Anna | 15.09.2005 | 1000 | SK OAZA Praha | 4,5 | 31,0 | 1186 |
| 16 | 7 | Gemsová Tereza | 01.07.2002 | 1250 | MSA Dolní Benešov | 4,0 | 31,5 | 1168 |
| 17 | 21 | Steiningerová Jana | 02.10.2002 | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 4,0 | 29,0 | 1044 |
| 18 | 18 | Otrubová Kristína | 24.05.2003 | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4,0 | 27,5 | 1094 |
| 19 | 20 | Schwarzová Natálie | 29.04.2002 | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 4,0 | 27,0 | 1095 |
| 20 | 22 | Tůmová Marie | 16.12.2003 | 1100 | ŠACHklub Tábor | 4,0 | 25,5 | 1007 |
| 21 | 17 | Obšívačová Jana | 29.06.2002 | 1100 | Agentura 64 Grygov | 3,5 | 24,5 | 1003 |
| 22 | 14 | Kohoutová Jana | 23.01.2002 | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 3,0 | 27,0 | 1009 |
| 23 | 23 | Kratochvílová Lenka | 06.08.2002 | 1000 | Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíškovic | 3,0 | 26,0 | 951 |
| 24 | 15 | Marešová Michaela | 04.06.2005 | 1100 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 3,0 | 22,0 | 920 |
| 25 | 25 | Zachová Tereza | 09.02.2004 | 1000 | TJ Jiskra Humpolec | 1,0 | 23,5 | 325 |
| D12 |
| 1 | 1 | Kopcová Ludmila | 19.08.2001 | 1507 | TJ Ostrava | 9,0 | 35,5 | 2223 |
| 2 | 6 | Vítová Anna | 06.05.2001 | 1472 | Sokol Hradec Králové | 7,0 | 33,5 | 1607 |
| 3 | 3 | Brunová Blanka | 15.01.2000 | 1487 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 6,0 | 36,0 | 1557 |
| 4 | 2 | Masáková Petra | 28.05.2001 | 1502 | Spartak Adamov | 5,5 | 36,5 | 1442 |
| 5 | 14 | Mrišová Eliška | 01.07.2001 | 1321 | CHESS MOST | 5,5 | 33,5 | 1501 |
| 6 | 13 | Kocí Tereza | 02.08.2000 | 1336 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 5,5 | 33,5 | 1449 |
| 7 | 12 | Králová Josefina | 27.01.2000 | 1357 | TJ Praha-Pankrác | 5,0 | 35,0 | 1436 |
| 8 | 5 | Zlámaná Anna | 20.06.2000 | 1484 | Klub šachistů Říčany 1925 | 5,0 | 34,0 | 1409 |
| 9 | 8 | Ambrožová Lucie | 29.06.2001 | 1397 | TJ Štefanydes Polička | 5,0 | 33,5 | 1422 |
| 10 | 9 | Tůmová Anna | 18.09.2001 | 1388 | ŠACHklub Tábor | 5,0 | 25,0 | 1307 |
| 11 | 10 | Koucha Maryam Amina | 11.08.2001 | 1368 | ŠK Sokol Klatovy | 4,5 | 31,5 | 1342 |
| 12 | 7 | Kořenová Magdaléna | 14.10.2001 | 1414 | TJ Bohemians Praha | 4,5 | 31,0 | 1299 |
| 13 | 4 | Němcová Kamila | 06.04.2000 | 1487 | SK OAZA Praha | 4,5 | 29,5 | 1293 |
| 14 | 15 | Vrbová Eva | 13.04.2001 | 1317 | Sokol Buštěhrad | 4,0 | 34,0 | 1363 |
| 15 | 18 | Nekolová Anna | 12.05.2000 | 1250 | TJ Jiskra Humpolec | 4,0 | 29,0 | 1244 |
| 16 | 11 | Kalinová Eliška | 14.05.2000 | 1359 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 4,0 | 28,5 | 1282 |
| 17 | 16 | Bierská Adéla | 30.05.2000 | 1250 | Zbrojovka Vsetín | 4,0 | 26,0 | 1224 |
| 18 | 20 | Zemenová Veronika | 29.12.2000 | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 3,0 | 26,5 | 1122 |
| 19 | 19 | Mošovská Františka | 03.10.2001 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 25,0 | 1121 |
| 20 | 17 | Dančáková Klára | 27.07.2001 | 1250 | Sokol Hošťálková | 3,0 | 24,5 | 1078 |
| 21 | 21 | Šímová Tereza | 15.03.2001 | 1100 | ŠK Veselí n.L. | 2,0 | 23,5 | 974 |
| D14 |
| 1 | 7 | Fusková Martina | 07.05.1998 | 1653 | Beskydská šachová škola o.s. | 7,5 | 37,5 | 1868 |
| 2 | 1 | Jánská Jitka | 07.06.1999 | 1958 | ŠK Sokol Klatovy | 7,0 | 38,0 | 1853 |
| 3 | 4 | Kaňáková Natálie | 26.06.1999 | 1770 | Beskydská šachová škola o.s. | 6,5 | 38,0 | 1776 |
| 4 | 2 | Pýchová Nela | 06.02.1999 | 1916 | TJ Spartak Vlašim | 6,5 | 37,0 | 1776 |
| 5 | 3 | Suchomelová Simona | 19.02.1998 | 1774 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 6,0 | 39,0 | 1742 |
| 6 | 5 | Novotná Barbora | 24.07.1998 | 1670 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 38,5 | 1637 |
| 7 | 13 | Hartingerová Martina | 07.05.1999 | 1468 | Agentura 64 Grygov | 5,0 | 33,0 | 1564 |
| 8 | 6 | Macková Veronika | 01.04.1998 | 1663 | ŠK Praha-Smíchov | 5,0 | 31,5 | 1538 |
| 9 | 9 | Šimčáková Julie | 06.12.1998 | 1598 | Sokol Postoupky | 5,0 | 28,0 | 1426 |
| 10 | 12 | Doležalová Lada | 25.06.1999 | 1494 | ŠACHklub Tábor | 4,5 | 31,5 | 1476 |
| 11 | 10 | Benešová Martina | 15.10.1998 | 1560 | CHESS MOST | 4,5 | 28,0 | 1396 |
| 12 | 14 | Nová Michaela | 28.08.1999 | 1391 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 27,5 | 1402 |
| 13 | 8 | Beluská Tereza | 08.12.1999 | 1619 | Beskydská šachová škola o.s. | 4,0 | 37,0 | 1531 |
| 14 | 11 | Tajovská Martina | 10.08.1999 | 1518 | Sokol Buštěhrad | 4,0 | 35,0 | 1535 |
| 15 | 15 | Kolínková Jana | 01.04.1998 | 1250 | TJ Náměšť n/Oslavou | 4,0 | 28,0 | 1365 |
| 16 | 16 | Náplavová Erika | 22.02.1999 | 1250 | KK-ŠK Osvětimany | 3,5 | 25,5 | 1276 |
| 17 | 17 | Pokorná Jana | 09.02.1999 | 1250 | ŠK Rakovník | 3,5 | 25,0 | 1276 |
| 18 | 18 | Šmajzrová Veronika | 20.08.2001 | 1250 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 3,0 | 25,5 | 1188 |
| 19 | 20 | Kretíková Kateřina | 23.06.1999 | 1000 | ŠK Sokol Klatovy | 1,0 | 28,0 | 992 |
| 20 | 19 | Hrůšová Natálie | 29.12.2001 | 1000 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 0,0 | 27,5 | 541 |
| Open |
| 1 | 1 | Šmajzr Martin | 06.03.1970 | 2208 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 8,0 | 37,5 | 2105 |
| 2 | 2 | Sýkora Ondřej | 09.12.1966 | 2150 | Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. | 7,5 | 36,5 | 2041 |
| 3 | 4 | Krupica Pavel | 26.02.1976 | 1977 | ŠK KME-DDM Kuřim | 6,0 | 38,5 | 1915 |
| 4 | 6 | Bednařík Josef | 21.11.1996 | 1887 | Sokol Hošťálková | 6,0 | 37,5 | 1838 |
| 5 | 3 | Štolc Martin | 13.02.1986 | 1992 | ŠK AD Jičín | 5,5 | 38,5 | 1879 |
| 6 | 5 | Mühlbauer Hans-Rainer | 00.00.1957 | 1922 | Kötzing | 5,5 | 37,5 | 1894 |
| 7 | 8 | Strakoš Tomáš | 09.09.1936 | 1737 | TJ Praga Praha | 5,0 | 36,0 | 1673 |
| 8 | 11 | Havelka Jiří | 16.02.2001 | 1551 | ŠK Řevnice | 5,0 | 33,0 | 1558 |
| 9 | 17 | Jiříček Vojtěch | 08.06.2002 | 1250 | Sokol Skalička | 4,5 | 36,0 | 1627 |
| 10 | 7 | Jiroušek Filip | 10.12.1994 | 1775 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4,5 | 33,0 | 1623 |
| 11 | 9 | Gálík Jakub | 10.01.2000 | 1617 | Sokol Hošťálková | 4,5 | 33,0 | 1559 |
| 12 | 12 | Bruna Martin | 19.02.1997 | 1546 | ŠK Tachov | 4,5 | 31,0 | 1476 |
| 13 | 16 | Havelka František | 09.09.2002 | 1278 | ŠK Řevnice | 4,5 | 30,0 | 1433 |
| 14 | 10 | Petr Jan | 10.09.1969 | 1560 | neregistrovaný | 4,5 | 29,0 | 1484 |
| 15 | 19 | Škrabánková Martina | 14.03.1967 | 1250 | DDM Sokol Nymburk | 4,5 | 27,0 | 1394 |
| 16 | 18 | Opluštil Pavel | 15.04.2004 | 1250 | Sokol Postoupky | 4,5 | 26,5 | 1370 |
| 17 | 13 | Dumková Daniela | 03.12.1997 | 1541 | Sokol Zastávka | 4,0 | 34,5 | 1604 |
| 18 | 22 | Němcová Eva | 25.02.1996 | 1100 | SK OAZA Praha | 4,0 | 29,0 | 1355 |
| 19 | 15 | Otruba Marek | 30.03.2001 | 1379 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4,0 | 25,5 | 1323 |
| 20 | 14 | Lhotský Zdeněk | 02.03.2000 | 1461 | SK OAZA Praha | 2,5 | 27,5 | 1172 |
| 21 | 20 | Švanda Adam | 29.01.2005 | 1250 | TJ Štefanydes Polička | 2,5 | 25,5 | 1165 |
| 22 | 24 | Podzimek Jan | 26.07.1973 | 1000 | neregistrovaný | 2,5 | 25,0 | 1221 |
| 23 | 21 | Jiroušek Šimon | 07.02.2005 | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2,0 | 28,0 | 1074 |
| 24 | 23 | Šíma Radek | 15.03.2001 | 1100 | ŠACHklub Tábor | 2,0 | 20,5 | 487 |