Konečné výsledky Mistrovství ČR v rapidu šachu 2003
Kategorie D10 - konečné výsledky
| Poř. | Los | Jméno | Elo | Oddíl | Dat.nar. | Body | BHm. | BH. |
|---|
| 1 | (3) | Grussová Helena | 1286 | TJ DDM Klášterec n.O. | 1993/09/09 | 9 | 35½ | 46 |
| 2 | (1) | Němcová Karolína | 1530 | Oaza Praha | 1993/03/24 | 8 | 35½ | 47½ |
| 3 | (6) | Šimurdová Zdeňka | 1247 | Tourist Biomedica Říčany | 1993/07/27 | 6½ | 37 |
48½ |
| 4 | (8) | Steinhauserová Anna | 1100 | Ředmich Strmilov | 1994/06/03 | 6 | 35 | 45 |
| 5 | (9) | Zemanová Šárka | 1100 | Desko Liberec | 1993/01/13 | 5 | 34 | 43 |
| 6 | (5) | Čermáková Radka | 1250 | ŠK ZŠ Brankovice | 1993/02/04 | 5 | 32½ | 41½ |
| 7 | (7) | Rychterová Nela | 1100 | TJ Jince | 1994/04/24 |
4½ | 33½ | 42½ |
| 8 | (2) | Kuchynková Lucie | 1314 | Tatran Poštorná | 1995/04/24 | 4½ | 32½ | 41½ |
| 9 | (13) | Rychterová Renata | 1000 | TJ Jince | 1996/02/27 | 4 | 29 | 38 |
| 10 | (14) | Sabolová Kristýna | 1000 | ŠK Vysoké Mýto | 1995/03/06 | 4 | 26½ | 34½ |
| 11 | (4) | Šimurdová Jana |
1250 | Tourist Biomedica Říčany | 1996/07/01 | 3 | 26½ | 34½ |
| 12 | (10) | Aušková Martina | 1000 | TJ Sokol Koberovy | 1993/01/25 | 2½ | 28½ | 37½ |
| 13 | (12) | Grasslová Ivana | 1000 | TJ Textilana N. Město p.S | 1995/02/09 | 1 | 27½ | 33½ |
| 14 | (11) | Berková Markéta | 1000 | Desko Liberec | 1993/06/21 | 0 | 27½ |
33½ |
Kategorie D12 - konečné výsledky
| Poř. | Los | Jméno | Elo | Oddíl | Dat.nar. | Body | BHm. | BH. |
|---|
| 1 | (6) | Havlíková Kristýna | 1250 | ŠŠ Union Plzeň | 1992/07/22 | 7 | 37½ | 44½ |
| 2 | (2) | Valešová Šárka | 1561 | SŠŠ ŠK Staré Město | 1992/09/17 | 6½ | 38½ | 49½ |
| 3 | (12) | Říhová Kamila | 1250 | Tourist Biomedica Říčany |
1991/04/08 | 6½ | 37 | 48½ |
| 4 | (9) | Zelená Monika | 1250 | Jiskra Havlíčkův Brod | 1991/11/07 | 6 | 35½ | 43 |
| 5 | (10) | Škorvagová Martina | 1250 | Šachklub Sokol Klatovy | 1992/12/18 | 6 | 34½ | 43 |
| 6 | (3) | Sochorová Jana | 1318 | ŠK Smíchov | 1991/12/28 | 5½ | 38 | 48½ |
| 7 | (1) |
Čuprová Iva | 1669 | ŠK ZŠ Brankovice | 1991/03/22 | 5 | 38½ | 49½ |
| 8 | (7) | Lapúníková Markéta | 1250 | Loko Brno | 1992/03/15 | 5 | 35 | 43½ |
| 9 | (8) | Sabolová Gabriela | 1250 | ŠK Vysoké Mýto | 1992/02/21 | 5 | 33½ | 40½ |
| 10 | (4) | Kocourková Zuzana | 1312 | Jiskra Havlíčkův Brod | 1992/02/17 | 5 | 31½ | 39½ |
| 11 | (5) | Flekáčová Šárka | 1250 | TJ Vlčnov | 1991/04/30 | 5 | 27½ | 34½ |
| 12 | (13) | Prokopová Jiřina | 1100 | RMSK ZŠ N. Bydžov | 1992/08/28 | 4½ | 32½ | 40½ |
| 13 | (11) | Šplíchalová Veronika | 1250 | ŠK Vysoké Mýto | 1991/01/19 | 4 | 30 | 36½ |
| 14 | (14) | Rosenbaumová Anna | 1100 | Loko Zdice | 1993/07/08 |
4 | 25 | 32½ |
| 15 | (16) | Hrnčířová Veronika | 1000 | TJ Sokol Koberovy | 1992/11/01 | 3 | 27 | 33½ |
| 16 | (15) | Bendová Tereza | 1000 | TJ UD Hamr n.J. | 1992/09/02 | 2 | 28½ | 35 |
| 17 | (17) | Pokorná Kateřina | 1000 | Desko Liberec | 1992/04/11 | 1 | 29 | 37½ |
Kategorie D14 - konečné výsledky
| Poř. | Los | Jméno | Elo | Oddíl | Dat.nar. | Body | BHm. | BH. |
|---|
| 1 | (1) | Němcová Kateřina | 2031 | Oáza Praha | 1990/11/14 | 8 | 33 | 43 |
| 2 | (2) | Bálková Anna | 1848 | Tatran Poštorná | 1990/04/07 | 6½ | 32½ | 43 |
| 3 | (5) | Hladká Jiřina | 1529 | Sokol Vranovice | 1989/12/23 | 6 | 33 | 44½ |
| 4 |
(7) | Ondrová Michaela | 1503 | TJ Slavoj Bruntál | 1989/11/24 | 5½ | 33½ | 45 |
| 5 | (4) | Marečková Martina | 1531 | Panda AQUA RWT Rychnov n. | 1990/01/15 | 5½ | 32½ | 42 |
| 6 | (9) | Březinová Jana | 1348 | TJ Tourist Biomedica Říča | 1990/08/15 | 5 | 34½ | 44 |
| 7 | (3) | Odehnalová Leona | 1738 | Sokol Tábor | 1989/11/13 | 5 |
33 | 42½ |
| 8 | (6) | Kopalová Zuzana | 1503 | Desko Liberec | 1989/06/14 | 4½ | 27 | 36½ |
| 9 | (12) | Rosenbergová Michaela | 1100 | TJ Textilana Nové Město p | 1989/10/06 | 4 | 32½ | 42 |
| 10 | (11) | Vávrová Soňa | 1250 | TJ Vlčnov | 1990/01/18 | 4 | 32 | 41½ |
| 11 | (8) | Čermáková Klára | 1384 | ŠK ZŠ Brankovice |
1990/09/18 | 4 | 30½ | 38½ |
| 12 | (10) | Pastirčáková Kateřina | 1250 | TJ Loko Most | 1990/11/13 | 3 | 28½ | 36½ |
| 13 | (13) | Ryzková Simona | 1100 | Bižuterie Jablonec n.N. | 1989/02/11 | 2 | 28 | 35½ |
Kategorie H10 - konečné výsledky
| Poř. | Los | Jméno | Elo | Oddíl | Dat.nar. | Body | BHm. | BH. |
|---|
| 1 | (5) | Plát Vojtěch |
1487 | SŠS Staré Město | 1994/01/23 | 8½ | 38½ | 49 |
| 2 | (4) | Vlasák Lukáš | 1520 | Tietz Karlovy Vary | 1993/12/08 | 7 | 39½ | 52½ |
| 3 | (6) | Škut Michal | 1459 | Šachklub Sokol Klatovy | 1993/04/09 | 6½ | 34 | 46½ |
| 4 | (10) | Baláček Tadeáš | 1250 | DDM Kolín | 1995/04/17 | 6 | 37½ | 50 |
| 5 | (7) | Braun Marek | 1437 | Desko Liberec | 1994/08/08 | 6 | 34½ | 45 |
| 6 | (13) | Kracík Tomáš | 1250 | DDM Třebechovice | 1993/01/28 | 5½ | 40 | 50½ |
| 7 | (1) | Jančařík Joel | 1721 | Sokol Kobylisy | 1993/02/14 | 5½ | 39 | 51 |
| 8 | (8) | Svoboda Karel | 1421 | Loko Brno | 1993/04/22 | 5½ | 36 |
47 |
| 9 | (11) | Erbrt Vojtěch | 1250 | Jiskra Hořice | 1993/09/07 | 5 | 34 | 46½ |
| 10 | (3) | Vlček Jan | 1550 | Tourist Biomedica Říčany | 1993/06/16 | 5 | 32½ | 44 |
| 11 | (19) | Staňa Marek | 1250 | TJ Vlčnov | 1993/03/21 | 5 | 32 | 41½ |
| 12 | (20) | Straka Vojtěch | 1250 | Sokol VISUS Vyšehrad | 1993/11/04 |
4½ | 34 | 42½ |
| 13 | (2) | Růžička Václav | 1571 | ŠK Kladno | 1994/02/05 | 4½ | 33 | 43 |
| 14 | (9) | Altman Petr | 1250 | ŠK ZŠ Brankovice | 1993/02/05 | 4½ | 32½ | 42½ |
| 15 | (18) | Prášek Tomáš | 1250 | ŠK Hodonín | 1993/07/29 | 4½ | 31½ | 41½ |
| 16 | (14) | Mikuláštík David |
1250 | SŠŠ ŠK Staré Město | 1993/01/10 | 4½ | 26 | 32 |
| 17 | (22) | Frýda Lukáš | 1100 | Desko Liberec | 1993/09/06 | 4 | 31½ | 41 |
| 18 | (24) | Macháč David | 1100 | Desko Liberec | 1993/08/08 | 4 | 30 | 38½ |
| 19 | (21) | Tomeš Marek | 1250 | ŠK Vysoké Mýto | 1994/03/11 | 4 | 28½ | 35½ |
| 20 |
(16) | Paukert Jindřich | 1250 | ŠK Řevnice | 1994/02/16 | 4 | 28 | 35½ |
| 21 | (17) | Pfeffer Dominik | 1250 | SK Boršice | 1995/03/21 | 4 | 27½ | 33½ |
| 22 | (25) | Růžička Filip | 1100 | Syntezia Pardubice | 1993/05/07 | 4 | 23 | 30½ |
| 23 | (12) | Korschner Miroslav | 1250 | TJ Loko Most | 1993/10/04 | 3½ | 30 |
39½ |
| 24 | (15) | Nosek Jakub | 1250 | Panda Rychnov n. Kn. | 1994/04/09 | 3½ | 24½ | 31 |
| 25 | (23) | Kučera Michal | 1100 | Slavoj České Budějovice | 1994/02/09 | 3 | 26½ | 32½ |
| 26 | (27) | Potužník Hynek | 1000 | Desko Liberec | 1993/05/12 | 2 | 25 | 31½ |
| 27 | (28) | Strobach Jiří | 1000 | Desko Liberec |
1995/08/09 | 1 | 24½ | 30 |
| 28 | (26) | Bartoš Aleš | 1000 | Desko Liberec | 1994/09/06 | 1 | 24 | 30 |
Kategorie H12 - konečné výsledky
| Poř. | Los | Jméno | Elo | Oddíl | Dat.nar. | Body | BHm. | BH. |
|---|
| 1 | (3) | Roubalík Jakub | 2031 | ŠK Zlín | 1991/10/17 | 8½ | 37½ | 49 |
| 2 | (1) | Ponížil Cyril | 2183 |
ŠK Zlín | 1991/05/13 | 7½ | 39½ | 52 |
| 3 | (10) | Vala Filip | 1575 | Jiskra Havlíčkův Brod | 1992/01/29 | 7 | 36½ | 48½ |
| 4 | (8) | Šulista Daniel | 1581 | Ředmich Strmilov | 1991/03/23 | 6 | 36½ | 48½ |
| 5 | (4) | Kuchynka Lukáš | 1937 | ŠK Hustopeče | 1992/02/21 | 5½ | 35½ | 47½ |
| 6 |
(11) | Šnevajs Heřman | 1556 | A64 Grygov | 1992/07/17 | 5½ | 35 | 47 |
| 7 | (13) | Kratochvíl Milan | 1530 | Loko Brno | 1991/07/09 | 5½ | 35 | 43 |
| 8 | (9) | Vancl Jakub | 1576 | Desko Liberec | 1992/02/13 | 5 | 38 | 50 |
| 9 | (2) | Krejčí Jan | 2049 | Tatran Litovel | 1992/09/27 | 5 | 37½ | 50 |
| 10 | (6) | Kříž Daniel | 1747 | Union Plzeň | 1992/08/06 | 5 | 32½ | 43 |
| 11 | (5) | Steinhauser Dominik | 1793 | Ředmich Strmilov | 1992/05/17 | 5 | 32½ | 42 |
| 12 | (16) | Beneš Milan | 1408 | ŠK Vysoké Mýto | 1991/08/23 | 5 | 31 | 41½ |
| 13 | (19) | Pahorecký Jiří | 1294 | Koberce Kájov | 1991/11/11 | 5 | 27½ |
34½ |
| 14 | (17) | Krys Jan | 1401 | ŠO a DDM Chrudim | 1991/03/16 | 4½ | 36 | 48 |
| 15 | (12) | Slavíček David | 1539 | A64 Grygov | 1991/06/30 | 4½ | 35½ | 45½ |
| 16 | (25) | Škopan Martin | 1250 | Desko Liberec | 1991/06/15 | 4½ | 30 | 39 |
| 17 | (14) | Petráž Martin | 1496 | Loko Česká Třebová | 1991/01/28 |
4 | 34 | 45 |
| 18 | (15) | Chlad Lukáš | 1458 | Union Plzeň | 1991/08/01 | 4 | 32½ | 40½ |
| 19 | (23) | Souček Jakub | 1250 | Jiskra Hořice | 1991/06/04 | 4 | 29 | 36½ |
| 20 | (7) | Ševčík David | 1584 | Garde Lipovec | 1991/05/29 | 4 | 26 | 33 |
| 21 | (22) | Priesol Tomáš | 1250 | Spartak Chodov |
1991/03/31 | 4 | 22½ | 29 |
| 22 | (20) | Baťka Jan | 1250 | DDM Třebechovice | 1992/09/09 | 3½ | 29½ | 36 |
| 23 | (24) | Vrzal Martin | 1250 | Tatran Poštorná | 1991/04/12 | 3½ | 28 | 35½ |
| 24 | (18) | Scholle David | 1359 | Sokol Kobylisy | 1991/02/19 | 3½ | 26 | 33 |
| 25 | (28) | Jirkovec Radek |
1000 | Desko Liberec | 1992/04/29 | 2½ | 23 | 28½ |
| 26 | (21) | Jakubíček Tomáš | 1250 | Desko Liberec | 1991/02/02 | 2 | 23 | 28 |
| 27 | (26) | Jakubíček Matouš | 1100 | Desko Liberec | 1992/03/05 | 1½ | 24 | 29½ |
| 28 | (27) | Krejčí Patrik | 1100 | ŠK Řevnice | 1993/05/16 | ½ | 23½ | 30½ |
Kategorie H14 - konečné výsledky
| Poř. | Los | Jméno | Elo | Oddíl | Dat.nar. | Body | BHm. | BH. |
|---|
| 1 | (1) | Biolek Richard | 2178 | A64 Grygov | 1990/03/26 | 7½ | 39½ | 48½ |
| 2 | (11) | Šťastný Radek | 1695 | ŠK Brankovice | 1989/01/27 | 6½ | 40½ | 51½ |
| 3 | (8) | Šimůnek Filip | 1807 | Union Plzeň | 1989/07/07 | 6½ |
40½ | 50 |
| 4 | (2) | Böhm Tomáš | 2089 | Sokol VISUS Vyšehrad | 1990/02/23 | 6½ | 37½ | 49 |
| 5 | (3) | Krčál Michal | 2063 | ŠK Zlín | 1989/03/15 | 6 | 38 | 48 |
| 6 | (10) | Steinhauser František | 1763 | Ředmich Srtmilov | 1990/01/20 | 6 | 37½ | 48½ |
| 7 | (9) | Šenkýř Martin | 1790 | ŠK Zlín |
1989/07/05 | 6 | 36 | 46 |
| 8 | (4) | Rakús Pavel | 1940 | ŠK MSA Dolní Benešov | 1989/05/02 | 5½ | 34 | 42½ |
| 9 | (5) | Šimek Jan | 1915 | Lokomotiva Č. Třebová | 1989/07/04 | 5 | 38 | 48½ |
| 10 | (6) | Hejný Jaroslav | 1895 | ŠK ZŠ Brankovice | 1989/08/12 | 5 | 36½ | 46 |
| 11 | (12) | Zeinert Michal |
1686 | Lokomotiva Č. Třebová | 1989/09/15 | 5 | 32 | 41 |
| 12 | (20) | Němec Václav | 1512 | Oaza Praha | 1989/08/20 | 5 | 32 | 40½ |
| 13 | (16) | Horsák Jan | 1604 | SŠŠ ŠK Staré Město | 1990/02/17 | 5 | 30½ | 40 |
| 14 | (21) | Havlík Jindřich | 1504 | Union Plzeň | 1989/06/24 | 5 | 29 | 37½ |
| 15 |
(14) | Fic Zbyněk | 1641 | Tatran Poštorná | 1990/01/18 | 4½ | 34½ | 44½ |
| 16 | (17) | Pochylý Bronislav | 1565 | Tatran Poštorná | 1989/06/21 | 4½ | 33 | 42 |
| 17 | (23) | Straka Ondřej | 1463 | Sokol VISUS Vyšehrad | 1989/07/10 | 4½ | 30½ | 39½ |
| 18 | (13) | Háva Petr | 1675 | ŠK Líně | 1989/04/11 | 4½ |
27½ | 36 |
| 19 | (19) | Jonáš Václav | 1533 | Šachklub Sokol Klatovy | 1990/02/18 | 4½ | 26½ | 34½ |
| 20 | (7) | Fojtů Jan | 1809 | TJ Tourist Biomedica Říča | 1990/04/01 | 4 | 34 | 45 |
| 21 | (28) | Hauk Karel | 1314 | Desko Liberec | 1989/10/16 | 4 | 29 | 36 |
| 22 | (25) | Braun Tomáš | 1421 | Desko Liberec |
1989/03/28 | 4 | 27 | 35½ |
| 23 | (27) | Slažanský Martin | 1330 | Desko Liberec | 1990/10/14 | 4 | 26 | 34½ |
| 24 | (26) | Jambor Jiří | 1400 | TJ Tatran Litovel | 1990/12/03 | 4 | 24½ | 32½ |
| 25 | (29) | Erbrt Jan | 1250 | Jiskra Hořice | 1990/02/24 | 3½ | 31 | 39½ |
| 26 | (31) | Rosenbaum Vít |
1250 | Loko Zdice | 1991/07/01 | 3½ | 26½ | 33½ |
| 27 | (18) | Barannikov Jaroslav | 1555 | Sokol Údice | 1989/07/29 | 3 | 31 | 40½ |
| 28 | (15) | Kvěš Martin | 1608 | Baník Eastman Sokol | 1990/05/10 | 3 | 29 | 37 |
| 29 | (30) | Ječmeň Tomáš | 1250 | Desko Liberec | 1990/10/07 | 3 | 25½ | 32½ |
| 30 |
(24) | Oreský Jan | 1455 | Desko Liberec | 1990/11/27 | 2½ | 27 | 35½ |
| 31 | (22) | Dráb Tomáš | 1472 | Loko Brno | 1989/02/05 | 2½ | 25½ | 33 |
Další informace k Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže 2003 naleznete na stránkách pořadatelů.