Seznam postupujících Mistrovství ČR v rapidu šachu 2003
Kategorie H10
| | H10 | Příjmení a jméno | Oddíl |
|---|
| PP | | Braun Marek | Desko Liberec |
|---|
| PP | | Bujnošek Tomáš | BŠŠ FM |
|---|
| PP | | Jančařík Joel | Kobylisy Praha |
|---|
| PP | | Kracík Tomáš | DDM Třebechovice |
|---|
| PP | | Pfeffer Dominik | ŠK Boršice |
|---|
| PP | | Rubeš Jan | Bonex Teplice |
|---|
| PP | | Svoboda Karel | Lokomotiva Brno |
|---|
| PP | | Škut Michal | Sokol Klatovy |
|---|
| PP | | Vaverka Jan | ŠK Tetčice |
|---|
| PP |
| Vlček Jan | Biomedica Říčany |
|---|
| Jihočeský | 6 | Kučera Michal | Slavoj Č.Budějovice |
|---|
| Jihomoravský | 36 | Prášek Tomáš | ŠK Hodonín |
|---|
| | | Altman Petr | ŠK ZŠ Brankovice |
|---|
| Karlovarský | 15 | Vlasák Lukáš | Tietz Karlovy Vary |
|---|
| Královéhradecký | 34 | Vaněk Tomáš | RMSK ZŠ Hlušice |
|---|
| | | Erbrt Vojtěch | Jiskra Jaroměř |
|---|
| Liberecký | | | |
|---|
| Moravskoslezský | | | |
|---|
| Olomoucký | 7 | Bureš Jaroslav | Železárny Prostějov |
|---|
| Pardubický | 47 | Růžička Filip |
Syn.Pardubice |
|---|
| | | Lorenc Josef | Žamberk |
|---|
| | | Tomeš Marek | Vysoké Mýto |
|---|
| Plzeňský | | | |
|---|
| Pražský | | | |
|---|
| Středočeský | | | |
|---|
| Ústecký | 19 | Korschner Miroslav | Lokomotiva Most |
|---|
| Vysočina | 13 | Pazderka Radek | DDM Pelhřimov |
|---|
| Zlínský | 28 | Staňa Marek | TJ Vlčnov |
|---|
| | | Mikuláštík David | SŠŠ Staré Město |
|---|
Kategorie H12
| | H12 | Příjmení a jméno |
Oddíl |
|---|
| PP | | Chlad Lukáš | Union Plzeň |
|---|
| PP | | Krejčí Jan | Tatran Litovel |
|---|
| PP | | Kuchynka Lukáš | ŠK Hustopeče |
|---|
| PP | | Ponížil Cyril | ŠK Zlín |
|---|
| PP | | Slavíček David | A64 Grygov |
|---|
| PP | | Steinhauser Dominik | Strmilov |
|---|
| PP | | Ševčík David | Lipovec |
|---|
| PP | | Štefanko Igor | SŠŠ Staré Město |
|---|
| PP | | Šulista Daniel | Strmilov |
|---|
| PP | | Vala Filip | Jiskra Havl.Brod |
|---|
| Jihočeský | 11 | Šmejkal Jan | Slavoj Č.Budějovice |
|---|
| Jihomoravský | 29 | Kratochvíl Milan | Lokomotiva Brno |
|---|
| | | Vrzal Martin | Tatran Poštorná |
|---|
| Karlovarský | 10 | Priesol Tomáš | Spartak Chodov |
|---|
| Královéhradecký | 37 | Souček Jakub | Jiskra Hořice |
|---|
| | | Baťka Jan | DDM Třebechovice |
|---|
| Liberecký | | | |
|---|
| Moravskoslezský | | | |
|---|
| Olomoucký | 5 | Šnevajs Heřman | A64 Grygov |
|---|
| Pardubický | 42 | Petráž Martin | Č.Třebová |
|---|
| | | Beneš Milan | Vysoké Mýto |
|---|
| | | Krys Jan |
Chrudim |
|---|
| Plzeňský | | | |
|---|
| Pražský | | | |
|---|
| Středočeský | | | |
|---|
| Ústecký | 18 | Buchar Jiří | Šachy Povrly |
|---|
| Vysočina | 15 | Koref Martin | Jiskra Havl.Brod |
|---|
| Zlínský | 16 | Roubalík Jakub | ŠK Zlín |
|---|
Kategorie H14
| | H14 | Příjmení a jméno | Oddíl |
|---|
| PP | | Biolek Richard | A64 Grygov |
|---|
| PP | | Bohm Tomáš | Sokol Vyšehrad |
|---|
| PP | | Fic Zbyněk | Tatran Poštorná |
|---|
| PP | | Háva Petr | ŠK Líně |
| PP | | Hejný Jaroslav | ŠK ZŠ Brankovice |
|---|
| PP | | Horsák Jan | SŠŠ Staré Město |
|---|
| PP | | Jonáš Václav | Sokol Klatovy |
|---|
| PP | | Rakús Pavel | MSA Dolní Benešov |
|---|
| PP | | Straka Ondřej | Sokol Vyšehrad |
|---|
| PP | | Šťastný Radek | ŠK ZŠ Brankovice |
|---|
| Jihočeský | 15 | Steinhauser František | Strmilov |
|---|
| Jihomoravský | 38 | Dráb Tomáš | Lokomotiva Brno |
|---|
| | | Pochylý Bronislav | Tatran Poštorná |
|---|
| Karlovarský | 5 | Kvěš Martin |
Baník Sokolov |
|---|
| Královéhradecký | 27 | Vaněk Jiří | RMSK ZŠ Hlušice |
|---|
| | | Erbrt Jan | Jiskra Hořice |
|---|
| Liberecký | | | |
|---|
| Moravskoslezský | | | |
|---|
| Olomoucký | 8 | Beil Ondřej | A64 Grygov |
|---|
| Pardubický | 26 | Zeinert Michal | Č.Třebová |
|---|
| | | Šimek Jan | Č.Třebová |
|---|
| | | | |
|---|
| Plzeňský | | | |
|---|
| Pražský | | | |
|---|
| Středočeský | | | |
|---|
| Ústecký | 17 | Barannikov Jaroslav | Sokol Údlice |
| Vysočina | 16 | Kulovaný Radek | DDM Náměšť n.Os. |
|---|
| Zlínský | 25 | Krčál Michal | ŠK Zlín |
|---|
| | | Ponížil Cyril | ŠK Zlín |
|---|
Kategorie D10
| | D10 | Příjmení a jméno | Oddíl |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | |
|
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | Grussová Helena | TJ DDM Klášterec n.Ohří |
|---|
| PP | | Šimurdová Zdeňka | Říčany |
|---|
| PP | | Steinhauserová Anna | Strmilov |
|---|
| Jihočeský | | | |
|---|
| Jihomoravský | 7 | Čermáková Radka | ŠK ZŠ Brankovice |
|---|
| | | Kuchynková Lucie | Tatran Poštorná |
|---|
| Karlovarský | | | |
|---|
| Královéhradecký | 7 | Johnová Eliška | Jiskra Hořice |
|---|
| | | Pokrupová Petra | RMSK ZŠ Hlušice |
|---|
| Liberecký | |
| |
|---|
| Moravskoslezský | | | |
|---|
| Olomoucký | | | |
|---|
| Pardubický | 7 | Benešová Anna | Chrudim |
|---|
| | | Sabolová Kristýna | Vysoké Mýto |
|---|
| | | | |
|---|
| Plzeňský | | | |
|---|
| Pražský | | | |
|---|
| Středočeský | | | |
|---|
| Ústecký | | | |
|---|
| Vysočina | 1 | Katrincová Lucie | Sokol Bedřichov |
|---|
| Zlínský | 3 | Strouhalová Lenka | ŠK Zlín |
Kategorie D12
| | D12 | Příjmení a jméno | Oddíl |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | Čuprová Iva | ŠK ZŠ Brankovice |
|---|
| PP | | Lapúníková Markéta | Lokomotiva Brno |
|---|
| PP | | Valešová Šárka | SŠŠ Staré Město |
|---|
| PP | | Zelená Monika |
|
|---|
| Jihočeský | 2 | Kozlová Miroslava | Strmilov |
|---|
| Jihomoravský | 7 | Večerková Nina | Veselí nad Mor. |
|---|
| | | Konečná Alena | TJ Komořany |
|---|
| Karlovarský | | | |
|---|
| Královéhradecký | 7 | Prokopová Jiřina | Klicperka N.Bydžov |
|---|
| | | Bartoníčková Lucie | Jiskra Hořice |
|---|
| Liberecký | | | |
|---|
| Moravskoslezský | | | |
|---|
| Olomoucký | | | |
|---|
| Pardubický | 6 | Sabolová Gabriela | Vysoké Mýto |
|---|
| | |
Šplíchalová Veronika | Vysoké Mýto |
|---|
| | | | |
|---|
| Plzeňský | | | |
|---|
| Pražský | | | |
|---|
| Středočeský | | | |
|---|
| Ústecký | 2 | Číčelová Slávka | Lokomotiva Most |
|---|
| Vysočina | 2 | Kocourková Zuzana | Jiskra Havl.Brod |
|---|
| Zlínský | 4 | Flekačová Šárka | TJ Vlčnov |
|---|
Kategorie D14
| | D14 | Příjmení a jméno | Oddíl |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | | |
|---|
| PP | | Bálková Anna | Tatran Poštorná |
|---|
| PP | | Hladká Jiřina | Sokol Vranovice |
|---|
| PP | | Marečková Martina | Rychnov nad Kněžnou |
|---|
| PP | | Ondrová Michaela | TJ Břidličná |
|---|
| Jihočeský | 1 | Partlová Adéla | Slavoj Č.Budějovice |
|---|
| Jihomoravský | 6 | Zvědělíková Mirka | Tatran Poštorná |
|---|
| | | Čermáková Klára | ŠK ZŠ Brankovice |
|---|
| Karlovarský | | | |
| Královéhradecký | | | |
|---|
| Liberecký | | | |
|---|
| Moravskoslezský | | | |
|---|
| Olomoucký | | | |
|---|
| Pardubický | 1 | Bartošová Lucie | Litomyšl |
|---|
| | | | |
|---|
| | | | |
|---|
| Plzeňský | | | |
|---|
| Pražský | | | |
|---|
| Středočeský | | | |
|---|
| Ústecký | 2 |
Pastirčáková Kateřina | Lokomotiva Most |
|---|
| Vysočina | 2 | Prehradná Jana | ŽĎAS Žďár |
|---|
| Zlínský | 3 | Vávrová Soňa | TJ Vlčnov |
|---|