Konečné výsledky Mistrovství Moravy mládeže 2005

V neděli 30. října 2005 skončilo v Kroměříži Mistrovství Moravy a Slezska mládeže. Zúčastnilo se ho celkem rekordních 217 hráčů a hráček.

V kategorii do 16 let zvítězil Milan Kratochvíl (Loko Brno), druhý skončil Jaroslav Bureš (SK Prostějov) oba 7 bodů a třetí domácí Martin Dvořák (Sokol Postoupky) 6,5 bodu.

V kategorii do 14 let se prosadil Josef Kratochvíl ( TJ Náměšť nad Oslavou) 8 bodů. Druhý se umístil Tomáš Pecha ( BŠŠ Frýdek- Místek) 7,5 a třetí Karel Svoboda (Lokomotiva Brno) 6,5 bodu.

Kategorii do 12 let ovládli dvojčata Boráňovi (BŠŠ Frýdek- Místek). Zvítězil Tomáš před Ondřejem, oba získali po 7 bodech. Bronz vybojoval Jiří Musil ( Lokomotiva Brno) 6,5 bodu.

Kategorii do 10 let vyhrál Jiří Kozel (BŠŠ Frýdek- Místek)7,5, před Jiřím Navrátilem (Tatran Litovel) 7 a Davidem Mičulkou (TJ Náměšť nad Oslavou) 6,5.

Dívčí turnaj vyhrála Klára Čermáková (ŠK ZŠ Brankovice), před Anetou Zerzánkovou (TJ Náměšť nad Oslavou) a Evou Dunglovou (Sokol Postoupky) všechny 7 bodů. Nejlepší dívkou do 14 let se stala Petra Churá (TJ Osvětimany) 5,5 bodů, do 12 let Xuan Mai Phamová (ŠK Zlín) a do 10 let Martina Fusková (SŠŠ Staré Město).

Doprovodný uzavřený FIDE turnaj vyhrál nečekaně Petr Bačák (Slavia Kroměříž) před Michaelem Zavadilem (Duras Brno) a Vojtou Plátem (SŠŠ Staré Město) všichni 6,5 bodu.

Bleskový turnaj na 11.kol vyhrál v konkurenci 48 hráčů Richard Biolek ml. (A 64 Grygov) 10,5 bodu, před Petrem Piskem (ŠK Zlín) 9,5 bodu a Martinem Bačákem (Sokol Postoupky) 8 bodů.

Konečné poradí kategorie H16

PořadíSt.č.Jméno hráčeRtgOddílDatum nar.BodyBHm.BH. BVýhry
1 15 Kratochvíl Milan 1787 Lokomotiva Brno 09.07.1991 7 41 52 6
2 3 Bureš Jaroslav 2090 SK Prostějov 31.01.1993 7 38˝ 49˝ 6
3 6 Dvořák Martin 1977 Sokol Postoupky 07.08.1991 6˝ 35˝ 45˝ 5
4 9 Novosádová Kristýna 1935 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 15.08.1990 6˝ 33 42 6
5 1 Štukner Šimon 2130 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 09.02.1990 6 41˝ 53 4
6 4 Macíček Jakub 2073 Sokol Fryčovice 19.09.1990 6 40 51˝ 4
7 18 Novotný Petr 1690 ŠK SŠŠ Staré Město 25.09.1990 6 39 49 4
8 2 Horsák Jan 2095 ŠK SŠŠ Staré Město 17.02.1990 6 37˝ 49 4
9 30 Bartas Pavel 1594 TJ Napajedla 20.05.1990 6 36 45 6
10 5 Mitura Karel 1981 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 13.09.1991 6 35˝ 45˝ 3
11 27 Čuprová Iva 1617 ŠK ZŠ Brankovice 22.03.1991 6 34˝ 43 5
12 8 Olšarová Tereza 1936 Slavia Orlová 16.05.1991 5˝ 41 52˝ 4
13 7 Olšarová Karolína 1955 Slavia Orlová 28.06.1993 5˝ 39 49 4
14 24 Jambor Jiří 1635 Tatran Litovel 03.12.1990 5˝ 36˝ 46 5
15 11 Svojanovský Tomáš 1852 Jiskra Rýmařov 08.09.1991 5˝ 36 46 3
16 Vlčko Tomáš 1745 ŠK Hodonín 27.12.1990 5˝ 36 46 3
17 21 Mudra Petr 1653 Duras Brno BVK 06.04.1990 5˝ 33 43 4
18 25 Náplava Petr 1632 SK Boršice 20.10.1991 5˝ 30 37˝ 5
19 13 Pravec Vojtěch 1835 Sokol Fryčovice 20.11.1991 5 36˝ 47 3
20 12 Šnevajs Heřman 1910 A 64 Grygov 17.07.1992 5 35˝ 46˝ 4
21 31 Kratochvíl Jiří 1591 Tatran Poštorná 24.06.1991 5 35 42˝ 3
22 10 Fic Zbyněk 1863 Tatran Poštorná 18.01.1990 5 34˝ 44˝ 2
23 23 Nytrová Adéla 1638 Sokol Fryčovice 13.04.1992 5 33 42 5
24 42 Králík František 1490 ŠK SŠŠ Staré Město 22.07.1990 5 32 40˝ 3
25 29 Pavelková Michaela 1603 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 18.08.1992 5 31˝ 40 4
26 17 Hlaváček Pavel 1743 Sokol Postoupky 28.09.1990 5 31 40 3
27 14 Valešová Šárka 1856 SŠŠ Staré Město 17.09.1992 5 30 39˝ 4
28 35 Fiala Václav 1556 SK Boršice 13.09.1991 5 29 37 5
29 19 Večeřa Petr 1689 Sokol Postoupky 24.12.1990 5 26˝ 35 4
30 37 Vrzal Martin 1541 Tatran Poštorná 12.04.1991 4˝ 36˝ 47 2
31 22 Reichel Tomáš 1650 Jiskra Havlíčkův Brod 31.08.1991 4˝ 33˝ 42˝ 4
32 20 Bartas David 1669 Vinohrady Brno 13.01.1991 4˝ 31˝ 41˝ 4
33 33 Pavelek Tomáš 1567 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 11.01.1997 4˝ 27 36 3
34 32 Kocourková Zuzana 1578 Jiskra Havlíčkův Brod 17.02.1992 4˝ 24 33 4
35 28 Ptošek Jan 1604 Slavia Orlová 19.09.1991 4 34˝ 44 3
36 26 Šantora Jiří 1626 Sokol Postoupky 18.08.1991 4 33 41˝ 2
37 46 Kolašin Jan 1468 A 64 Grygov 09.08.1991 4 32˝ 41˝ 3
38 47 Čermák Michal 1455 Jiskra Havlíčkův Brod 18.03.1991 4 32˝ 40˝ 3
39 57 Indra Luděk 1250 Sokol Postoupky 27.04.1991 4 31 41˝ 1
40 45 Hurych Martin 1478 Sokol Bedřichov 19.03.1991 4 31 39˝ 3
41 40 Havel Vojtěch 1504 GSPŠ Znojmo 18.07.1990 4 29 38 1
42 41 Homola Jiří 1498 Jiskra Rýmařov 17.09.1991 4 29 37 3
43 44 Keše Tibor 1482 Duras Brno BVK 29.07.1991 4 28˝ 36 4
44 52 Cholevová Kristýna 1356 Sokol Fryčovice 20.02.1990 4 28 36 3
45 34 Zajíček Roman 1563 Sokol Postoupky 02.11.1990 4 27 36˝ 2
46 36 Lamser Tomáš 1551 Lokomotiva Brno 31.12.1990 4 26˝ 34˝ 4
47 43 Bujnošek Tomáš 1485 BŠŠ ŠK Frýdek-Místek 20.04.1995 4 25 32 3
48 49 Machalík Marek 1413 Sokol Postoupky 13.09.1991 3˝ 32 42 2
49 51 Holík Jakub 1365 GSPŠ Znojmo 25.01.1990 3˝ 28˝ 37˝ 2
50 53 Doležal Jiří 1334 Sokol Postoupky 19.11.1990 3˝ 28 35 2
51 48 Otáhal Josef 1415 Tatran Poštorná 12.02.1991 3˝ 27˝ 34˝ 3
52 59 Míček Vladimír 1250 Slavia Orlová 09.01.1991 3˝ 23 29˝ 2
53 50 Müller Michal 1384 TJ Zlaté Hory 09.07.1990 3 33˝ 42˝ 2
54 54 Beránek Ondřej 1292 Jiskra Havlíčkův Brod 31.10.1990 3 30 38 2
55 38 Vlčko Petr 1539 ŠK Hodonín 27.12.1990 3 28 37 2
56 56 Bohunický Miroslav 1250 Sokol Zastávka 26.06.1990 3 27 34˝ 2
57 60 Nesvadba Tomáš 1250 ŠK Zlín 16.10.1991 3 22˝ 29˝ 1
58 58 Keda Michal 1250 Duras Brno BVK 00.00.1991 2˝ 25˝ 33˝ 1
59 62 Strnad Pavel 1100 Sokol Bedřichov 31.01.1991 2˝ 25 33 1
60 55 Derka Tomáš 1283 DDM Vyškov 11.09.1991 2˝ 23˝ 31 1
61 61 Pražák Filip 1100 Sokol Postoupky 28.12.1990 2 22˝ 30˝ 1
62 39 Taptič Filip 1528 ŠK Hodonín 30.11.1990 0 0 5 0

Konečné poradí kategorie H14

PořadíSt.č.Jméno hráčeRtgOddílDatum nar.Body BHm.BH. BVýhry
1 3 Kratochvíl Josef 1830 TJ Náměšť nad Oslavou 01.05.1992 8 39 50˝ 7
2 1 Pecha Tomáš 1952 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 11.02.1992 7˝ 40 52˝ 7
3 6 Svoboda Karel 1675 Lokomotiva Brno 22.04.1993 6˝ 39˝ 51˝ 5
4 7 Kozel Jan 1636 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 26.03.1993 6 41 53˝ 6
5 5 Pfeffer Erik 1730 SK Boršice 02.10.1993 6 37˝ 48 4
6 8 Stachovec Čeněk 1593 Sokol Fryčovice 13.03.1992 6 37 49 5
7 13 Kawulok Marek 1541 TJ Český Těšín 27.05.1993 6 37 47˝ 6
8 10 Škoda Martin 1564 Sokol Bedřichov 14.06.1993 6 36 46 5
9 12 Miturová Magdaléna 1544 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 29.09.1993 6 35˝ 44˝ 5
10 4 Gabriel Adam 1784 SK Boršice 07.08.1993 5˝ 39 51˝ 5
11 22 Prášek Tomáš 1324 ŠK Hodonín 29.07.1993 5˝ 36˝ 43˝ 4
12 11 Střelec Marek 1560 ŠK Zlín 09.11.1993 5˝ 35˝ 45 4
13 9 Seidl Antonín 1569 Sokol Bedřichov 09.05.1993 5˝ 35 45 4
14 23 Luczyk Petr 1300 Slavia Orlová 20.12.1993 5˝ 31 39˝ 5
15 18 Langnerová Karolína 1402 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 24.06.1994 5 36˝ 46˝ 4
16 16 Šudoma Marek 1412 ŠK Zlín 22.03.1993 5 35˝ 47˝ 3
17 2 Šikula František 1809 Sokol Fryčovice 28.02.1992 5 35 46˝ 5
18 20 Plevák Petr 1364 ŠK SŠŠ Staré Město 28.01.1993 5 34˝ 44˝ 5
19 42 Krásenský Jakub 1100 Sokol Bedřichov 03.06.1993 5 33 41˝ 4
20 27 Gawlas Roman 1264 Řetězárna Česká Ves 04.08.1992 5 32˝ 41 5
21 17 Rafaja Marek 1404 Sokol Postoupky 09.08.1993 4˝ 37˝ 47˝ 4
22 14 Müller Daniel 1488 TJ Zlaté Hory 30.11.1993 4˝ 36 46 4
23 21 Krůl Lukáš 1360 Slavia Orlová 09.07.1992 4˝ 35˝ 44˝ 3
24 31 Grézl Tomáš 1250 Slavia Kroměříž 16.08.1993 4˝ 28 36 3
25 38 Štencel Martin 1250 Slavia Kroměříž 18.04.1992 4˝ 28 34˝ 3
26 37 Romaňák Jan 1250 ŠK Zlín 04.09.1992 4˝ 27˝ 35 3
27 24 Ryšavý Jindřich 1292 Sokol Postoupky 06.01.1993 4˝ 27 37 3
28 30 Fridrich Václav 1250 TJ Napajedla 06.08.1993 4˝ 25 33 4
29 35 Kroupa Zdeněk 1250 Slavia Kroměříž 19.09.1993 4 31 39˝ 4
30 36 Náplava Jakub 1250 ŠK Osvětimany 03.03.1993 4 31 39˝ 2
31 25 Mrázek Lumír 1290 Slavia Orlová 25.05.1993 4 30˝ 38˝ 4
32 26 Fusek Lukáš 1265 ŠK SŠŠ Staré Město 02.11.1993 4 29˝ 39˝ 3
33 29 Fiala Vojtěch 1250 Lokomotiva Brno 05.02.1992 4 29˝ 37 3
34 32 Hemzal Martin 1250 Tatran Poštorná 20.10.1993 4 29˝ 36˝ 4
35 39 Čermák Jakub 1250 Jiskra Havlíčkův Brod 01.05.1992 4 26˝ 34 3
36 40 Jurák Marek 1100 ŠK Zlín 23.10.1993 3˝ 29˝ 37 3
37 46 Šutjak Tomáš 1100 Tatran Poštorná 04.06.1993 3˝ 27˝ 35˝ 2
38 15 Tran Adam 1471 TJ Znojmo 24.05.1993 3˝ 26 31˝ 2
39 34 Ježková Martina 1250 Jiskra Havlíčkův Brod 23.03.1993 3˝ 25 33 3
40 33 Hošek Martin 1250 Lokomotiva Brno 02.08.1993 3 29˝ 38 3
41 47 Hanyáš Václav 1000 DDM Vyškov 28.01.1992 3 24˝ 31˝ 2
42 28 Blecha Martin 1250 ŠK Osvětimany 22.11.1993 2˝ 31 39˝ 2
43 19 Němec Šimon 1372 Sokol Bedřichov 22.11.1993 2˝ 25 32 2
44 41 Kolařík Matouš 1100 ŠK Tetčice 21.02.1992 2˝ 25 31 1
45 44 Peška Martin 1100 ŠK Osvětimany 30.07.1992 2˝ 20 25˝ 2
46 45 Zámečník Ondřej 1100 Lokomotiva Brno 04.08.1993 1˝ 25˝ 33 0
47 43 Navrátil Josef 1100 Sokol Postoupky 25.11.1992 1 14˝ 19˝ 0

Konečné poradí kategorie H12

PořadíSt.č.Jméno hráčeRtgOddílDatum nar.BodyBHm.BH. BVýhry
1 1 Boráň Tomáš 1818 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 20.04.1994 7 40˝ 51˝ 5
2 3 Boráň Ondřej 1689 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 20.04.1994 7 39˝ 50˝ 5
3 15 Musil Jiří 1371 Lokomotiva Brno 27.01.1995 6˝ 40 50˝ 5
4 2 Rabatin Jakub 1809 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 11.01.1994 6˝ 39 48˝ 5
5 20 Pfeffer Dominik 1316 SK Boršice 21.03.1995 6˝ 39 48 5
6 28 Seidl Štěpán 1250 DDM Moravské Budějovice 19.01.1995 6˝ 34˝ 43˝ 6
7 17 Náplava Pavel 1343 SK Boršice 20.07.1994 6 39˝ 48˝ 5
8 8 Volčík Luděk 1504 SK Boršice 07.05.1995 6 39 49˝ 5
9 9 Mojžíšek Marek 1484 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 29.11.1994 6 33˝ 43˝ 6
10 4 Langner Jakub 1556 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 26.10.1995 5˝ 39˝ 50˝ 5
11 19 Fiala Petr 1341 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 25.11.1995 5˝ 37 47 5
12 33 Šimon Adam 1250 Jiskra Havlíčkův Brod 15.06.1994 5˝ 35˝ 45˝ 5
13 16 Preči Arbit 1366 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 25.12.1994 5˝ 32 41˝ 5
14 6 Vyhnálek Lukáš 1509 Tatran Litovel 04.04.1997 5˝ 32 40˝ 5
15 5 Tvrdoň Radek 1528 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 03.09.1994 5 36 45˝ 5
16 10 Ryšavý Jan 1477 Sokol Postoupky 04.08.1994 5 33˝ 41 4
17 13 Sedlář Vít 1383 ŠK ZŠ Brankovice 06.12.1994 5 31˝ 41 5
18 29 Sikora Lukáš 1250 Lokomotiva Brno 25.12.1995 5 31 41 5
19 18 Šmída Vojtěch 1343 ŠK Dubňany 18.09.1994 5 28˝ 37˝ 4
20 22 Borufka Roman 1250 ŠK Hodonín 12.12.1995 5 28 35˝ 4
21 7 Nytra Matěj 1506 Sokol Fryčovice 21.02.1994 4˝ 40 51˝ 4
22 14 Kotrbatý Pavel 1379 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 04.07.1994 4˝ 36 43 4
23 32 Zezula Rudolf 1250 TJ Náměšť nad Oslavou 24.05.1995 4˝ 35 45 4
24 11 Zavadilová Karolína 1454 Duras Brno BVK 29.06.1995 4˝ 32 41 4
25 21 Kaser Jiří 1291 Jiskra Havlíčkův Brod 13.06.1994 4˝ 30˝ 39˝ 4
26 31 Strnad Ondřej 1250 Duras Brno BVK 19.11.1995 4˝ 30 37 4
27 36 Meduna Eduard 1100 TJ Rožnov pod Radhoštěm 06.11.1995 4 36 45˝ 4
28 34 Šnevajs Matěj 1250 A 64 Grygov 03.04.1995 4 33˝ 42 4
29 45 Jodl Daniel 1000 ŠK Rošáda Prostějov 31.07.1994 4 33 43 3
30 23 Krejčí Michal 1250 Sokol Zastávka 26.05.1994 4 31 41˝ 3
31 44 Gorba Matěj 1000 ŠK Rošáda Prostějov 12.04.1995 4 28 35 3
32 26 Reichel Jan 1250 Jiskra Havlíčkův Brod 04.04.1994 4 27 35˝ 4
33 25 Prachař David 1250 TJ Zborovice 15.03.1995 4 25 32˝ 3
34 38 Vybíral Petr 1100 ŠK SŠŠ Staré Město 14.07.1995 4 22 29˝ 4
35 43 Augustin Petr 1000 A 64 Grygov 16.01.1994 3˝ 31 36˝ 2
36 12 Rohovská Tereza 1392 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 18.04.1995 3˝ 30 38˝ 3
37 41 Šutjak Martin 1100 Tatran Poštorná 30.06.1995 3˝ 29˝ 37 3
38 30 Stachoň Martin 1250 Slavia Kroměříž 22.05.1994 3˝ 28˝ 36˝ 3
39 27 Salvadori Marco 1250 Sokol Postoupky 31.01.1995 3˝ 28 35˝ 3
40 40 Zavřel Vít 1100 Duras Brno BVK 13.06.1995 3˝ 27 34 2
41 24 Kroupa Pavel 1250 Lokomotiva Brno 12.12.1994 3 23 30 1
42 35 Bujáček Martin 1100 ŠK Osvětimany 03.08.1994 2˝ 29 35 1
43 42 Černoch Roland 1100 ŠK Osvětimany 10.03.1995 2˝ 25˝ 34 1
44 39 Vyhlídal Jan 1100 A 64 Grygov 15.07.1995 2˝ 23˝ 30 1
45 37 Oulehla Jakub 1100 ŠK Rošáda Prostějov 03.11.1994 1 25 32 0

Konečné poradí kategorie H10

PořadíSt.č.Jméno hráčeRtgOddílDatum nar.BodyBHm.BH. BVýhry
1 6 Kozel Jiří 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 24.03.1996 7˝ 40˝ 50˝ 6
2 1 Navrátil Jiří 1553 Tatran Litovel 10.09.1997 7 41˝ 53˝ 6
3 10 Mičulka David 1250 TJ Náměšť nad Oslavou 19.01.1998 6˝ 38˝ 49˝ 5
4 9 Macek Lukáš 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 06.06.1996 6˝ 37˝ 49 6
5 11 Novotný Richard 1250 Spartak Třebíč 16.04.1997 6 41˝ 50 4
6 12 Palášek Jan 1250 Sokol Postoupky 26.01.1996 6 39 49˝ 6
7 2 Novák Jiří 1462 Slavia Orlová 07.05.1996 6 38˝ 50 4
8 42 Svoboda Matěj 1000 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 19.05.1997 6 37 44˝ 6
9 13 Prudký Jan 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 10.01.1997 6 31˝ 40˝ 5
10 5 Hájek Oskar 1250 Tatran Poštorná 18.06.1996 5˝ 38˝ 49 4
11 19 Dobeš Vojtěch 1100 ŠK SŠŠ Staré Město 25.01.1996 5˝ 38 49 4
12 16 Zemková Klára 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 30.04.1997 5˝ 32 40˝ 5
13 7 Košut Tomáš 1250 TJ Náměšť nad Oslavou 12.11.1996 5 39 50˝ 5
14 22 Indra Josef 1100 Sokol Postoupky 30.07.1996 5 36˝ 47 3
15 15 Zeman Jáchym 1250 Duras Brno BVK 05.05.1996 5 34 40 4
16 8 Kucián Martin 1250 TJ Zborovice 26.05.1997 5 33˝ 43˝ 5
17 29 Štefaník Richard 1100 ŠK SŠŠ Staré Město 18.01.1998 5 31 41 5
18 3 Bdžoch Vojtěch 1250 Slavia Orlová 14.10.1996 5 28˝ 36 5
19 36 Homola Jan 1000 Tatran Litovel 25.03.1997 4˝ 37 46˝ 3
20 23 Janska Petr 1100 SK Boršice 29.04.1996 4˝ 35˝ 46 3
21 18 Chromík Tomáš 1100 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 06.07.1997 4˝ 32˝ 41˝ 4
22 14 Zatloukal Jakub 1250 TJ Napajedla 02.05.1997 4˝ 32 39˝ 4
23 21 Hromada Martin 1100 SK Boršice 20.08.1996 4˝ 31 41 4
24 41 Sukaný Albert 1000 A 64 Grygov 27.10.1996 4˝ 29 36˝ 4
25 39 Kladňák Martin 1000 ŠK Dubňany 27.05.1998 4 32˝ 42 4
26 33 Březík Jan 1000 ŠK Zlín 02.11.1997 4 29˝ 38˝ 4
27 4 Horák Roman 1250 TJ Zborovice 16.04.1996 4 28 37 4
28 40 Kovařík Václav 1000 ŠK Zlín 16.04.1998 4 28 34 4
29 30 Bok Ondřej 1000 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 22.12.1996 4 27 33˝ 4
30 27 Tománek Pavel 1100 SK Boršice 09.05.1997 4 26˝ 31˝ 4
31 24 Kotrbatý Lukáš 1100 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 23.05.1996 4 26 35 4
32 28 Vybíral Jan 1100 Sokol Postoupky 24.04.1996 4 25 30 4
33 37 Juřena Matyáš 1000 ŠK Zlín 22.04.1997 3˝ 28˝ 37 3
34 17 Boček Tadeáš 1100 DDM Kuřim 22.12.1997 3˝ 27˝ 33˝ 3
35 26 Náplava Lukáš 1100 ŠK Osvětimany 12.01.1996 3 30˝ 41 3
36 25 Marášek Vojtěch 1100 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek 21.06.1997 3 29˝ 37˝ 3
37 32 Bureš Michael 1000 Rošáda Prostějov 16.11.1996 3 27˝ 33˝ 3
38 38 Kamarád František 1000 A 64 Grygov 03.08.1996 3 26 31˝ 3
39 35 Ešler Ondřej 1000 Slavia Kroměříž 10.05.1996 3 24 29 3
40 34 Dvořák Tomáš 1000 Sokol Postoupky 02.02.1998 2 23 27˝ 2
41 31 Budík Kryštof 1000 ŠK Osvětimany 12.10.1998 1 27 33 1
42 20 Gabzdyl David 1100 Slavia Orlová 03.01.1996 0 25˝ 32˝ 0

Konečné poradí kategorie Dívky

PořadíSt.č.Jméno hráčkyRtgOddílDatum nar.BodyBHm.BH. BVýhry
1 1 Čermáková Klára 1373 ŠK ZŠ Brankovice 18.09.1990 7 38 49 6
2 5 Zerzánková Aneta 1304 TJ Náměšť nad Oslavou 27.08.1990 7 36˝ 46 7
3 7 Dunglová Eva 1250 Sokol Postoupky 17.02.1990 7 35 45 7
4 14 Churá Petra 1100 ŠK Osvětimany 07.09.1993 5˝ 41 52˝ 4
5 9 Kolomazníková Barbora 1250 ŠK Zlín 26.01.1993 5˝ 36˝ 46 4
6 15 Fusková Martina 1100 ŠK SŠŠ Staré Město 07.05.1998 5˝ 34˝ 42˝ 5
7 12 Tomečková Aneta 1250 Sokol Holešov 13.01.1993 5˝ 29 37 5
8 2 Lapuníková Markéta 1369 Lokomotiva Brno 15.03.1992 5˝ 28 34˝ 5
9 4 Čermáková Radka 1311 ŠK ZŠ Brankovice 04.02.1993 5 35˝ 45 5
10 8 Jonášková Pavla 1250 Slavia Kroměříž 09.05.1991 5 32 42 5
11 3 Strouhalová Lenka 1352 ŠK Zlín 18.10.1993 4˝ 38˝ 49˝ 4
12 21 Smrčková Světlana 1100 GSPŠ Znojmo 25.02.1993 4˝ 33˝ 43˝ 2
13 22 Ševčíková Marie 1100 Duras Brno BVK 31.01.1992 4˝ 33˝ 41˝ 4
14 10 Nováková Vendula 1250 BŠŠ ŠK Frýdek-Místek 16.07.1997 4˝ 28 34˝ 3
15 16 Horáková Michaela 1100 TJ Zborovice 04.10.1993 4˝ 27˝ 34 4
16 13 Blechová Lenka 1100 ŠK Osvětimany 25.04.1996 4˝ 26 35˝ 3
17 19 Phamová Xuan 1100 ŠK Zlín 30.07.1994 4 33˝ 43 3
18 11 Nováková Veronika 1250 BŠŠ ŠK Frýdek-Místek 21.08.1995 4 31 40˝ 4
19 18 Kuciánová Martina 1100 TJ Zborovice 09.04.1995 3˝ 29 38˝ 3
20 20 Slabá Lenka 1100 SK Boršice 07.02.1996 3˝ 26 32 2
21 17 Košutová Jitka 1100 TJ Náměšť nad Oslavou 27.12.1993 3 32 40 1
22 23 Adamcová Barbora 1000 ŠK Zlín 01.07.1994 3 28˝ 35 2
23 24 Budíková Kateřina 1000 ŠK Osvětimany 30.06.1995 1˝ 29˝ 37˝ 0
24 6 Blümelová Jana 1250 Slavia Kroměříž 04.03.1991 0 0 3 0

Konečné poradí kategorie D10

PořadíSt.č.Jméno hráčkyRtgOddílDatum nar.BodyBHm.
6 15 Fusková Martina 1100 ŠK SŠŠ Staré Město 07.05.1998 5˝ 34˝
14 10 Nováková Vendula 1250 BŠŠ ŠK Frýdek-Místek 16.07.1997 4˝ 28
16 13 Blechová Lenka 1100 ŠK Osvětimany 25.04.1996 4˝ 26
20 20 Slabá Lenka 1100 SK Boršice 07.02.1996 3˝ 26

Konečné poradí kategorie D12

PořadíSt.č. Jméno hráčkyRtgOddílDatum nar.BodyBHm.
17 19 Phamová Xuan 1100 ŠK Zlín 30.07.1994 4 33˝
18 11 Nováková Veronika 1250 BŠŠ ŠK Frýdek-Místek 21.08.1995 4 31
19 18 Kuciánová Martina 1100 TJ Zborovice 09.04.1995 3˝ 29
22 23 Adamcová Barbora 1000 ŠK Zlín 01.07.1994 3 28˝
23 24 Budíková Kateřina 1000 ŠK Osvětimany 30.06.1995 1˝ 29˝

Konečné poradí kategorie D14

PořadíSt.č.Jméno hráčkyRtgOddílDatum nar.Body BHm.
4 14 Churá Petra 1100 ŠK Osvětimany 07.09.1993 5˝ 41
5 9 Kolomazníková Barbora 1250 ŠK Zlín 26.01.1993 5˝ 36˝
7 12 Tomečková Aneta 1250 Sokol Holešov 13.01.1993 5˝ 29
8 2 Lapuníková Markéta 1369 Lokomotiva Brno 15.03.1992 5˝ 28
9 4 Čermáková Radka 1311 ŠK ZŠ Brankovice 04.02.1993 5 35˝
11 3 Strouhalová Lenka 1352 ŠK Zlín 18.10.1993 4˝ 38˝
12 21 Smrčková Světlana 1100 GSPŠ Znojmo 25.02.1993 4˝ 33˝
13 22 Ševčíková Marie 1100 Duras Brno BVK 31.01.1992 4˝ 33˝
15 16 Horáková Michaela 1100 TJ Zborovice 04.10.1993 4˝ 27˝
21 17 Košutová Jitka 1100 TJ Náměšť nad Oslavou 27.12.1993 3 32

Konečné poradí kategorie D16

PořadíSt.č.Jméno hráčkyRtgOddílDatum nar.BodyBHm.
1 1 Čermáková Klára 1373 ŠK ZŠ Brankovice 18.09.1990 7 38
2 5 Zerzánková Aneta 1304 TJ Náměšť nad Oslavou 27.08.1990 7 36˝
3 7 Dunglová Eva 1250 Sokol Postoupky 17.02.1990 7 35
10 8 Jonášková Pavla 1250 Slavia Kroměříž 09.05.1991 5 32
24 6 Blümelová Jana 1250 Slavia Kroměříž 04.03.1991 0 0

Doprovodný uzavřený FIDE turnaj

PořadíSt.č.Jméno hráčeRtgOddílDatum nar.BodySB.SonRe.Výhry
1 4 Bacak Petr 1984 Slavia Kromeriz 27.11.1982 6 27,25 0 5
2 5 Zavadil Michal 2162 Duras Brno BVK 18.10.1965 6 24,50 0 5
3 10 Plat Vojtech 2013 SK Stare Mesto 23.01.1994 6 23,50 0 5
4 7 Kratochvil Karel 2065 Lokomotiva Brno 20.11.1988 6 23,50 0 5
5 9 Mudra Tomas 2112 Duras Brno BVK 04.01.1988 4 18,75 0 3
6 8 Dungl Martin 1994 Sokol Postoupky 14.04.1985 4 15,50 0 3
7 1 Veznik Petr 2056 Tatran Postorna 05.04.1988 4 13,75 0 3
8 3 Latal Stanislav 1823 Sokol Postoupky 08.03.1954 2 9,25 0 2
9 2 Sevcik Zdenek 1719 Sokol Postoupky 17.03.1983 2 8,50 0 1
10 6 Prokopec Zdenek 1771 Sokol Postoupky 29.03.1987 1 3,50 0 0

Bleskový turnaj

PořadíSt.č.Jméno hráčeRtgOddílBodyBH. BBHm.
1 2 Biolek Richard 2326 A 64 Grygov 10˝ 78 63
2 1 IM Pisk Petr 2345 ŠK SK Zlín 9˝ 75˝ 60˝
3 6 Bačák Martin 1978 Sokol Postoupky 8 77 61˝
4 3 Kratochvíl Karel 2077 Lokomotiva Brno 7˝ 79˝ 63˝
5 7 Dvořák Martin 1977 Sokol Postoupky 7˝ 77 61˝
6 8 Brož Pavel 1958 Jiskra Havlíčkův Brod 7 76 61˝
7 11 Fic Zbyněk 1863 Tatran Poštorná 7 72 57˝
8 9 Dungl Martin 1948 Sokol Postoupky 7 70 55˝
9 16 Mouryc Tomáš 1685 Sokol Bedřichov 7 64 54˝
10 4 Blümelová Zdeňka 2001 Slavia Kroměříž 6˝ 78 63˝
11 5 Ciprys David 1993 Tatran Poštorná 6˝ 77 61˝
12 14 Lacko Dušan 1766 Duras Brno 6˝ 66 55˝
13 19 Škoda Martin 1564 Sokol Bedřichov 6˝ 59˝ 49
