Konečné výsledky Mistrovství Moravy mládeže 2001
Konečné pořadí kategorie H19
| Poř. | VT | Příjmení | Jméno | Oddíl | Body | Buchstr | Bucholz | Progres |
|---|
| 1. | 3 | ŠNEVAJS | HEŘMAN | A64 Grygov | 8½ | 35½ | 44½ | 41 |
| 2. | 4 | UHEREK | MICHAL | DDM Frýdek-Místek | 8 | 36 | 48 | 38½ |
| 3. | | MAMULA | LUBOMÍR | TJ Nový Jičín | 6½ | 38½ | 51 | 32½ |
| 4. | 3 | SEIDL | ANTONÍN | DDM Mor.Budějovice | 6½ | 37½ | 50 | 33 |
| 5. | 4 | ŠIKULA | FRANTIŠEK | DDM Frýdek-Místek | 5 | 36 | 44½ | 27 |
| 6. | 4 | STŘELEC | MAREK | ŠK Chemis Zlín |
5 | 36 | 44½ | 26 |
| 7. | 4 | ŠTEFANKO | IGOR | Jiskra Staré Město | 5 | 33½ | 42 | 25 |
| 8. | 4 | MIKULAŠTÍK | DAVID | Jiskra Staré Město | 4½ | 35 | 44 | 23½ |
| 9. | 4 | DIHEL | MARTIN | MSA Dolní Benešov | 4½ | 33½ | 44 | 20½ |
| 10. | 4 | FIALA | VOJTĚCH | Loko Brno | 4½ | 28 | 33 | 20 |
| 11. | 4 | LODER | SEBASTIÁN | DDM Frýdek-Místek | 4½ | 27½ | 34 | 21 |
| 12. | 5 | BUREŠ | JAROSLAV | SK Železárny | 4 | 36½ | 45 | 23 |
| 13. | 4 | SVOBODA | KAREL | Loko Brno | 4 | 31 | 40½ | 20 |
| 14. | 4 | ŠUDOMA | MAREK | ŠK Chemis Zlín | 4 | 24½ | 29 | 17 |
| 15. | 4 | GRONYCH | LEOŠ | ŠK Šumperk | 3½ | 26½ | 34½ | 19 |
| 16. | 4 | KUDĚLÁSEK | JAN | Slezan Opava | 2 | 26½ | 31½ | 12 |
| 17. | 4 | SLAVÍK | MARTIN | Sokol Postoupky | 1 | 27 | 35½ | 6 |
Konečné pořadí kategorie H15
| Poř. | VT | Příjmení | Jméno | Oddíl | Body | Buchstr | Bucholz | Progres |
|---|
| 1. | | HOLEKSA | ZDENĚK | DDM Frýdek-Místek | 7 | 41½ | 53½ | 38 |
| 2. | | KUNČAR | PETR | TJ Bučovice |
6½ | 40 | 51 | 33½ |
| 3. | | MIKULEC | JIŘÍ | DDM Frýdek-Místek | 6½ | 37½ | 48½ | 33½ |
| 4. | | BARTOŇ | ONDŘEJ | ŠK Šumperk | 6 | 41 | 52½ | 33½ |
| 5. | | KULOVANÁ | EVA | TJ Náměšť nad | 6 | 40½ | 51½ | 33½ |
| 6. | | RUBAL | ADAM | ŠK Chemis Zlín | 6 | 39 | 50 | 32½ |
| 7. | | VESELÝ | LIBOR | VOKD Poruba | 6 | 37 | 47½ | 31½ |
| 8. | | WEIDA | PETR | SK Železárny | 6 | 35½ | 46 | 30 |
| 9. | | MIGDAL | MILAN | DDM Frýdek-Místek | 5½ | 38 | 49 | 29½ |
| 10. |
| BIOLEK | RICHARD | A64 Grygov | 5½ | 38 | 47½ | 28 |
| 11. | | SLAVÍČEK | MARTIN | DDM Frýdek-Místek | 5½ | 36½ | 48 | 29½ |
| 12. | | KUBA | JINDŘICH | Slavoj Bruntál | 5½ | 36 | 46½ | 27½ |
| 13. | | VALÍČKOVÁ | PETRA | TŽ Třinec | 5½ | 34½ | 45½ | 25½ |
| 14. | | PERTLOVÁ | SOŇA | TŽ Třinec | 5½ | 34½ | 45 | 28 |
| 15. | | KRČAL | MICHAL | ŠK Chemis Zlín | 5½ | 34½ | 43½ | 28½ |
| 16. | | VALÍČKOVÁ | MARTINA | TŽ Třinec | 5 | 37½ | 47 | 29½ |
| 17. | | JANYŠKA | PAVEL |
Slavoj Bruntál | 5 | 36 | 45 | 29½ |
| 18. | | VAVŘÍK | JIŘÍ | Jiskra Staré Město | 5 | 35 | 44½ | 25½ |
| 19. | | ŘÍMAN | VÁCLAV | DDM Frýdek-Místek | 5 | 32 | 42 | 26 |
| 20. | | MARTIŠEK | JIŘÍ | Sokol Postoupky | 5 | 28½ | 37 | 22½ |
| 21. | | MOURYC | TOMÁŠ | Sokol Bedřichov | 4½ | 34 | 42½ | 23 |
| 22. | | KOPR | EDUARD | Tatran Poštorná | 4½ | 33½ | 43 | 24½ |
| 23. | | DVOULETÝ | PAVEL | Jiskra Staré Město | 4½ | 33 | 40½ | 24 |
| 24. | | MACÍČEK | JAN | DDM Frýdek-Místek | 4½ | 31½ |
40½ | 24 |
| 25. | 3 | FREIBERK | MICHAL | Tatran Litovel | 4½ | 31½ | 40½ | 19½ |
| 26. | | PROKOPEC | ZDENĚK | Sokol Postoupky | 4½ | 29½ | 37 | 19½ |
| 27. | | TRUBAČÍK | JOSEF | Jiskra Staré Město | 4½ | 29 | 38 | 20 |
| 28. | | MAREK | MILAN | Tatra Kopřivnice | 4 | 32 | 41½ | 19½ |
| 29. | 3 | BAROŠ | PAVEL | Tatra Kopřivnice | 4 | 30 | 39 | 17½ |
| 30. | 3 | CALETKA | RADOMÍR | Slezan Opava | 4 | 29½ | 38 | 22 |
| 31. | | STODŮLKA | VÁCLAV | Jiskra Staré Město | 4 | 29 | 38 | 18 |
| 32. | 4 | VOLČÍK | STANISLAV | SK Boršice | 4 | 29 | 34½ | 20 |
| 33. | | STANĚK | KAREL | Sokol Postoupky | 4 | 28½ | 37½ | 17 |
| 34. | | ZAPLETAL | MILAN | Tatran Litovel | 4 | 27 | 33 | 13½ |
| 35. | | HROMEK | ONDŘEJ | Slavia Havířov | 4 | 25½ | 33 | 18 |
| 36. | 3 | VÁVRA | PETR | TJ Vlčnov | 3½ | 28 | 33 | 17½ |
| 37. | | ŠEMNICKÁ | ELIŠKA | Sokol Postoupky | 3½ | 27½ | 35 | 17 |
| 38. | 4 | BAŽÍK | PETR | ŠK Hodonín | 3½ | 27½ | 32½ | 15½ |
| 39. | 3 | OLŠAR | ROBIN |
Slezan Opava | 3½ | 26 | 31 | 16 |
| 40. | | MIKA | TOMÁŠ | Tatran Litovel | 3½ | 24½ | 29½ | 12½ |
| 41. | 3 | MAREK | JINDŘICH | Sokol Zastávka | 3 | 24 | 28½ | 12½ |
| 42. | 4 | JELEČEK | MARTIN | DDM Moravské | 3 | 22 | 27 | 12 |
| 43. | | SLÍVA | ONDŘEJ | Tatra Kopřivnice | 2½ | 30½ | 39 | 17 |
| 44. | | FRANZ | ADAM | Sokol Bedřichov | 2½ | 25½ | 32 | 13 |
| 45. | 3 | HALUŠKA | VLADIMÍR | Sokol Bedřichov | 1½ | 24 | 28½ | 6½ |
Konečné pořadí kategorie H13
| Poř. | VT | Příjmení | Jméno | Oddíl | Body | Buchstr | Bucholz | Progres |
|---|
| 1. | | HROUZA | ONDŘEJ | Slavoj Bruntál | 7½ | 40½ | 51½ | 42 |
| 2. | | SLOVÁK | PETR | DDM Frýdek-Místek | 6½ | 36 | 47½ | 30 |
| 3. | | KRATOCHVÍL | KAREL | Loko Brno | 6½ | 35½ | 46½ | 31½ |
| 4. | | MUDRA | TOMÁŠ | ŠK Rosice | 6 | 40 | 51½ | 33½ |
| 5. | | BEIL | ONDŘEJ | A64 Grygov | 6 | 39 | 50½ | 30½ |
| 6. | | HORSÁK | JAN | Jiskra Staré Město | 6 | 39 | 50 | 30 |
| 7. | | HEJNÝ | JAROSLAV |
ZŠ Brankovice | 6 | 37 | 48 | 32 |
| 8. | | KRAJCAR | ROBERT | Slavoj Bruntál | 6 | 36½ | 47 | 29½ |
| 9. | | ŠŤASTNÝ | RADEK | ZŠ Brankovice | 5½ | 35 | 46 | 31 |
| 10. | | PONÍŽIL | CYRIL | ŠK Chemis Zlín | 5½ | 32 | 41½ | 25 |
| 11. | | MUCK | JAROSLAV | DDM Frýdek-Místek | 5½ | 31 | 40 | 23½ |
| 12. | | VÁCLAVÍK | ALEŠ | DDM Frýdek-Místek | 5 | 35½ | 45 | 28 |
| 13. | | ŠMÍD | JAN | Jiskra Staré Město | 5 | 33½ | 42½ | 27½ |
| 14. | 3 | MRÁKA | MICHAL | Tatran Poštorná | 5 | 32½ | 42½ |
27 |
| 15. | | KULOVANÝ | RADEK | TJ Náměšť nad | 5 | 31½ | 40½ | 22 |
| 16. | | PERTL | NIKOLA | TŽ Třinec | 5 | 31 | 40½ | 26½ |
| 17. | | ROUBALÍK | JAKUB | ŠK Chemis Zlín | 4½ | 35 | 44½ | 27 |
| 18. | | BRODA | MICHAL | Jäkl Karviná | 4½ | 33½ | 43½ | 25 |
| 19. | | CIBULKA | MICHAL | Slezan Opava | 4½ | 33 | 42 | 25 |
| 20. | | DĚCHTĚRENKO | FILIP | Sokol Bedřichov | 4½ | 32½ | 40 | 21½ |
| 21. | | VRZAL | TOMÁŠ | Tatran Poštorná | 4½ | 30½ | 41 | 21 |
| 22. | 3 | KUBICA |
RADEK | NH Ostrava | 4½ | 29½ | 37 | 19½ |
| 23. | | DVOŘÁK | PETR | Sokol Postoupky | 4½ | 28½ | 38 | 19 |
| 24. | 3 | ŠENKÝŘ | MARTIN | ŠK Chemis Zlín | 4½ | 26½ | 34½ | 19 |
| 25. | | GRONYCH | BOŘEK | ŠK Šumperk | 4½ | 26 | 34½ | 19½ |
| 26. | | DOUBEK | TOMÁŠ | A64 Grygov | 4 | 36 | 46½ | 25½ |
| 27. | | VĚŽNÍK | PETR | Tatran Poštorná | 4 | 35 | 45½ | 25 |
| 28. | | VYSLOUŽIL | LUKÁŠ | A64 Grygov | 4 | 29 | 37 | 16½ |
| 29. | | POKLADNÍK | MARTIN | TJ Sloup | 4 | 29 | 36 |
20½ |
| 30. | | ZAVADIL | ROMAN | ZŠ Brankovice | 4 | 28 | 34½ | 16½ |
| 31. | | POCHYLÝ | BRONISLAV | Tatran Poštorná | 3½ | 31½ | 39 | 19½ |
| 32. | | STODŮLKA | RADEK | Jiskra Staré Město | 3½ | 29½ | 39 | 20 |
| 33. | 3 | DRÁB | TOMÁŠ | Loko Brno | 3½ | 29½ | 38½ | 18½ |
| 34. | 3 | RAKÚS | PAVEL | MSA Dolní Benešov | 3½ | 28 | 35½ | 14 |
| 35. | 3 | CIFFRA | MICHAL | ŠK Šumperk | 3½ | 26½ | 31 | 14 |
| 36. | | FURCH | TOMÁŠ | Sokol Vranovice | 3½ | 25 | 33 | 11½ |
| 37. | 3 |
TESAŘ | MARTIN | ŠK Chemis Zlín | 3 | 27½ | 33 | 15 |
| 38. | 3 | MATUŠKA | JAN | Sokol Jedovnice | 3 | 24½ | 31½ | 12 |
| 39. | | PETR | JIŘÍ | SP Přerov | 2½ | 20½ | 27 | 17½ |
| 40. | 3 | TRUNDA | OTAKAR | SK Železárny | 2 | 27 | 32½ | 14 |
| 41. | 4 | BASOVNÍK | MAREK | Sokol Postoupky | 2 | 26 | 32½ | 13 |
Konečné pořadí kategorie H11
| Poř. | VT | Příjmení | Jméno | Oddíl | Body | Buchstr | Bucholz | Progres |
|---|
| 1. | | UŘIČÁŘ | JAKUB | Jiskra Staré Město | 7 | 38 |
48½ | 37 |
| 2. | | PACHTA | PAVEL | Tatran Poštorná | 6½ | 40½ | 52 | 33½ |
| 3. | | PRAVEC | VOJTĚCH | DDM Frýdek-Místek | 6½ | 39 | 49½ | 35 |
| 4. | | MACÍČEK | JAKUB | DDM Frýdek-Místek | 6½ | 39 | 49½ | 34½ |
| 5. | | KREJČÍ | JAN | Tatran Litovel | 6½ | 36 | 43½ | 32½ |
| 6. | 3 | CIFFRA | PETR | ŠK Šumperk | 6 | 31½ | 40½ | 26 |
| 7. | 3 | SLAVÍČEK | DAVID | A64 Grygov | 5½ | 36 | 46½ | 28½ |
| 8. | | KUCHYNKA | LUKÁŠ | ŠK Thermopol | 5½ | 36 | 46½ | 28 |
| 9. | |
KOŠ | LUKÁŠ | TJ Lokomotiva Krnov | 5½ | 35½ | 45½ | 31½ |
| 10. | 4 | SUCHÁNEK | MICHAL | MSA Dolní Benešov | 5 | 36½ | 46½ | 25 |
| 11. | 3 | KRATOCHVÍL | MILAN | Loko Brno | 5 | 35½ | 45½ | 24 |
| 12. | | DVOŘÁK | MARTIN | Sokol Postoupky | 5 | 34 | 41½ | 27 |
| 13. | | FIC | ZBYNĚK | Tatran Poštorná | 4½ | 39½ | 51 | 28 |
| 14. | | KRČEK | DAVID | SK Železárny | 4½ | 37½ | 48 | 26½ |
| 15. | | HOMOLA | JIŘÍ | Slavoj Bruntál | 4½ | 33 | 43½ | 21½ |
| 16. | 4 | POLEK | ADAM | DDM Frýdek-Místek |
4½ | 31 | 40½ | 21½ |
| 17. | 3 | RAUŠ | JAN | TJ Bučovice | 4½ | 31 | 40 | 21 |
| 18. | 3 | STREČKO | MAREK | ŠK Jeseník | 4½ | 28½ | 33½ | 20½ |
| 19. | 3 | VLČKO | TOMÁŠ | ŠK Hodonín | 4½ | 25 | 30 | 16½ |
| 20. | 3 | BARTAS | PAVEL | Fatra Napajedla | 4 | 30 | 37 | 19 |
| 21. | 3 | VAVŘÍNEK | MICHAL | MSA Dolní Benešov | 4 | 29½ | 37 | 19 |
| 22. | 4 | HLAVÁČEK | PAVEL | SP Přerov | 4 | 28½ | 34½ | 17½ |
| 23. | 3 | TAPTIČ | FILIP | ŠK Hodonín | 4 | 28 | 34½ | 16½ |
| 24. | 4 |
NOVOTNÝ | PETR | Jiskra Staré Město | 4 | 27½ | 34 | 16 |
| 25. | 3 | JAMBOR | JIŘÍ | TJ Zlaté Hory | 3½ | 31½ | 40 | 19 |
| 26. | 4 | VRTAL | NORBERT | SK Boršice | 3½ | 30 | 35½ | 20 |
| 27. | 4 | ZEMÁNEK | TOMÁŠ | TJ Vlčnov | 3 | 23½ | 29 | 14 |
| 28. | 4 | NĚMEC | VÁCLAV | MSA Dolní Benešov | 2 | 23½ | 28 | 11 |
| 29. | 4 | DOLEŽEL | JIŘÍ | Sokol Postoupky | 1 | 26½ | 33 | 5 |
Konečné pořadí kategorie Dívky
| Poř. | VT | Příjmení | Jméno | Oddíl | Body | Buchstr |
Bucholz | Progres |
|---|
| 1. | | ZAVADILOVÁ | JANA | Sokol Postoupky | 7½ | 38½ | 50 | 39 |
| 2. | | BÁLKOVÁ | ANNA | Tatran Poštorná | 7 | 39½ | 51½ | 38½ |
| 3. | | CUPALOVÁ | EVA | Tatran Poštorná | 6½ | 40 | 50 | 34½ |
| 4. | | ZAVADILOVÁ | BARBORA | ZŠ Brankovice | 6 | 37 | 47½ | 33 |
| 5. | 3 | BUŘILOVÁ | PETRA | Loko Brno | 5½ | 39½ | 48 | 28½ |
| 6. | 3 | GILÍKOVÁ | MICHAELA | Slezan Opava | 5½ | 37½ | 48 | 29 |
| 7. | | HEJNÁ | JANA | ZŠ Brankovice | 5½ | 35 | 45½ | 25 |
| 8. | |
KOTEROVÁ | HANA | Tatran Litovel | 5½ | 33 | 41 | 27 |
| 9. | | HLADKÁ | JIŘINA | Sokol Vranovice | 5 | 35 | 45½ | 27 |
| 10. | 5 | SYSLOVÁ | KATEŘINA | Spartak Velká Bíteš | 5 | 33 | 44 | 24 |
| 11. | 3 | UŘIČÁŘOVÁ | MARTINA | ŠK Veselí | 5 | 32½ | 41 | 23½ |
| 12. | 4 | DVOŘÁKOVÁ | ANNA | Sokol Jedovnice | 4½ | 34½ | 45 | 25½ |
| 13. | 3 | ŠERÁKOVÁ | TÁŇA | TJ Podlužan Prušánky | 4½ | 33½ | 41½ | 23 |
| 14. | 4 | VALEŠOVÁ | ŠÁRKA | Jiskra Staré Město | 4½ | 28½ | 37 | 20½ |
| 15. | 4 | DUNGLOVÁ | EVA |
Sokol Postoupky | 4 | 30 | 37 | 17 |
| 16. | 4 | VÁVROVÁ | SOŇA | TJ Vlčnov | 4 | 27 | 33½ | 20 |
| 17. | 4 | BURÁŇOVÁ | SVATAVA | TJ Vlčnov | 4 | 25 | 31½ | 16 |
| 18. | 4 | ZERZÁNKOVÁ | ANETA | TJ Náměšť nad | 4 | 23 | 29 | 16 |
| 19. | 3 | HLADKÁ | HELENA | Sokol Vranovice | 3½ | 29½ | 36 | 16 |
| 20. | 3 | KRČKOVÁ | ŠÁRKA | SK Železárny | 3½ | 25 | 31½ | 17 |
| 21. | 3 | BYSTŘICKÁ | KAMILA | Loko Brno | 3 | 32 | 40½ | 19 |
| 22. | 4 | FLEKAČOVÁ | ŠÁRKA | TJ Vlčnov | 2½ | 24 | 31½ | 13½ |
| 23. | 4 | LAPUNÍKOVÁ | MARKÉTA | Loko Brno | 1 | 26½ | 33 | 5 |
| 24. | 4 | KUNČAROVÁ | RENATA | TJ Vlčnov | 1 | 26½ | 33 | 2½ |