| Poř. | St.č. | Titul | Jméno | NRtg | IRtg | Klub | Nar. | Kat. | Body | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp |
| Junioři |
| 1 | 9 | IM | Plat Vojtech | | 2452 | | 1994 | U20 | 9,5 | 44,50 | | | | 2536 |
| 2 | 8 | FM | Kriebel Tadeas | | 2344 | | 1995 | U18 | 9,0 | 47,00 | | | | 2498 |
| 3 | 7 | IM | Bures Jaroslav | | 2390 | | 1993 | U20 | 7,5 | 32,25 | | | | 2365 |
| 4 | 12 | | Straka Vojtech | | 2270 | | 1993 | U20 | 6,5 | 34,50 | | | | 2297 |
| 5 | 4 | | Maly Marek | | 2147 | | 1993 | U20 | 6,0 | 27,50 | | | | 2274 |
| 6 | 11 | | Kraus Tomas | | 2314 | | 1995 | U18 | 6,0 | 24,50 | | | | 2275 |
| 7 | 5 | | Seidl Stepan | | 2157 | | 1995 | U18 | 5,0 | 24,00 | | | | 2201 |
| 8 | 2 | FM | Vlasak Lukas | | 2302 | | 1993 | U20 | 5,0 | 23,00 | | | | 2204 |
| 9 | 1 | CM | Balacek Tadeas | | 2219 | | 1995 | U18 | 5,0 | 22,25 | | | | 2212 |
| 10 | 10 | | Braun Marek | | 2242 | | 1994 | U20 | 4,0 | 17,00 | | | | 2144 |
| 11 | 3 | | Mikes Jan | | 2047 | | 1996 | U18 | 2,0 | 6,25 | | | | 1918 |
| 12 | 6 | | Starek Stanislav | | 2061 | | 1995 | U18 | 0,5 | 2,50 | | | | 1901 |
| H16 |
| 1 | 2 | | Blahynka Martin | 2153 | 2152 | ŠK Duras BVK | 11.06.1998 | H16 | 7,0 | 33,5 | 43,0 | 5 | 33,25 | 2213 |
| 2 | 5 | | Půlpán Jakub | 2137 | 2116 | 2222 ŠK Polabiny | 02.06.1998 | H16 | 6,5 | 36,5 | 47,0 | 5 | 33,50 | 2222 |
| 3 | 10 | | Petr Jan | 2037 | 2033 | TJ Bohemians Praha | 26.01.1998 | H16 | 6,5 | 34,0 | 43,5 | 6 | 27,75 | 2189 |
| 4 | 4 | | Macháň Jan | 2076 | 2125 | 2222 ŠK Polabiny | 22.07.1997 | H16 | 5,5 | 36,5 | 46,5 | 3 | 26,00 | 2140 |
| 5 | 12 | | Rýdl Jiří | 1905 | 1998 | TJ Spartak Vlašim | 05.08.1998 | H16 | 5,5 | 35,0 | 44,5 | 4 | 25,00 | 2094 |
| 6 | 6 | | Toman Ondřej | 2131 | 2091 | TJ Sokol Údlice | 04.07.1997 | H16 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 4 | 25,25 | 2097 |
| 7 | 3 | | Szotkowski Jakub | 2179 | 2147 | TJ Slovan Havířov | 08.01.1997 | H16 | 5,0 | 37,0 | 47,5 | 3 | 24,50 | 2078 |
| 8 | 13 | | Kratochvíl Vít | 1927 | 1933 | TJ Náměšť n/Oslavou | 10.07.1998 | H16 | 5,0 | 32,0 | 40,0 | 4 | 20,00 | 2063 |
| 9 | 7 | | Navrátil Jiří | 2025 | 2074 | TJ ŠK DUE POP Uničov | 10.09.1997 | H16 | 5,0 | 31,5 | 41,5 | 3 | 20,25 | 2041 |
| 10 | 19 | | Melichar Vojtěch | 1944 | 1852 | 2222 ŠK Polabiny | 19.12.1997 | H16 | 5,0 | 28,0 | 35,5 | 2 | 18,50 | 2001 |
| 11 | 1 | | Kubík Michael | 2202 | 2152 | Beskydská šachová škola o.s. | 19.11.1997 | H16 | 4,5 | 37,0 | 47,0 | 3 | 21,25 | 1971 |
| 12 | 9 | | Ptáček Tomáš | 2114 | 2044 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 13.03.1998 | H16 | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 3 | 17,25 | 1934 |
| 13 | 8 | | Dvořák Adam | 2079 | 2049 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 15.11.1998 | H16 | 4,5 | 29,5 | 37,5 | 3 | 18,00 | 1891 |
| 14 | 23 | | Nytra Petr | 1831 | 1723 | SK Slavia Orlová | 28.07.1997 | H16 | 4,5 | 25,5 | 32,5 | 3 | 14,50 | 1934 |
| 15 | 18 | | Krupička Josef | 1887 | 1862 | ŠK Praha-Smíchov | 02.07.1998 | H16 | 4,0 | 36,0 | 46,5 | 2 | 18,50 | 1944 |
| 16 | 11 | | Čáp Adam | 2023 | 2032 | ŠK Kladno | 06.02.1997 | H16 | 4,0 | 32,0 | 42,5 | 2 | 16,50 | 1902 |
| 17 | 15 | | Pýcha Patrik | 1865 | 1917 | TJ Spartak Vlašim | 28.04.1997 | H16 | 4,0 | 30,0 | 39,0 | 2 | 15,00 | 1925 |
| 18 | 14 | | Kalužný Matyáš | 1989 | 1929 | TJ Sokol Údlice | 26.09.1997 | H16 | 3,5 | 34,0 | 44,0 | 3 | 16,50 | 1902 |
| 19 | 17 | | Chromík Tomáš | 1880 | 1885 | Mezinárodní šachová škola Interches | 06.07.1997 | H16 | 3,5 | 26,5 | 35,5 | 3 | 11,75 | 1880 |
| 20 | 21 | | Pajerský Michal | 1889 | 1823 | TJ Desko Liberec | 11.02.1998 | H16 | 3,5 | 26,0 | 33,0 | 2 | 11,50 | 1833 |
| 21 | 24 | | Skořepa Jakub | 1815 | 1707 | Gambit Jihlava | 18.11.1998 | H16 | 3,0 | 27,5 | 37,0 | 1 | 10,75 | 1757 |
| 22 | 16 | | Mičulka David | 1895 | 1903 | TJ Náměšť n/Oslavou | 19.01.1998 | H16 | 3,0 | 24,5 | 32,5 | 1 | 10,25 | 1732 |
| 23 | 22 | | Škuthan Jiří | 1786 | 1773 | CHESS MOST | 10.08.1997 | H16 | 2,5 | 27,5 | 36,5 | 2 | 7,00 | 1688 |
| 24 | 20 | | Filip Vojtěch | 1849 | 1830 | TJ Spartak Vlašim | 02.04.1998 | H16 | 2,5 | 27,0 | 35,0 | 1 | 8,75 | 1733 |
| H14 |
| 1 | 2 | | Kožúšek Daniel | 2073 | 2030 | 2222 ŠK Polabiny | 19.04.1999 | H14 | 7,0 | 39,0 | 50,0 | 6 | 38,50 | 2119 |
| 2 | 4 | | Vykouk Jan | 2020 | 1992 | CHESS MOST | 17.03.2000 | H14 | 6,5 | 37,0 | 48,0 | 6 | 32,00 | 2012 |
| 3 | 3 | | Marek Matyáš | 2002 | 2003 | Mezinárodní šachová škola Interches | 22.10.1999 | H14 | 6,0 | 37,5 | 48,0 | 5 | 29,75 | 2006 |
| 4 | 12 | | Zeman Radek | 1909 | 1796 | ŠK Duras BVK | 14.08.1999 | H14 | 6,0 | 37,0 | 47,5 | 5 | 29,25 | 2021 |
| 5 | 5 | | Havelka Josef | 2021 | 1937 | TJ Lanškroun | 30.04.1999 | H14 | 6,0 | 37,0 | 47,5 | 4 | 30,00 | 1990 |
| 6 | 1 | | Hofírek Benedikt | 2181 | 2131 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 27.03.1999 | H14 | 5,5 | 36,5 | 46,5 | 5 | 24,50 | 1931 |
| 7 | 6 | | Szücs Matyáš | 1894 | 1921 | ŠK Lípa | 10.08.1999 | H14 | 5,5 | 32,0 | 42,0 | 3 | 25,75 | 1888 |
| 8 | 18 | | Stuchlý Ondřej | 1832 | 1692 | ŠK Staré Město | 14.04.1999 | H14 | 5,0 | 37,0 | 47,0 | 5 | 22,00 | 1942 |
| 9 | 7 | | Anaškin Arsenij | 1990 | 1893 | ŠK Aurora-šach. škola Anatolije Kar | 25.06.2000 | H14 | 5,0 | 32,0 | 41,5 | 4 | 18,75 | 1833 |
| 10 | 14 | | Hejduk Miroslav | 1788 | 1724 | TJ Desko Liberec | 16.07.1999 | H14 | 4,5 | 35,5 | 45,0 | 4 | 18,25 | 1900 |
| 11 | 8 | | Hollan Petr | 1898 | 1830 | SK OAZA Praha | 28.06.1999 | H14 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | 2 | 20,25 | 1830 |
| 12 | 9 | | Liška Jiří | 2045 | 1826 | 1. Novoborský ŠK | 07.09.2000 | H14 | 4,5 | 29,5 | 38,5 | 4 | 17,75 | 1737 |
| 13 | 10 | | Nový Filip | 1877 | 1819 | SK OAZA Praha | 19.02.2000 | H14 | 4,5 | 27,0 | 36,5 | 4 | 15,00 | 1734 |
| 14 | 21 | | Lojek Marek | 1677 | 1634 | SK Slavia Orlová | 10.04.2000 | H14 | 4,0 | 33,5 | 42,5 | 2 | 16,75 | 1820 |
| 15 | 11 | | Daněk Daniel | 1877 | 1806 | ŠK Duras BVK | 13.10.2000 | H14 | 4,0 | 32,5 | 41,5 | 2 | 16,25 | 1751 |
| 16 | 16 | | Krčil Aleš | 1742 | 1717 | TJ Jiskra Humpolec | 05.02.1999 | H14 | 4,0 | 29,0 | 38,5 | 3 | 14,25 | 1727 |
| 17 | 15 | | Cach Jakub | 1795 | 1719 | 2222 ŠK Polabiny | 28.08.1999 | H14 | 3,5 | 28,0 | 36,5 | 3 | 12,25 | 1693 |
| 18 | 17 | | Mrkus František | 1817 | 1701 | ŠK Staré Město | 23.04.2000 | H14 | 3,5 | 27,0 | 35,5 | 2 | 10,75 | 1659 |
| 19 | 24 | | Gemsa Pavel | 1724 | 1598 | MSA Dolní Benešov | 03.02.1999 | H14 | 3,5 | 25,0 | 33,5 | 1 | 11,00 | 1626 |
| 20 | 20 | | Truksa Václav | 1768 | 1682 | ŠK Tachov | 22.07.1999 | H14 | 3,5 | 23,5 | 30,5 | 1 | 11,00 | 1616 |
| 21 | 13 | | Brejník Gustav | 1795 | 1781 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 17.08.2000 | H14 | 3,0 | 26,5 | 34,5 | 1 | 9,75 | 1615 |
| 22 | 23 | | Pilch David | 1606 | 1602 | SK Slavia Orlová | 29.02.2000 | H14 | 3,0 | 25,5 | 33,5 | 1 | 9,75 | 1604 |
| 23 | 22 | | Havelka Ondřej | 1675 | 1632 | Mezinárodní šachová škola Interches | 25.08.2000 | H14 | 3,0 | 24,0 | 31,0 | 2 | 9,50 | 1575 |
| 24 | 19 | | Bareš Jáchym | 1756 | 1685 | Agentura 64 Grygov | 21.05.1999 | H14 | 2,5 | 24,5 | 32,5 | 0 | 8,00 | 1538 |
| H12 |
| 1 | 1 | | Nguyen Thai Dai Van | 2217 | 2121 | Mezinárodní šachová škola Interches | 12.12.2001 | H12 | 7,0 | 35,0 | 45,5 | 6 | 34,50 | 1857 |
| 2 | 2 | | Miesbauer Jan | 1782 | 1896 | ŠACHklub Písek | 26.01.2001 | H12 | 6,5 | 34,0 | 45,0 | 5 | 32,00 | 1780 |
| 3 | 3 | | Hurdzan Tomáš | 1825 | 1827 | ŠK Sokol Klatovy | 06.01.2001 | H12 | 6,0 | 35,5 | 46,5 | 4 | 28,75 | 1819 |
| 4 | 16 | | Ludvík Tomáš | 1512 | 1466 | 2222 ŠK Polabiny | 12.05.2002 | H12 | 5,5 | 35,5 | 45,0 | 4 | 24,50 | 1775 |
| 5 | 4 | | Půlpán Matěj | 1785 | 1763 | 2222 ŠK Polabiny | 30.01.2001 | H12 | 5,5 | 33,0 | 43,0 | 4 | 24,75 | 1713 |
| 6 | 5 | | Sýkora Marek | 2022 | 1681 | TJ Desko Liberec | 12.02.2002 | H12 | 5,5 | 30,5 | 37,0 | 3 | 21,00 | 1609 |
| 7 | 8 | | Chwistek Karel | 1549 | 1575 | Slezan Opava | 29.09.2001 | H12 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 2 | 24,25 | 1611 |
| 8 | 7 | | Pavelka Hubert Jan | 1555 | 1617 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 15.02.2001 | H12 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 4 | 19,25 | 1693 |
| 9 | 14 | | Viták Jiří | 1641 | 1519 | TJ Desko Liberec | 18.06.2001 | H12 | 5,0 | 32,5 | 42,5 | 2 | 24,00 | 1664 |
| 10 | 11 | | Staněk Ondřej | 1597 | 1549 | TJ Bohemians Praha | 14.01.2001 | H12 | 5,0 | 29,5 | 36,5 | 2 | 20,25 | 1578 |
| 11 | 6 | | Haase Pavel | 1570 | 1661 | ŠK PORG Praha | 06.08.2002 | H12 | 4,5 | 38,5 | 49,5 | 3 | 23,00 | 1719 |
| 12 | 13 | | Ochmyt Jakub | 1567 | 1528 | SK Slavia Orlová | 11.07.2001 | H12 | 4,5 | 32,5 | 42,5 | 4 | 20,00 | 1601 |
| 13 | 15 | | Dolanský Lukáš | 1614 | 1506 | ŠACHklub Tábor | 06.03.2002 | H12 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | 4 | 13,50 | 1610 |
| 14 | 18 | | Zeman Matyáš | 1667 | 0 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 19.10.2001 | H12 | 4,5 | 28,0 | 34,5 | 3 | 15,25 | 1506 |
| 15 | 10 | | Chlebek Jan | 1656 | 1550 | Beskydská šachová škola o.s. | 06.02.2001 | H12 | 4,5 | 27,5 | 35,0 | 4 | 13,75 | 1509 |
| 16 | 22 | | Kozbert Tomáš | 1450 | 0 | TJ Bohemians Praha | 15.03.2001 | H12 | 4,5 | 26,5 | 34,5 | 3 | 13,75 | 1566 |
| 17 | 9 | | Filip Tomáš | 1600 | 1558 | Mezinárodní šachová škola Interches | 15.10.2001 | H12 | 4,0 | 38,0 | 48,5 | 3 | 18,75 | 1670 |
| 18 | 17 | | Jurásek Vojtěch | 1719 | 1414 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 25.05.2001 | H12 | 4,0 | 34,5 | 44,0 | 3 | 17,75 | 1613 |
| 19 | 20 | | Brož Petr | 1535 | 0 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 04.07.2002 | H12 | 4,0 | 32,5 | 40,0 | 3 | 16,50 | 1515 |
| 20 | 21 | | Žitný Michal | 1463 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 23.07.2001 | H12 | 3,5 | 30,5 | 38,5 | 2 | 16,00 | 1486 |
| 21 | 12 | | Židek Daniel | 1529 | 1543 | Beskydská šachová škola o.s. | 28.02.2001 | H12 | 3,0 | 28,5 | 35,5 | 3 | 6,50 | 1406 |
| 22 | 19 | | Pastrnek Michal | 1541 | 0 | Klub šachistů Říčany 1925 | 04.09.2001 | H12 | 2,5 | 27,5 | 34,5 | 1 | 6,75 | 1343 |
| 23 | 24 | | Kříž Vojtěch | 1400 | 0 | TJ Jiskra Humpolec | 03.01.2001 | H12 | 2,5 | 26,0 | 32,0 | 2 | 8,75 | 1326 |
| 24 | 23 | | Vraj Karel | 1422 | 0 | Sokol Hošťálková | 13.02.2001 | H12 | 1,5 | 28,5 | 36,5 | 1 | 5,00 | 1270 |
| H10 |
| 1 | 2 | | Voříšek Jakub | 1568 | 1618 | TJ Bohemians Praha | 21.11.2003 | H10 | 7,0 | 38,0 | 48,5 | 6 | 36,00 | 1642 |
| 2 | 1 | | Martirosyan Ara | 1606 | 1586 | ŠK Duras BVK | 07.04.2003 | H10 | 7,0 | 37,0 | 47,0 | 5 | 36,00 | 1649 |
| 3 | 4 | | Glozar Petr | 1506 | 0 | ŠK Duras BVK | 02.10.2004 | H10 | 6,0 | 37,0 | 46,0 | 4 | 29,00 | 1560 |
| 4 | 8 | | Nguyen Thai Dai Vinh | 1413 | 1391 | ŠK Praha-Smíchov | 19.10.2005 | H10 | 6,0 | 35,5 | 44,5 | 6 | 24,50 | 1538 |
| 5 | 10 | | Švanda Ondřej | 1412 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 02.02.2003 | H10 | 6,0 | 35,0 | 44,5 | 5 | 25,50 | 1507 |
| 6 | 14 | | Szotkowski David | 1391 | 0 | Mezinárodní šachová škola Interches | 30.07.2003 | H10 | 5,0 | 37,5 | 48,0 | 2 | 25,25 | 1480 |
| 7 | 11 | | Němec David | 1409 | 0 | ŠK KME-DDM Kuřim | 21.05.2003 | H10 | 5,0 | 37,5 | 47,5 | 4 | 23,50 | 1499 |
| 8 | 3 | | Šuráň Jan | 1507 | 1513 | ŠK PORG Praha | 25.06.2003 | H10 | 5,0 | 36,0 | 47,0 | 3 | 24,00 | 1443 |
| 9 | 17 | | Reljič Michael | 1340 | 0 | ŠK Sokol Vyšehrad | 06.02.2003 | H10 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 4 | 21,50 | 1465 |
| 10 | 16 | | Pavlíček Lukáš | 1363 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 15.09.2003 | H10 | 5,0 | 30,5 | 40,5 | 4 | 21,00 | 1407 |
| 11 | 15 | | Očko Dominik | 1389 | 1408 | Mezinárodní šachová škola Interches | 30.05.2003 | H10 | 5,0 | 28,5 | 36,0 | 4 | 17,00 | 1396 |
| 12 | 6 | | Demko Robert | 1503 | 1586 | Beskydská šachová škola o.s. | 03.01.2003 | H10 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | 3 | 17,25 | 1329 |
| 13 | 23 | | Hložek David | 1100 | 0 | TJ ZČE Plzeň | 28.06.2003 | H10 | 4,0 | 35,0 | 45,0 | 3 | 18,00 | 1356 |
| 14 | 13 | | Balín Daniel | 1396 | 0 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 01.10.2003 | H10 | 4,0 | 30,0 | 39,5 | 3 | 14,50 | 1356 |
| 15 | 9 | | Sucharda Tomáš | 1412 | 0 | Podzvičinská šachová škola | 23.07.2003 | H10 | 4,0 | 27,5 | 34,5 | 2 | 13,00 | 1329 |
| 16 | 5 | | Halamíček Radek | 1505 | 1347 | Beskydská šachová škola o.s. | 02.06.2003 | H10 | 4,0 | 26,5 | 33,5 | 2 | 14,50 | 1249 |
| 17 | 24 | | Zavadil Matyáš | 1100 | 0 | ŠK Duras BVK | 14.05.2003 | H10 | 4,0 | 25,5 | 32,5 | 3 | 12,00 | 1305 |
| 18 | 7 | | Přibyl Viktor | 1426 | 1429 | ŠK PORG Praha | 14.01.2005 | H10 | 4,0 | 24,5 | 31,5 | 4 | 14,00 | 1214 |
| 19 | 18 | | Škrabánek Matěj | 1253 | 0 | DDM Sokol Nymburk | 09.06.2003 | H10 | 3,5 | 26,5 | 35,5 | 3 | 11,25 | 1269 |
| 20 | 21 | | Vojta Jakub | 1250 | 0 | TJ Spartak Vlašim | 26.12.2005 | H10 | 3,5 | 25,0 | 32,0 | 3 | 10,00 | 1223 |
| 21 | 12 | | Kocí Tomáš | 1400 | 1400 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 22.07.2003 | H10 | 3,0 | 31,0 | 41,0 | 2 | 11,00 | 1240 |
| 22 | 20 | | Kopec Ladislav | 1250 | 0 | TJ Ostrava | 04.07.2003 | H10 | 3,0 | 29,0 | 37,5 | 2 | 11,25 | 1193 |
| 23 | 22 | | Vyvial Patrik | 1250 | 0 | Mezinárodní šachová škola Interches | 30.05.2003 | H10 | 2,5 | 28,0 | 37,0 | 2 | 9,00 | 1185 |
| 24 | 19 | | Gnojek Petr | 1250 | 0 | Beskydská šachová škola o.s. | 06.07.2005 | H10 | 2,0 | 30,0 | 39,5 | 2 | 8,00 | 1144 |
| D16 |
| 1 | 1 | | Rojíková Lenka | 1864 | 1859 | ŠK Lípa | 09.04.1997 | D16 | 7,5 | 32,0 | 43,0 | 6 | 34,50 | 1930 |
| 2 | 2 | | Fusková Martina | 1785 | 1751 | Beskydská šachová škola o.s. | 07.05.1998 | D16 | 7,5 | 32,0 | 42,0 | 6 | 33,25 | 1869 |
| 3 | 3 | | Suchomelová Simona | 1761 | 1749 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 19.02.1998 | D16 | 5,5 | 35,0 | 46,5 | 3 | 26,50 | 1742 |
| 4 | 5 | | Macková Veronika | 1759 | 1707 | ŠK Praha-Smíchov | 01.04.1998 | D16 | 5,0 | 34,0 | 45,5 | 2 | 23,25 | 1631 |
| 5 | 6 | | Bohanesová Vendula | 1645 | 1646 | Mezinárodní šachová škola Interches | 07.10.1998 | D16 | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 3 | 21,00 | 1626 |
| 6 | 13 | | Benešová Martina | 1564 | 1466 | CHESS MOST | 15.10.1998 | D16 | 5,0 | 31,5 | 40,5 | 2 | 19,25 | 1637 |
| 7 | 8 | | Stránská Kamila | 1641 | 1615 | ŠK Teplice | 15.03.1997 | D16 | 5,0 | 29,5 | 38,5 | 2 | 18,00 | 1594 |
| 8 | 4 | | Zemková Klára | 1779 | 1715 | Beskydská šachová škola o.s. | 30.04.1997 | D16 | 4,5 | 33,5 | 42,5 | 2 | 18,50 | 1551 |
| 9 | 7 | | Pistovčáková Aneta | 1722 | 1625 | TŽ Třinec | 17.08.1997 | D16 | 4,5 | 29,0 | 38,0 | 3 | 16,25 | 1534 |
| 10 | 10 | | Dumková Daniela | 1534 | 1577 | Sokol Zastávka | 03.12.1997 | D16 | 4,5 | 28,5 | 37,5 | 2 | 15,00 | 1491 |
| 11 | 11 | | Novotná Barbora | 1651 | 1551 | TJ Desko Liberec | 24.07.1998 | D16 | 4,5 | 26,5 | 35,5 | 2 | 15,75 | 1506 |
| 12 | 12 | | Kubošová Hana | 1561 | 1480 | SK Slavia Orlová | 15.01.1998 | D16 | 4,5 | 26,5 | 33,0 | 2 | 14,50 | 1467 |
| 13 | 9 | | Šimčáková Julie | 1571 | 1598 | Sokol Postoupky | 06.12.1998 | D16 | 4,0 | 34,0 | 45,0 | 2 | 16,25 | 1537 |
| 14 | 15 | | Homolková Ivana | 1000 | 0 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 13.10.1998 | D16 | 3,0 | 30,0 | 39,0 | 2 | 8,50 | 1389 |
| 15 | 14 | | Vaňková Veronika | 1313 | 0 | ŠK Rakovník | 09.08.1997 | D16 | 2,0 | 29,0 | 36,0 | 0 | 5,75 | 1182 |
| D14 |
| 1 | 3 | | Kaňáková Natálie | 1851 | 1717 | Beskydská šachová škola o.s. | 26.06.1999 | D14 | 7,5 | 34,5 | 44,0 | 6 | 35,75 | 1805 |
| 2 | 2 | | Pýchová Nela | 1896 | 1793 | TJ Spartak Vlašim | 06.02.1999 | D14 | 6,5 | 36,5 | 45,0 | 5 | 29,75 | 1750 |
| 3 | 4 | | Kubošová Jana | 1685 | 1614 | SK Slavia Orlová | 10.09.1999 | D14 | 6,5 | 35,5 | 44,0 | 5 | 29,25 | 1745 |
| 4 | 1 | | Jánská Jitka | 1931 | 1839 | ŠK Sokol Klatovy | 07.06.1999 | D14 | 6,5 | 34,0 | 44,5 | 6 | 27,25 | 1690 |
| 5 | 6 | | Beluská Tereza | 1609 | 1544 | Beskydská šachová škola o.s. | 08.12.1999 | D14 | 5,0 | 37,0 | 48,0 | 3 | 23,75 | 1632 |
| 6 | 7 | | Zlámaná Anna | 1522 | 1535 | Klub šachistů Říčany 1925 | 20.06.2000 | D14 | 5,0 | 31,5 | 41,5 | 4 | 20,50 | 1550 |
| 7 | 5 | | Brunová Blanka | 1556 | 1556 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 15.01.2000 | D14 | 5,0 | 28,5 | 37,0 | 4 | 17,25 | 1497 |
| 8 | 9 | | Nová Michaela | 1522 | 1516 | Sokol Buštěhrad | 28.08.1999 | D14 | 4,5 | 35,5 | 43,0 | 4 | 17,00 | 1585 |
| 9 | 10 | | Němcová Kamila | 1547 | 1510 | SK OAZA Praha | 06.04.2000 | D14 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | 2 | 20,50 | 1485 |
| 10 | 15 | | Pokorná Jana | 1331 | 0 | ŠK Rakovník | 09.02.1999 | D14 | 4,5 | 30,5 | 41,0 | 3 | 15,75 | 1424 |
| 11 | 11 | | Hartingerová Martina | 1484 | 1477 | Agentura 64 Grygov | 07.05.1999 | D14 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 3 | 14,50 | 1464 |
| 12 | 8 | | Tajovská Martina | 1529 | 1530 | Sokol Buštěhrad | 10.08.1999 | D14 | 4,0 | 28,0 | 38,5 | 1 | 14,75 | 1315 |
| 13 | 14 | | Vlková Anežka | 1448 | 0 | TJ Spartak Vlašim | 06.10.2000 | D14 | 4,0 | 27,5 | 35,0 | 3 | 11,50 | 1406 |
| 14 | 16 | | Bierská Adéla | 1250 | 0 | Zbrojovka Vsetín | 30.05.2000 | D14 | 4,0 | 26,0 | 32,0 | 3 | 11,50 | 1318 |
| 15 | 13 | | Kalinová Eliška | 1344 | 1280 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 14.05.2000 | D14 | 4,0 | 24,5 | 30,5 | 2 | 13,25 | 1325 |
| 16 | 17 | | Navrátilová Lenka | 1100 | 0 | Slavia Kroměříž | 30.10.1999 | D14 | 3,5 | 30,5 | 41,5 | 2 | 13,25 | 1361 |
| 17 | 12 | | Kocí Tereza | 1520 | 1427 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 02.08.2000 | D14 | 1,5 | 30,5 | 39,5 | 0 | 2,75 | 1048 |
| D12 |
| 1 | 11 | | Ambrožová Lucie | 1422 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 29.06.2001 | D12 | 7,0 | 36,5 | 47,5 | 6 | 37,25 | 1690 |
| 2 | 4 | | Kopcová Ludmila | 1527 | 1529 | TJ Ostrava | 19.08.2001 | D12 | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 6 | 33,00 | 1657 |
| 3 | 1 | | Němcová Karin | 1588 | 1659 | SK OAZA Praha | 24.05.2002 | D12 | 6,0 | 37,0 | 48,5 | 5 | 30,75 | 1613 |
| 4 | 10 | | Přibylová Sofie | 1424 | 1433 | TJ Sokol Lány | 01.04.2002 | D12 | 5,5 | 38,5 | 50,0 | 4 | 29,00 | 1599 |
| 5 | 5 | | Masáková Petra | 1502 | 1589 | Spartak Adamov | 28.05.2001 | D12 | 5,5 | 38,0 | 47,0 | 4 | 26,00 | 1553 |
| 6 | 7 | | Vilímová Julie | 1467 | 1548 | TJ Spartak Vlašim | 12.02.2002 | D12 | 5,5 | 27,5 | 34,0 | 5 | 14,75 | 1412 |
| 7 | 8 | | Vítová Anna | 1461 | 1485 | Sokol Hradec Králové | 06.05.2001 | D12 | 5,0 | 38,0 | 49,0 | 4 | 24,50 | 1495 |
| 8 | 9 | | Vrbová Eva | 1430 | 0 | Sokol Buštěhrad | 13.04.2001 | D12 | 5,0 | 33,5 | 40,5 | 2 | 19,25 | 1403 |
| 9 | 6 | | Gřesová Zuzana | 1497 | 1570 | Beskydská šachová škola o.s. | 09.03.2002 | D12 | 5,0 | 33,5 | 40,0 | 5 | 17,00 | 1470 |
| 10 | 2 | | Tůmová Anna | 1539 | 1483 | ŠACHklub Tábor | 18.09.2001 | D12 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 4 | 21,75 | 1383 |
| 11 | 3 | | Koucha Maryam Amina | 1536 | 1524 | ŠK Sokol Klatovy | 11.08.2001 | D12 | 4,5 | 35,0 | 44,0 | 4 | 17,75 | 1409 |
| 12 | 17 | | Šímová Tereza | 1100 | 0 | ŠK Veselí n.L. | 15.03.2001 | D12 | 4,5 | 26,0 | 33,0 | 4 | 10,00 | 1294 |
| 13 | 12 | | Vavřínková Eliška | 1412 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 27.03.2001 | D12 | 4,5 | 26,0 | 32,0 | 4 | 9,50 | 1324 |
| 14 | 13 | | Kocourková Klára | 1286 | 0 | ŠK KDJS Sedlčany | 19.07.2002 | D12 | 4,0 | 28,5 | 35,0 | 3 | 9,75 | 1277 |
| 15 | 16 | | Večerková Petra | 1100 | 0 | Sokol Postoupky | 30.12.2002 | D12 | 3,0 | 27,5 | 33,0 | 2 | 6,75 | 1165 |
| 16 | 15 | | Hůnová Zuzana | 1100 | 0 | ŠACHklub Tábor | 07.02.2001 | D12 | 2,5 | 29,0 | 34,5 | 2 | 5,50 | 1155 |
| 17 | 14 | | Gemsová Tereza | 1250 | 0 | MSA Dolní Benešov | 01.07.2002 | D12 | 2,0 | 28,5 | 34,0 | 2 | 2,50 | 1075 |
| 18 | 18 | | Doležalová Josefína | 1000 | 0 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 11.12.2001 | D12 | 0,0 | 28,5 | 36,0 | 0 | 0,00 | 511 |
| D10 |
