| Jméno | LOK | FIDE | Oddíl | Dat. nar. | právo účasti |
| H16 |
| 1 | Krejčí Jan | 2392 | 2357 | Tatran Litovel | 27.9.1992 | PP MČR H16 | 1 |
| 2 | Kuchynka Lukáš | 2211 | 2163 | ŠK Hustopeče | 21.2.1992 | PP MČR H16 | 2 |
| 3 | Svoboda Václav | 2202 | 2189 | SK OAZA Praha | 18.2.1992 | PP MČR H16 | 3 |
| 4 | Vlasák Lukáš | 2110 | 2095 | TJ Spartak Chodov | 8.12.1993 | PP MČR H14 | 1 |
| 5 | Bureš Jaroslav | 2267 | 2203 | Sportovní klub Prostějov | 31.1.1993 | PP MČR H14 | 2 |
| 6 | Klecker Tadeáš | 2070 | 2075 | SK OAZA Praha | 3.1.1993 | PP MČR H14 | 3 |
| 7 | Tuma Jakub | 2118 | 2112 | ŠK Most | 20.8.1992 | MČech H14 | 1 |
| 8 | Körschner Miroslav | 2101 | 2114 | ŠK Most | 4.10.1993 | MČech H14 | 2 |
| 9 | Šrejber Michal | 2062 | 1926 | Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 1.6.1993 | MČech H14 | 3 |
| 10 | Kracík Tomáš | 2022 | 1932 | DDM Třebechovice p.O. | 28.1.1993 | MČech H14 | 4 |
| 11 | Nguyen Dinh Phong | 1959 | 1900 | Sokol Klatovy | 25.9.1993 | MČech H14 | 5 |
| 12 | Klement Lukáš | 1975 | 2064 | ŠK Most | 7.7.1992 | MČech H14 | 6 |
| 13 | Vesecký Martin | 1820 | 0 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 16.7.1992 | MČech H14 | 7 |
| 14 | Jančařík Joel | 2053 | 1990 | Sokol Praha-Kobylisy | 14.2.1993 | MČech H14 | 8 |
| 15 | Pilch Roman | 2005 | 2012 | TŽ Třinec | 4.2.1992 | MMS H14 | 1 |
| 16 | Gabriel Adam | 1891 | 1816 | SK Boršice | 7.8.1993 | MMS H14 | 2 |
| 17 | Kratochvíl Josef | 2113 | 2006 | TJ Náměšť nad Oslavou | 1.5.1992 | MMS H14 | 3 |
| 18 | Seidl Antonín | 1922 | 1919 | Sokol Bedřichov | 9.5.1993 | MMS H14 | 4 |
| 19 | Vala Filip | 2002 | 2001 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 29.1.1992 | MMS H14 | 5 |
| 20 | Pecha Tomáš | 2096 | 2176 | Beskydská šachová škola o.s. | 11.2.1992 | MMS H14 | 6 |
| 21 | Pfeffer Erik | 1790 | 1866 | SK Boršice | 2.10.1993 | MMS H14 | 7 |
| 22 | Škoda Martin | 1899 | 2010 | Sokol Bedřichov | 14.6.1993 | DK P | |
| 23 | Bednář Marcel | 2028 | 2010 | ŠK Holdia DP Praha | 29.6.1992 | DK KM ŠSČR | |
| 24 | Kočiščák Jiří | 2279 | 2242 | Beskydská šachová škola o.s. | 2.4.1993 | DK KM ŠSČR | |
| H14 |
| 1 | Plát Vojtěch | 2294 | 2289 | Sokol Klatovy | 23.1.1994 | PP MČR H14 | 1 |
| 2 | Rabatin Jakub | 2072 | 1987 | Beskydská šachová škola o.s. | 11.1.1994 | PP MČR H14 | 3 |
| 3 | Bujnošek Tomaš | 1820 | 1828 | Beskydská šachová škola o.s. | 20.4.1995 | PP MČR H12 | 1 |
| 4 | Volčík Luděk | 2008 | 1951 | SK Boršice | 7.5.1995 | PP MČR H12 | 2 |
| 5 | Seidl Štěpán | 1906 | 1870 | Sokol Bedřichov | 19.1.1995 | PP MČR H12 | 3 |
| 6 | Růžička Václav | 1938 | 1946 | ŠK Kladno | 5.2.1994 | MČech H14 | 1 |
| 7 | Zvára David | 1790 | 0 | TJ Spartak Vlasim | 23.6.1994 | MČech H14 | 3 |
| 8 | Baláček Tadeáš | 1936 | 2017 | Sokol Kolín | 17.4.1995 | MČech H14 | 4 |
| 9 | Třešňák Filip | 1741 | 0 | TJ Krásná Lípa | 20.9.1995 | MČech H14 | 5 |
| 10 | Rubeš Jan | 1791 | 0 | TJ Bonex Teplice | 5.11.1995 | MČech H14 | 6 |
| 11 | Vlasák Martin | 1612 | 0 | ŠK Spartak Ústi n.L. | 24.5.1995 | MČech H14 | 7 |
| 12 | Suchomel Aleš | 1769 | 1829 | TJ Desko Liberec | 6.11.1995 | MČech H14 | 8 |
| 13 | Krchňák Jan | 1534 | 0 | Sokol Domažlice | 5.12.1994 | MČech H14 | 9 |
| 14 | Kraus Tomáš | 2046 | 1950 | TJ Jiskra Hořice | 30.8.1995 | MČech H14 | N1 |
| 15 | Náplava Pavel | 1916 | 1931 | SK Boršice | 20.7.1994 | MMS H14 | 1 |
| 16 | Kriebel Tadeáš | 1928 | 0 | MSA Dolní Benešov | 8.11.1995 | MMS H14 | 2 |
| 17 | Walek Pavel | 1943 | 1963 | Beskydská šachová škola o.s. | 1.8.1994 | MMS H14 | 4 |
| 18 | Karlík Ondřej | 1705 | 0 | Zbrojovka Vsetín | 26.1.1995 | MMS H14 | 5 |
| 19 | Musil Jiří | 1610 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 27.1.1995 | MMS H14 | 6 |
| 20 | Nytra Matěj | 1704 | 0 | Agentura 64 Grygov | 21.2.1994 | MMS H14 | 7 |
| 21 | Zapletal Jiří | 1764 | 0 | Sokol Přemyslovice | 31.3.1995 | MMS H14 | N1 |
| 22 | Pospíšil Martin | 1783 | 1798 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 20.7.1995 | DK KM ŠSČR | |
| 23 | Braun Marek | 2101 | 2067 | TJ Desko Liberec | 8.8.1994 | DK KM ŠSČR | |
| 24 | Langner Jakub | 1846 | 1806 | Beskydská šachová škola o.s. | 26.10.1995 | DK KM ŠSČR | |
| H12 |
| 1 | Mikeš Jan | 1582 | 0 | ŠK Spartak Ústi n.L. | 31.7.1996 | PP MČR H12 | 1 |
| 2 | Rous Daniel | 1732 | 1608 | ŠK PORG Praha | 6.8.1996 | PP MČR H12 | 2 |
| 3 | Kozel Jiří | 1785 | 0 | Beskydská šachová škola o.s. | 24.3.1996 | PP MČR H12 | 3 |
| 4 | Pavelek Tomáš | 1794 | 1817 | Beskydská šachová škola o.s. | 11.1.1997 | PP MČR H10 | 1 |
| 5 | Navrátil Jiří | 1679 | 1857 | Agentura 64 Grygov | 10.9.1997 | PP MČR H10 | 2 |
| 6 | Szotkowski Jakub | 1511 | 0 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablůnkova | 8.1.1997 | PP MČR H10 | 3 |
| 7 | Haman Jakub | 1841 | 1837 | ŠK Kladno | 18.10.1996 | MČech H12 | 1 |
| 8 | Hrdina Robin | 1540 | 0 | Spartak Vlašim | 23.6.1996 | MČech H12 | 2 |
| 9 | Hlaváček Ondřej | 1691 | 0 | QCC České Budějovice | 3.1.1996 | MČech H12 | 3 |
| 10 | Václavíček Lukáš | 1604 | 1503 | TJ Desko Liberec | 4.9.1996 | MČech H12 | 4 |
| 11 | Macháň Jan | 1640 | 0 | Panda Rychnov n.Kn. | 22.7.1997 | MČech H12 | 5 |
| 12 | Kalužný Matyáš | 1651 | 0 | Sokol Údlice | 26.9.1997 | MČech H12 | 6 |
| 13 | Vaníček Vojtěch | 1393 | 0 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 23.7.1996 | MČech H12 | 8 |
| 14 | Ta Van Duy | 1495 | 0 | ŠK Most | 15.2.1996 | MČech H12 | N1 |
| 15 | Svoboda Matěj | 2006 | 1863 | Beskydská šachová škola o.s. | 19.5.1997 | MMS H12 | 1 |
| 16 | Dobeš Vojtěch | 1834 | 1775 | ŠK Staré Město | 25.1.1996 | MMS H12 | 2 |
| 17 | Novák Jiří | 1757 | 1779 | SK Slavia Orlová | 7.5.1996 | MMS H12 | 3 |
| 18 | Homola Jan | 1617 | 0 | Tatran Litovel | 25.3.1997 | MMS H12 | 4 |
| 19 | Walek Petr | 1394 | 0 | TJ Spartak Třebíč | 24.10.1996 | MMS H12 | 5 |
| 20 | Palášek Jan | 1654 | 0 | Sokol Postoupky | 26.1.1996 | MMS H12 | 6 |
| 21 | Chromík Tomáš | 1406 | 0 | Beskydská šachová škola o.s. | 6.7.1997 | MMS H12 | 7 |
| 22 | Vyhnálek Lukáš | 1757 | 1811 | Tatran Litovel | 4.4.1997 | DK KM ŠSČR | |
| H10 |
| 1 | Blahynka Martin | 1733 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 11.6.1998 | PP MČR H10 | 1 |
| 2 | Půlpán Jakub | 2005 | 1823 | TJ ŠO a DDM Chrudim | 2.6.1998 | PP MČR H10 | 2 |
| 3 | Mičulka David | 1660 | 1784 | TJ Náměšť n/Oslavou | 19.1.1998 | PP MČR H10 | 3 |
| 4 | Půlpán Matěj | 1216 | 0 | TJ ŠO a DDM Chrudim | 30.1.2001 | PP MČR H8 | 1 |
| 5 | Marek Matyáš | 1447 | 0 | Beskydská šachová škola o.s. | 22.10.1999 | PP MČR H8 | 2 |
| 6 | Kadlec Daniel | 0 | 0 | ŠK Most | 15.3.2000 | PP MČR H8 | 3 |
| 7 | Novák Lukáš | 1403 | 0 | Šachklub Tábor | 16.12.1998 | MČech H10 | 1 |
| 8 | Petr Jan | 1554 | 0 | TJ Bohemians Praha | 26.1.1998 | MČech H10 | 2 |
| 9 | Rýdl Jiří | 0 | 0 | TJ Neratovice | 5.8.1998 | MČech H10 | 4 |
| 10 | Gregor Jiří | 1361 | 0 | TJ Jiskra Jaroměř | 17.6.1998 | MČech H10 | 5 |
| 11 | Steinhauser Václav | 1416 | 0 | Řemdih Strmilov | 7.5.1998 | MČech H10 | 6 |
| 12 | Hejzlar Jan | 0 | 0 | Šk Ddm Třebechovice Pod O | 22.6.1998 | MČech H10 | 7 |
| 13 | Boček Lukáš | 0 | 0 | ŠK Medvědi Zvole | 23.7.1998 | MČech H10 | 8 |
| 14 | Szücs Matyáš | 0 | 0 | Sokol Hradec Králové | 10.8.1999 | MČech H10 | N1 |
| 15 | Štefaník Richard | 0 | 0 | ŠK Staré Město | 18.1.1998 | MMS H10 | 1 |
| 16 | Dvořák Adam | 0 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 15.11.1998 | MMS H10 | 2 |
| 17 | Mrkus František | 0 | 0 | ŠK Staré Město | 23.4.2000 | MMS H10 | 3 |
| 18 | Pečinka Ondřej | 1301 | 0 | Beskydská šachová škola o.s. | 10.4.1998 | MMS H10 | 4 |
| 19 | Vozák Tomáš | 0 | 0 | Sokol Skalička | 22.5.1998 | MMS H10 | 5 |
| 20 | Kula Dominik | 1337 | 0 | Beskydská šachová škola o.s. | 2.10.1998 | MMS H10 | 6 |
| 21 | Bareš Jáchym | 0 | 0 | Agentura 64 Grygov | 21.5.1999 | MMS H10 | 7 |
| 22 | Pajerský Michal | 1406 | 0 | Bižuterie Jablonec n.N. | 11.2.1998 | DK KM ŠSČR | |