Poř. | St.č. | Titul | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Kat. | Body | TB1 | TB2 | TB3 | Rp |
Junioři U18+U20 |
1 | 12 | FM | Kriebel Tadeáš | 2333 | Beskydská šachová škola o.s. | 08.11.1995 | U18 | 9,0 | 43,25 | 0,0 | | 2521 |
2 | 2 | GM | Krejčí Jan | 2486 | Tatran Litovel | 27.09.1992 | U20 | 9,0 | 42,00 | 0,0 | | 2507 |
3 | 9 | IM | Plát Vojtěch | 2436 | TŽ Třinec | 23.01.1994 | U18 | 8,0 | 40,50 | 0,0 | | 2424 |
4 | 6 | FM | Vlasák Lukáš | 2270 | Tatran Litovel | 08.12.1993 | U20 | 7,0 | 35,00 | 0,0 | | 2366 |
5 | 4 | IM | Bureš Jaroslav | 2405 | Agentura 64 Grygov | 31.01.1993 | U20 | 6,0 | 26,25 | 0,0 | | 2288 |
6 | 10 | | Kraus Tomáš | 2142 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 30.08.1995 | U18 | 6,0 | 25,00 | 0,0 | | 2312 |
7 | 11 | | Baláček Tadeáš | 2221 | Sokol Kolín | 17.04.1995 | U18 | 5,0 | 18,00 | 0,0 | | 2233 |
8 | 8 | | Pecha Tomáš | 2260 | Beskydská šachová škola o.s. | 11.02.1992 | U20 | 4,0 | 16,00 | 0,0 | | 2163 |
9 | 7 | FM | Kratochvíl Josef | 2236 | ŠK Caissa Třebíč | 01.05.1992 | U20 | 4,0 | 15,00 | 0,0 | | 2165 |
10 | 5 | | Rabatin Jakub | 2159 | Beskydská šachová škola o.s. | 11.01.1994 | U18 | 3,5 | 16,00 | 0,0 | | 2141 |
11 | 1 | | Seidl Štěpán | 2123 | Gambit Jihlava | 19.01.1995 | U18 | 2,5 | 12,00 | 0,0 | | 2067 |
12 | 3 | | Gabriel Adam | 2106 | SK Boršice | 07.08.1993 | U20 | 2,0 | 10,50 | 0,0 | | 2017 |
H16 |
1 | 6 | | Mikeš Jan | 2029 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 31.07.1996 | U16 | 6,5 | 37,0 | 47,0 | 6 | 2149 |
2 | 19 | | Toman Ondřej | 1872 | TJ Sokol Údlice | 04.07.1997 | U16 | 6,5 | 36,5 | 46,0 | 6 | 2173 |
3 | 3 | | Fargač Martin | 2069 | TŽ Třinec | 25.10.1996 | U16 | 6,0 | 37,5 | 48,0 | 5 | 2099 |
4 | 7 | | Čáp Adam | 2028 | ŠK Kladno | 06.02.1997 | U16 | 6,0 | 36,0 | 46,0 | 3 | 2057 |
5 | 10 | | Pavelek Tomáš | 1978 | Beskydská šachová škola o.s. | 11.01.1997 | U16 | 6,0 | 35,5 | 43,5 | 5 | 2061 |
6 | 1 | | Haman Jakub | 2116 | ŠK Kladno | 18.10.1996 | U16 | 6,0 | 32,5 | 41,5 | 4 | 2101 |
7 | 16 | | Hánl František | 1933 | TJ Kralupy nad Vltavou | 12.05.1996 | U16 | 5,0 | 37,0 | 46,5 | 4 | 2023 |
8 | 13 | | Melzer Patrik | 1969 | TJ Slovan Havířov | 14.12.1996 | U16 | 5,0 | 33,5 | 43,0 | 3 | 1991 |
9 | 17 | | Skalický Tomáš | 1913 | Klub šachistů Říčany 1925 | 24.08.1996 | U16 | 5,0 | 33,0 | 40,5 | 3 | 2014 |
10 | 2 | | Navrátil Jiří | 2083 | TJ ŠK DUE POP Uničov | 10.09.1997 | U16 | 5,0 | 31,0 | 41,0 | 2 | 2000 |
11 | 8 | | Szotkowski Jakub | 2008 | TJ Slovan Havířov | 08.01.1997 | U16 | 4,5 | 35,5 | 45,5 | 4 | 1950 |
12 | 11 | | Šlampa Jan | 1971 | TJ Sokol Údlice | 10.12.1996 | U16 | 4,5 | 33,5 | 43,0 | 3 | 1927 |
13 | 21 | | Vaculík Jakub | 1803 | TJ Sokol Lázně Velké Losiny | 31.03.1997 | U16 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 3 | 1990 |
14 | 14 | | Svoboda Matěj | 1966 | Beskydská šachová škola o.s. | 19.05.1997 | U16 | 4,5 | 28,5 | 37,5 | 4 | 1978 |
15 | 12 | | Kozel Jiří | 1969 | Beskydská šachová škola o.s. | 24.03.1996 | U16 | 4,0 | 30,0 | 39,0 | 2 | 1915 |
16 | 15 | | Franěk Jan | 1965 | TJ Bohemians Praha | 13.07.1996 | U16 | 4,0 | 29,5 | 37,0 | 3 | 1898 |
17 | 9 | | Macháň Jan | 2000 | 2222 ŠK Polabiny | 22.07.1997 | U16 | 4,0 | 27,5 | 35,5 | 2 | 1845 |
18 | 18 | | Ta Van Duy | 1905 | CHESS MOST | 15.02.1996 | U16 | 3,5 | 31,5 | 41,0 | 3 | 1881 |
19 | 20 | | Boček Tadeáš | 1833 | ŠK Duras BVK | 22.12.1997 | U16 | 3,5 | 31,0 | 38,5 | 2 | 1880 |
20 | 24 | | Skalka Jan | 1809 | SK Boršice | 17.12.1996 | U16 | 3,5 | 24,5 | 31,0 | 2 | 1833 |
21 | 4 | | Hrdina Robin | 2045 | TJ Spartak Vlašim | 23.06.1996 | U16 | 3,0 | 30,0 | 38,0 | 2 | 1781 |
22 | 5 | | Kubík Michael | 2030 | Beskydská šachová škola o.s. | 19.11.1997 | U16 | 3,0 | 27,5 | 34,0 | 2 | 1745 |
23 | 23 | | Palášek Jan | 1711 | Sokol Postoupky | 26.01.1996 | U16 | 3,0 | 26,5 | 32,5 | 2 | 1805 |
24 | 22 | | Kaňák Filip | 1753 | Beskydská šachová škola o.s. | 06.09.1997 | U16 | 1,5 | 26,0 | 35,0 | 1 | 1647 |
H14 |
1 | 1 | | Blahynka Martin | 2107 | ŠK Duras BVK | 11.06.1998 | U14 | 7,0 | 35,0 | 45,0 | 6 | 2083 |
2 | 2 | | Půlpán Jakub | 2042 | 2222 ŠK Polabiny | 02.06.1998 | U14 | 6,0 | 37,0 | 48,0 | 4 | 2014 |
3 | 12 | | Ptáček Tomáš | 1823 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 13.03.1998 | U14 | 6,0 | 35,5 | 44,0 | 5 | 2021 |
4 | 8 | | Kratochvíl Vít | 1914 | TJ Náměšť n/Oslavou | 10.07.1998 | U14 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 3 | 1970 |
5 | 5 | | Petr Jan | 1972 | TJ Bohemians Praha | 26.01.1998 | U14 | 5,5 | 33,5 | 43,5 | 3 | 1903 |
6 | 3 | | Rýdl Jiří | 1982 | TJ Spartak Vlašim | 05.08.1998 | U14 | 5,5 | 32,5 | 41,5 | 3 | 1931 |
7 | 9 | | Mičulka David | 1865 | TJ Náměšť n/Oslavou | 19.01.1998 | U14 | 5,5 | 31,5 | 39,5 | 4 | 1894 |
8 | 6 | | Hofírek Benedikt | 1954 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 27.03.1999 | U14 | 5,0 | 39,0 | 51,0 | 3 | 1972 |
9 | 4 | | Marek Matyáš | 1972 | Beskydská šachová škola o.s. | 22.10.1999 | U14 | 5,0 | 35,0 | 46,0 | 4 | 1890 |
10 | 7 | | Dvořák Adam | 1940 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 15.11.1998 | U14 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 4 | 1947 |
11 | 14 | | Havelka Josef | 1737 | TJ Lanškroun | 30.04.1999 | U14 | 5,0 | 30,5 | 39,5 | 4 | 1878 |
12 | 18 | | Zeman Radek | 1716 | ŠK Duras BVK | 14.08.1999 | U14 | 5,0 | 26,0 | 33,0 | 4 | 1829 |
13 | 17 | | Kostka Vít | 1718 | SK Slavia Orlová | 10.08.1998 | U14 | 4,5 | 33,5 | 42,0 | 3 | 1852 |
14 | 23 | | Hollan Martin | 1580 | SK OAZA Praha | 28.06.1999 | U14 | 4,0 | 33,5 | 43,5 | 3 | 1814 |
15 | 11 | | Kožúšek Daniel | 1846 | 2222 ŠK Polabiny | 19.04.1999 | U14 | 4,0 | 33,5 | 43,0 | 2 | 1761 |
16 | 16 | | Kula Dominik | 1725 | Beskydská šachová škola o.s. | 02.10.1998 | U14 | 4,0 | 33,0 | 41,5 | 2 | 1768 |
17 | 10 | | Szücs Matyáš | 1846 | ŠK Lípa | 10.08.1999 | U14 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 2 | 1740 |
18 | 13 | | Filip Vojtěch | 1821 | TJ Spartak Vlašim | 02.04.1998 | U14 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 2 | 1741 |
19 | 20 | | Skořepa Jakub | 1680 | Gambit Jihlava | 18.11.1998 | U14 | 4,0 | 25,0 | 32,0 | 2 | 1700 |
20 | 15 | | Pajerský Michal | 1732 | TJ Desko Liberec | 11.02.1998 | U14 | 3,5 | 28,5 | 35,5 | 1 | 1668 |
21 | 19 | | Truksa Václav | 1690 | ŠK Tachov | 22.07.1999 | U14 | 3,0 | 28,0 | 34,5 | 3 | 1607 |
22 | 22 | | Cach Jakub | 1617 | 2222 ŠK Polabiny | 28.08.1999 | U14 | 3,0 | 25,0 | 32,0 | 1 | 1608 |
23 | 21 | | Stuchlý Ondřej | 1680 | ŠK Staré Město | 14.04.1999 | U14 | 2,5 | 26,5 | 33,5 | 0 | 1557 |
24 | 24 | | Fürbacher Milan | 1658 | ŠK Sokol Klatovy | 01.02.1998 | U14 | 1,5 | 27,0 | 35,5 | 0 | 1447 |
H12 |
1 | 1 | | Nguyen Thai Dai Van | 1897 | Beskydská šachová škola o.s. | 12.12.2001 | U12 | 7,0 | 38,0 | 47,0 | 5 | 1953 |
2 | 13 | | Mrkus František | 1639 | ŠK Staré Město | 23.04.2000 | U12 | 6,5 | 38,0 | 49,0 | 5 | 1926 |
3 | 5 | | Vykouk Jan | 1845 | CHESS MOST | 17.03.2000 | U12 | 6,5 | 37,0 | 48,0 | 6 | 1863 |
4 | 4 | | Nový Filip | 1846 | SK OAZA Praha | 19.02.2000 | U12 | 6,5 | 36,0 | 46,0 | 5 | 1863 |
5 | 3 | | Anaškin Arsenij | 1873 | SK OAZA Praha | 25.06.2000 | U12 | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 4 | 1798 |
6 | 15 | | Chlebek Jan | 1545 | Beskydská šachová škola o.s. | 06.02.2001 | U12 | 5,5 | 28,0 | 37,0 | 5 | 1720 |
7 | 20 | | Brejník Gustav | 1512 | TJ Slavoj Litoměřice | 17.08.2000 | U12 | 5,0 | 37,5 | 48,5 | 5 | 1804 |
8 | 2 | | Hurdzan Tomáš | 1883 | ŠK Sokol Klatovy | 06.01.2001 | U12 | 5,0 | 36,0 | 46,5 | 4 | 1706 |
9 | 9 | | Pařízek Vojtěch | 1719 | Sokol Praha-Kobylisy | 20.12.2000 | U12 | 5,0 | 34,0 | 43,0 | 4 | 1678 |
10 | 11 | | Wagner Vojtěch | 1662 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 20.04.2000 | U12 | 5,0 | 29,5 | 37,0 | 4 | 1668 |
11 | 8 | | Liška Jiří | 1763 | 1. Novoborský ŠK | 07.09.2000 | U12 | 4,5 | 35,0 | 45,0 | 4 | 1668 |
12 | 7 | | Půlpán Matěj | 1766 | 2222 ŠK Polabiny | 30.01.2001 | U12 | 4,5 | 34,5 | 45,0 | 4 | 1655 |
13 | 17 | | Staněk Ondřej | 1608 | TJ Bohemians Praha | 14.01.2001 | U12 | 4,5 | 28,5 | 35,5 | 4 | 1579 |
14 | 10 | | Lojek Marek | 1672 | SK Slavia Orlová | 10.04.2000 | U12 | 4,5 | 27,5 | 34,0 | 3 | 1583 |
15 | 14 | | Pilch David | 1615 | SK Slavia Orlová | 29.02.2000 | U12 | 4,0 | 35,0 | 42,0 | 3 | 1577 |
16 | 23 | | Kadlec Daniel | 1409 | CHESS MOST | 15.03.2000 | U12 | 4,0 | 34,0 | 43,0 | 3 | 1673 |
17 | 19 | | Miesbauer Jan | 1523 | ŠACHklub Písek | 26.01.2001 | U12 | 4,0 | 29,0 | 35,5 | 3 | 1537 |
18 | 6 | | Daněk Daniel | 1783 | ŠK Duras BVK | 13.10.2000 | U12 | 4,0 | 29,0 | 35,0 | 3 | 1529 |
19 | 22 | | Gálík Jakub | 1466 | Sokol Hošťálková | 10.01.2000 | U12 | 3,5 | 31,5 | 40,5 | 3 | 1615 |
20 | 12 | | Havelka Ondřej | 1655 | Beskydská šachová škola o.s. | 25.08.2000 | U12 | 3,5 | 24,5 | 30,0 | 2 | 1465 |
21 | 16 | | Horvath Tomáš | 1461 | SK Slavia Orlová | 12.06.2000 | U12 | 3,0 | 28,0 | 35,0 | 2 | 1479 |
22 | 18 | | Slovák Kilián | 1552 | Sokol Praha-Kobylisy | 26.02.2000 | U12 | 3,0 | 27,5 | 34,5 | 2 | 1488 |
23 | 21 | | Plšek Antonín | 1472 | Beskydská šachová škola o.s. | 29.03.2000 | U12 | 2,5 | 27,5 | 35,0 | 1 | 1411 |
24 | 24 | | Kříž Vojtěch | 1319 | TJ Jiskra Humpolec | 03.01.2001 | U12 | 0,5 | 26,0 | 33,0 | 0 | 1149 |
H10 |
1 | 4 | | Sýkora Marek | 1454 | TJ Desko Liberec | 12.02.2002 | U10 | 7,5 | 39,0 | 48,5 | 7 | 1610 |
2 | 22 | | Martirosyan Ara | 1100 | ŠK Duras BVK | 07.04.2003 | U10 | 6,5 | 38,0 | 49,5 | 6 | 1513 |
3 | 2 | | Haase Pavel | 1538 | ŠK PORG Praha | 06.08.2002 | U10 | 6,0 | 40,0 | 51,5 | 5 | 1453 |
4 | 7 | | Ludvík Tomáš | 1309 | 2222 ŠK Polabiny | 12.05.2002 | U10 | 6,0 | 38,5 | 48,5 | 5 | 1433 |
5 | 17 | | Petr Jakub | 1250 | TJ Bohemians Praha | 19.06.2002 | U10 | 6,0 | 37,0 | 48,5 | 6 | 1478 |
6 | 3 | | Dolanský Lukáš | 1461 | ŠACHklub Tábor | 06.03.2002 | U10 | 6,0 | 36,0 | 46,5 | 6 | 1420 |
7 | 1 | | Voříšek Jakub | 1620 | TJ Bohemians Praha | 21.11.2003 | U10 | 5,5 | 33,0 | 43,5 | 5 | 1397 |
8 | 14 | | Kořínek Vojtěch | 1250 | ŠK Lípa | 03.07.2002 | U10 | 5,5 | 32,5 | 41,0 | 5 | 1439 |
9 | 6 | | Pravda Kryštof | 1357 | Sokol Praha-Kobylisy | 17.09.2002 | U10 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 5 | 1324 |
10 | 8 | | Demko Robert | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 03.01.2003 | U10 | 5,0 | 31,5 | 42,5 | 4 | 1278 |
11 | 15 | | Kudělásek Dalibor | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 02.02.2002 | U10 | 4,5 | 33,5 | 43,5 | 4 | 1312 |
12 | 5 | | Švanda Ondřej | 1406 | TJ Štefanydes Polička | 02.02.2003 | U10 | 4,5 | 23,0 | 31,5 | 4 | 1233 |
13 | 20 | | Vraj Ondra | 1250 | Sokol Hošťálková | 29.05.2002 | U10 | 4,0 | 33,0 | 42,0 | 3 | 1277 |
14 | 19 | | Sýkora Tomáš | 1250 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 31.05.2003 | U10 | 4,0 | 32,5 | 41,0 | 3 | 1239 |
15 | 9 | | Halamíček Radek | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 02.06.2003 | U10 | 4,0 | 31,0 | 40,5 | 3 | 1234 |
16 | 10 | | Jiříček Vojtěch | 1250 | Sokol Skalička | 08.06.2002 | U10 | 4,0 | 30,0 | 39,0 | 3 | 1163 |
17 | 12 | | Kocí Tomáš | 1250 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 22.07.2003 | U10 | 3,5 | 33,0 | 42,5 | 3 | 1225 |
18 | 21 | | Žejdlík Erik | 1250 | ŠO Hlinsko | 20.09.2003 | U10 | 3,5 | 24,5 | 32,0 | 2 | 1171 |
19 | 24 | | Hrabal Matěj | 1000 | Agentura 64 Grygov | 21.06.2003 | U10 | 3,5 | 22,5 | 30,0 | 3 | 1153 |
20 | 16 | | Očko Dominik | 1250 | SK Slavia Orlová | 30.05.2003 | U10 | 3,0 | 27,0 | 37,0 | 2 | 1162 |
21 | 13 | | Kočí Vít | 1250 | CHESS MOST | 05.04.2002 | U10 | 3,0 | 25,5 | 34,0 | 3 | 1158 |
22 | 18 | | Randák Richard | 1250 | ŠK Karlovy Vary | 17.01.2002 | U10 | 2,5 | 25,5 | 33,0 | 2 | 1069 |
23 | 23 | | Vyvial Patrik | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 30.05.2003 | U10 | 2,5 | 24,5 | 33,0 | 2 | 1080 |
24 | 11 | | Klubal Jiří | 1250 | TJ Jiskra Humpolec | 29.03.2002 | U10 | 2,5 | 24,0 | 32,0 | 1 | 1057 |
D16 |
1 | 4 | | Vlčková Kateřina | 1807 | 2222 ŠK Polabiny | 25.04.1996 | U16 | 8,0 | 36,0 | 46,0 | 7 | 2066 |
2 | 2 | | Richterová Nataša | 1830 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 15.06.1996 | U16 | 6,5 | 36,5 | 48,5 | 6 | 1888 |
3 | 6 | | Lužíková Nicola | 1775 | TJ Sokol Lázně Velké Losiny | 18.01.1996 | U16 | 6,5 | 35,0 | 46,5 | 5 | 1860 |
4 | 3 | | Rojíková Lenka | 1823 | ŠK Lípa | 09.04.1997 | U16 | 6,5 | 34,5 | 46,0 | 6 | 1819 |
5 | 5 | | Šroubová Lenka | 1781 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 24.08.1996 | U16 | 5,5 | 33,5 | 42,5 | 5 | 1668 |
6 | 7 | | Hatašová Michaela | 1648 | ŠK Kladno | 14.02.1997 | U16 | 5,0 | 32,5 | 40,0 | 3 | 1577 |
7 | 8 | | Stránská Kamila | 1597 | ŠK Teplice | 15.03.1997 | U16 | 5,0 | 29,5 | 38,5 | 3 | 1637 |
8 | 11 | | Pistovčáková Aneta | 1557 | TŽ Třinec | 17.08.1997 | U16 | 4,5 | 37,0 | 48,5 | 2 | 1695 |
9 | 9 | | Zemková Klára | 1594 | Beskydská šachová škola o.s. | 30.04.1997 | U16 | 4,5 | 31,5 | 41,5 | 3 | 1559 |
10 | 1 | | Maříková Jana | 1914 | TJ Náměšť n/Oslavou | 01.04.1996 | U16 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 4 | 1537 |
11 | 13 | | Kopecká Eva | 1326 | TJ Praha-Pankrác | 10.11.1996 | U16 | 4,0 | 26,5 | 34,0 | 2 | 1473 |
12 | 10 | | Blechová Lenka | 1560 | ŠK Staré Město | 25.04.1996 | U16 | 3,5 | 30,0 | 39,0 | 1 | 1469 |
13 | 12 | | Žilavá Kateřina | 1461 | ŠACHklub Tábor | 12.08.1996 | U16 | 3,0 | 25,0 | 31,5 | 0 | 1289 |
14 | 15 | | Němcová Eva | 1100 | SK OAZA Praha | 25.02.1996 | U16 | 2,5 | 26,0 | 32,5 | 1 | 1320 |
15 | 14 | | Ryšavá Monika | 1250 | TJ Štefanydes Polička | 11.12.1996 | U16 | 1,5 | 25,5 | 32,0 | 0 | 1104 |
D14 |
1 | 1 | | Jánská Jitka | 1743 | ŠK Sokol Klatovy | 07.06.1999 | U14 | 8,0 | 36,0 | 47,0 | 7 | 1895 |
2 | 2 | | Fusková Martina | 1726 | Beskydská šachová škola o.s. | 07.05.1998 | U14 | 7,0 | 36,0 | 48,0 | 5 | 1753 |
3 | 3 | | Pýchová Nela | 1711 | TJ Spartak Vlašim | 06.02.1999 | U14 | 6,0 | 36,0 | 46,0 | 4 | 1673 |
4 | 6 | | Kaňáková Natálka | 1614 | Beskydská šachová škola o.s. | 26.06.1999 | U14 | 5,5 | 35,0 | 45,5 | 4 | 1606 |
5 | 8 | | Kubošová Hana | 1475 | SK Slavia Orlová | 15.01.1998 | U14 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 3 | 1530 |
6 | 4 | | Suchomelová Simona | 1674 | ŠK Světlá nad Sázavou | 19.02.1998 | U14 | 5,0 | 34,5 | 46,0 | 2 | 1566 |
7 | 12 | | Hartingerová Martina | 1430 | Agentura 64 Grygov | 07.05.1999 | U14 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 4 | 1540 |
8 | 5 | | Bohanesová Vendula | 1653 | Beskydská šachová škola o.s. | 07.10.1998 | U14 | 5,0 | 30,0 | 38,0 | 3 | 1450 |
9 | 17 | | Tajovská Martina | 1258 | Sokol Buštěhrad | 10.08.1999 | U14 | 4,5 | 35,0 | 45,5 | 3 | 1563 |
10 | 11 | | Kubošová Jana | 1495 | SK Slavia Orlová | 10.09.1999 | U14 | 4,5 | 34,5 | 45,0 | 4 | 1559 |
11 | 10 | | Žatečková Karolína | 1515 | TJ Sokol Údlice | 05.07.1998 | U14 | 4,5 | 32,0 | 42,0 | 2 | 1423 |
12 | 15 | | Beluská Tereza | 1315 | Beskydská šachová škola o.s. | 08.12.1999 | U14 | 4,5 | 30,0 | 38,0 | 3 | 1485 |
13 | 14 | | Macková Veronika | 1368 | ŠK Praha-Smíchov | 01.04.1998 | U14 | 4,5 | 28,5 | 36,0 | 3 | 1385 |
14 | 9 | | Benešová Martina | 1400 | CHESS MOST | 15.10.1998 | U14 | 4,5 | 26,5 | 35,5 | 2 | 1366 |
15 | 7 | | Novotná Barbora | 1509 | TJ Desko Liberec | 24.07.1998 | U14 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | 3 | 1426 |
16 | 18 | | Nová Michaela | 1250 | Sokol Buštěhrad | 28.08.1999 | U14 | 3,5 | 28,5 | 35,5 | 2 | 1279 |
17 | 16 | | Pokorná Jana | 1274 | ŠK Rakovník | 09.02.1999 | U14 | 3,0 | 28,0 | 35,5 | 2 | 1229 |
18 | 13 | | Šimčáková Julie | 1381 | Sokol Postoupky | 06.12.1998 | U14 | 2,5 | 23,5 | 31,5 | 1 | 1115 |
19 | 19 | | Navrátilová Lenka | 1100 | Sokol Postoupky | 30.10.1999 | U14 | 1,5 | 19,5 | 26,5 | 0 | 974 |
D12 |
1 | 4 | | Brunová Blanka | 1432 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 15.01.2000 | U12 | 7,0 | 35,5 | 46,5 | 6 | 1575 |
2 | 11 | | Kopcová Ludmila | 1338 | TJ Mittal Ostrava | 19.08.2001 | U12 | 6,5 | 34,5 | 45,0 | 6 | 1570 |
3 | 3 | | Němcová Kamila | 1439 | SK OAZA Praha | 06.04.2000 | U12 | 6,0 | 32,0 | 40,0 | 6 | 1455 |
4 | 2 | | Vítová Anna | 1475 | Sokol Hradec Králové | 06.05.2001 | U12 | 5,5 | 37,5 | 47,0 | 5 | 1424 |
5 | 19 | | Vlková Anežka | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 06.10.2000 | U12 | 5,5 | 36,0 | 46,5 | 4 | 1477 |
6 | 15 | | Kořenová Magdaléna | 1293 | TJ Bohemians Praha | 14.10.2001 | U12 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | 4 | 1452 |
7 | 16 | | Kalinová Eliška | 1273 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 14.05.2000 | U12 | 5,5 | 33,0 | 41,0 | 3 | 1424 |
8 | 7 | | Hofmanová Vilma | 1382 | 2222 ŠK Polabiny | 19.02.2000 | U12 | 5,0 | 34,5 | 45,0 | 4 | 1409 |
9 | 8 | | Králová Josefina | 1372 | TJ Praha-Pankrác | 27.01.2000 | U12 | 5,0 | 33,0 | 40,5 | 3 | 1361 |
10 | 1 | | Masáková Petra | 1618 | Spartak Adamov | 28.05.2001 | U12 | 4,5 | 36,0 | 47,0 | 3 | 1334 |
11 | 13 | | Ambrožová Lucie | 1313 | ŠK Svitavy | 29.06.2001 | U12 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | 4 | 1402 |
12 | 14 | | Zlámaná Anna | 1303 | Klub šachistů Říčany 1925 | 20.06.2000 | U12 | 4,5 | 31,0 | 39,0 | 4 | 1361 |
13 | 10 | | Koucha Maryam Amina | 1343 | ŠK Sokol Klatovy | 11.08.2001 | U12 | 4,5 | 30,0 | 39,0 | 3 | 1308 |
14 | 6 | | Kocí Tereza | 1423 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 02.08.2000 | U12 | 4,5 | 30,0 | 37,5 | 3 | 1290 |
15 | 18 | | Vavřínková Eliška | 1250 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 27.03.2001 | U12 | 4,5 | 29,5 | 36,5 | 2 | 1271 |
16 | 9 | | Mrišová Eliška | 1363 | TJ Slavoj Litoměřice | 01.07.2001 | U12 | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 2 | 1218 |
17 | 20 | | Vrbová Eva | 1250 | Sokol Buštěhrad | 13.04.2001 | U12 | 4,0 | 28,0 | 36,5 | 1 | 1270 |
18 | 17 | | Tůmová Anna | 1250 | ŠACHklub Tábor | 18.09.2001 | U12 | 4,0 | 26,5 | 32,5 | 1 | 1216 |
19 | 5 | | Řeřábková Eliška | 1431 | Klub šachistů Říčany 1925 | 19.12.2000 | U12 | 4,0 | 26,0 | 33,5 | 1 | 1195 |
20 | 12 | | Valenčíková Sandra | 1319 | TJ Slovan Havířov | 29.09.2000 | U12 | 3,0 | 28,5 | 35,5 | 2 | 1152 |
21 | 21 | | Bierská Adéla | 1100 | Zbrojovka Vsetín | 30.05.2000 | U12 | 1,5 | 27,5 | 33,5 | 0 | 884 |
D10 |
1 | 1 | | Němcová Karin | 1531 | SK OAZA Praha | 24.05.2002 | U10 | 8,0 | 38,0 | 48,0 | 7 | 1597 |
2 | 2 | | Vilímová Julie | 1512 | Klub šachistů Říčany 1925 | 12.02.2002 | U10 | 6,5 | 38,5 | 51,0 | 5 | 1420 |
3 | 9 | | Přibylová Sofie | 1250 | TJ Sokol Lány | 01.04.2002 | U10 | 6,5 | 37,5 | 46,0 | 6 | 1438 |
4 | 3 | | Drastichová Anežka | 1250 | SK Slavia Orlová | 05.12.2002 | U10 | 6,5 | 37,0 | 48,5 | 5 | 1422 |
5 | 5 | | Gřesová Zuzana | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 09.03.2002 | U10 | 5,5 | 38,0 | 49,5 | 4 | 1352 |
6 | 10 | | Richterová Julie | 1250 | Sokol Zastávka | 15.07.2003 | U10 | 5,0 | 35,5 | 44,0 | 5 | 1277 |
7 | 8 | | Laurincová Kristýna | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 19.06.2003 | U10 | 5,0 | 35,0 | 46,5 | 5 | 1282 |
8 | 7 | | Kocourková Klára | 1250 | TJ Kavalier Sázava | 19.07.2002 | U10 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 4 | 1244 |
9 | 12 | | Marková Kristýna | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 08.11.2003 | U10 | 5,0 | 30,5 | 41,0 | 5 | 1254 |
10 | 17 | | Vašková Marie | 1100 | ŠO Hlinsko | 06.12.2002 | U10 | 5,0 | 26,5 | 32,0 | 4 | 1100 |
11 | 14 | | Otrubová Kristýna | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 24.05.2003 | U10 | 4,5 | 33,5 | 43,5 | 4 | 1201 |
12 | 6 | | Kaňoková Martina | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 10.05.2002 | U10 | 4,5 | 33,0 | 43,5 | 4 | 1210 |
13 | 4 | | Gemsová Tereza | 1250 | MSA Dolní Benešov | 01.07.2002 | U10 | 4,5 | 27,5 | 33,0 | 3 | 1038 |
14 | 18 | | Beranová Karin | 1000 | ŠK Karlovy Vary | 02.08.2003 | U10 | 4,5 | 25,0 | 30,5 | 3 | 1070 |
15 | 21 | | Vavřínková Anna | 1000 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 19.04.2004 | U10 | 4,0 | 32,5 | 42,5 | 2 | 1107 |
16 | 11 | | Kořenová Karolína | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 23.03.2004 | U10 | 4,0 | 30,0 | 41,5 | 2 | 1068 |
17 | 15 | | Tichá Aneta | 1100 | MSA Dolní Benešov | 13.10.2002 | U10 | 4,0 | 28,0 | 36,0 | 2 | 1057 |
18 | 13 | | Málková Adriana | 1100 | ŠK Líně | 12.12.2004 | U10 | 4,0 | 28,0 | 35,0 | 3 | 1085 |
