Konečné výsledky Mistrovství Čech 8 - 10 let 2004
Konečné pořadí kategorie H8
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BHm. |
|---|
| 1 | 1 | Hladký Petr | 1250 | CZE | Spartak Chodov | 8 | 40 |
| 2 | 16 | Vyhnálek Lukáš | 1100 | CZE | Tatran Litovel | 7 | 41 |
| 3 | 13 | Suchý Vilém | 1100 | CZE | Loko Most | 6½ | 38½ |
| 4 | 6 | Kalužný Matyáš | 1100 | CZE |
Sokol Údlice | 6½ | 38 |
| 5 | 10 | Pražák Matouš | 1100 | CZE | ZŠ RMSK Hlušice | 6 | 42 |
| 6 | 12 | Stránská Kamila | 1100 | CZE | TJ Bonex Teplice | 6 | 42 |
| 7 | 11 | Steinhauser Václav | 1100 | CZE | Řemdih Strmilov | 6 | 40½ |
| 8 | 27 | Macháň Jan | 1000 | CZE | ŠŠ Panda Rychnov n. Kn. | 6 | 37 |
| 9 |
38 | Vencl Jiří | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 6 | 36½ |
| 10 | 32 | Pulpán Jakub | 1000 | CZE | DDM Chrudim | 6 | 33 |
| 11 | 33 | Smrkovský Lukáš | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 6 | 30 |
| 12 | 2 | Paclík Vít | 1250 | CZE | Jiskra Jaroměř | 5½ | 37 |
| 13 | 8 | Opletal Mikoláš | 1100 | CZE | Sokol Praha - Kobylisy |
5 | 37 |
| 14 | 3 | Šrámek Richard | 1250 | CZE | Jiskra Jaroměř | 5 | 35 |
| | 25 | Hrkal Jakub | 1000 | CZE | TJ Jince | 5 | 35 |
| 16 | 5 | Hatašová Michaela | 1100 | CZE | Caissa Úholičky | 5 | 33½ |
| 17 | 40 | Ševčík Radek | 1000 | CZE | ŠŠ Panda Rychnov n. Kn. | 5 | 32½ |
| 18 | 31 | Pokorný David |
1000 | CZE | ŠŠ Panda Rychnov n. Kn. | 5 | 31½ |
| 19 | 14 | Ulman Jakub | 1100 | CZE | ŠK Dobruška | 5 | 31 |
| 20 | 24 | Hošek Zbyšek | 1000 | CZE | Sokol Koberovy | 5 | 29½ |
| 21 | 9 | Plačko Martin | 1100 | CZE | Jiskra Jaroměř | 4½ | 33½ |
| 22 | 30 | Pajerský Michal | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 4½ |
29 |
| 23 | 36 | Trejbal Jakub | 1000 | CZE | ZŠ RMSK Hlušice | 4½ | 26½ |
| 24 | 26 | Komašková Marta | 1000 | CZE | Lokomotiva Zdice | 4 | 33 |
| 25 | 39 | Vopička Miroslav | 1000 | CZE | Baník Sokolov | 4 | 31½ |
| 26 | 34 | Sršeň Tomáš | 1000 | CZE | ŠŠ Panda Rychnov n. Kn. | 4 | 30 |
| 27 | 29 | Novotný Zdeněk |
1000 | CZE | Desko Liberec | 4 | 27 |
| 28 | 20 | Chvalkovská Eliška | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 4 | 26½ |
| 29 | 42 | Žďánský Filip | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 4 | 26 |
| 30 | 28 | Novotná Barbora | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 4 | 23½ |
| 31 | 35 | Suchomel Tomáš | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 3½ |
29 |
| 32 | 7 | Moravec Tomáš | 1100 | CZE | Jiskra Jaroměř | 3 | 33 |
| 33 | 21 | Emmerová Petra | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 3 | 32 |
| 34 | 22 | Holásek Jan | 1000 | CZE | TJ Ústí n. Orl. | 3 | 30 |
| 35 | 4 | Cabalková Denisa | 1100 | CZE | Jiskra Jaroměř | 3 | 24½ |
| 36 | 17 | Alferi Marcel | 1000 |
CZE | Kaskáda Bílina | 3 | 24 |
| 37 | 19 | Blahoš Antonín | 1000 | CZE | Sokol Údlice | 3 | 23 |
| 38 | 41 | Žďánská Šárka | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 2½ | 27½ |
| 39 | 15 | Vlček Vilém | 1100 | CZE | Biomedica Říčany | 2½ | 27 |
| 40 | 18 | Bartoš Michal | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 2½ | 23½ |
| 41 | 37 | Vancl Štěpán | 1000 | CZE | TJ Sokol Koberovy | 2 | 23 |
| 42 | 23 | Holásek Vít | 1000 | CZE | TJ Ústí n. Orl. | 1 | 26 |
Konečné pořadí kategorie H10
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BHm. | Pozn. |
|---|
| 1 | 11 | Rubeš Jan | 1250 | CZE | TJ Bonex Teplice | 9 | 40½ | PP ČR05 H10 |
| 2 | 9 |
Kraus Tomáš | 1250 | CZE | Jiskra Hořice | 8 | 39½ | PP ČR05 H10 |
| 3 | 51 | Vaníček Vojtěch | 1000 | CZE | Klicperova Nový Bydžov | 7 | 40 | PP ČR05 H10 |
| 4 | 6 | Kaftan Petr | 1250 | CZE | Sokol Praha - Kobylisy | 6½ | 38½ | PP ČR05 H10 |
| 5 | 19 | Hlaváček Ondřej | 1100 | CZE | TJ Slavoj Č. Budějovice | 6½ | 37½ | PP ČR05 H10 |
| 6 | 5 | Johnová Eliška | 1250 | CZE | Jiskra Hořice | 6 | 38 | PP ČR05 H10 |
| 7 | 16 | Dunglová Natálie | 1100 | CZE | ŠK Žamberk | 6 | 36 | PP ČR05 H10 |
| 8 | 24 | Pospíšil Martin | 1100 | CZE | Biomedica Říčany | 6 | 35½ | PP ČR05 H10 |
| 9 | 49 | Suchomel Aleš | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 6 | 32½ | PP ČR05 H10 |
| 10 | 2 | Horníček Pavel | 1250 | CZE | ŠŠ Panda Rychnov n. Kn. | 5½ | 41 | 1.náhradník |
| 11 | 10 | Otradovec Luboš | 1250 | CZE | Sokol Tábor | 5½ | 41 | 2.náhradník |
| 12 | 14 | Šimurdová Jana | 1250 | CZE | Biomedica Říčany | 5½ | 36 | 3.náhradník |
| 13 | 46 | Rott Michal | 1000 | CZE | DDM Hlinsko | 5½ | 33 |
4.náhradník |
| 14 | 20 | Komašková Jana | 1100 | CZE | Lokomotiva Zdice | 5 | 37 | 5.náhradník |
| 15 | 8 | Koliáš Filip | 1250 | CZE | Baník Eastman Sokolov | 5 | 35½ | |
| 16 | 7 | Kapoun Vít | 1250 | CZE | TJ Jiskra Ústí n. Orl. | 5 | 34½ | |
| 17 | 23 | Maříková Jana | 1100 | CZE | ŠK Veselí n. L. | 5 | 33½ |
|
| 18 | 13 | Vopěnka Štěpán | 1250 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 5 | 33 | |
| 19 | 4 | Jelínek Lukáš | 1250 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 5 | 33 | |
| 20 | 1 | Franc Ondřej | 1250 | CZE | ŠK řevnice | 5 | 32½ | |
| 21 | 15 | Žolnerčík Martin | 1250 | CZE | Sokol Vyšehrad | 5 | 31½ | |
| 22 |
37 | Hanus Lukáš | 1000 | CZE | DDM Hlinsko | 5 | 29½ | |
| 23 | 48 | Strobach Jiří | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 5 | 29½ | |
| 24 | 17 | Golubeva Nikol | 1100 | CZE | ŠK KÁMEN Chotěboř | 5 | 29½ | |
| 25 | 3 | Hrdina Robin | 1250 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 4½ | 34 | |
| 26 | 12 | Tykal Jakub |
1250 | CZE | Jiskra Jaroměř | 4½ | 32½ | |
| 27 | 18 | Hadraba Tomáš | 1100 | CZE | Šachy Povrly | 4½ | 27½ | |
| 28 | 25 | Sabolová Kristýna | 1100 | CZE | ŠK Sokol Vysoké Mýto | 4 | 34 | |
| 29 | 34 | Berka Zdeněk | 1000 | CZE | Bižuterie Jablonec n. N. | 4 | 33 | |
| 30 | 27 | Sháněl Matěj | 1100 |
CZE | Šk Sokol Vysoké Mýto | 4 | 31½ | |
| 31 | 21 | Kučera František | 1100 | CZE | TJ ŠO+DDM Chrudim | 4 | 30 | |
| 32 | 29 | Tilgner Marcel | 1100 | CZE | TJ Bonex Teplice | 4 | 29 | |
| 33 | 28 | Steinbach Jan | 1100 | CZE | Sokol Plzeň Letná | 4 | 29 | |
| 34 | 30 | Vlk Michal | 1100 | CZE | TJ Dioss Nýřany |
4 | 29 | |
| 35 | 42 | Mišičko Jan | 1000 | CZE | ŠK Kladno | 4 | 28 | |
| 36 | 35 | Fencl Petr | 1000 | CZE | TJ Jince | 4 | 27½ | |
| 37 | 43 | Petráněk Jiří | 1000 | CZE | ŠŠ Panda Rychnov n. Kn. | 4 | 26½ | |
| 38 | 47 | Rous Daniel | 1000 | CZE | Praha | 3½ | 32 | |
| 39 | 39 | Knížek Richard | 1000 | CZE | Sokol Praha - Kobylisy | 3½ | 27 | |
| 40 | 22 | Mazur Dominik | 1100 | CZE | Loko Most | 3½ | 26½ | |
| 41 | 38 | Hartman Vít | 1000 | CZE | ŠŠ Panda Rychnov n. Kn. | 3½ | 26½ | |
| 42 | 44 | Petrásek Kamil | 1000 | CZE | Polička | 3 | 32 | |
| 43 |
50 | Tůma Tomáš | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 3 | 29½ | |
| 44 | 45 | Rosenbaum Jan | 1000 | CZE | Lokomotiva Zdice | 3 | 27½ | |
| 45 | 32 | Šturmová Alžběta | 1100 | CZE | TJ Lázně Bělohrad | 3 | 26½ | |
| 46 | 52 | Vích David | 1000 | CZE | Bižuterie Jablonec n. N. | 3 | 26½ | |
| 47 | 41 |
Mejstříková Linda | 1000 | CZE | Bižuterie Jablonec n. N. | 3 | 23 | |
| 48 | 33 | Berka Michael | 1000 | CZE | ŠŠ Desko Liberec | 3 | 21 | |
| 49 | 40 | Kuldánek Jiří | 1000 | CZE | TJ Jince | 2½ | 26 | |
| 50 | 36 | Grasslová Ivana | 1000 | CZE | Textilana N. Město p. S. | 2 | 26½ | |
| 51 | 31 | Vlček Josef | 1100 |
CZE | Biomedica Říčany | 2 | 12½ | |
| 52 | 26 | Shejbalová Adéla | 1100 | CZE | Biomedica Říčany | 1 | 2½ | |
Mistrovství Čech dívky do 8 let
| Poř. H8 | Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Typ | Body | BHm. |
|---|
| 1. | 6 | 12 | Stránská Kamila | 1100 | D8 | 6 | 42 |
| 2. | 16 | 5 | Hatašová Michaela | 1100 | D8 |
5 | 33½ |
| 3. | 24 | 26 | Komašková Marta | 1000 | D8 | 4 | 33 |
| 4. | 28 | 20 | Chvalkovská Eliška | 1000 | D8 | 4 | 26½ |
| 5. | 30 | 28 | Novotná Barbora | 1000 | D8 | 4 | 23½ |
| 6. | 33 | 21 | Emmerová Petra | 1000 | D8 | 3 | 32 |
| 7. | 35 |
4 | Cabalková Denisa | 1100 | D8 | 3 | 24½ |
| 8. | 38 | 41 | Žďánská Šárka | 1000 | D8 | 2½ | 27½ |
Mistrovství Čech chlapci do 8 let
| Poř. H10 | Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Typ | Body | BHm. |
|---|
| 1. | 1 | 1 | Hladký Petr | 1250 | H8 | 8 | 40 |
| 2. | 3 | 13 | Suchý Vilém | 1100 |
H8 | 6½ | 38½ |
| 3. | 4 | 6 | Kalužný Matyáš | 1100 | H8 | 6½ | 38 |
| 4. | 5 | 10 | Pražák Matouš | 1100 | H8 | 6 | 42 |
| 5. | 7 | 11 | Steinhauser Václav | 1100 | H8 | 6 | 40½ |
| 6. | 8 | 27 | Macháň Jan | 1000 | H8 | 6 | 37 |
| 7. |
9 | 38 | Vencl Jiří | 1000 | H8 | 6 | 36½ |
| 8. | 10 | 32 | Pulpán Jakub | 1000 | H8 | 6 | 33 |
| 9. | 11 | 33 | Smrkovský Lukáš | 1000 | H8 | 6 | 30 |
| 10. | 12 | 2 | Paclík Vít | 1250 | H8 | 5½ | 37 |
| 11. | 13 | 8 | Opletal Mikoláš | 1100 | H8 |
5 | 37 |
| 12. | 14 | 3 | Šrámek Richard | 1250 | H8 | 5 | 35 |
| 13. | 15 | 25 | Hrkal Jakub | 1000 | H8 | 5 | 35 |
| 14. | 17 | 40 | Ševčík Radek | 1000 | H8 | 5 | 32½ |
| 15. | 18 | 31 | Pokorný David | 1000 | H8 | 5 | 31½ |
| 16. | 19 |
14 | Ulman Jakub | 1100 | H8 | 5 | 31 |
| 17. | 20 | 24 | Hošek Zbyšek | 1000 | H8 | 5 | 29½ |
| 18. | 21 | 9 | Plačko Martin | 1100 | H8 | 4½ | 33½ |
| 19. | 22 | 30 | Pajerský Michal | 1000 | H8 | 4½ | 29 |
| 20. | 23 | 36 | Trejbal Jakub | 1000 | H8 |
4½ | 26½ |
| 21. | 25 | 39 | Vopička Miroslav | 1000 | H8 | 4 | 31½ |
| 22. | 26 | 34 | Sršeň Tomáš | 1000 | H8 | 4 | 30 |
| 23. | 27 | 29 | Novotný Zdenik | 1000 | H8 | 4 | 27 |
| 24. | 29 | 42 | Žďánský Filip | 1000 | H8 | 4 | 26 |
| 25. | 31 |
35 | Suchomel Tomáš | 1000 | H8 | 3½ | 29 |
| 26. | 32 | 7 | Moravec Tomáš | 1100 | H8 | 3 | 33 |
| 27. | 34 | 22 | Holásek Jan | 1000 | H8 | 3 | 30 |
| 28. | 36 | 17 | Alferi Marcel | 1000 | H8 | 3 | 24 |
| 29. | 37 | 19 | Blahoš Antonín | 1000 | H8 | 3 |
23 |
| 30. | 39 | 15 | Vlček Vilém | 1100 | H8 | 2½ | 27 |
| 31. | 40 | 18 | Bartoš Michal | 1000 | H8 | 2½ | 23½ |
| 32. | 41 | 37 | Vancl Štěpán | 1000 | H8 | 2 | 23 |
| 33. | 42 | 23 | Holásek Vít | 1000 | H8 | 1 | 26 |
Mistrovství Čech dívky do 10 let
| Poř. D10 | Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Typ | Body | BHm. |
|---|
| 1. | 6 | 5 | Johnová Eliška | 1250 | D10 | 6 | 38 |
| 2. | 7 | 16 | Dunglová Natálie | 1100 | D10 | 6 | 36 |
| 3. | 12 | 14 | Šimurdová Jana | 1250 | D10 | 5½ | 36 |
| 4. | 14 | 20 | Komašková Jana | 1100 | D10 |
5 | 37 |
| 5. | 17 | 23 | Maříková Jana | 1100 | D10 | 5 | 33½ |
| 6. | 24 | 17 | Golubeva Nikol | 1100 | D10 | 5 | 29½ |
| 7. | 28 | 25 | Sabolová Kristýna | 1100 | D10 | 4 | 34 |
| 8. | 45 | 32 | Šturmová Alžběta | 1100 | D10 | 3 | 26½ |
| 9. | 47 |
41 | Mejstříková Linda | 1000 | D10 | 3 | 23 |
| 10. | 50 | 36 | Grasslová Ivana | 1000 | D10 | 2 | 26½ |
| 11. | 52 | 26 | Shejbalová Adéla | 1100 | D10 | 1 | 21 |
Mistrovství Čech chlapci do 10 let
| Poř. H10 | Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Typ | Body | BHm. |
|---|
| 1. | 1 | 11 | Rubeš Jan | 1250 |
H10 | 9 | 40½ |
| 2. | 2 | 9 | Kraus Tomáš | 1250 | H10 | 8 | 39½ |
| 3. | 3 | 51 | Vaníček Vojtich | 1000 | H10 | 7 | 40 |
| 4. | 4 | 6 | Kaftan Petr | 1250 | H10 | 6½ | 38½ |
| 5. | 5 | 19 | Hlaváček Ondřej | 1100 | H10 | 6½ | 37½ |
| 6. | 8 | 24 | Pospíšil Martin | 1100 | H10 | 6 | 35½ |
| 7. | 9 | 49 | Suchomel Aleš | 1000 | H10 | 6 | 32½ |
| 8. | 10 | 2 | Horníček Pavel | 1250 | H10 | 5½ | 41 |
| 9. | 11 | 10 | Otradovec Luboš | 1250 | H10 | 5½ | 41 |
| 10. | 13 | 46 | Rott Michal |
1000 | H10 | 5½ | 33 |
| 11. | 15 | 8 | Koliáš Filip | 1250 | H10 | 5 | 35½ |
| 12. | 16 | 7 | Kapoun Vít | 1250 | H10 | 5 | 34½ |
| 13. | 18 | 13 | Vopěnka Štěpán | 1250 | H10 | 5 | 33 |
| 14. | 19 | 4 | Jelínek Lukáš | 1250 | H10 | 5 | 33 |
| 15. | 20 | 1 | Franc Ondřej | 1250 | H10 | 5 | 32½ |
| 16. | 21 | 15 | Žolnerčík Martin | 1250 | H10 | 5 | 31½ |
| 17. | 22 | 37 | Hanus Lukáš | 1000 | H10 | 5 | 29½ |
| 18. | 23 | 48 | Strobach Jiří | 1000 | H10 | 5 | 29½ |
| 19. | 25 | 3 | Hrdina Robin |
1250 | H10 | 4½ | 34 |
| 20. | 26 | 12 | Tykal Jakub | 1250 | H10 | 4½ | 32½ |
| 21. | 27 | 18 | Hadraba Tomáš | 1100 | H10 | 4½ | 27½ |
| 22. | 29 | 34 | Berka Zdeněk | 1000 | H10 | 4 | 33 |
| 23. | 30 | 27 | Sháněl Matěj | 1100 | H10 | 4 |
31½ |
| 24. | 31 | 21 | Kučera František | 1100 | H10 | 4 | 30 |
| 25. | 32 | 29 | Tilgner Marcel | 1100 | H10 | 4 | 29 |
| 26. | 33 | 28 | Steinbach Jan | 1100 | H10 | 4 | 29 |
| 27. | 34 | 30 | Vlk Michal | 1100 | H10 | 4 | 29 |
| 28. | 35 | 42 | Mišičko Jan |
1000 | H10 | 4 | 28 |
| 29. | 36 | 35 | Fencl Petr | 1000 | H10 | 4 | 27½ |
| 30. | 37 | 43 | Petráněk Jiří | 1000 | H10 | 4 | 26½ |
| 31. | 38 | 47 | Rous Daniel | 1000 | H10 | 3½ | 32 |
| 32. | 39 | 39 | Knížek Richard | 1000 | H10 | 3½ | 27 |
| 33. | 40 | 22 | Mazur Dominik | 1100 | H10 | 3½ | 26½ |
| 34. | 41 | 38 | Hartman Vít | 1000 | H10 | 3½ | 26½ |
| 35. | 42 | 44 | Petrásek Kamil | 1000 | H10 | 3 | 32 |
| 36. | 43 | 50 | Tůma Tomáš | 1000 | H10 | 3 | 29½ |
| 37. | 44 | 45 | Rosenbaum Jan |
1000 | H10 | 3 | 27½ |
| 38. | 46 | 52 | Vích David | 1000 | H10 | 3 | 26½ |
| 39. | 48 | 33 | Berka Michael | 1000 | H10 | 3 | 2½ |
| 40. | 49 | 40 | Kuldánek Jiří | 1000 | H10 | 2½ | 26 |
| 41. | 51 | 31 | Vlček Josef | 1100 | H10 | 2 | 12½ |