Konečné výsledky Mistrovství Čech 8 - 10 let 2000
Konečné pořadí H8
| Poř. | Jméno hráče | Body | Wtg. | | ELO |
|---|
| 1. | Petényi | Tamás | 9 | 51 | 51.00 | 1361 |
| 2. | Straka | Vojtěch | 7 | 51,5 | 35.50 | 1339 |
| 3. | Jančařík | Joel | 7 | 49,5 | 34.50 | 1317 |
| 4. | Braun | Marek | 6 | 53 | 31.00 | 1350 |
| 5. | Charvát | Jiří | 6 | 49,5 | 27.50 | 1294 |
| 6. | Olšarová | Karolína | 6 | 46,5 | 30.50 | 1383 |
| 7. | Vlček | Jan | 6 | 46 | 26.00 | 1272 |
| 8. | Rubeš | Vítek | 6 |
42,5 | 27.50 | 1339 |
| 9. | Sladovník | Roman | 6 | 39,5 | 24.50 | 1317 |
| 10. | Němcová | Karolína | 5 | 50,5 | 22.50 | 1283 |
| 11. | Vaněk | Tomáš | 5 | 49,5 | 25.50 | 1283 |
| 12. | Steinhauserová | Anna | 5 | 49 | 23.00 | 1306 |
| 13. | Reichel | Jan | 5 | 49 | 23.00 | 1294 |
| 14. | Nosek | Igor | 5 | 45,5 | 21.50 | 1283 |
| 15. | Škut | Michal | 5 | 45 | 20.00 | 1272 |
| 16. | Kracík | Tomáš | 5 | 44,5 | 22.50 | 1250 |
| 17. | Stejskal | Jakub | 5 | 44 | 22.00 | 1294 |
| 18. | Koref | Tomáš | 5 | 43 | 23.00 | 1328 |
| 19. | Šimurdová | Zdeňka | 5 | 34,5 | 16.50 | 1272 |
| 20. | Šmahel | Michal | 4,5 | 41,5 | 16.00 | 1283 |
| 21. | Koblasa | Petr | 4,5 | 39 | 16.75 | 1261 |
| 22. | Palková | Nikola | 4,5 | 39 | 15.25 | 1317 |
| 23. | Lorenc | David | 4 | 45 | 18.75 | 1306 |
| 24. | Drozd | Jan | 4 | 41,5 | 14.50 | 1306 |
| 25. | Paukert | Jindřich | 4 | 40,5 | 14.50 | 1294 |
| 26. | Kolář | Daniel | 4 | 37,5 | 13.00 | 1287 |
| 27. | Jirásek | Jan | 4 |
36,5 | 12.50 | 1283 |
| 28. | Horníček | Pavel | 4 | 36,5 | 10.50 | 1287 |
| 29. | Zahradník | Tomáš | 4 | 35 | 8.25 | 1262 |
| 30. | Ulman | Richard | 4 | 34,5 | 12.75 | 1272 |
| 31. | Konečný | Lukáš | 4 | 32,5 | 9.50 | 1294 |
| 32. | Paseka | Jan | 3,5 | 35,5 | 9.50 | 1261 |
| 33. | Med | Matěj | 3 | 37,5 | 7.00 | 1317 |
| 34. | Švec | Jan | 3 | 31 | 5.50 | 1262 |
| 35. | Drejsl | Jan | 3 | 28 | 4.50 | 1300 |
| 36. | Němec | David | 2,5 | 30,5 | 4.00 | 1262 |
| 37. |
Rücker | Tomáš | 2,5 | 28,5 | 4.00 | 1262 |
| 38. | Souček | Václav | 2 | 30,5 | 3.25 | 1262 |
| 39. | Král | Jiří | 2 | 29 | 3.00 | 1250 |
Hráči mimo soutěž: Petényi Tamás - SR, Olšarová Karolína - MŠS
Konečné pořadí H10
| Poř. | Jméno hráče | Body | Wtg. | | ELO |
|---|
| 1. | Steinhauser | Dominik | 7,5 | 55,5 | 45.50 | 1506 |
| 2. | Svoboda | Václav | 7 | 51,5 | 38.50 | 1333 |
| 3. | Šulista | Daniel | 7 | 51 | 36.50 | 1461 |
| 4. | Karbusický | Ondřej | 6,5 | 55,5 |
37.75 | 1506 |
| 5. | Nersisijan | Telman | 6,5 | 49,5 | 33.00 | 1472 |
| 6. | Koref | Martin | 6,5 | 49 | 31.50 | 1483 |
| 7. | Dvořáček | Zdeněk | 6 | 49,5 | 30.25 | 1450 |
| 8. | Zelená | Monika | 6 | 47 | 28.00 | 1394 |
| 9. | Kříž | Daniel | 6 | 42,5 | 27.25 | 1189 |
| 10. | Hrouda | Tomáš | 6 | 40 | 24.00 | 1439 |
| 11. | Reichel | Tomáš | 5,5 | 50 | 29.00 | 1417 |
| 12. | Bílek | Martin | 5,5 | 49 | 27.75 | 1468 |
| 13. | Chlad | Lukáš | 5,5 | 42,5 | 23.25 | 1406 |
| 14. |
Kůs | Martin | 5 | 50,5 | 25.75 | 1267 |
| 15. | Stodola | Jakub | 5 | 47 | 23.50 | 1457 |
| 16. | Kalecký | Karel | 5 | 45 | 18.50 | 1439 |
| 17. | Žitný | Dominik | 5 | 43,5 | 19.00 | 1412 |
| 18. | Rosenbaum | Vít | 5 | 43 | 22.25 | 1412 |
| 19. | Baťka | Jan | 5 | 41 | 21.50 | 1284 |
| 20. | Michna | Jan | 5 | 41 | 20.75 | 1372 |
| 21. | Lédr | Tomáš | 5 | 41 | 19.50 | 1445 |
| 22. | Vala | Filip | 5 | 40,5 | 17.25 | 1278 |
| 23. | Kolář | Jan | 5 | 40,5 | 17.00 | 1406 |
| 24. | Háva | Radim | 5 | 38 | 19.50 | 1394 |
| 25. | Klesa | Josef | 5 | 35,5 | 13.50 | 1383 |
| 26. | Bárta | Martin | 4,5 | 46 | 21.25 | 1233 |
| 27. | Jirouš | Filip | 4,5 | 42,5 | 18.50 | 1200 |
| 28. | Škutová | Sněžana | 4,5 | 41 | 16.50 | 1368 |
| 29. | Vancl | Jakub | 4 | 43 | 17.00 | 1361 |
| 30. | Kocourková | Zuzana | 4 | 40,5 | 16.00 | 1372 |
| 31. | Dolejší | Filip | 4 | 39 | 12.00 | 1196 |
| 32. | Horníček | Petr | 4 | 38 | 12.50 | 1372 |
| 33. | Vaníček | Lukáš |
4 | 37,5 | 10.00 | 1383 |
| 34. | Beneš | Martin | 4 | 36,5 | 12.00 | 1361 |
| 35. | Solnář | Josef | 4 | 33,5 | 12.00 | 1361 |
| 36. | Říhová | Kamila | 4 | 31 | 11.00 | 1375 |
| 37. | Černý | Jakub | 4 | 31 | 10.50 | 1350 |
| 38. | Hlaváček | Jakub | 4 | 29,5 | 6.50 | 1362 |
| 39. | Jodas | Jan | 3,5 | 38 | 10.00 | 1368 |
| 40. | Jelínková | Lucie | 3 | 40,5 | 10.50 | 1350 |
| 41. | Pechová | Barbora | 3 | 40 | 10.00 | 1350 |
| 42. | Dvořák | David | 3 | 39,5 | 10.50 | 1372 |
| 43. | Neslová | Nelly | 3 | 34 | 8.50 | 1339 |
| 44. | Bartoníčková | Lucie | 3 | 31,5 | 4.50 | 1337 |
| 45. | Jirkal | Tomáš | 2,5 | 34,5 | 8.00 | 1328 |
| 46. | Rada | Ondřej | 2,5 | 27,5 | 2.25 | 1337 |
| 47. | Sochor | Vojtěch | 2,5 | 24,5 | 2.25 | 1325 |
| 48. | Šnorbert | Jakub | 2 | 27,5 | 5.00 | 1350 |
| 49. | Pánek | Martin | 1 | 27 | 0.00 | 1336 |