| Poř. | H | D | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. | Fide | vict | Rp |
| HD10 |
| 1 | 1 | | 24 | Szucs Matyas | 1250 | Sokol Hradec Kralove | 10.08.1999 | 7˝ | 42 | 52˝ | 42˝ | 7 | 1515 |
| 2 | 2 | | 13 | Kadlec Daniel | 1250 | SK Most | 15.03.2000 | 7˝ | 40˝ | 50 | 38 | 7 | 1506 |
| 3 | 3 | | 26 | Vykouk Jan | 1250 | DDM Most | 17.03.2000 | 6˝ | 43 | 53˝ | 36 | 6 | 1388 |
| 4 | 4 | | 14 | Kastl Daniel | 1250 | SK Most | 28.01.1999 | 6˝ | 41 | 52 | 33˝ | 6 | 1419 |
| 5 | 5 | | 16 | Liska Jiri | 1250 | ZS Tyrsova Ceska Lipa | 07.09.2000 | 6˝ | 38 | 47˝ | 36˝ | 6 | 1383 |
| 6 | 6 | 1 | 11 | Janska Jitka | 1250 | ZCE Plzen | 07.06.1999 | 6˝ | 37˝ | 48˝ | 32˝ | 6 | 1366 |
| 7 | 7 | | 5 | Cach Jakub | 1250 | 2222 SK Polabiny | 28.08.1999 | 6˝ | 37 | 46˝ | 32˝ | 6 | 1386 |
| 8 | 8 | | 1 | Gruber Tomas | 1430 | Kaucuk Kralupy n.Vlt. | 11.09.1999 | 6 | 39 | 50˝ | 33˝ | 5 | 1342 |
| 9 | 9 | | 8 | Dupenopulos Karel | 1250 | Lokomotiva Ceska Trebova | 06.06.1999 | 6 | 37 | 48˝ | 28˝ | 5 | 1342 |
| 10 | 10 | 2 | 19 | Pychova Nela | 1250 | Spartak Vlasim | 06.02.1999 | 6 | 35 | 45 | 30˝ | 5 | 1325 |
| 11 | 11 | | 36 | Hora Filip | 1100 | DDM Most | 29.05.1999 | 6 | 31˝ | 40 | 25 | 6 | 1303 |
| 12 | 12 | | 49 | Vrecion Jiri | 1100 | Lokomotiva Beroun | 24.09.1999 | 6 | 30˝ | 36˝ | 25 | 6 | 1297 |
| 13 | 13 | 3 | 7 | Dolezalova Lada | 1250 | Sachklub Tabor | 25.06.1999 | 5˝ | 41˝ | 53 | 32 | 5 | 1297 |
| 14 | 14 | | 28 | Wagner Vojtech | 1250 | Ortex-Reta Hradec Kralove | 20.04.2000 | 5˝ | 39 | 48 | 30˝ | 4 | 1289 |
| 15 | 15 | | 44 | Soukup Vaclav | 1100 | Spartak Usti n.L. | 03.04.2000 | 5˝ | 36˝ | 46 | 28˝ | 5 | 1330 |
| 16 | 16 | | 10 | Hosnedl Adam | 1250 | Sokol Klatovy | 27.08.1999 | 5˝ | 36 | 47 | 27˝ | 5 | 1297 |
| 17 | 17 | | 27 | Vystrcil Martin | 1250 | Tourist Biomedica Ricany | 25.02.2000 | 5˝ | 36 | 45˝ | 31 | 5 | 1306 |
| 18 | 18 | | 15 | Kozusek Daniel | 1250 | Panda Rychnov n.Kn. | 19.04.1999 | 5˝ | 35˝ | 45 | 27˝ | 5 | 1219 |
| 19 | 19 | | 12 | Jires Michal | 1250 | Panda Rychnov n.Kn. | 11.03.2000 | 5 | 39 | 49˝ | 31 | 5 | 1226 |
| 20 | 20 | | 20 | Ruzicka Vojtech | 1250 | Tourist Biomedica Ricany | 17.11.1999 | 5 | 36˝ | 47 | 26˝ | 4 | 1230 |
| 21 | 21 | | 39 | Jirek Jiri | 1100 | Spartak Usti n.L. | 10.01.2000 | 5 | 35 | 44 | 27 | 5 | 1249 |
| 22 | 22 | | 38 | Jelinek Michal | 1100 | Oaza Praha | 29.07.2000 | 5 | 35 | 43 | 26 | 3 | 1263 |
| 23 | 23 | | 22 | Slovak Kilian | 1250 | Sokol Praha-Kobylisy | 26.02.2000 | 5 | 32˝ | 42˝ | 25 | 5 | 1154 |
| 24 | 24 | | 25 | Trojak Benedikt | 1250 | Sachklub Tabor | 07.11.1999 | 5 | 32˝ | 41˝ | 25 | 5 | 1149 |
| 25 | 25 | | 9 | Helebrand Frantisek | 1250 | Spartak Vlasim | 25.08.1999 | 5 | 30˝ | 40˝ | 20 | 4 | 1193 |
| 26 | 26 | | 18 | Nuc Krystof | 1250 | QCC Ceske Budejovice | 13.03.2000 | 5 | 30 | 38 | 22 | 5 | 1174 |
| 27 | 27 | | 17 | Macner David | 1250 | Sokol Klatovy | 21.07.2000 | 4˝ | 35˝ | 46 | 26˝ | 4 | 1167 |
| 28 | 28 | | 3 | Berka Jiri | 1250 | Sachklub Tabor | 11.01.1999 | 4˝ | 34˝ | 45 | 24 | 4 | 1189 |
| 29 | 29 | | 31 | Chvatil Simon | 1100 | Ortex-Reta Hradec Kralove | 23.09.1999 | 4˝ | 32˝ | 41˝ | 21˝ | 3 | 1189 |
| 30 | 30 | | 6 | Dalecky Jan | 1250 | ZS Tyrsova Ceska Lipa | 14.03.1999 | 4˝ | 31˝ | 39˝ | 23 | 4 | 1217 |
| 31 | 31 | | 2 | Baboucek Mikulas | 1250 | Sachovy klub Zdice | 29.08.2000 | 4˝ | 30˝ | 39˝ | 20˝ | 4 | 1156 |
| 32 | 32 | | 21 | Rybin Jan | 1250 | Sachklub Tabor | 26.09.1999 | 4˝ | 30 | 39 | 22 | 4 | 1200 |
| 33 | 33 | | 40 | Kukla Jiri | 1100 | MeDDM Tyniste n.Orl. | 14.01.2000 | 4˝ | 29˝ | 39 | 21˝ | 4 | 1178 |
| 34 | 34 | 4 | 4 | Brunova Blanka | 1250 | DDM Plana u M.L. | 15.01.2000 | 4˝ | 29˝ | 38˝ | 21˝ | 4 | 1139 |
| 35 | 35 | | 30 | Broz Jakub | 1100 | SK Karlovy Vary | 11.04.1999 | 4 | 32˝ | 41˝ | 22 | 4 | 1105 |
| 36 | 36 | 5 | 54 | Nemcova Kamila | 1000 | Oaza Praha | 06.04.2000 | 4 | 32 | 41˝ | 21 | 4 | 1124 |
| 37 | 37 | | 33 | Holasek Vit | 1100 | Jiskra Usti n.Orl. | 03.06.1999 | 4 | 32 | 41˝ | 20 | 4 | 1129 |
| 38 | 38 | | 37 | Horak Adam | 1100 | Desko Liberec | 07.06.2000 | 4 | 31˝ | 40˝ | 20˝ | 3 | 1129 |
| 39 | 39 | | 32 | Eidelpes Adam | 1100 | Slavoj Strojplast Tachov | 06.09.1999 | 4 | 31 | 40˝ | 20 | 4 | 1090 |
| 40 | 40 | | 41 | Lutfalibayov Kamil | 1100 | Sokol Praha-Kobylisy | 17.09.1999 | 4 | 30 | 37˝ | 19 | 4 | 1107 |
| 41 | 41 | | 51 | Hradecky Ondrej | 1000 | Desko Liberec | 07.09.1999 | 4 | 27 | 34 | 18 | 4 | 1124 |
| 42 | 42 | | 35 | Homola Martin | 1100 | Sokol Cesky Brod | 13.07.2000 | 4 | 24 | 30˝ | 12 | 4 | 1046 |
| 43 | 43 | | 23 | Svejda Jiri | 1250 | Sokol Vysehrad | 19.03.1999 | 3˝ | 32 | 40˝ | 23˝ | 3 | 1092 |
| 44 | 44 | 6 | 48 | Vlkova Anezka | 1100 | Spartak Vlasim | 06.10.2000 | 3˝ | 24 | 31˝ | 12˝ | 3 | 1037 |
| 45 | 45 | 7 | 43 | Pokorna Jana | 1100 | SK Rakovnik | 09.02.1999 | 3˝ | 22˝ | 30˝ | 13˝ | 3 | 1009 |
| 46 | 46 | 8 | 29 | Zitkova Kristyna | 1250 | DDM Plana u M.L. | 23.04.1999 | 3 | 29˝ | 37 | 19 | 3 | 1003 |
| 47 | 47 | 9 | 55 | Nova Milena | 1000 | Sachklub ZS Hartmanice | 23.03.1999 | 3 | 28˝ | 37 | 16 | 3 | 1008 |
| 48 | 48 | | 47 | Vacha Marek | 1100 | Sokol Klatovy | 28.09.1999 | 3 | 26˝ | 33˝ | 14 | 3 | 986 |
| 49 | 49 | | 46 | Tvrdik Simon | 1100 | DDM Most | 05.12.1999 | 3 | 26˝ | 33 | 13 | 3 | 1008 |
| 50 | 50 | 10 | 53 | Kretikova Katerina | 1000 | Sachklub ZS Hartmanice | 23.06.1999 | 3 | 25˝ | 34 | 14 | 3 | 997 |
| 51 | 51 | 11 | 52 | Kalinova Eliska | 1000 | Spartak Usti n.L. | 14.05.2000 | 3 | 22˝ | 29 | 10 | 2 | 913 |
| 52 | 52 | | 56 | Parizek Martin | 1000 | Desko Liberec | 29.09.2000 | 3 | 22 | 28˝ | 13 | 3 | 981 |
| 53 | 53 | 12 | 45 | Sulcova Lenka | 1100 | DDM Plana u M.L. | 07.10.1999 | 2˝ | 22˝ | 30 | 10˝ | 1 | 868 |
| 54 | 54 | | 34 | Holy Lukas | 1100 | Sokol Klatovy | 20.07.2000 | 2 | 24 | 31˝ | 9 | 2 | 858 |
| 55 | 55 | 13 | 42 | Petrikova Katerina | 1100 | DDM Plana u M.L. | 06.11.1999 | 2 | 23˝ | 32˝ | 12 | 2 | 869 |
| 56 | 56 | 14 | 57 | Rerabkova Eliska | 1000 | Tourist Biomedica Ricany | 19.12.2000 | 2 | 19 | 25˝ | 6˝ | 0 | 772 |
| 57 | 57 | 15 | 58 | Zemenova Veronika | 1000 | Tourist Biomedica Ricany | 29.12.2000 | 1˝ | 17˝ | 24˝ | 4 | 0 | 637 |
| 58 | 58 | 16 | 50 | Wojnarova Aneta | 1100 | SK Lisa Praha | 19.08.2000 | 1 | 24˝ | 33˝ | 8 | 1 | 920 |
| HD8 |
| 1 | | | 1 | Dwilewicz Agata | 1250 | Jelenia Gora | 23.06.2001 | 9 | 38˝ | 47˝ | 45 | 9 | 1783 |
| 2 | 1 | | 24 | Mencl Filip | 1000 | SK Line | 04.04.2002 | 7 | 36˝ | 46 | 31 | 7 | 1320 |
| 3 | 2 | | 5 | David Matej | 1100 | Spartak Vlasim | 31.08.2001 | 6˝ | 31˝ | 39˝ | 29 | 6 | 1227 |
| 4 | 3 | | 3 | Hurdzan Tomas | 1250 | Sokol Klatovy | 06.01.2001 | 6 | 42 | 56 | 33 | 6 | 1219 |
| 5 | 4 | | 4 | Oplustil David | 1250 | Sokol Postoupky | 26.04.2001 | 6 | 40˝ | 53 | 35 | 6 | 1192 |
| 6 | 5 | | 40 | Sykora Marek | 1000 | Bizuterie Jablonec n.N. | 12.02.2002 | 6 | 39 | 50 | 36 | 6 | 1269 |
| 7 | 6 | | 2 | Eret Matous | 1250 | SK Sokol Klatovy | 04.01.2002 | 6 | 37˝ | 50˝ | 34 | 6 | 1214 |
| 8 | 7 | | 29 | Pastrnek Michal | 1000 | Tourist Biomedica Ricany | 04.09.2001 | 6 | 34 | 43˝ | 28 | 6 | 1208 |
| 9 | 8 | 1 | 9 | Petraskova Zuzana | 1100 | Tourist Biomedica Ricany | 26.01.2001 | 6 | 33˝ | 42˝ | 24 | 6 | 1125 |
| 10 | 9 | | 31 | Pelnar Jan | 1000 | Sokol Domazlice | 07.02.2001 | 5˝ | 39˝ | 53 | 33˝ | 5 | 1236 |
| 11 | 10 | | 14 | Zahradnik Ales | 1100 | Sachy Povrly | 17.05.2001 | 5˝ | 33 | 42 | 28˝ | 5 | 1169 |
| 12 | 11 | | 6 | Dolansky Lukas | 1100 | DDM Cesky Krumlov | 06.03.2002 | 5˝ | 33 | 41˝ | 28˝ | 5 | 1102 |
| 13 | 12 | | 27 | Novotny Vojtech | 1000 | Desko Liberec | 14.12.2001 | 5 | 36˝ | 48˝ | 28 | 5 | 1143 |
| 14 | 13 | | 12 | Soukup Jiri | 1100 | SK Pyrit Pribram | 16.03.2001 | 5 | 35 | 47 | 28 | 5 | 1071 |
| 15 | 14 | 2 | 26 | Nemcova Karin | 1000 | Oaza Praha | 24.05.2002 | 5 | 34˝ | 44 | 25˝ | 4 | 1099 |
| 16 | 15 | | 17 | Havelka Jonas | 1000 | DDM Ceske Budejovice | 29.01.2001 | 5 | 34 | 43˝ | 24 | 5 | 1093 |
| 17 | 16 | | 23 | Mazourek Bedrich | 1000 | Bohemians Praha | 09.07.2001 | 5 | 33˝ | 43 | 23 | 5 | 1115 |
| 18 | 17 | | 13 | Steinbauer Filip | 1100 | Sachklub Ceske Budejovice | 04.09.2001 | 5 | 32˝ | 42˝ | 25 | 5 | 1110 |
| 19 | 18 | 3 | 10 | Petrova Eva | 1100 | Sokol Klatovy | 26.02.2001 | 5 | 32 | 42 | 25 | 5 | 1054 |
| 20 | 19 | | 11 | Slavik Matej | 1100 | DDM Plana u M.L | 11.05.2001 | 5 | 29˝ | 37˝ | 22 | 5 | 1054 |
| 21 | 20 | | 16 | Cach Ondrej | 1000 | 2222 SK Polabiny | 10.06.2001 | 4˝ | 34 | 44˝ | 25 | 4 | 1033 |
| 22 | 21 | | 15 | Zitny Michal | 1100 | Lokomotiva Brno | 23.07.2001 | 4˝ | 33 | 43 | 25 | 4 | 1039 |
| 23 | 22 | | 25 | Moller Ondrej | 1000 | Jiskra Jaromer | 20.03.2002 | 4˝ | 25 | 32 | 18 | 4 | 1039 |
| 24 | 23 | | 7 | Holasek Vojtech | 1100 | Jiskra Usti Nad Orlici | 21.02.2001 | 4 | 36˝ | 46˝ | 24 | 4 | 990 |
| 25 | 24 | | 38 | Suster Martin | 1000 | Sachklub Tabor | 17.07.2002 | 4 | 34 | 42˝ | 21 | 4 | 1001 |
| 26 | 25 | | 30 | Paulus Vaclav | 1000 | DDM Varnsdorf | 16.09.2001 | 4 | 31 | 39 | 17 | 4 | 1001 |
| 27 | 26 | 4 | 20 | Korenova Magdalena | 1000 | Tourist Biomedica Ricany | 14.10.2001 | 4 | 30 | 39˝ | 21 | 4 | 1018 |
| 28 | 27 | | 37 | Skuthan Radek | 1000 | DDM Most | 15.04.2002 | 4 | 30 | 37˝ | 21 | 4 | 1001 |
| 29 | 28 | | 36 | Sila Frantisek | 1000 | Sokol Praha-Kobylisy | 03.03.2001 | 4 | 26˝ | 33˝ | 14 | 4 | 979 |
| 30 | 29 | | 21 | Kosner Richard | 1000 | Sokol Cerveny Kostelec | 17.11.2001 | 3˝ | 31˝ | 40˝ | 21 | 3 | 992 |
| 31 | 30 | 5 | 35 | Rosenbaumova Lea | 1000 | Sachovy klub Zdice | 12.11.2002 | 3˝ | 31˝ | 39˝ | 17 | 3 | 942 |
| 32 | 31 | 6 | 8 | Koucha Maryam Amina | 1100 | Sokol Klatovy | 11.08.2001 | 3˝ | 27 | 35 | 17 | 3 | 931 |
| 33 | 32 | | 28 | Otruba Marek | 1000 | Tourist Biomedica Ricany | 30.03.2001 | 3˝ | 26˝ | 33˝ | 15 | 3 | 953 |
| 34 | 33 | | 39 | Svacina Miroslav | 1000 | Sachklub Tabor | 05.02.2002 | 3˝ | 22 | 28 | 15 | 3 | 931 |
| 35 | 34 | 7 | 22 | Matickova Silvie | 1000 | Sachklub ZS Hartmanice | 17.06.2002 | 3 | 31 | 43 | 18 | 3 | 947 |
| 36 | 35 | | 33 | Prcek Jakub | 1000 | Zahaji | 16.10.2002 | 3 | 27 | 34 | 16 | 3 | 919 |
| 37 | 36 | 8 | 42 | Vitova Anna | 1000 | ZS M.Horakove Hr. Kralove | 06.05.2001 | 3 | 23˝ | 29˝ | 10 | 3 | 875 |
| 38 | 37 | 9 | 41 | Tumova Anna | 1000 | Sachklub Tabor | 18.09.2001 | 3 | 23 | 29 | 11˝ | 2 | 875 |
| 39 | 38 | | 19 | Kacl David | 1000 | SK Dolni Mecholupy | 02.09.2001 | 2 | 25 | 32 | 11 | 2 | 802 |
| 40 | 39 | | 32 | Popsimov Boris | 1000 | SK Dolni Mecholupy | 20.07.2001 | 2 | 22 | 29 | 8˝ | 1 | 802 |
| 41 | 40 | | 18 | Jinda Martin | 1000 | Sachklub Tabor | 29.01.2002 | 2 | 21 | 28˝ | 10 | 2 | 791 |
| 42 | 41 | | 34 | Prucha Jiri | 1000 | Sachklub Tabor | | 1 | 21˝ | 28˝ | 3 | 1 | 660 |