Seznam postupujících na Mistrovství Čech do 10 let 2007, Sedlčany, 12.-14.10.2007
Untitled
Aktualizováno 30.9.2007
| č. | Příjmení Jméno | kraj | oddíl | datum nar. | druh | upřesnění | Poznámka |
| PŘIHLÁŠENÍ HRÁČI |
| 1 | Novák Lukáš | JČ | ŠACHklub Tábor | 16.12.1998 | PP | MČech H10 ml. roč. 4 | |
| 2 | Dušek Miloslav | JČ | Slavoj Č.Budějovice | 26.05.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
| 3 | Troják Benedikt | JČ | Šachklub Tábor | 07.11.1999 | | | |
| 4 | Gregor Jiří | KH | Jiskra Jaroměř | 17.06.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
| 5 | Szücs Matyáš | KH | Sokol Hradec Králové | 10.08.1999 | | | |
| 6 | Hejzlar Jan | KH | ŠK DDM Třebechovice | 22.06.1998 | | | |
| 7 | Kožůšek Daniel | KH | Panda Rychnov n. Kn. | 19.04.1999 | | | |
| 8 | Ptáček Tomáš | KH | Sokol Hradec Králové | 31.03.1998 | | | |
| 9 | Lipták Zdeněk | KV | BCH Sokolov | 08.08.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
| 10 | Brož Jakub | KV | ŠK K. Vary | 11.04.1999 | | | |
| 11 | Štágl Matěj | LB | ŠK ZŠ Tyršova Č. Lípa | 02.10.1998 | | | |
| 12 | Dalecký Jan | LB | ŠK ZŠ Tyršova Č. Lípa | 14.03.1999 | | | |
| 13 | Romaniuk Ondřej | LB | TJ Jiskra Tanvald | 18.09.1998 | | | |
| 14 | Hofman Oskar | PA | ŠK 2222 Polabiny | 10.01.1998 | | MČR07 | náhr. za Půlpán Jakub |
| 15 | Řezníček Dominik | PA | ŠK 2222 Polabiny | 26.03.1998 | | | |
| 16 | Bureš Martin | PA | ŠK 2222 Polabiny | 06.08.1998 | | | |
| 17 | Petr Jan | Pha | Bohemians Praha | 26.01.1998 | PP | MČech H10 ml. roč. 2 | |
| 18 | Švejda Jiří | Pha | Sokol Vyšehrad | | KP | krajský přeborník H10 | není registrován |
| 19 | Dunder Ondřej | Pha | Bohemians Praha | 18.08.1998 | | | |
| 20 | Macner Jan | PL | Sokol Klatovy | 22.05.1998 | PP | MČech H10 ml. roč. 5 | |
| 21 | Vašíček Tomáš | PL | Sokol Domažlice | 11.09.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
| 22 | Vlček Vilém | StČ | Biomedica Říčany | 26.04.1998 | PP | MČech H10 ml. roč. 1 | |
| 23 | Růžička Vojtěch | StČ | Biomedica Říčany | 17.11.1999 | PP | MČech H8 2 | |
| 24 | Boček Lukáš | StČ | ŠK Medvědi Zvole | 23.07.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
| 25 | Starýchfojtů Josef | StČ | ŠK Řevnice | 28.09.1998 | | | |
| 26 | Rýdl Jiří | StČ | TJ Neratovice | 05.08.1998 | | | |
| 27 | Máslo Ondřej | StČ | ŠK Medvědi Zvole | 10.05.1998 | | | |
| 28 | Hora Filip | ÚL | ŠK Most | 29.05.1999 | KP | krajský přeborník H10 | |
| 29 | Hanzlík Tomáš | ÚL | ŠK Most | 28.04.1998 | | | |
| DK a náhradníci |
| | Sadil Jan | StČ | ŠK KDJS Sedlčany | 8.7.1998 | | | DK pořadatel |
| | Voldán Václav | StČ | TJ Spartak Vlašim | 11.2.1998 | | | DK pořadatel |
| 1 | Stareček Jiří | StČ | TJ Spartak Vlašim | 3.9.1998 | | | Náhradník |
| 2 | Florián Matěj | StČ | ŠK Medvědi Zvole | 30.9.1998 | | | Náhradník |
| 3 | Vančura Jakub | StČ | Biomedica Říčany | 14.1.1998 | | | Náhradník |
| 4 | Hanuš Michal | StČ | Biomedica Říčany | 27.11.1998 | | | Náhradník |
| 5 | Višna Matěj | StČ | ŠK Řevnice | 13.5.1999 | | | Náhradník |
| 6 | Vácha Marek | PL | Sokol Klatovy | 28.9.1999 | | | Náhradník |
| 7 | Blahoš Antonín | ÚL | TJ Sokol Údlice | 3.4.1998 | | | Náhradník |
| 8 | Antoš Jakub | JČ | Sokol Domažlice | 3.9.1999 | | | Náhradník |
| 9 | Vargas Ariel | ÚL | ŠK Spartak Ústí n.L. | 4.12.1998 | | | Náhradník |
| 10 | Kastl Daniel | ÚL | ŠK Most | 20.1.1999 | | | Náhradník |
| 11 | Horáček Vladimír | ÚL | ŠK Spartak Ústí n.L. | 12.10.1998 | | | Náhradník |
| NEPŘIHLÁŠENÍ HRÁČI |
| 1 | Jireš Michal | KH | Panda Rychnov n.Kn. | 11.03.2000 | PP | MČech H8 3 | hraje H8 |
| 2 | Kadlec Daniel | ÚL | ŠK Most | 15.03.2000 | PP | MČech H8 1 | hraje H8 |
| 3 | Steinhauser Václav | JČ | Řemdih Strmilov | 07.05.1998 | PP | MČech H10 ml. roč. 3 | |
| 4 | Smrkovský Lukáš | LB | Desko Liberec | 05.08.1998 | PP | MČech H10 ml. roč. 6 | |
| 5 | Ullrich Jakub | LB | 1. Novoborský ŠK | 20.03.1999 | | | náhr. za Horák Adam |
| 6 | Hejduk Miroslav | LB | Desko Liberec | 16.07.1999 | PP | MČech H8 6 | |
| 7 | Pajerský Michal | LB | Desko Liberec | 11.02.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
| 8 | Pop Tomáš | LB | Desko Liberec | 30.12.1999 | | | |
| 9 | Kašpar Ludvík | LB | ŠK ZŠ Tyršova Č. Lípa | 28.03.1998 | | | |
| 10 | Polák Vít | LB | Bižuterie Jablonec n.N. | 13.02.1998 | | | |
| 11 | Baťka Zdeněk | LB | 1. Novoborský ŠK | 06.11.1998 | | | |
| 12 | Dostál Filip | LB | 1. Novoborský ŠK | 09.05.1998 | | | |
| 13 | Fridrich Michal | LB | ŠK ZŠ Tyršova Č. Lípa | 22.02.1999 | | | |
| 14 | Hůlka Daniel | LB | Bižuterie Jablonec n.N. | 06.03.1998 | | | |
| 15 | Minařík Vít | LB | ŠK ZŠ Tyršova Č. Lípa | 29.03.1998 | | | |
| 16 | Novotný Zdeněk | LB | Lokomotiva Liberec | 07.01.1998 | | | |
| 17 | Průša Michal | LB | 1. Novoborský ŠK | 06.04.1999 | | | |
| 18 | Dupenopulos Karel | PA | Loko Č.Třebová | 06.06.1999 | | MČR07 H8 | náhr. za Půlpán Matěj |
| 19 | Vu Antonín | PA | TJ Lanškroun | 09.01.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
| 20 | Häusler Vít | ÚL | TJ Chlumec | 26.02.2000 | PP | MČech H8 4 | |
Počty postupujících
PP=přímý postup, KP=krajský přeborník, PK=postupy z kraje
| kraj | počet | H10 | H12 | H14 | H16 | Celkem |
| Jihočeský | Celkem | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| | PP | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | PK | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Karlovarský | Celkem | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| | PP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | PK | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Královéhradecký | Celkem | 6 | 11 | 7 | 8 | 32 |
| | PP | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| | KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | PK | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 |
| Liberecký | Celkem | 17 | 4 | 6 | 4 | 31 |
| | PP | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | PK | 13 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| Pardubický | Celkem | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| | PP | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | PK | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Plzeňský | Celkem | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| | PP | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| | KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | PK | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Praha | Celkem | 3 | 4 | 5 | 8 | 20 |
| | PP | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| | KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | PK | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Středočeský | Celkem | 6 | 9 | 10 | 8 | 33 |
| | PP | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| | KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | PK | 3 | 7 | 6 | 6 | 22 |
| Ústecký | Celkem | 4 | 8 | 7 | 4 | 24 |
| | PP | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| | KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | PK | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| Součet | Celkem | 48 | 48 | 49 | 50 | 195 |
| | PP | 13 | 12 | 12 | 14 | 51 |
| | KP | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| | PK | 26 | 27 | 28 | 27 | 108 |
| Divoké karty pořadatel | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Divoké karty KM | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kraj.přeborníci H10 | | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| PP MČR H8 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Úplný součet | | 54 | 59 | 51 | 52 | 216 |