| č. | Jméno | NRtg | IRtg | Klub | Kraj | Nar. | Typ |
| H16 |
| 1 | Szücs Matyáš | 2036 | 1983 | ŠK Lípa | KH | 10.08.1999 | PP |
| 2 | Ptáček Tomáš | 2145 | 2060 | ŠK ORTEX-RETA Hr. Králové | KH | 13.03.1998 | PP |
| 3 | Kožúšek Daniel | 2091 | 2085 | ŠK AD Jičín | KH | 19.04.1999 | PP |
| 4 | Pajerský Michal | 1849 | 1837 | TJ Desko Liberec | LB | 11.02.1998 | PP |
| 5 | Hejduk Miroslav | 1836 | 1770 | TJ Desko Liberec | LB | 16.07.1999 | PP |
| 6 | Půlpán Jakub | 2073 | 2089 | 2222 ŠK Polabiny | PA | 02.06.1998 | PP |
| 7 | Havelka Josef | 1988 | 1994 | TJ Lanškroun | PA | 30.04.1999 | PP |
| 8 | Cach Jakub | 1758 | 1746 | 2222 ŠK Polabiny | PA | 28.08.1999 | PP |
| 9 | Petr Jan | 2129 | 2112 | TJ Bohemians Praha | Pha | 26.01.1998 | PP |
| 10 | Krupička Josef | 1948 | 1901 | ŠK Praha-Smíchov | Pha | 02.07.1998 | PP |
| 11 | Hollan Petr | 1964 | 1951 | SK OAZA Praha | Pha | 28.06.1999 | PP |
| 12 | Truksa Václav | 1637 | 1660 | ŠK 64 Plzeň | PL | 22.07.1999 | PP |
| 13 | Rýdl Jiří | 2210 | 2090 | TJ Spartak Vlašim | StČ | 05.08.1998 | PP |
| 14 | Horák Martin | 1827 | 1828 | Sokol Český Brod | StČ | 26.12.1999 | PP |
| 15 | Filip Vojtěch | 1914 | 1864 | TJ Spartak Vlašim | StČ | 02.04.1998 | PP |
| 16 | Vykouk Jan | 2078 | 2051 | CHESS MOST | ÚL | 17.03.2000 | PP |
| 17 | Žilavý Jan | 1810 | 1809 | ŠACHklub Tábor | JČ | 22.06.1998 | KP |
| 18 | Vokurka Michal | 1578 | 0 | QCC České Budějovice | JČ | 24.07.1998 | |
| 19 | Štěch Pavel | 1537 | 1471 | QCC České Budějovice | JČ | 17.12.1998 | |
| 20 | Sucharda David | 1846 | 1712 | ŠK ORTEX-RETA Hr. Králové | KH | 03.09.1999 | KP |
| 21 | Killar Dominik | 1594 | 0 | TJ Lokomotiva Trutnov | KH | 04.12.1999 | |
| 22 | Kosař Matěj | 1750 | 1693 | ŠK Lípa | KH | 09.12.1998 | |
| 23 | Frai Patrik | 1665 | 1595 | ŠK Spartak Chodov | KV | 08.10.1998 | |
| 24 | Lipták Zdeněk | 1632 | 0 | ŠK Spartak Chodov | KV | 08.08.1998 | KP |
| 25 | Sýkora Marek | 1704 | 1674 | TJ Desko Liberec | LB | 12.02.2002 | náhr. |
| 26 | Pop Tomáš | 1696 | 1510 | TJ Desko Liberec | LB | 30.12.1999 | |
| 27 | Grundman Václav | 1751 | 1713 | Šachový klub Ústí n.O. | PA | 29.08.1999 | |
| 28 | Feltl Patrik | 1514 | 1483 | TJ Štefanydes Polička | PA | 17.03.1999 | |
| 29 | Řezníček Dominik | 1870 | 1785 | 2222 ŠK Polabiny | PA | 26.03.1998 | KP |
| 30 | Česenek Jan | 1807 | 1819 | TJ Štefanydes Polička | PA | 14.08.1998 | |
| 31 | Cach Zdeněk | 1629 | 1534 | 2222 ŠK Polabiny | PA | 21.03.1998 | |
| 32 | Hollan Martin | 2066 | 1936 | SK OAZA Praha | Pha | 28.06.1999 | |
| 33 | Novotný David | 1738 | 1666 | Sokol Praha-Kobylisy | Pha | 10.09.1999 | náhr. |
| 34 | Korsa Jiří | 1756 | 0 | TJ Bohemians Praha | Pha | 06.08.1998 | |
| 35 | Kostelecký Daniel | 1690 | 1591 | Sokol Praha-Kobylisy | Pha | 20.03.1998 | |
| 36 | Dunder Ondřej | 1579 | 1551 | TJ Bohemians Praha | Pha | 18.08.1998 | |
| 37 | Antoš Jakub | 1250 | 0 | Sokol Domažlice | PL | 03.09.1999 | |
| 38 | Fürbacher Milan | 1813 | 1600 | ŠK Sokol Klatovy | PL | 01.02.1998 | |
| 39 | Seják Michal | 1794 | 1629 | ŠK Líně | PL | 15.09.1998 | KP |
| 40 | Vašíček Tomáš | 1704 | 1517 | Sokol Domažlice | PL | 11.09.1998 | |
| 41 | Trejbal Jan | 1388 | 0 | ŠK 64 Plzeň | PL | 20.10.1998 | |
| 42 | Vrecion Jiří | 1839 | 1777 | ŠK Řevnice | StČ | 24.09.1999 | |
| 43 | Gruber Tomáš | 1660 | 1698 | TJ Sokol Mělník | StČ | 11.09.1999 | |
| 44 | Havelka Jan | 1969 | 1781 | ŠK Řevnice | StČ | 03.07.1998 | |
| 45 | Jandl Vojtěch | 1926 | 1844 | ŠK Řevnice | StČ | 23.06.1998 | KP |
| 46 | Škubal Ondřej | 1810 | 1705 | Sokol Buštěhrad | StČ | 31.08.1998 | |
| 47 | Sadil Jan | 1716 | 1630 | TJ Spartak Vlašim | StČ | 08.07.1998 | |
| 48 | Starýchfojtů Josef | 1617 | 1557 | ŠK Řevnice | StČ | 28.09.1998 | |
| 49 | Horák Aleš | 2043 | 1989 | TJ Sokol Údlice | ÚL | 26.03.1998 | |
| 50 | Krutský Martin | 1778 | 1760 | ŠK Teplice | ÚL | 21.04.1999 | KP |
| 51 | Hanzlík Tomáš | 1616 | 1622 | CHESS MOST | ÚL | 28.04.1998 | |
| 52 | Hons Tomáš | 1412 | 0 | ŠK UNION Louny | ÚL | 02.05.1998 | |
| 53 | Pivoňka Michael | 1696 | 1556 | ŠK Praha-Smíchov | Pha | 03.08.1998 | DKkm |
| 54 | Vít Jakub | 1599 | 1552 | Sokol Hradec Králové | KH | 05.01.1998 | DKpoř |
| H14 |
| St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | Klub | | Nar. | Typ |
| 1 | Vykouk Jan | 2078 | 2051 | CHESS MOST | ÚL | 17.03.2000 | PP |
| 2 | Miesbauer Jan | 2040 | 2001 | ŠACHklub Písek | JČ | 26.01.2001 | PP |
| 3 | Jelínek Michal | 1987 | 1837 | SK OAZA Praha | Pha | 29.07.2000 | PP |
| 4 | Anaškin Arsenij | 1966 | 1916 | ŠK Aurora-šach. škola Anatolije Kar | Pha | 25.06.2000 | PP |
| 5 | Liška Jiří | 1927 | 1862 | 1. Novoborský ŠK | LB | 07.09.2000 | PP |
| 6 | Nový Filip | 1855 | 1803 | SK OAZA Praha | Pha | 19.02.2000 | PP |
| 7 | Půlpán Matěj | 1815 | 1782 | 2222 ŠK Polabiny | PA | 30.01.2001 | PP |
| 8 | Vystrčil Martin | 1792 | 1743 | Klub šachistů Říčany 1925 | StČ | 25.02.2000 | PP |
| 9 | Simet Martin | 1772 | 1757 | TJ Košutka Plzeň o.s. | PL | 18.04.2000 | PP |
| 10 | Brejník Gustav | 1700 | 1749 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | ÚL | 17.08.2000 | PP |
| 11 | Pavelka Hubert Jan | 1682 | 1635 | ŠK Spartak Ústí n.L. | ÚL | 15.02.2001 | PP |
| 12 | Viták Jiří | 1650 | 1579 | TJ Desko Liberec | LB | 18.06.2001 | PP |
| 13 | Staněk Ondřej | 1619 | 1584 | TJ Bohemians Praha | Pha | 14.01.2001 | PP |
| 14 | Kozbert Tomáš | 1610 | 1604 | TJ Bohemians Praha | Pha | 15.03.2001 | PP |
| 15 | Pastrnek Michal | 1576 | 1321 | Klub šachistů Říčany 1925 | StČ | 04.09.2001 | PP |
| 16 | Zeman Matyáš | 1514 | 0 | QCC České Budějovice | JČ | 19.10.2001 | PP |
| 17 | Šustr Dominik | 1650 | 1580 | ŠACHklub Tábor | JČ | 06.01.2000 | |
| 18 | Sýkora Vojtěch | 1651 | 0 | QCC České Budějovice | JČ | 18.10.2001 | náhr. |
| 19 | Steinbauer Filip | 1778 | 1539 | Slávia České Budějovice | JČ | 04.09.2001 | |
| 20 | Novák Martin | 1798 | 1728 | Slávia České Budějovice | JČ | 26.05.2000 | |
| 21 | Wagner Vojtěch | 2030 | 1887 | ŠK ORTEX-RETA Hr. Králové | KH | 20.04.2000 | KP |
| 22 | Šolc Filip | 1776 | 1676 | ŠK ORTEX-RETA Hr. Králové | KH | 26.11.2001 | |
| 23 | Blažek Michal | 1651 | 1652 | ŠK ORTEX-RETA Hr. Králové | KH | 06.03.2001 | |
| 24 | Špička Jan | 1621 | 1596 | ŠK Karlovy Vary | KV | 15.02.2001 | KP |
| 25 | Ňorba Arťom | 1250 | 0 | ŠK Karlovy Vary | KV | 11.12.2000 | |
| 26 | Paulus Václav | 1250 | 0 | 1. Novoborský ŠK | LB | 16.09.2001 | |
| 27 | Draboň Filip | 1440 | 1314 | 1. Novoborský ŠK | LB | 21.09.2000 | náhr. |
| 28 | Žejdlík Patrik | 1793 | 1637 | 2222 ŠK Polabiny | PA | 19.05.2000 | KP |
| 29 | Tulis Jan | 1600 | 1558 | TJ Štefanydes Polička | PA | 22.07.2000 | |
| 30 | Švanda Ondřej | 1649 | 1773 | TJ Štefanydes Polička | PA | 02.02.2003 | |
| 31 | Nešpor Jakub | 1707 | 1664 | TJ Štefanydes Polička | PA | 31.03.2000 | |
| 32 | Cach Ondřej | 1473 | 1449 | 2222 ŠK Polabiny | PA | 10.06.2001 | |
| 33 | Žižka Petr | 1841 | 0 | TJ Bohemians Praha | Pha | 23.01.2001 | |
| 34 | Slovák Kilián | 1920 | 1594 | Sokol Praha-Kobylisy | Pha | 26.02.2000 | |
| 35 | Pařízek Vojtěch | 1809 | 1710 | Sokol Praha-Kobylisy | Pha | 20.12.2000 | KP |
| 36 | Lhotský Zdeněk | 1619 | 1529 | SK OAZA Praha | Pha | 02.03.2000 | |
| 37 | Aubrecht Petr | 1654 | 1512 | TJ Bohemians Praha | Pha | 27.03.2000 | |
| 38 | Pešek Daniel | 1100 | 0 | TJ Sokol Plzeň-Letná | PL | 05.06.2000 | |
| 39 | Pelnář Jan | 1311 | 0 | Sokol Domažlice | PL | 07.02.2001 | |
| 40 | Kubát Ladislav | 1000 | 0 | TJ Sokol Červené Poříčí | PL | 18.10.2000 | náhr. |
| 41 | Běl Jan | 1303 | 0 | SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany | PL | 03.12.2001 | |
| 42 | Čížek Tomáš | 1100 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | PL | 30.08.2000 | |
| 43 | Soukup Jiří | 1493 | 0 | SK Pyrit Příbram | StČ | 16.03.2001 | |
| 44 | Skýpala Ondřej | 1472 | 0 | TJ AERO Odolena Voda | StČ | 17.06.2005 | |
| 45 | Sklenka Jan | 1613 | 0 | ŠK Řevnice | StČ | 13.06.2000 | |
| 46 | Rastočný Josef | 1605 | 1604 | Šachklub města Dobrovice | StČ | 28.06.2000 | |
| 47 | Otruba Marek | 1568 | 0 | Klub šachistů Říčany 1925 | StČ | 30.03.2001 | |
| 48 | Havelka Jiří | 1510 | 1488 | ŠK Řevnice | StČ | 16.02.2001 | |
| 49 | Civín Dominik | 1704 | 1600 | ŠK Řevnice | StČ | 20.04.2000 | KP |
| 50 | Zahradník Aleš | 1387 | 0 | ŠK Spartak Ústí n.L. | ÚL | 17.05.2001 | KP |
| 51 | Soukup Václav | 1565 | 1453 | ŠK Spartak Ústí n.L. | ÚL | 03.04.2000 | |
| 52 | Kadlec Daniel | 1760 | 1712 | CHESS MOST | ÚL | 15.03.2000 | |
| 53 | Voříšek Jakub | 1772 | 1633 | TJ Bohemians Praha | Pha | 21.11.2003 | DKkm |
| 54 | | | | | | | DKpoř |
| H12 |
| 1 | Voříšek Jakub | 1644 | 1633 | TJ Bohemians Praha | Pha | 21.11.2003 | PP |
| 2 | Švanda Ondřej | 1482 | 0 | TJ Štefanydes Polička | PA | 02.02.2003 | PP |
| 3 | Šuráň Jan | 1604 | 1530 | ŠK PORG Praha | Pha | 25.06.2003 | PP |
| 4 | Škrabánek Matěj | 1406 | 0 | DDM Sokol Nymburk | StČ | 09.06.2003 | PP |
| 5 | Sýkora Marek | 1657 | 1654 | TJ Desko Liberec | LB | 12.02.2002 | PP |
| 6 | Sucharda Tomáš | 1471 | 0 | Podzvičinská šachová škola | KH | 23.07.2003 | PP |
| 7 | Reljič Michael | 1554 | 0 | ŠK Sokol Vyšehrad | Pha | 06.02.2003 | PP |
| 8 | Randák Richard | 1430 | 0 | ŠK Spartak Chodov | KV | 17.01.2002 | PP |
| 9 | Pravda Kryštof | 1441 | 0 | Sokol Praha-Kobylisy | Pha | 17.09.2002 | PP |
| 10 | Polanský Adam Luboš | 1611 | 1542 | CHESS MOST | ÚL | 25.06.2003 | PP |
| 11 | Petr Jakub | 1567 | 1605 | TJ Bohemians Praha | Pha | 19.06.2002 | PP |
| 12 | Pavlíček Lukáš | 1482 | 0 | TJ Štefanydes Polička | PA | 15.09.2003 | PP |
| 13 | Ludvík Tomáš | 1569 | 1501 | 2222 ŠK Polabiny | PA | 12.05.2002 | PP |
| 14 | Hložek David | 1336 | 0 | TJ ZČE Plzeň | PL | 28.06.2003 | PP |
| 15 | Haase Pavel | 1733 | 1681 | ŠK PORG Praha | Pha | 06.08.2002 | PP |
| 16 | Dolanský Lukáš | 1742 | 1515 | ŠACHklub Tábor | JČ | 06.03.2002 | PP |
| 17 | Balín Daniel | 1250 | 0 | ŠK Spartak Ústí n.L. | ÚL | 01.10.2003 | PP |
| 18 | Hák David | 1430 | 1430 | Sokol Tábor | JČ | 27.03.2006 | náhr. |
| 19 | Hosnedl Matyáš | 1423 | 0 | QCC České Budějovice | JČ | 23.08.2004 | KP 10 |
| 20 | Nagy Ladislav | 1413 | 0 | QCC České Budějovice | JČ | 19.03.2003 | |
| 21 | Drašnar Lukáš | 1100 | 0 | TJ Sokol Vrchoviny | KH | 11.03.2005 | KP 10 |
| 22 | Buločkin Martin | 1403 | 1372 | Region Panda Rychnov n.Kn. | KH | 07.02.2002 | |
| 23 | Fojt Petr | 1250 | 0 | ŠK AD Jičín | KH | 05.08.2003 | |
| 24 | Lajbl Jan | 1250 | 0 | ŠK AD Jičín | KH | 26.11.2002 | |
| 25 | Gloser David | 1285 | 0 | ŠK Lípa | KH | 28.11.2002 | |
| 26 | Gárský Pavel | 1326 | 0 | ŠK Spartak Chodov | KV | 14.09.2002 | náhr. |
| 27 | Kačírek Jakub | 1000 | 0 | TJ Sokol Teplá | KV | 09.01.2004 | KP 10 |
| 28 | Srba Stanislav | 1493 | 0 | ŠK Spartak Chodov | KV | 29.11.2002 | |
| 29 | Hofman Kryštof | 1250 | 0 | 1. Novoborský ŠK | LB | 30.12.2004 | KP 10 |
| 30 | Podzimek Adam | 1409 | 1416 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | LB | 03.08.2002 | |
| 31 | Macháček Oldřich | 1443 | 0 | Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. | LB | 27.03.2002 | |
| 32 | Daněk Ondřej | 1100 | 0 | 1. Novoborský ŠK | LB | 29.08.2003 | |
| 33 | Vltavský Jakub | 1100 | 0 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | LB | 02.03.2002 | |
| 34 | Jiroušek Jan | 1250 | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | PA | 08.01.2004 | KP 10 |
| 35 | Říha Vojtěch | 1539 | 1489 | ŠO Hlinsko | PA | 28.06.2002 | |
| 36 | Žejdlík Erik | 1320 | 0 | 2222 ŠK Polabiny | PA | 20.09.2003 | |
| 37 | Zeman Daniel | 1250 | 0 | ŠK Vysoké Mýto | PA | 25.03.2003 | |
| 38 | Simon Michal | 1250 | 0 | TJ Štefanydes Polička | PA | 29.06.2002 | |
| 39 | Nuriev Denis | 1100 | 0 | Sokol Praha-Kobylisy | Pha | 14.01.2004 | KP 10 |
| 40 | Houser Milan | 1281 | 0 | SK OAZA Praha | Pha | 10.01.2002 | |
| 41 | Frk Lukáš | 1250 | 0 | DDM Praha 6 | Pha | 09.02.2002 | |
| 42 | Jelínek Lukáš | 1250 | 0 | SK OAZA Praha | Pha | 23.05.2003 | |
| 43 | Matějíček Vojtěch | 1100 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | PL | 27.02.2005 | KP 10 |
| 44 | Sedlák Jakub | 1334 | 0 | TJ Slavoj Dvorec | PL | 05.08.2002 | |
| 45 | Kašpar Lukáš | 1250 | 0 | TJ Slavoj Dvorec | PL | 24.02.2002 | |
| 46 | Albul Dmýtro | 1250 | 0 | ŠK Tachov | PL | 18.03.2002 | |
| 47 | Nechutný Michal | 1378 | 0 | Sokol Domažlice | PL | 03.01.2003 | |
| 48 | Švejk Martin | 1250 | 0 | Sokol Mladá Boleslav | StČ | 16.03.2004 | KP 10 |
| 49 | Žák Daniel | 1306 | 0 | Klub šachistů Říčany 1925 | StČ | 28.11.2002 | |
| 50 | Mládek Richard | 1707 | 0 | TJ Spartak Vlašim | StČ | 14.07.2002 | |
| 51 | Kovařík Vojtěch | 1250 | 0 | SK Pyrit Příbram | StČ | 25.12.2002 | |
| 52 | Havelka František | 1475 | 0 | ŠK Řevnice | StČ | 09.09.2002 | |
| 53 | Černíček Matyáš | 1250 | 0 | ŠK UNION Louny | StČ | 25.05.2002 | |
| 54 | Novotný Martin | 1250 | 0 | DDM Symfonie Poděbrady | StČ | 23.06.2003 | |
| 55 | Kurek Pavel | 1250 | 0 | Klub šachistů Říčany 1925 | StČ | 26.08.2003 | |
| 56 | Vojta Jakub | 1250 | 0 | TJ Spartak Vlašim | StČ | 26.12.2005 | |
| 57 | Kufel Pavol | 1250 | 0 | ŠK Teplice | ÚL | 05.02.2004 | KP 10 |
| 58 | Králik Pavel | 1100 | 0 | ŠK Teplice | ÚL | 06.04.2003 | KP 10 |
| 59 | Škuthan Radek | 1429 | 0 | CHESS MOST | ÚL | 15.04.2002 | |
| 60 | Kočí Vít | 1460 | 0 | CHESS MOST | ÚL | 05.04.2002 | |
| 61 | Šmíd Pavel | 1250 | 0 | ŠK Spartak Ústí n.L. | ÚL | 25.06.2003 | |
| 62 | Klabeneš Petr | 1323 | 0 | TJ CHS Chotěboř | PA | 15.11.2002 | DKpoř |
| 63 | Jun Rudolf | 1250 | 0 | TJ CHS Chotěboř | PA | 14.09.2005 | DKkm |