Konečné výsledky Poháru ČR v rapid šachu družstev 2003
Vítězem Poháru České republiky v Rapid šachu družstev 2003, který proběhl za účasti 34 družstev 1.5.2003 v Pardubicích, se stalo družstvo ŠK Mahrla Praha v sestavě Vokáč, Civín, Konopka, Doležal a Bělaška před Sokolem Plzeň A (Štoček, Gross D., Neumann, Gross Š, Janoušek) a Durasem Brno A (Pisk, Jurka, Skácelík, Přidal, Mlýnek).
Konečné pořadí
| Poř. | Los | Družstvo | Prům. | Body. | Prg. |
|---|
| 1. | 1. | ŠK Mahrla Praha | 2401 | 25,5 | 107,5 |
| 2. | 3. | Sokol Plzeň A | 2389 | 23,0 | 97,5 |
| 3. | 9. | Duras Brno A | 2269 | 23,0 | 95,5 |
| 4. | 5. | ŠK Bauset Pardubice | 2315 | 22,5 | 93,5 |
| 5. | 4. | ŠK Trinom Zlín | 2384 | 22,5 | 91,5 |
| 6. | 2. | Sokol Kolín | 2391 | 21,5 | 95,0 |
| 7. | 7. | Slavia Hradec Králové | 2313 | 21,0 | 89,5 |
| 8. | 6. | Bohemians Praha A | 2335 | 20,5 | 85,5 |
| 9. | 14. | Bohemians Praha B | 2217 | 20,5 | 79,5 |
| 10. | 11. | TJ Synthesia Pardubice | 2256 | 20,0 | 80,5 |
| 11. | 10. | ŠK Staré Město | 2267 | 19,5 | 86,5 |
| 12. | 20. | ŠK Sokol Klatovy | 2038 | 19,5 | 60,5 |
| 13. | 28. | Šakal Kozolupy | 1927 | 19,0 | 75,0 |
| 14. | 8. | IPM COLOR Ostrava | 2295 | 18,5 | 82,0 |
| 15. | 12. | TJ a DDM Chrudim | 2226 | 18,5 | 80,0 |
| 16. | 24. | ŠK Kladno | 1995 | 18,0 | 57,5 |
| 17. | 13. | Sokol Plzeň B | 2218 | 17,5 | 73,5 |
| 18. | 32. | Sokol Bedřichov | 1751 | 17,5 | 51,5 |
| 19. | 15. | Duras Brno B | 2144 | 17,0 | 73,5 |
| 20. | 16. | Sokol Domažlice | 2112 | 17,0 | 70,0 |
| 21. | 19. | Sokol Rekol Písek | 2064 | 17,0 | 57,5 |
| 22. | 17. | Polabí Sokol JOLY Lysá n.L | 2105 | 16,0 | 66,5 |
| 23. | 23. | Rychnov A | 2011 | 16,0 | 64,0 |
| 24. | 18. | ŠK Vysoké Mýto | 2065 | 16,0 | 59,5 |
| 25. | 25. | Slavie Turnov | 1960 | 15,5 | 61,0 |
| 26. | 22. | TJ Spolana Neratovice | 2022 | 15,0 | 61,0 |
| 27. | 27. | TJ Biomedica Říčany | 1932 | 15,0 | 60,5 |
| 28. | 21. | TJ Slavoj Litoměřice | 2032 | 15,0 | 54,5 |
| 29. | 30. | TJ JE Dukovany | 1815 | 15,0 | 50,0 |
| 30. | 26. | Jiskra Jaroměř | 1943 | 14,0 | 65,0 |
| 31. | 29. | Slovan Bohnice | 1915 | 14,0 | 58,5 |
| 32. | 31. | AVE Kontakt-Infinity Pardubice B | 1841 | 13,0 | 47,0 |
| 33. | 33. | TJ Sokol Údlice | 1502 | 7,5 | 34,0 |
| 34. | 34. | TJ Sokol Kamenice | 1430 | 4,0 | 15,5 |
Sestavy družstev
| 1. | ŠK Mahrla Praha | 2401 |
|---|
| 1. | Vokáč | 2510 |
| 2. | Civín | 2370 |
| 3. | Konopka | 2425 |
| 4. | Doležal | 2420 |
| 5. | Bělaška | 2280 |
| 2. |
Sokol Kolín | 2391 |
|---|
| 6. | Jirovský Miloš | 2460 |
| 7. | Přibyl Josef | 2416 |
| 8. | Šuráň Jan | 2387 |
| 9. | Jirovský Pavel | 2414 |
| 10. | Jedlička | 2280 |
| 3. | Sokol Plzeň A | 2389 |
|---|
| 11. | Štoček | 2551 |
| 12. | Gross David | 2455 |
| 13. | Neumann | 2445 |
| 14. | Gross Štefan | 2349 |
| 15. | Janoušek | 2145 |
| 4. | ŠK Trinom Zlín | 2384 |
|---|
| 16. | Hába | 2514 |
| 17. | Chytílek | 2420 |
| 18. | David | 2400 |
| 19. | Čech | 2380 |
| 20. | Sosna | 2410 |
| 21. | Svoboda | 2180 |
| 5. | ŠK Bauset Pardubice | 2337 |
|---|
| 22. | Movsesian Sergej | 2650 |
| 23. | Krupková | 2280 |
| 24. | Pačovský | 2320 |
| 25. | Hlavnička | 2255 |
| 26. | Sýkora Josef | 2180 |
| 6. | Bohemians Praha A | 2335 |
|---|
| 27. | Jirka Jiří | 2394 |
| 28. | Tričkov | 2322 |
| 29. | Zvára | 2344 |
| 30. | Znamenáček | 2298 |
| 31. | Černoušek | 2316 |
| 7. | Slavia Hradec Králové | 2313 |
|---|
| 32. | Kulhánek | 2369 |
| 33. | Prymula | 2262 |
| 34. | Nun Jiří | 2374 |
| 35. | Trefný | 2239 |
| 36. | Nun Josef | 2323 |
| 8. | IPM COLOR Ostrava | 2295 |
|---|
| 37. | Pacl | 2280 |
| 38. | Hájek | 2280 |
| 39. | Fiřt | 2315 |
| 40. | Lys | 2340 |
| 41. | Krajina | 2260 |
| 9. | Duras Brno A | 2269 |
|---|
| 42. | Pisk | 2340 |
| 43. | Jurka Miroslav | 2365 |
| 44. | Skácelík | 2230 |
| 45. | Přidal | 2190 |
| 46. | Mlýnek | 2222 |
| 10. | ŠK Staré Město | 2267 |
|---|
| 47. | Vrána | 2317 |
| 48. | Jurásek | 2335 |
| 49. | Kňazovčík | 2318 |
| 50. | Sháněl | 2169 |
| 51. | Blaha | 2198 |
| 11. | TJ Synthesia Pardubice | 2256 |
|---|
| 52. | Láznička | 2293 |
| 53. | Kárník | 2411 |
| 54. | Navrátil | 2206 |
| 55. | Movsesjan | 2232 |
| 56. | Šilar | 2138 |
| 12. | TJ a DDM Chrudim | 2226 |
|---|
| 57. | Stehno | 2364 |
| 58. | Pokorný | 2330 |
| 59. | Němec Pavel | 2234 |
| 60. | Hlaváček | 2218 |
| 61. | Vařejčko | 2180 |
| 62. | Kokeš | 2031 |
| 13. | Sokol Plzeň B | 2218 |
|---|
| 63. | Juřek | 2388 |
| 64. | Česal | 2270 |
| 65. | Vaindl | 2163 |
| 66. | Novák Michal | 2174 |
| 67. | Savkov | 2094 |
| 14. | Bohemians Praha B | 2217 |
|---|
| 68. | Choleva | 2290 |
| 69. | Vanka | 2230 |
| 70. | Voříšek | 2253 |
| 71. | Illetschko | 2160 |
| 72. | Chura | 2150 |
| 15. | Duras Brno B | 2144 |
|---|
| 73. | Karpilovsky | 2242 |
| 74. | Lacko | 2148 |
| 75. | Bureš | 2170 |
| 76. | Tomeš Zdeněk | 2110 |
| 77. | Tomeš Pavel | 2049 |
| 16. | Sokol Domažlice | 2112 |
| 78. | Vašíček Martin | 2139 |
| 79. | Ptáčník Stanislav | 2133 |
| 80. | Budka Jan | 2183 |
| 81. | Balcar Martin | 2104 |
| 82. | Tochor Jiří | 2002 |
| 17. | Polabí Sokol JOLY | 2105 |
|---|
| 83. | Kolář | 2151 |
| 84. | Záhorbenský | 2156 |
| 85. | Pauch | 2110 |
| 86. | Kožený | 2064 |
| 87. | Postupa | 2046 |
| 18. | ŠK Vysoké Mýto | 2065 |
|---|
| 88. | Sabol | 2304 |
| 89. | Doseděl | 2070 |
| 90. | Kosek | 2101 |
| 91. | Ptáček | 2033 |
| 92. | Trhal | 1819 |
| 19. | Sokol Rehol Písek | 2064 |
|---|
| 93. | Kratochvíl Miloš | 2100 |
| 94. | Grill | 2119 |
| 95. | Erban | 2139 |
| 96. | Drábek | 2096 |
| 97. | Kellner | 1866 |
| 20. | ŠK Sokol Klatovy | 2038 |
|---|
| 98. | Čedíková | 2180 |
| 99. | Šott | 2130 |
| 100. | Gschnendtner | 2090 |
| 101. | Flaisigová | 1950 |
| 102. | Brousek | 1840 |
| 21. | TJ Slavoj Litoměřice | 2032 |
|---|
| 103. | Trejbal | 2007 |
| 104. | Šura | 2034 |
| 105. | Hula | 2058 |
| 106. | Popper | 2034 |
| 107. | Chaloupka | 2026 |
| 22. | TJ Spolana Neratovice | 2022 |
|---|
| 108. | Burda | 2024 |
| 109. | Purnoch | 2149 |
| 110. | Bargel | 2116 |
| 111. | Netušil Jaroslav | 2020 |
| 112. | Červinka | 1799 |
| 23. | Rychnov A | 2011 |
|---|
| 113. | Horníček | 1490 |
| 114. | Červinka Michal | 2187 |
| 115. | Novotný Josef | 2197 |
| 116. | Kolovratník | 2092 |
| 117. | Daniel | 2090 |
| 24. | ŠK Kladno | 1995 |
|---|
| 118. | Jerman | 2165 |
| 119. | Kazimour | 2041 |
| 120. | Žáček | 1895 |
| 121. | Švadlenka | 1947 |
| 122. | Habada | 1925 |
| 25. | Slavie Turnov | 1960 |
|---|
| 123. | Šonský | 1961 |
| 124. | Brouček | 2047 |
| 125. | Frank | 1830 |
| 126. | Ježek | 1842 |
| 127. | Martin | 2119 |
| 26. | Jiskra Jaroměř | 1943 |
|---|
| 128. | Wenke | 2080 |
| 129. | Moller | 1902 |
| 130. | Jecha | 2004 |
| 131. | Martinovský | 1934 |
| 132. | Hubka | 1795 |
| 27. | TJ Biomedica Říčany | 1932 |
|---|
| 133. | Vavřinec | 2080 |
| 134. | Doležal Radoslav st. | 1958 |
| 135. | Pospíšil | 2080 |
| 136. | Vogl | 1820 |
| 137. | Havlík | 1720 |
| 28. | Šakal Kozolupy | 1927 |
|---|
| 138. | Cvikl | 2023 |
| 139. | Sýkora | 1822 |
| 140. | Janočko Petr | 2140 |
| 141. | Wolf | 1822 |
| 142. | Janočko Miroslav | 1830 |
| 29. | Slovan Bohnice | 1915 |
|---|
| 143. | Hořínek | 1969 |
| 144. | Ursta | 1950 |
| 145. | Slavík | 1800 |
| 146. | Šašinka | 1956 |
| 147. | Vlček | 1899 |
| 30. | TJ JE Dukovany | 1815 |
| 148. | Uher | 2124 |
| 149. | Skořepa | 1709 |
| 150. | Mezlík | 1776 |
| 151. | Poláček | 1734 |
| 152. | Štork | 1730 |
| 31. | AVE Pardubice B | 1813 |
|---|
| 153. | Vobořil | 1967 |
| 154. | Janko | 1950 |
| 155. | Kalhous | 1560 |
| 156. | Koutný | 1600 |
| 157. | Novák | 1989 |
| 32. | Sokol Bedřichov | 1751 |
|---|
| 158. | Vachtfeidl | 1980 |
| 159. | Jurek | 1848 |
| 160. | Pochylý | 1763 |
| 161. | Mouryc | 1611 |
| 162. | Varró | 1555 |
| 33. | TJ Sokol Údlice |
1502 |
|---|
| 163. | Richter Pavel | 1735 |
| 164. | Hladík | 1662 |
| 165. | Bojtar | 1590 |
| 166. | Talaváňa | 1000 |
| 167. | Valtl Jiří | 1525 |
| 34. | TJ Sokol Kamenice | 1430 |
|---|
| 168. | Solař | 1396 |
| 169. | Smejkal Frant | 1717 |
| 170. | Beneš Miroslav | 1628 |
| 171. | Holík | 1410 |
| 172. | Kožíšek | 1000 |
Pořadí na šachovnicích
| 1. šachovnice |
|---|
| Poř. | Šach. | Účastník | Oddíl | Body | Buch. |
| 1. | 1 | Movsesian Sergej | ŠK Bauset Pardubice | 7,0 | 27,5 |
| 2. | 1 | Láznička Viktor | TJ Synthesia Pardubice | 7,0 | 23,0 |
| 3. | 1 | Vokáč Marek | ŠK Mahrla Praha | 6,0 | 31,5 |
| 4. | 1 | Čedíková Kateřina | ŠK Sokol Klatovy | 5,5 | 21,5 |
| 5. | 1 | Hába Petr | ŠK Trinom Zlín | 5,0 | 25,0 |
| 6. | 1 | Cvikl Michal | Šakal Kozolupy | 4,5 | 25,5 |
| 7. | 1 | Sabol Marian | ŠK Vysoké Mýto | 4,5 | 23,0 |
| 8. | 1 | Juřek Josef | Sokol Plzeň B | 4,5 | 21,5 |
| 9. | 1 | Richter Pavel | TJ Sokol Údlice | 4,5 | 15,5 |
| 10. | 1 | Stehno Pavel | TJ a DDM Chrudim | 4,0 | 22,0 |
| 11. | 1 | Pisk Petr | Duras Brno A | 4,0 | 34,5 |
| 12. | 1 | Štoček Jiří | Sokol Plzeň A | 4,0 | 29,0 |
| 13. | 1 | Hořínek Karel | Slovan Bohnice | 4,0 | 27,0 |
| 14. | 1 | Kulhánek Tomáš | Slavia Hradec Králové | 4,0 | 24,5 |
| 15. | 1 | Jerman Richard | ŠK Kladno | 4,0 | 24,5 |
| 16. | 1 | Wenke Oldřich | Jiskra Jaroměř | 4,0 | 18,5 |
| 17. | 1 | Burda Roman | TJ Spolana Neratovice | 3,5 | 24,0 |
| 18. | 1 | Vrána Fera | ŠK Staré Město | 3,5 | 22,5 |
| 19. | 1 | Kratochvíl Miloš | Sokol Rekol Písek | 3,5 | 18,5 |
| 20. | 1 | Pacl Václav | IPM COLOR Ostrava | 3,0 | 32,5 |
| 21. | 1 | Jirovský Miloš | Sokol Kolín | 3,0 | 31,0 |
| 22. | 1 | Karpilovsky Oleg | Duras Brno B | 3,0 | 24,5 |
| 23. | 1 | Vachtfeidl Petr | Sokol Bedřichov | 3,0 | 23,5 |
| 24. | 1 | Jirka Jiří | Bohemians Praha A | 3,0 | 22,5 |
| 25. | 1 | Kolář Pavel | Polabí Sokol JOLY Lysá n.L | 3,0 | 19,0 |
| 26. | 1 | Uher Vladimír | TJ JE Dukovany | 3,0 | 19,0 |
| 27. | 1 | Vobořil Pavel | AVE Kontakt-Infinity Pardubice B | 3,0 | 17,5 |
| 28. | 1 | Šonský Miroslav | Slavie Turnov | 2,5 | 23,0 |
| 29. | 1 | Trejbal Stanislav | TJ Slavoj Litoměřice | 2,0 | 28,0 |
| 30. | 1 | Vašíček Martin | Sokol Domažlice | 2,0 | 25,0 |
| 31. | 1 | Vavřinec Tomáš | TJ Biomedica Říčany | 1,0 | 22,0 |
| 32. | 1 | Choleva Zdeněk | Bohemians Praha B | 0,5 | 30,0 |
| 33. | 1 | Horníček Jan | Rychnov A | 0,0 | 27,0 |
| 34. | 1 | Solař Jan | TJ Sokol Kamenice | 0,0 | 24,0 |
Pořadí na šachovnicích
| 2. šachovnice |
|---|
| Poř. | Šach. | Účastník | Oddíl | Body | Buch. |
|---|
| 1. | 2 | Gross David | Sokol Plzeň A | 6,0 | 24,0 |
| 2. | 2 | Jurásek Miroslav | ŠK Staré Město | 5,5 | 26,0 |
| 3. | 2 | Jurka Miroslav | Duras Brno A | 5,0 | 26,0 |
| 4. | 2 | Česal Jaroslav | Sokol Plzeň B | 5,0 | 26,0 |
| 5. | 2 | Červinka Michal | Rychnov A | 5,0 | 24,0 |
| 6. | 2 | Krupková Petra | ŠK Bauset Pardubice | 5,0 | 23,5 |
| 7. | 2 | Vanka Miloslav | Bohemians Praha B | 5,0 | 23,5 |
| 8. | 2 | Kazimour František | ŠK Kladno | 5,0 | 18,0 |
| 9. | 2 | Brouček Tomáš | Slavie Turnov | 5,0 | 16,5 |
| 10. | 2 | Jurek Miroslav | Sokol Bedřichov | 5,0 | 15,5 |
| 11. | 2 | Civín Tomáš | ŠK Mahrla Praha | 4,5 | 28,0 |
| 12. | 2 | Tričkov Vasil | Bohemians Praha A | 4,5 | 24,5 |
| 13. | 2 | Grill Roman | Sokol Rekol Písek | 4,5 | 14,0 |
| 14. | 2 | Purnoch Josef | TJ Spolana Neratovice | 4,0 | 24,5 |
| 15. | 2 | Sýkora Marek | Šakal Kozolupy | 4,0 | 22,5 |
| 16. | 2 | Janko Jan | AVE Kontakt-Infinity Pardubice B | 4,0 | 19,5 |
| 17. | 2 | Přibyl Josef | Sokol Kolín | 3,5 | 31,0 |
| 18. | 2 | Kárník Pavel | TJ Synthesia Pardubice | 3,5 | 28,5 |
| 19. | 2 | Záhorbenský Jaroslav | Polabí Sokol JOLY Lysá n.L | 3,5 | 24,0 |
| 20. | 2 | Šott Pavel | ŠK Sokol Klatovy | 3,5 | 22,0 |
| 21. | 2 | Chytílek Roman | ŠK Trinom Zlín | 3,0 | 15,0 |
| 22. | 2 | Ptáčník Stanislav | Sokol Domažlice | 3,0 | 18,0 |
| 23. | 2 | Pokorný Zdeněk | TJ a DDM Chrudim | 2,5 | 28,0 |
| 24. | 2 | Moller Kamil | Jiskra Jaroměř | 2,5 | 25,0 |
| 25. | 2 | Hájek Michal | IPM COLOR Ostrava | 2,0 | 34,0 |
| 26. | 2 | Prymula Roman | Slavia Hradec Králové | 2,0 | 29,0 |
| 27. | 2 | Lacko Jan | Duras Brno B | 2,0 | 26,5 |
| 28. | 2 | Ursta Lubomír | Slovan Bohnice | 2,0 | 24,5 |
| 29. | 2 | Doseděl Jiří | ŠK Vysoké Mýto | 1,5 | 27,5 |
| 30. | 2 | Doležal Radoslav st. | TJ Biomedica Říčany | 1,0 | 25,0 |
| 31. | 2 | Šura Jaroslav | TJ Slavoj Litoměřice | 1,0 | 23,5 |
| 32. | 2 | Skořepa Pavel | TJ JE Dukovany | 1,0 | 20,0 |
| 33. | 2 | Hladík Vladimír | TJ Sokol Údlice | 0,5 | 27,0 |
| 34. | 2 | Smejkal František | TJ Sokol Kamenice | 0,5 | 21,0 |
Pořadí na šachovnicích
| 3. šachovnice |
|---|
| Poř. | Šach. | Účastník | Oddíl | Body | Buch. |
|---|
| 1. | 3 | Pospíšil Evžen | TJ Biomedica Říčany | 6,0 | 22,0 |
| 2. | 3 | Nun Jiří | Slavia Hradec Králové | 5,5 | 29,0 |
| 3. | 3 | Konopka Michal | ŠK Mahrla Praha | 5,5 | 27,0 |
| 4. | 3 | Skácelík Petr | Duras Brno A | 5,5 | 26,5 |
| 5. | 3 | Zvára Petr | Bohemians Praha A | 5,0 | 31,0 |
| 6. | 3 | Neuman Petr | Sokol Plzeň A | 4,5 | 26,5 |
| 7. | 3 | David Pavel | ŠK Trinom Zlín | 4,5 | 25,5 |
| 8. | 3 | Hula Lukáš | TJ Slavoj Litoměřice | 4,5 | 22,5 |
| 9. | 3 | Pochylý Jan | Sokol Bedřichov | 4,5 | 13,5 |
| 10. | 3 | Pačovský Jiří | ŠK Bauset Pardubice | 4,0 | 30,0 |
| 11. | 3 | Kňazovčík Ladislav | ŠK Staré Město | 4,0 | 30,0 |
| 12. | 3 | Šuráň Jan | Sokol Kolín | 4,0 | 29,5 |
| 13. | 3 | Vaindl Jaroslav | Sokol Plzeň B | 4,0 | 26,0 |
| 14. | 3 | Navrátil František | TJ Synthesia Pardubice | 4,0 | 25,5 |
| 15. | 3 | Frank Miroslav | Slavie Turnov | 4,0 | 23,5 |
| 16. | 3 | Voříšek Jaroslav | Bohemians Praha B | 4,0 | 23,0 |
| 17. | 3 | Novotný Josef | Rychnov A | 4,0 | 22,5 |
| 18. | 3 | Žáček Petr | ŠK Kladno | 4,0 | 20,5 |
| 19. | 3 | Fiřt Stanislav | IPM COLOR Ostrava | 3,5 | 28,5 |
| 20. | 3 | Budka Jan | Sokol Domažlice | 3,5 | 26,0 |
| 21. | 3 | Erban Tomáš | Sokol Rekol Písek | 3,0 | 25,0 |
| 22. | 3 | Gschnendtner | ŠK Sokol Klatovy | 3,0 | 25,0 |
| 23. | 3 | Mezlík Stanislav | TJ JE Dukovany | 3,0 | 23,5 |
| 24. | 3 | Pauch Jan | Polabí Sokol JOLY Lysá n.L | 3,0 | 17,5 |
| 25. | 3 | Janočko Petr | Šakal Kozolupy | 2,5 | 27,0 |
| 26. | 3 | Slavík Vladimír | Slovan Bohnice | 2,5 | 21,5 |
| 27. | 3 | Bureš Vít | Duras Brno B | 2,0 | 31,0 |
| 28. | 3 | Kosek Jiří | ŠK Vysoké Mýto | 2,0 | 28,5 |
| 29. | 3 | Jecha Petr | Jiskra Jaroměř | 2,0 | 24,5 |
| 30. | 3 | Němec Pavel | TJ a DDM Chrudim | 1,5 | 11,0 |
| 31. | 3 | Bojtar Martin | TJ Sokol Údlice | 1,5 | 20,5 |
| 32. | 3 | Kalhous Miroslav | AVE Kontakt-Infinity Pardubice B | 1,5 | 17,0 |
| 33. | 3 | Bargel Martin | TJ Spolana Neratovice | 1,0 | 22,0 |
| 34. | 3 | Beneš Miroslav | TJ Sokol Kamenice | 0,0 | 18,5 |
Pořadí na šachovnicích
| 4. šachovnice |
|---|
| Poř. | Šach. | Účastník | Oddíl | Body | Buch. |
|---|
| 1. | 4 | Ptáček Luboš | ŠK Vysoké Mýto | 6,0 | 18,5 |
| 2. | 4 | Čech Pavel | ŠK Trinom Zlín | 5,5 | 29,5 |
| 3. | 4 | Illetško Jaroslav | Bohemians Praha B | 5,5 | 21,0 |
| 4. | 4 | Gross Štefan | Sokol Plzeň A | 5,0 | 30,5 |
| 5. | 4 | Trefný Vlastimil | Slavia Hradec Králové | 5,0 | 28,5 |
| 6. | 4 | Jirovský Pavel | Sokol Kolín | 5,0 | 28,0 |
| 7. | 4 | Hlaváček Robert | TJ a DDM Chrudim | 5,0 | 23,5 |
| 8. | 4 | Doležal Radoslav jun. | ŠK Mahrla Praha | 4,5 | 31,5 |
| 9. | 4 | Tomeš Zdeněk | Duras Brno B | 4,5 | 25,5 |
| 10. | 4 | Lys Josef | IPM COLOR Ostrava | 4,5 | 23,0 |
| 11. | 4 | Hlavnička Jiří | ŠK Bauset Pardubice | 4,0 | 28,5 |
| 12. | 4 | Vogl Robert | TJ Biomedica Říčany | 4,0 | 24,0 |
| 13. | 4 | Wolf Vilém | Šakal Kozolupy | 4,0 | 23,0 |
| 14. | 4 | Kolovratník Miloš | Rychnov A | 4,0 | 21,5 |
| 15. | 4 | Poláček Pavel | TJ JE Dukovany | 4,0 | 17,0 |
| 16. | 4 | Balcar Martin | Sokol Domažlice | 3,5 | 23,5 |
| 17. | 4 | Flaisigová Petra | ŠK Sokol Klatovy | 3,5 | 22,0 |
| 18. | 4 | Netušil Jaroslav | TJ Spolana Neratovice | 3,5 | 22,0 |
| 19. | 4 | Drábek Miloslav | Sokol Rekol Písek | 3,5 | 19,5 |
| 20. | 4 | Sháněl Jaroslav | ŠK Staré Město | 3,0 | 27,5 |
| 21. | 4 | Movsesian Mouseg | TJ Synthesia Pardubice | 3,0 | 26,0 |
| 22. | 4 | Martinovský Miroslav | Jiskra Jaroměř | 3,0 | 24,5 |
| 23. | 4 | Šašinka Jiří | Slovan Bohnice | 3,0 | 24,0 |
| 24. | 4 | Znamenáček Květoslav | Bohemians Praha A | 3,0 | 23,5 |
| 25. | 4 | Kožený Pavel | Polabí Sokol JOLY Lysá n.L | 3,0 | 19,5 |
| 26. | 4 | Přidal Ondřej | Duras Brno A | 2,5 | 26,0 |
| 27. | 4 | Mouryc Tomáš | Sokol Bedřichov | 2,5 | 20,5 |
| 28. | 4 | Holík Zdeněk | TJ Sokol Kamenice | 2,5 | 18,0 |
| 29. | 4 | Novák Michal | Sokol Plzeň B | 2,0 | 28,5 |
| 30. | 4 | Švadlenka Jaroslav | ŠK Kladno | 2,0 | 25,5 |
| 31. | 4 | Popper Tomáš | TJ Slavoj Litoměřice | 1,5 | 27,5 |
| 32. | 4 | Ježek Luděk | Slavie Turnov | 1,5 | 27,5 |
| 33. | 4 | Koutný Ludvík | AVE Kontakt-Infinity Pardubice B | 1,0 | 22,0 |
| 34. | 4 | Talaváňa Petr | TJ Sokol Údlice | 1,0 | 19,0 |
Pořadí na šachovnicích
| 5. šachovnice |
|---|
| Poř. | Šach. | Účastník | Oddíl | Body | Buch. |
|---|
| 1. | 5 | Mlýnek Petr | Duras Brno A | 6,0 | 25,5 |
| 2. | 5 | Jedlička Aleš | Sokol Kolín | 6,0 | 24,0 |
| 3. | 5 | Chaloupka František | TJ Slavoj Litoměřice | 6,0 | 21,0 |
| 4. | 5 | Krajina Aleš | IPM COLOR Ostrava | 5,5 | 23,0 |
| 5. | 5 | Tomeš Pavel | Duras Brno B | 5,5 | 20,5 |
| 6. | 5 | Chura Jan | Bohemians Praha B | 5,5 | 20,0 |
| 7. | 5 | Černoušek Lukáš | Bohemians Praha A | 5,0 | 29,0 |
| 8. | 5 | Bělaška Přemysl | ŠK Mahrla Praha | 5,0 | 21,5 |
| 9. | 5 | Tochor Jiří | Sokol Domažlice | 5,0 | 16,5 |
| 10. | 5 | Nun Josef | Slavia Hradec Králové | 4,5 | 30,0 |
| 11. | 5 | Brousek | ŠK Sokol Klatovy | 4,0 | 26,5 |
| 12. | 5 | Sosna Jan | ŠK Trinom Zlín | 4,0 | 25,0 |
| 13. | 5 | Janočko Miroslav | Šakal Kozolupy | 4,0 | 25,0 |
| 14. | 5 | Štork Rostislav | TJ JE Dukovany | 4,0 | 22,0 |
| 15. | 5 | Vařejčko Josef | TJ a DDM Chrudim | 3,5 | 25,5 |
| 16. | 5 | Janoušek Petr | Sokol Plzeň A | 3,5 | 33,5 |
| 17. | 5 | Blaha Petr | ŠK Staré Město | 3,5 | 25,5 |
| 18. | 5 | Postupa Pavel | Polabí Sokol JOLY Lysá n.L | 3,5 | 23,5 |
| 19. | 5 | Novák Vladimír | AVE Kontakt-Infinity Pardubice B | 3,5 | 19,5 |
| 20. | 5 | Havlík František | TJ Biomedica Říčany | 3,0 | 27,0 |
| 21. | 5 | Červinka Pavel | TJ Spolana Neratovice | 3,0 | 26,0 |
| 22. | 5 | Daniel Jiří | Rychnov A | 3,0 | 21,0 |
| 23. | 5 | Habada Jindřich | ŠK Kladno | 3,0 | 17,0 |
| 24. | 5 | Šilar Lubomír | TJ Synthesia Pardubice | 2,5 | 32,0 |
| 25. | 5 | Hubka Luboš | Jiskra Jaroměř | 2,5 | 28,0 |
| 26. | 5 | Martin Petr | Slavie Turnov | 2,5 | 25,5 |
| 27. | 5 | Varró Petr | Sokol Bedřichov | 2,5 | 22,0 |
| 28. | 5 | Kellner Petr | Sokol Rekol Písek | 2,5 | 21,0 |
| 29. | 5 | Vlček Dalibor | Slovan Bohnice | 2,5 | 20,5 |
| 30. | 5 | Savkov František | Sokol Plzeň B | 2,0 | 25,5 |
| 31. | 5 | Trhal Tomáš | ŠK Vysoké Mýto | 2,0 | 24,0 |
| 32. | 5 | Sýkora Josef | ŠK Bauset Pardubice | 1,0 | 14,5 |
| 33. | 5 | Kožíšek Radim | TJ Sokol Kamenice | 1,0 | 18,5 |
| 34. | 5 | Valtl Jiří | TJ Sokol Údlice | 0,0 | 20,5 |