Poř | Los | Družstvo | Body | PM | Poř. v MČR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eurokomplex Autoskla Pardubice A (Maslak, Sumets, Matjushin, Hasangatin) | 22.0 | 128.0 | |
2 | 1 | Sport school N9 (Borovikov, Gutman, Moroz, Zinchenko) | 21.5 | 123.0 | |
3 | 2 | Yamal-1 (A.Potapov, Tjurin, Kabanov, P.Potapov, Tolstikh, Shtyrenkov) | 20.0 | 122.5 | |
4 | 12 | TJ Zikuda Turnov (Kulhánek, Vltavský, Vaculík, Maršálek) | 19.5 | 107.0 | 1. |
5 | 4 | Agentura 64 Grygov (Vokáč,Šimáček,Biolek st., Malinovský,Biolek ml.) | 19.0 | 121.0 | 2. |
6 | 7 | Polska | 19.0 | 117.0 | |
7 | 5 | Sibgiu | 18.5 | 119.5 | |
8 | 11 | Yamal-2 | 18.0 | 115.5 | |
9 | 9 | Bohemians Praha A (Jirka, Zvára, Znamenáček, Šmíd) | 17.5 | 114.5 | 3. |
10 | 25 | TJ Náchod | 17.5 | 105.0 | 4. |
11 | 6 | Bauset Pardubice | 17.0 | 103.0 | 5. |
12 | 17 | Chibiny | 17.0 | 102.5 | |
13 | 16 | TJ Sokol Kobylisy A | 16.5 | 112.0 | 6. |
14 | 14 | Niemandos Commandos | 16.5 | 106.5 | |
15 | 19 | Eurokomplex Autoskla Pardubice B | 16.5 | 103.0 | 7. |
16 | 28 | SpgŠ+G Znojmo | 16.0 | 117.5 | 8. |
17 | 10 | Slavia Hradec Králové | 16.0 | 111.5 | 9. |
18 | 23 | Oaza Praha | 16.0 | 105.0 | 10. |
19 | 8 | Kievskaya Rusi | 15.5 | 112.0 | |
20 | 20 | TJ Mladost Žilina A | 15.5 | 103.5 | |
21 | 27 | Jekyll & Hyde | 15.5 | 101.5 | |
22 | 15 | BIG 4 | 15.0 | 114.5 | |
23 | 13 | Duras BVK Královo Pole | 15.0 | 108.0 | 11. |
24 | 22 | ŠK Lípa A | 15.0 | 105.0 | 12. |
25 | 40 | TJ Sokol Kobylisy B | 15.0 | 102.5 | 13. |
26 | 55 | Slovan Broumov | 15.0 | 101.5 | 14. |
27 | 44 | Vězeňská služba | 15.0 | 99.0 | |
28 | 46 | Joly Lysá nad Labem | 15.0 | 98.0 | 15. |
29 | 36 | TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 15.0 | 95.0 | 16. |
30 | 52 | Wilhelmshaven-1 | 15.0 | 92.5 | |
31 | 43 | TJ Tatran Podbořany | 14.5 | 113.0 | 17. |
32 | 39 | Jiskra Hořice | 14.5 | 101.5 | 18. |
33 | 30 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 14.5 | 99.0 | 19. |
34 | 21 | STS Chvojkovice Brod A | 14.5 | 99.0 | 20. |
35 | 32 | TJ Stadion Kutná Hora A | 14.5 | 83.0 | 21. |
36 | 37 | SK Zlín | 14.0 | 107.5 | 22. |
37 | 18 | TJ Spartak Vrchlabí | 14.0 | 107.5 | 23. |
38 | 26 | Teletubbies | 14.0 | 97.5 | |
39 | 35 | SK Caissa Třebíč | 14.0 | 95.0 | 24. |
40 | 63 | Bornholm-1 | 14.0 | 88.5 | |
41 | 45 | Wilhelmshaven-3 | 13.5 | 100.0 | |
42 | 29 | Sokol Náchod | 13.5 | 99.5 | 25. |
43 | 33 | SK Lípa B | 13.5 | 96.0 | 26. |
44 | 67 | Holcim Prachovice | 13.5 | 94.0 | 27. |
45 | 24 | Rapid Pardubice A | 13.5 | 91.0 | |
46 | 41 | Bohemians Praha B | 13.5 | 90.0 | 28. |
47 | 61 | Westsachsen-1 | 13.5 | 89.0 | |
48 | 65 | ASK Tatra Kopřivnice | 13.5 | 88.0 | 29. |
49 | 48 | Caissa Úholičky | 13.5 | 86.0 | 30. |
50 | 34 | Lokomotiva Česká Třebová | 13.0 | 96.0 | 31. |
51 | 31 | Smile! | 13.0 | 96.0 | |
52 | 53 | Český Slavoj | 13.0 | 89.5 | |
53 | 54 | SK Liteň | 13.0 | 89.0 | 32. |
54 | 60 | MI | 13.0 | 88.5 | |
55 | 51 | Westsachsen-2 | 12.5 | 95.5 | |
56 | 71 | ŠO DDM Hlinsko | 12.5 | 94.5 | 33. |
57 | 56 | TJ Stadion Kutná Hora B | 12.5 | 93.5 | 34. |
58 | 66 | Rapid Pardubice B | 12.5 | 68.0 | |
59 | 58 | STS Chvojkovice Brod B | 12.0 | 88.5 | 35. |
60 | 64 | Dáreček | 12.0 | 82.0 | |
61 | 62 | 2222 Polabiny | 12.0 | 69.0 | 36. |
62 | 47 | TJ Mladost Žilina B | 11.5 | 98.5 | |
63 | 49 | Bombaj masters | 11.5 | 96.0 | |
64 | 42 | Mix Team | 11.5 | 95.5 | |
65 | 50 | Emilovy boty | 11.5 | 89.5 | |
66 | 59 | ŠK Lípa C | 11.5 | 87.5 | 37. |
67 | 72 | The Fraktals | 11.0 | 81.0 | |
68 | 68 | TJ Sokol Kobylisy C | 10.5 | 82.0 | 38. |
69 | 74 | Wilhelmshaven-2 | 10.0 | 81.5 | |
70 | 38 | ŠK AD Jičín | 9.0 | 92.0 | 39. |
71 | 73 | SV Hagen-1 | 9.0 | 72.5 | |
72 | 70 | Příbramský spolek B | 9.0 | 70.0 | |
73 | 77 | SV Hagen-3 | 9.0 | 66.5 | |
74 | 57 | Sukchex | 8.5 | 101.0 | |
75 | 69 | Příbramský spolek A | 8.5 | 87.0 | |
76 | 75 | SC Herta Kaistadt | 8.5 | 63.0 | |
77 | 76 | SV Hagen-2 | 6.0 | 67.5 |
Informace byly převzaty z http://www.czechopen.net/.