Mistrem ČR čtyřčlenných družstev 2004, které probíhalo ve dnech 15.-18.7.2004 v rámci festivalu CZECH OPEN v Pardubicích, se stalo družstvo 2222 Polabiny Pardubice v sestavě Jedlička Aleš, Novotný Michal, Šťastný Jan, Bernard Borek (celkově 6. místo). Druhé místo obsadilo družstvo Slavie ZIKUDA Turnov (celkově 8. místo) a třetí Sokol Praha-Kobylisy A (celkově 12.).
| Poř. | Název družstva | Zápasů | + | = | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazaki (RUS) | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | Yamal (RUS) | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 |
| 3 | Dnepr (UKR) | 7 | 4 | 3 | 0 | 20½ |
| 4 | Momus (UKR) | 7 | 4 | 2 | 1 | 18½ |
| 5 | Niemandos Comandos | 7 | 5 | 1 | 1 | 17½ |
| 6 | 2222 Polabiny Pardubice B4 - MČR | 7 | 4 | 2 | 1 | 17½ |
| 7 | Eurokomplex Autoskla Pardubice | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 |
| 8 | Slavie Zikuda Turnov - MČR | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| 9 | Chibiny (RUS/LAT) | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 10 | Pohota | 7 | 4 | 0 | 3 | 16½ |
| 11 | Pension Protez - Janske Lazne | 7 | 2 | 3 | 2 | 16½ |
| 12 | TJ Sokol Kobylisy "A" - MČR | 7 | 4 | 0 | 3 | 16½ |
| 13 | Czechoslovakia "A" | 7 | 4 | 1 | 2 | 16½ |
| 14 | SK Lipa - Kucici - MČR | 7 | 3 | 2 | 2 | 16½ |
| 15 | Wilhelmshaven 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16½ |
| 16 | Spartak Pelhrimov - MČR | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 17 | TJ Namest nad Oslavou - MČR | 7 | 3 | 2 | 2 | 15½ |
| 18 | TJ Nachod "A" - MČR | 7 | 3 | 1 | 3 | 15½ |
| 19 | SK Zlin - MČR | 7 | 3 | 2 | 2 | 15½ |
| 20 | TJ Lokomotiva Most - MČR | 7 | 3 | 3 | 1 | 15½ |
| 21 | Slovan Broumov - MČR | 7 | 3 | 1 | 3 | 15½ |
| 22 | B - Klub | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 23 | Teletubbies | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 24 | SK Hradec Kralove | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 25 | "UGRA" Surgut (RUS) | 7 | 4 | 1 | 2 | 14½ |
| 26 | TJ ZDAS Zdar nad Sazavou "A" - MČR | 7 | 2 | 4 | 1 | 14½ |
| 27 | Jiskra Horice "A" - MČR | 7 | 3 | 1 | 3 | 14½ |
| 28 | DTTTTTT | 7 | 3 | 0 | 4 | 14½ |
| 29 | Westsachsen (GER) | 7 | 3 | 2 | 2 | 14½ |
| 30 | Infinity Pardubice - MČR | 7 | 3 | 2 | 2 | 14½ |
| 31 | Pise Boys | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 32 | SK 1885 "A" Melnik - MČR | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| 33 | TJ Tatran Litovel - MČR | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 34 | Voucher | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 |
| 35 | Lokomotiva Ceska Trebova - MČR | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| 36 | Sokol Kolin | 7 | 4 | 0 | 3 | 13½ |
| 37 | TJ Stadion Kutna Hora - MČR | 7 | 3 | 2 | 2 | 13½ |
| 38 | TJ Sokol Sendrazice - MČR | 7 | 4 | 0 | 3 | 13½ |
| 39 | Black Cats | 7 | 3 | 1 | 3 | 13½ |
| 40 | ASK Tatra Koprivnice - MČR | 7 | 4 | 0 | 3 | 13½ |
| 41 | Luxusbuerg (LUX) | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 42 | ZDAS Zdar n.S. "B" - MČR | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 43 | Bohemians Praha - MČR | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 44 | SK 1885 "B" Melnik - MČR | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 45 | AC Sparta Tabor CF | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 46 | Mi | 7 | 3 | 1 | 3 | 12½ |
| 47 | TJ Sokol Kobylisy "B" - MČR | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 48 | Czechoslovakia "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 11½ |
| 49 | Chess Agency Boskovice - MČR | 7 | 2 | 1 | 4 | 11½ |
| 50 | Joly Lysa n.L. - MČR | 7 | 0 | 3 | 4 | 11½ |
| 51 | Jiskra Horice "B" - MČR | 7 | 4 | 0 | 3 | 11½ |
| 52 | Ceska Sporitelna - Praha - MČR | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 53 | ABC Praha - MČR | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 54 | Holcim Prachovice - MČR | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 55 | Caissa Uholicky - MČR | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 56 | SPgS+b Znojmo - MČR | 7 | 2 | 0 | 5 | 10½ |
| 57 | Wilhelmshaven 2 (GER) | 7 | 3 | 0 | 4 | 10½ |
| 58 | U Milu Boys | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 59 | Pribramsky Spolek 2004 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 60 | JKSz "Tecza" (POL) | 7 | 2 | 0 | 5 | 8½ |
| 61 | Wilhelmshaven 3(GER) | 7 | 1 | 1 | 5 | 8½ |
| 62 | SK DDM Seidlteam Mor.Budejovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 63 | Cesky Slavoj Plzen | 7 | 1 | 1 | 5 | 7½ |
Podrobnosti k turnaji a k průběhu festivalu CZECH OPEN naleznete na stránkách pořadatelů http://www.czechopen.net/