| Por. | St.c. | Družstvo | TB 1 | TB 2 | MČR |
| 1 | 1 | Kharkov | 23 | 122 | |
| 2 | 2 | A64 Grygov (Šimáček, Biolek jr., Vokáč, Biolek sr., Obšívač) | 20,5 | 128 | 1 |
| 3 | 3 | 2222 SK Polabiny A (Kaňovský, Petr, M. Červený, Roško, Novotný, Jedlička) | 19,5 | 125 | 2 |
| 4 | 4 | Kallithea | 19,5 | 118 | |
| 5 | 5 | Yamal - 1 | 19,5 | 110 | |
| 6 | 8 | Slavia Hradec Kralove (Ji.Nun, Vacek, Prymula, Jo.Nun, Jezbera, Jiruše) | 18,5 | 111 | 3 |
| 7 | 6 | Bohemians Praha | 18 | 119 | 4 |
| 8 | 7 | SK Vysoke Myto A | 18 | 115 | 5 |
| 9 | 10 | SK AD Jicin A | 17,5 | 120 | 6 |
| 10 | 13 | SK Oaza Praha A | 17,5 | 115 | 7 |
| 11 | 19 | Vysehrad | 17,5 | 112 | 8 |
| 12 | 11 | Rigas chess school A | 17,5 | 112 | |
| 13 | 23 | Pokermasters | 17,5 | 102 | |
| 14 | 9 | SK Caissa Trebic B | 17 | 118 | 9 |
| 15 | 21 | Kirovsk | 17 | 114 | |
| 16 | 22 | SK Polymar Lipa B | 17 | 106 | |
| 17 | 15 | 2222 SK Polabiny B | 17 | 105 | 10 |
| 18 | 34 | SK Zlin A | 17 | 103 | 11 |
| 19 | 29 | Sokol Kolin | 17 | 94,5 | 12 |
| 20 | 33 | Slavia Havirov | 17 | 93 | |
| 21 | 12 | SK Zikuda Turnov | 16,5 | 118 | |
| 22 | 18 | TJ Nachod A | 16,5 | 112 | |
| 23 | 14 | W2W | 16,5 | 109 | |
| 24 | 25 | TJ Krasna Lipa | 16,5 | 105 | |
| 25 | 27 | Zlinska strela | 16,5 | 103 | 13 |
| 26 | 31 | Caissa Trebic | 16,5 | 97,5 | 14 |
| 27 | 16 | Sokol Mlada Boleslav | 16 | 113 | 15 |
| 28 | 36 | Joly Lysa nad Labem | 16 | 95,5 | 16 |
| 29 | 20 | TJ Mladost zilina A | 15,5 | 117 | |
| 30 | 30 | SK AD Jicin B | 15,5 | 105 | 17 |
| 31 | 28 | Highlands | 15,5 | 104 | |
| 32 | 41 | TJ CHS Chotebor | 15,5 | 101 | 18 |
| 33 | 48 | Lokomotiva Ceska Trebova | 15 | 112 | 199 |
| 34 | 26 | Ohnova zeme | 15 | 101 | |
| 35 | 32 | SK Universal Ocel Lipa A | 15 | 94,5 | 20 |
| 36 | 17 | Space PS | 14,5 | 112 | 21 |
| 37 | 45 | SK Vysoke Myto B | 14,5 | 107 | 22 |
| 38 | 39 | Vlasim A | 14,5 | 107 | 23 |
| 39 | 57 | Oeshorn | 14,5 | 100 | |
| 40 | 24 | SK Bohemia Pardubice B | 14,5 | 97 | 24 |
| 41 | 55 | TJ Jiskra Litomysl | 14,5 | 96,5 | 25 |
| 42 | 54 | DDM Trebechovice pod Orebem | 14,5 | 96,5 | 26 |
| 43 | 43 | EMOFILIACI | 14,5 | 92 | |
| 44 | 37 | Caissa Uholicky A | 14 | 107 | 27 |
| 45 | 51 | TJ Jiskra Horice B | 14 | 104 | 28 |
| 46 | 40 | Hagen 1 | 14 | 101 | |
| 47 | 38 | Kromeriz | 14 | 101 | |
| 48 | 50 | TJ Jiskra Horice A | 14 | 99,5 | 29 |
| 49 | 42 | TJ Zdar nad Sazavou | 14 | 97 | 30 |
| 50 | 66 | Lokomotiva Brno | 14 | 91 | 31 |
| 51 | 80 | Caissa Uholicky C | 14 | 90 | 32 |
| 52 | 67 | Dota Allstars | 14 | 89 | |
| 53 | 84 | Hagen 2 | 13,5 | 104 | |
| 54 | 52 | Pohodari | 13,5 | 96 | |
| 55 | 56 | SK Bohemia A | 13,5 | 93,5 | 33 |
| 56 | 69 | TJ Slavia Liberec | 13,5 | 92,5 | 34 |
| 57 | 35 | Biomedika Ricany A | 13,5 | 91 | 35 |
| 58 | 70 | Mi | 13,5 | 87,5 | |
| 59 | 46 | LOKO Zabreh | 13,5 | 78,5 | 36 |
| 60 | 59 | Synpo Pardubice | 13 | 96,5 | |
| 61 | 58 | Black Mamba | 13 | 96 | |
| 62 | 73 | Caissa Uholicky B | 13 | 92,5 | 37 |
| 63 | 78 | Pribramsky spolek 2009 A | 13 | 89,5 | 38 |
| 64 | 71 | SK Polymar Lipa C | 13 | 89,5 | 39 |
| 65 | 61 | Pribramsky spolek 2009 B | 13 | 80 | 40 |
| 66 | 44 | Postoupky A | 12,5 | 107 | 41 |
| 67 | 77 | Reaktor Bannewitzka | 12,5 | 104 | |
| 68 | 49 | SK Oaza Praha B | 12,5 | 99,5 | 42 |
| 69 | 64 | TJ Stadion Kutna Hora | 12,5 | 92,5 | 43 |
| 70 | 74 | Spartak Velke Mezirici | 12,5 | 92,5 | 44 |
| 71 | 60 | STS Chvojkovice Brod | 12,5 | 89,5 | 45 |
| 72 | 83 | TJ Namest nad Oslavou | 12 | 96,5 | 46 |
| 73 | 62 | Mladost Zilina B | 12 | 91,5 | |
| 74 | 88 | Vlasim B | 12 | 83 | 47 |
| 75 | 53 | 2222 SK Polabiny C | 11,5 | 96 | 48 |
| 76 | 87 | Biomedica Ricany Jun | 11,5 | 94,5 | 49 |
| 77 | 65 | SK Polymar Lipa D | 11,5 | 82,5 | 50 |
| 78 | 68 | Spartak OEZ Letohrad | 11,5 | 81 | |
| 79 | 76 | TJ Nachod B | 11 | 93 | 51 |
| 80 | 72 | Sokol Vysehrad B | 11 | 93 | 52 |
| 81 | 86 | Hagen 3 | 11 | 90 | |
| 82 | 82 | SK Rapid Pardubice | 10,5 | 94,5 | 53 |
| 83 | 79 | ASK Tatra Koprivnice | 10,5 | 92 | 54 |
| 84 | 63 | Urbi et Erbi - high promile | 10 | 99 | |
| 85 | 85 | 2222 SK Polabiny D | 10 | 82 | 55 |
| 86 | 91 | Postoupky B | 10 | 75,5 | 56 |
| 87 | 75 | Riga Chess Federation | 9,5 | 91,5 | |
| 88 | 89 | SK Universal Ocel Lipa E | 9,5 | 80,5 | 57 |
| 89 | 93 | Hagen 4 | 9,5 | 59 | |
| 90 | 81 | Dnepr | 8,5 | 70 | |
| 91 | 92 | Letuska.cz | 8,5 | 63 | |
| 92 | 90 | 2222 SK Polabiny E | 8 | 75 | 58 |
| 93 | 96 | Hagen 6 | 8 | 72 | |
| 94 | 94 | Hagen 5 | 8 | 68 | |
| 95 | 95 | 2222 SK Polabiny F | 6 | 65,5 | 59 |
| 96 | 47 | Yamal - 2 | 0 | 8 | |
Podrobné výsledky naleznete - ZDE.