| Poř. | Tým | Body | MČR |
| 1 | DNEPR | 22 | |
| 2 | UGRA | 20½ | |
| 3 | 2222 ŠK POLABINY A (Petr, Kaňovský, Jedlička, Novotný, Hošek, Trojan) | 20½ | 1. |
| 4 | KHIMKI | 20 | |
| 5 | YAMAL - 1 | 20 | |
| 6 | SOUTH URAL | 20 | |
| 7 | LIPA A | 18½ | |
| 8 | ŠK ZLÍN (Bernášek, Jurčík, Ponížil, Roubalík, Šenkýř) | 18 | 2. |
| 9 | ZIKUDA TURNOV (Kulhánek, Vaculík, Vltavský, Maršálek, Ďuráň) | 18 | 3. |
| 10 | RIGA CHESS SCHOOL A | 18 | |
| 11 | VYLITEA PRAHA | 17½ | |
| 12 | SK BOHEMIA PARDUBICE B | 17½ | 4. |
| 13 | CESKY TESIN | 17½ | |
| 14 | SLAVIA HRADEC KRALOVE A | 17 | 5. |
| 15 | BYDO ZAKRANY | 16½ | 6. |
| 16 | KOALICE | 16½ | |
| 17 | MUSHROOM PILSEN | 16½ | |
| 18 | LOKO ZABREH | 16½ | 7. |
| 19 | TJ ZDAR NAD SAZAVOU | 16½ | |
| 20 | ZLIN | 16½ | 8. |
| 21 | VYSOKE MYTO | 16½ | 9. |
| 22 | ZLINSKA STRELA ZLIN B | 16½ | 10. |
| 23 | HIGHLANDS | 16½ | |
| 24 | SK VESELI NAD LUZNICI | 16 | 11. |
| 25 | BURANI Z | 16 | |
| 26 | SK OAZA PRAHA | 16 | |
| 27 | LOKOMOTIVA CESKA TREBOVA | 16 | 12. |
| 28 | TJ SPARTAK VRCHLABI | 15½ | |
| 29 | SK CAISSA TREBIC A | 15½ | 13. |
| 30 | SK KLADNO | 15½ | 14. |
| 31 | SK RAPID - LIPA - KUCICI | 15½ | |
| 32 | JISKRA HORICE A | 15½ | 15. |
| 33 | DRUZBA | 15½ | |
| 34 | SOKOL VYSEHRAD | 15 | 16. |
| 35 | SOKOL DOMAZLICE A | 15 | 17. |
| 36 | TJ NACHOD A | 15 | 18. |
| 37 | SPGS ZNOJMO | 15 | 19. |
| 38 | POSTOUPKY A | 15 | |
| 39 | TSV GROBSCHOENAU | 15 | |
| 40 | MASARNA | 15 | |
| 41 | 2222 SK POLABINY B | 15 | 20. |
| 42 | REAKTOR BONNEWITZKA A | 15 | |
| 43 | LIPA B | 15 | 21. |
| 44 | BEER BAUCH TEAM NACHOD B | 15 | |
| 45 | SLOVAN BROUMOV | 14½ | 22. |
| 46 | SYNPO PARDUBICE | 14½ | 23. |
| 47 | SLAVIA HAVIROV | 14½ | |
| 48 | MUKS "MDK FABRYCZNA" WROCLAW | 14 | |
| 49 | SPARTAK VLASIM A | 14 | |
| 50 | SK CAISSA TREBIC B | 14 | |
| 51 | JISKRA HORICE B | 14 | 24. |
| 52 | QWERTY | 13½ | |
| 53 | YAMAL - 3 | 13½ | |
| 54 | POHODARI | 13½ | |
| 55 | WILHELMSHAVEN | 13½ | |
| 56 | STADION KUTNA HORA | 13½ | 25. |
| 57 | SOKOL KOLIN | 13 | 26. |
| 58 | SK IG | 13 | |
| 59 | BRAINSTORM | 13 | |
| 60 | MI | 13 | |
| 61 | CAISSA UHOLICKY B | 13 | 27. |
| 62 | TJ-CHS CHOTEBOR | 13 | 28. |
| 63 | SK ZDICE | 13 | 29. |
| 64 | YAMAL - 2 | 13 | |
| 65 | HAGENER SV I | 12½ | |
| 66 | DDM TREBECHOVICE POD OREBEM | 12½ | 30. |
| 67 | PFAFFUV SICI STROJ | 12½ | |
| 68 | PRIBRAMSKY SPOLEK C | 12½ | 31. |
| 69 | PRIBRAMSKY SPOLEK A | 12 | 32. |
| 70 | BORNHOLM 1 | 12 | |
| 71 | SLAVIA HK F | 12 | |
| 72 | NOVY BYDZOV | 12 | 33. |
| 73 | JUNIORS | 12 | |
| 74 | SK BOHEMIA PARDUBICE A | 12 | |
| 75 | MLADOST ZILINA | 12 | |
| 76 | MALTA | 11½ | |
| 77 | TJ NAMEST NAD OSLAVOU - JUNIORI | 11½ | 34. |
| 78 | RIGA CHESS SCHOOL B | 11 | |
| 79 | CAISSA UHOLICKY A | 11 | 35. |
| 80 | ASK TATRA KOPRIVNICE | 10½ | 36. |
| 81 | LIPA C | 10½ | 37. |
| 82 | POSTOUPKY MUFLONS | 10½ | 38. |
| 83 | SOKOL DOMAZLICE B | 10½ | 39. |
| 84 | KASTOR BONNEWITZKA B | 10½ | |
| 85 | SPARTAK VLASIM B | 10 | 40. |
| 86 | PRIBRAMSKY SPOLEK B | 9½ | 41. |
| 87 | AHS 1 | 9½ | |
| 88 | AHS 2 | 9½ | |
| 89 | HAGENER SV II | 9½ | |
| 90 | AHS 3 | 9½ | |
| 91 | RAPID PARDUBICE X | 9 | 42. |
| 92 | SK LITEN | 9 | |
| 93 | SK RAPID PARDUBICE | 8½ | 43. |
| 94 | HAGENER SV III | 6 | |
| 95 | AHMP | 6 | |
| 96 | SURGUT | 0 |
Podrobné výsledky naleznete ZDE