Konečné pořadí

Rk. SNo Team Games + = - TB1 TB2 TB3 ČR
1 1 DNEPR 7 7 0 0 25,5 119,5 88,0
2 2 YAMAL-1 7 6 0 1 19,5 124,5 83,5
3 4 SLAVIA HRADEC KRALOVE 7 5 1 1 19,5 106,5 76,0 1.
4 3 BOHEMIANS PRAHA 7 6 0 1 19,0 119,0 80,0 2.
5 17 RIGA CHESS SCHOOL "A" 7 5 1 1 19,0 117,5 78,5
6 8 ZIKUDA TURNOV 7 5 1 1 18,5 123,0 83,0 3.
7 5 EUROKOMPLEX AUTOSKLA 7 6 0 1 18,5 115,5 82,5
8 9 YAMAL-2 7 4 0 3 18,0 115,0 83,0
9 23 TJ NACHOD 7 5 0 2 18,0 102,5 77,5 4.
10 32 BORCI NA KONCI 7 4 1 2 17,5 107,5 76,0
11 30 ELITE GERA 7 5 1 1 17,5 100,5 72,5
12 13 STADION KUTNA HORA "A" 7 5 0 2 16,5 123,0 84,0 5.
13 14 TJ SPARTAK VRCHLABI 7 3 2 2 16,5 118,0 86,5 6.
14 7 DURAS BVK BRNO 7 4 1 2 16,5 113,5 81,0 7.
15 12 SOKOL VYSEHRAD 7 4 0 3 16,5 112,5 80,0 8.
16 6 BYDO ZAKRANY 7 4 1 2 16,5 112,0 80,5 9.
17 28 VEF I. 7 3 1 3 16,5 102,5 74,5
18 27 KHIBINY 7 5 0 2 16,5 98,5 71,0
19 22 JUTES OF KENT 7 2 3 2 16,0 118,5 84,5
20 21 SK VYSOKE MYTO 7 3 2 2 16,0 115,0 81,5 10.
21 33 SK CAISSA TREBIC "A" 7 4 0 3 16,0 102,0 72,5
22 11 CAISSA TREBIC "B" 7 3 1 3 16,0 100,5 70,5
23 18 MLADOST ZILINA 7 3 0 4 15,5 108,5 82,0
24 19 SOKOL DOMAZLICE "A" 7 4 0 3 15,5 106,0 75,0
25 43 SLOVAN BROUMOV 7 4 2 1 15,5 103,0 71,5
26 34 ZDAS ZDAR NAD SAZAVOU "A" 7 4 0 3 15,5 102,5 72,0
27 29 SK LIPA B - KUCICI 7 5 0 2 15,5 98,5 69,5
28 20 ZLIN "B" 7 4 0 3 15,0 111,5 73,0
29 16 SK RAPID PARDUBICE 7 4 1 2 15,0 110,5 79,0
30 36 SK ZLIN 7 2 3 2 15,0 104,5 76,5
31 42 SC 1996 OBERLAND 7 4 1 2 15,0 103,0 74,0
32 24 LOKO ZABREH 7 3 0 4 15,0 102,0 73,5
33 40 LOKOMOTIVA BRNO 7 3 2 2 15,0 100,0 73,0
34 10 SOKOL KOBYLISY "A" 7 4 1 2 15,0 100,0 71,0
35 25 SLAVIA HAVIROV 7 3 1 3 15,0 99,5 71,5
36 26 TSUNAMI 7 3 1 3 14,5 106,5 80,5
37 39 JISKRA HORICE "A" 7 3 1 3 14,5 106,5 76,5
38 46 YAMAL (GIRLS) 7 4 0 3 14,5 105,0 75,0
39 38 SK DYNAMO KOPYDLIN 7 2 2 3 14,5 98,5 73,0
40 50 POHODARI 7 3 1 3 14,5 97,5 67,5
41 62 TJ HRONOV "A" 7 4 1 2 14,5 94,5 67,0
42 31 SK LIPA "A" 7 3 1 3 14,0 96,5 70,5
43 47 FORMAN CELTIC KOSTELEC NCL 7 4 0 3 14,0 96,0 72,0
44 41 LOKOMOTIVA CESKA TREBOVA 7 4 1 2 14,0 94,5 66,0
45 37 SK OAZA PRAHA 7 2 2 3 13,5 104,5 73,5
46 53 MI 7 3 1 3 13,5 103,5 76,0
47 44 SK VESELI NAD LUZNICI 7 3 2 2 13,5 102,0 71,5
48 15 YAMAL-3 7 3 1 3 13,5 99,0 71,0
49 35 HIGHLANDS 7 2 2 3 13,5 98,0 70,0
50 56 SK BOHEMIA PARDUBICE 7 3 0 4 13,5 96,5 68,5
51 49 REAKTOR BANNEWITZKA 7 3 0 4 13,5 93,5 70,5
52 68 WESTSACHSEN II. 7 3 0 4 13,5 93,5 65,0
53 60 ASK TATRA KOPRIVNICE 7 3 1 3 13,5 92,0 63,0
54 64 TJ HRONOV "B" 7 3 1 3 13,5 89,5 64,5
55 75 TJ NAMEST NAD OSLAVOU-JUNIORI 7 2 1 4 13,0 100,5 71,0
56 58 CHESS TRAGEDY 7 2 1 4 13,0 99,0 70,5
57 51 IMBA 7 4 0 3 13,0 97,0 67,5
58 67 STADION KUTNA HORA "B" 7 3 0 4 13,0 96,0 67,5
59 52 BRAINSTORM 7 2 2 3 13,0 94,0 69,0
60 55 SPARTAK VLASIM 7 2 2 3 13,0 83,5 59,0
61 57 SK LIPA C 7 3 0 4 12,5 90,0 63,0
62 85 SK RAPID PARDUBICE 7 2 2 3 12,5 69,5 49,0
63 45 RIGA CHESS SCHOOL "B" 7 2 1 4 12,0 98,5 66,5
64 63 VEF II. 7 1 2 4 12,0 90,5 65,0
65 54 WESTSACHSEN I. 7 2 1 4 12,0 90,5 63,5
66 48 TVRCEL, MEKCEL DANEK PU 7 3 0 4 12,0 86,0 61,5
67 59 ZDAS ZDAR NAD SAZAVOU "B" 7 2 2 3 12,0 85,5 60,5
68 81 CAISSA UHOLICKY 7 2 2 3 12,0 81,0 59,5
69 71 TJ JISKRA LITOMYSL 7 3 0 4 11,5 94,0 66,0
70 73 PRIBRAMSKY SPOLEK 2007 "A" 7 2 2 3 11,5 89,0 63,5
71 76 STAR ZDICE 7 3 0 4 11,5 88,0 65,5
72 74 SOKOL STRUHAROV 7 2 1 4 11,5 88,0 61,5
73 77 PUPKACI 7 1 2 4 11,5 87,5 65,5
74 70 INTERNACIONAL CHESS 7 1 3 3 11,5 86,0 60,0
75 79 WESTSACHSEN III. 7 1 2 4 11,5 79,5 57,0
76 72 TJ CHS CHOTEBOR 7 3 1 3 11,5 75,5 50,0
77 83 SK LIPA D-BULDOCI 7 2 0 5 10,5 84,0 60,0
78 84 SACHOVI BASNICI 7 1 1 5 10,5 82,5 59,5
79 82 JISKRA HORICE "B" 7 1 2 4 10,0 83,5 61,0
80 78 RAPID PARDUBICE X 7 1 2 4 10,0 83,5 60,0
81 80 PRIBRAMSKY SPOLEK 2007 "B" 7 2 0 5 10,0 68,0 45,0
82 86 G+SPGS ZNOJMO 7 2 1 4 10,0 67,5 46,0
83 66 SPARTAK LETOHRAD 7 2 1 4 9,5 73,5 48,0
84 61 RIGA CHESS SCHOOL "C" 7 2 0 5 8,0 77,0 55,0
85 69 TJ SOKOL SENDRAZICE 7 1 1 5 8,0 73,5 49,0
86 65 RIGA CHESS SCHOOL "D" 7 2 0 5 6,5 72,0 47,5
87 87 SOKOL DOMAZLICE "B" 7 1 0 6 6,5 66,0 45,5

Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)