Konečné výsledky Mistrovství ČR seniorů 2004
Poř. | Jméno | Nár. | Rtg | Dat.nar. | Body | Fide | BH. | rtgA | Pohlaví | Skupina | Rp |
---|
1 | SNOREK MILAN | CZE | 2164 | 12.05.1944 | 7 | 34½ | 45½ | 1835 | M | MCR | 2020 |
---|
2 | BENDA ROBERT | GER | 2041 | 25.05.1944 | 6½ | 31½ | 48½ | 1907 | M | | 1966 |
3 | HAJEK JAROSLAV | CZE | 1873 | 16.02.1941 | 6½ | 31½ | 45½ | 1902 | M | MCR | 1966 |
---|
4 | KAISER RUDOLF | CZE | 2006 | 30.07.1932 | 6 | 30½ | 48½ | 1914 | M | MCR | 1925 |
---|
5 | HORYNA JOSEF | CZE | 1901 | 30.12.1943 | 6 | 28 | 38½ | 1800 | M | MCR | 1925 |
6 | PAVLICEK PETR | CZE | 2020 | 18.12.1944 | 5½ | 29½ | 42 | 1849 | M | MCR | 1880 |
7 | GLOECKNER JAROMIR | CZE | 1906 | 28.12.1940 | 5½ | 28½ | 44½ | 1852 | M | MCR | 1880 |
8 | FOLTA JAROSLAV | CZE | 2000 | 07.05.1942 | 5 | 30 | 46½ | 1915 | M | MCR | 1843 |
9 | POSPISIL LUDVIK | CZE | 1886 | 07.06.1934 | 5 | 29½ | 49 | 1873 | M | MCR | 1843 |
10 | MUELLER RUDOLF | CZE | 1917 | 03.08.1932 | 5 | 29 | 46½ | 1872 | M | MCR | 1843 |
11 | TEJKAL JIRI | CZE | 1964 | 16.10.1940 | 5 | 26½ | 42 | 1829 | M | MCR | 1843 |
12 | MOCHALOVA RUSLANA | BLR | 1700 | 04.07.1944 | 5 | 21½ | 39 | 1786 | Ž | | 1800 |
13 | DOSOUDIL BEDRICH | CZE | 1899 | 10.09.1939 | 4½ | 24½ | 39½ | 1803 | M | MCR | 1800 |
14 | MALINA TOMAS | CZE | 1675 | 07.03.1935 | 4½ | 24 | 44 | 1825 | M | MCR | 1800 |
15 | VASEK ROSTISLAV | CZE | 1826 | 27.11.1943 | 4½ | 23½ | 45½ | 1845 | M | MCR | 1800 |
16 | HRABAL JIRI | CZE | 1802 | 15.02.1940 | 4½ | 20½ | 37 | 1731 | M | MCR | 1800 |
17 | SVOBODA OTAKAR | CZE | 1680 | 02.04.1940 | 4 | 21 | 38½ | 1765 | M | MCR | 1800 |
18 | DIVIS JAN | CZE | 1717 | 20.12.1943 | 4 | 20 | 38 | 1722 | M | MCR | 1757 |
19 | ZDRAZIL BOHUMIR | CZE | 1902 | 03.06.1939 | 4 | 19½ | 39½ | 1730 | M | MCR | 1757 |
20 | GERNERT VILEM | CZE | 1664 | 07.03.1940 | 4 | 19 | 38 | 1784 | M | MCR | 1757 |
21 | COUFAL BOHUMIR | CZE | 1534 | 15.07.1943 | 4 | 18 | 38 | 1756 | M | MCR | 1757 |
22 | MIKULKA JAN | CZE | 1823 | 03.02.1939 | 4 | 18 | 36 | 1697 | M | MCR | 1757 |
23 | KRYST KONRAD | CZE | 1611 | 28.02.1937 | 4 | 16½ | 34 | 1717 | M | MCR | 1757 |
24 | PLACHY JOSEF | CZE | 1583 | 10.12.1936 | 4 | 13 | 31 | 1648 | M | MCR | 1757 |
25 | MALINOVSKY LEO | CZE | 1644 | 25.02.1940 | 3½ | 17½ | 35½ | 1707 | M | MCR | 1720 |
26 | CRICKMORE EDWARD ALAN | ENG | 1350 | 20.02.1942 | 3½ | 17 | 37 | 1735 | M | | 1720 |
27 | BOSKOVA HERTA | CZE | 1640 | 03.05.1930 | 3 | 16 | 36 | 1713 | Ž | MCR | 1675 |
28 | DOSOUDIL PAVEL | CZE | 1623 | 12.09.1940 | 3 | 9 | 34 | 1650 | M | MCR | 1675 |
29 | KOTTNAUEROVA LIBUSE | CZE | 1707 | 21.02.1930 | 2½ | 15 | 37½ | 1647 | Ž | MCR | 1634 |
30 | MILFORT VACLAV | CZE | 1552 | 07.08.1943 | 1½ | 12½ | 40 | 1801 | M | MCR | 1527 |
Startovní listina
Los | Jméno hráče | Nár. | Rtg |
---|
1 | SNOREK MILAN | CZE | 2164 |
2 | BENDA ROBERT | GER | 2041 |
3 | PAVLICEK PETR | CZE | 2020 |
4 | KAISER RUDOLF | CZE | 2006 |
5 | FOLTA JAROSLAV | CZE | 2000 |
6 | TEJKAL JIRI | CZE | 1964 |
7 | MUELLER RUDOLF | CZE | 1917 |
8 | GLOECKNER JAROMIR | CZE | 1906 |
9 | ZDRAZIL BOHUMIR | CZE | 1902 |
10 | HORYNA JOSEF | CZE | 1901 |
11 | DOSOUDIL BEDRICH | CZE | 1899 |
12 | POSPISIL LUDVIK | CZE | 1886 |
13 | HAJEK JAROSLAV | CZE | 1873 |
14 | VASEK ROSTISLAV | CZE | 1826 |
15 | MIKULKA JAN | CZE | 1823 |
16 | HRABAL JIRI | CZE | 1802 |
17 | DIVIS JAN | CZE | 1717 |
18 | KOTTNAUEROVA LIBUSE | CZE | 1707 |
19 | MOCHALOVA RUSLANA | BLR | 1700 |
20 | SVOBODA OTAKAR | CZE | 1680 |
21 | MALINA TOMAS | CZE | 1675 |
22 | GERNERT VILEM | CZE | 1664 |
23 | MALINOVSKY LEO | CZE | 1644 |
24 | BOSKOVA HERTA | CZE | 1640 |
25 | DOSOUDIL PAVEL | CZE | 1623 |
26 | KRYST KONRAD | CZE | 1611 |
27 | PLACHY JOSEF | CZE | 1583 |
28 | MILFORT VACLAV | CZE | 1552 |
29 | COUFAL BOHUMIR | CZE | 1534 |
30 | CRICKMORE EDWARD ALAN | ENG | 1350 |
Podrobnosti z turnaje Olomoucké šachové léto 2004 najdete na oficiálních stránkách turnaje.