Konečné výsledky Mistrovství ČR seniorů 2002

Poř.LosJméno hráčeELOFIDEnár.OddílBodyBH.SB.
1 (15) HAJEK Jaroslav 1961 ---- CZE TJ Sokol Zajecice 5 30 21.25
2 (10) SNAIDR Jiri 2000 ---- CZE Sokol Plzen Letna 5 30 20.50
3 (7) JAROS Mojmir Ing. 2055 ---- CZE 5 29 19.50
4 (4) HOLUB Milan Ing. 2100 ---- CZE Sokol Vrsovice 5 28 19.00
5 (2) MOST Zdenek 2118 ---- CZE Stare Sedlo 5 27 18.25
6 (3) RATOLISTKA Josef ---- 2106 CZE - 4 30 18.50
(5) BLAHACEK Evzen Ing. 2081 ---- CZE Ateso Jablonec n/N 4 30 18.50
8 (1) TRMAL Jaroslav 2244 ---- CZE Investa Pribram 4 30 15.25
9 (6) TROJAN Lubos 2078 ---- CZE Synthesia Pardubice 4 29 18.75
10 (14) ZAMECNIK Bohumir Dr. 1973 ---- CZE Sokol Zamberk 4 29 18.50
11 (11) PISE Jan Dr. 1995 ---- CZE SK Loko Brno 4 28 17.75
12 (12) CEROVSKY Leos 1976 ---- CZE TJ Dvur Kralove 4 28 17.00
13 (17) ZEMAN Ladislav 1918 ---- CZE Jiskra Litomysl 4 27 17.00
14 (20) DUFEK Vladimir 1870 ---- CZE SK Novy Bor 4 25 16.75
15 (46) HRNCIR Frantisek 1549 ---- CZE TJ Krasna Lipa 4 25 15.75
16 (21) CIPRIAN Jiri 1862 ---- CZE TJ Ostrov n/O 4 29 15.25
17 (23) VICANEK Josef 1818 ---- CZE Fatra Napajedla 4 28 13.75
18 (8) KUDERA Jiri 2013 ---- CZE Slavoj Litomerice 4 26 13.75
19 (13) HAVRLIK Pavel 1976 ---- CZE Sokol Zamberk 4 25 14.00
20 (16) MACHALEK Bedrich 1949 ---- CZE SKD Prumstav Usti n/L 4 25 11.50
21 (19) KRIVOHLAVEK Miroslav 1871 ---- CZE Jiskra Usti n/O 4 24 14.00
22 (22) BUNKA Vladislav 1852 ---- CZE Stadion K. Hora 4 23 11.75
23 (25) ZIKMUND Jaroslav MUDr 1787 ---- CZE DDM Kostelec n/O 4 23 10.75
24 (9) KAISER Rudolf 2005 ---- CZE SK Smichov 3 28 12.75
25 (27) MOTACEK Jan 1754 ---- CZE Litomysl 3 24 9.25
26 (24) NOVOTNY Milan Mgr. 1797 ---- CZE Spartak Adamov 3 23 11.50
27 (18) GASEK Stanislav 1887 ---- CZE SK Investa Pribram 3 23 10.00
28 (33) HEGER Miroslav 1697 ---- CZE - 3 22 9.25
29 (35) PELIKAN Josef 1690 ---- CZE SK GAMA Pribram 3 21 7.25
30 (36) TOLAR Vladislav Ing. 1683 ---- CZE Loko C. Budejovice 3 19 9.25
31 (31) HAVLICEK Frantisek 1710 ---- CZE TJ Stare Sedlo 3 19 7.25
32 (29) KOSTALEK Vlastislav 1735 ---- CZE Loko Trutnov 3 19 6.75
33 (28) TRAVNICEK Jaroslav 1748 ---- CZE TJ Krasna Lipa 3 27 9.50
34 (34) SVATOS Zdenek 1693 ---- CZE SK Svitavy 3 23 8.50
35 (37) PALLA Rostislav 1681 ---- CZE Spartak Rychnov n/Kn 3 21 7.75
36 (30) PALLA Stanislav Ing. 1730 ---- CZE SK C. Trebova 3 21 6.00
37 (39) MAREL Vaclav 1663 ---- CZE DDM Kostelec n/O 3 18 5.50
38 (49) RAKOVIC Miloslav Prof. Ing. ---- ---- CZE - 2 25 8.25
39 (44) ZASTAVA Ladislav 1585 ---- CZE TJ Hronov 2 24 8.00
40 (45) JANECEK Miroslav 1585 ---- CZE Sokol Zamberk 2 24 5.25
41 (40) BENES Leopold 1627 ---- CZE SK Svitavy 2 24 7.00
42 (38) ANDRES Jaroslav Ing. 1663 ---- CZE Sp. Rychnov n/Kn 2 23 3.75
43 (32) KOTTNAUEROVA Libuse 1702 ---- CZE Viktoria Zizkov 2 22 7.00
44 (43) HURDES Emil 1603 ---- CZE Sokol Zamberk 2 17 2.50
45 (50) TROJANOVA Ludmila Mgr. ---- ---- CZE - 2 22 6.25
46 (47) MAREK Frantisek 1543 ---- CZE SK Marek Linhartice 2 20 1.50
47 (48) PATEK Ladislav 1528 ---- CZE TJ Chotebor 2 17 4.25
48 (41) RUZICKA Jaroslav 1606 ---- CZE Krasna Lipa 1 24 1.75
49 (42) KUCHTA Jiri Mgr. 1604 ---- CZE TJ Slavia HK 1 20 1.00
50 (26) BRADAC Jaroslav 1765 ---- CZE Jiskra Jaromer 0 13 0.00