| Poř. | Poř. MČR | St.č. | Jméno | Jméno | Rtg | Klub | Body | BHs. | BH. | RtgO | Rp |
| 1 | 1 | WGM | Kochetkova Julia | 2328 | Rapid Pardubice | 7,5 | 38,5 | 49 | 2072 | 2345 | |
| 2 | 1. | 3 | WGM | Richtrová Eliška | 2271 | QCC České Budějovice | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 2073 | 2239 |
| 3 | 2. | 7 | Marečková Martina | 2076 | ŠŠ Panda Rychnov n.K. | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 2036 | 2202 | |
| 4 | 3. | 2 | WIM | Sikorová Olga | 2278 | TŽ Třinec | 6 | 39 | 51 | 2091 | 2216 |
| 5 | 4. | 4 | WIM | Olšarová Tereza | 2194 | SK Slavia Orlová | 6 | 38,5 | 49,5 | 2016 | 2141 |
| 6 | 5. | 6 | WIM | Medunová Věra | 2084 | ŠK Lokomotiva Brno | 5,5 | 39 | 50,5 | 2067 | 2147 |
| 7 | 6. | 9 | WFM | Modrová Hana | 1958 | TJ Bohemians Praha | 5 | 35,5 | 46,5 | 1919 | 1962 |
| 8 | 7. | 5 | WFM | Svobodová Michaela | 2130 | ŠK Lokomotiva Brno | 5 | 33 | 40 | 1864 | 1907 |
| 9 | 8. | 8 | Schirmbeck Štěpánka | 2066 | ŠK Gym. a SPŠ Znojmo | 5 | 29,5 | 40,5 | 1835 | 1878 | |
| 10 | 9. | 13 | Sabolová Kristýna | 1767 | Jiskra Hořice | 5 | 28 | 34,5 | 1615 | 1667 | |
| 11 | 10. | 18 | Vilímová Monika | 1704 | TJ Kavalier Sázava | 4,5 | 33,5 | 43,5 | 1836 | 1836 | |
| 12 | 11. | 10 | Bálková Anna | 1932 | Tatran Poštorná | 4,5 | 31 | 42 | 1772 | 1772 | |
| 13 | 12. | 11 | Sabolová Gabriela | 1902 | ŠK Vysoké Mýto | 4,5 | 30 | 36,5 | 1692 | 1692 | |
| 14 | 13. | 17 | Nováková Blanka | 1719 | QCC České Budějovice | 4,5 | 29,5 | 37 | 1690 | 1709 | |
| 15 | 14. | 12 | Kozlová Lucie | 1786 | FIMA ČSOB | 4,5 | 26 | 35,5 | 1615 | 1624 | |
| 16 | 15. | 21 | Dumková Daniela | 1250 | Sokol Zastávka | 4,5 | 26 | 31 | 1547 | 1547 | |
| 17 | 16. | 16 | Konvičková Dana | 1833 | TJ Znojmo | 4 | 31 | 39,5 | 1717 | 1674 | |
| 18 | 17. | 14 | Richterová Nataša | 1674 | ŠK Duras BVK Brno | 4 | 28,5 | 35,5 | 1646 | 1615 | |
| 19 | 18. | 20 | Hemalová Lýdie | 1424 | ŠK Gym. a SPŠ Znojmo | 4 | 28,5 | 34 | 1676 | 1649 | |
| 20 | 19. | 19 | Němcová Olga | 1583 | QCC České Budějovice | 4 | 24 | 29,5 | 1495 | 1444 | |
| 21 | 20. | 15 | Smrčková Světlana | 1543 | ŠK Gym. a SPŠ Znojmo | 3,5 | 31,5 | 41 | 1864 | 1784 | |
| 22 | 21. | 22 | Manoušková Klára | 1000 | SOVA Kociánka | 2,5 | 26,5 | 31,5 | 1550 | 1342 | |
| 23 | 22. | 23 | Sýkorová Soňa | 1000 | Sokol Zastávka | 1 | 27,5 | 34,5 | 1548 | 791 |
Výsledky na Chess-results: http://www.chess-results.com/tnr47750.aspx?art=1&lan=5&wi=1000.