Historie samostatného Mistrovství České republiky jednotlivců (po roce 1993)
Pořadí dle zisku medailí:
| Poř. | Jméno | zl | st | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navara,David | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Babula,Vlastimil | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Blatný,Pavel | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Hába,Petr | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Hráček,Zbyněk | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Vokáč,Marek | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Polák,Tomáš | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Movsesian,Sergei | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Meduna,Eduard | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Jirovský,Miloš | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Mokrý,Karel | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Láznička,Viktor | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Štoček,Jiří | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Jansa,Vlastimil | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Votava,Jan | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Velička,Petr | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Voloshin,Leonid | 0 | 0 | 1 |
Pořadí dle olympijského hodnocení (1.m.-7 b., 2.m.-5 b., 3.m.-4 b…., 6.m.-1 b.):
| 1 | Babula,Vlastimil | 31 |
| 2 | Navara,David | 27 |
| 2 | Jansa,Vlastimil | 27 |
| 4 | Hába,Petr | 26 |
| 5 | Hráček,Zbyněk | 25 |
| 6 | Blatný,Pavel | 23 |
| 7 | Vokáč,Marek | 22 |
| 8 | Štoček,Jiří | 21 |
| 9 | Meduna,Eduard | 20 |
| 10 | Jirovský,Miloš | 17 |
| 11 | Polák,Tomáš | 16 |
| 12 | Votava,Jan | 14 |
| 13 | Movsesian,Sergei | 12 |
| 14 | Mokrý,Karel | 10 |
| 15 | Velička,Petr | 9 |
| 15 | Cvek,Robert | 9 |
| 17 | Láznička,Viktor | 8 |
| 18 | Voloshin,Leonid | 6 |
| 19 | Konopka,Michal | 4 |
| 20 | Gross,David | 3 |
| 20 | Talla,Vladimír | 3 |
| 20 | Oral,Tomáš | 3 |
| 23 | Rašík,Vítězslav | 2 |
| 23 | Kalod,Radek | 2 |
| 23 | Šimáček,Pavel | 2 |
| 23 | Možný,Miloš | 2 |
| 27 | Berezjuk,Sergej | 1 |
| 27 | Freisler,Pavel | 1 |
| 27 | Langner,Ladislav | 1 |
| 27 | Rausis,Igors | 1 |
Pořadí dle počtu účastí (max. 15):
| 1 | Vokáč,Marek | 12 |
| 2 | Štoček,Jiří | 11 |
| 3 | Hába,Petr | 10 |
| 4 | Jansa,Vlastimil | 9 |
| 4 | Jirovský,Miloš | 9 |
| 4 | Konopka,Michal | 9 |
| 7 | Blatný,Pavel | 8 |
| 7 | Babula,Vlastimil | 8 |
| 7 | Cvek,Robert | 8 |
| 10 | Kalod,Radek | 7 |
| 10 | Meduna,Eduard | 7 |
| 10 | Votava,Jan | 7 |
| 10 | Polák,Tomáš | 7 |
| 14 | Oral,Tomáš | 6 |
| 14 | Hráček,Zbyněk | 6 |
| 14 | Velička,Petr | 6 |
| 17 | Navara,David | 5 |
| 17 | Fresiler,Pavel | 5 |