Konečné výsledky MČR v holanďanech 2005
Výsledky finále
| Poř. | Družstvo | TB1 | TB2 | Poř. v MČR |
|---|
| 1 | BUCINSKAS-LIMONTAS | 24.0 | 273.0 | |
| 2 | TAJOVSKY-JEZBERA | 21.5 | 264.8 | 1. |
|---|
| 3 | CHOCENKA-SKALOUD | 17.0 | 184.0 | |
| 4 | RINGEL-CECHURA | 14.0 | 146.5 | 2. |
|---|
| 5 | MICKEVICIUS-LIPSKIJ | 13.0 | 130.0 | |
| 6 | NEUMAN-PEKAREK | 12.5 | 151.3 | 3. |
|---|
| 7 | JIRKA-CERNOUSEK | 12.0 | 108.0 | 4. |
| 8 | SODOMA-SMID | 10.5 | 112.8 | 5. |
| 9 | DAMIA-MASSIRONI | 6.0 | 63.0 | |
| 10 | STEHNO-BERNASEK | 4.5 | 52.8 | 6. |
Výsledky kvalifikace
| Poř. | Družstvo | Nár. | Body | TB1 | Poř. v MČR |
|---|
| 1 | TAJOVSKY-JEZBERA | CZE | 7.5 | 51.5 | -- |
| 2 | CHOCENKA-SKALOUD | CZE | 7.0 | 47.5 | -- |
| 3 | MICKEVICIUS-LIPSKIJ | LTU | 6.0 | 50.5 | -- |
| 4 | BUCINSKAS-LIMONTAS | LTU | 6.0 | 46.5 | -- |
| 5 | RINGEL-CECHURA | CZE | 5.5 | 50.5 | -- |
| 6 | JIRKA-CERNOUSEK | CZE | 5.5 | 47.0 | -- |
| 7 | SODOMA-SMID | CZE |
5.5 | 46.0 | -- |
| 8 | DAMIA-MASSIRONI | ITA | 5.5 | 45.5 | -- |
| 9 | NEUMAN-PEKAREK | CZE | 5.5 | 44.5 | -- |
| 10 | STEHNO-BERNASEK | CZE | 5.5 | 38.5 | -- |
| 11 | KRAPIVIN-POTAPOV | RUS | 5.0 | 48.5 | |
| 12 | WEBER-DAUBENFELD | LUX | 5.0 | 44.0 | |
| 13 | KRASA-STEINER | CZE | 5.0 | 39.0 | 7. |
| 14 | FISER-SLESINGER | CZE | 4.5 | 35.5 | 8. |
| 15 | LAUX-DIETRICH | GER | 4.5 | 34.0 | |
| 16 | SMEJKAL-REZAC | CZE | 4.5 | 33.5 | 9. |
| 17 | CERHA-VRNATA | CZE | 4.0 | 46.0 | 10. |
| 18 | SIMACEK-BIOLEK | CZE | 4.0 | 41.0 | 11. |
| 19 | WOJCICKI-WOJTYRA | POL | 4.0 | 39.5 | |
| 20 | SHANAVA-GRIGOROVA | GEO | 4.0 | 32.0 | |
| 21 | MERTENS-HOEGENER | LUX | 3.5 | 37.5 | |
| 22 | NOVOTNY-KOPKAN | CZE | 3.5 | 37.5 | 12. |
| 23 | KRYSPIN-HAMPL | CZE | 3.5 | 36.0 | 13. |
| 24 | CIZEK-FASTOVA | CZE | 3.0 | 34.0 | 14. |
| 25 | NOSEK-NEUMANOVA | CZE | 3.0 | 33.5 | 15. |
| 26 | KASTNER-STODOLOVA | CZE | 2.5 | 31.5 | 16. |
| 27 | TANYGIN-FEDJUNIN | RUS | 1.5 | 31.5 | |
| 28 |
MULLER-VANICEK | CZE | 1.5 | 31.5 | 17. |
Informace byly převzaty z http://www.czechopen.net/.