| Por. | Jméno | Rtg | FED | Body | BHm. | BH. | MČR | |
| 1 | GM | NAVARA DAVID | 2646 | CZE | 6 | 31 | 23 | 1. |
| 2 | GM | LAZNICKA VIKTOR | 2601 | CZE | 5½ | 32 | 22½ | 2. |
| 3 | GM | VOROBIOV EVGENY E. | 2550 | RUS | 5 | 31½ | 23 | |
| 4 | GM | BUHMANN RAINER | 2561 | GER | 5 | 31 | 21½ | |
| 5 | IM | KANOVSKY DAVID | 2409 | CZE | 5 | 27 | 19½ | 3. |
| 6 | IM | SIMACEK PAVEL | 2470 | CZE | 4½ | 29 | 20½ | 4. |
| 7 | IM | PRIBYL JOSEF | 2397 | CZE | 4½ | 27½ | 19 | 5. |
| 8 | GM | VOKAC MAREK | 2451 | CZE | 4 | 28 | 20 | 6. |
| 9 | GM | MAILININ VASILY B | 2331 | RUS | 4 | 26½ | 20½ | |
| 10 | WIM | KULOVANA EVA | 2302 | CZE | 4 | 26½ | 20 | 7. |
| 11 | FM | REUTSKY SERGEI | 2344 | RUS | 4 | 24 | 17 | |
| 12 | HERBOLD MANFRED | 2156 | GER | 4 | 21½ | 15 | ||
| 13 | SLADEK VLADISLAV | 2071 | CZE | 4 | 19½ | 14½ | 8. | |
| 14 | FM | LANG TORSTEN | 2340 | GER | 3½ | 26½ | 19 | |
| 15 | REZNICEK MARCEL | 2092 | CZE | 3½ | 24½ | 17½ | 9. | |
| 16 | HORNBERGER RAINER | 2023 | GER | 3½ | 24 | 17½ | ||
| 17 | PRIBORSKY IVO | 2302 | CZE | 3½ | 24 | 16½ | 10. | |
| 18 | SPERL HYNEK | 2015 | CZE | 3½ | 21 | 15 | 11. | |
| 19 | KARSTEV SERGEI | 2100 | RUS | 3½ | 21 | 13½ | ||
| 20 | WIM | CHASOVNIKOVA EUGENIA | 2284 | RUS | 3 | 23½ | 17½ | |
| 21 | ROUS DANIEL | 1719 | CZE | 3 | 23½ | 17 | 12. | |
| 22 | KHALAFOVA NAZMIN | 1595 | AZE | 3 | 21½ | 17 | ||
| 23 | KUBECZKA ALES | 1952 | CZE | 3 | 19 | 14 | 13. | |
| 24 | ZAPLETAL JIRI | 2138 | CZE | 2½ | 26 | 17½ | 14. | |
| 25 | KOPASOV EVGENY | 2046 | RUS | 2½ | 24½ | 17½ | ||
| 26 | STEPINS EDGARS | 2014 | LAT | 2½ | 23 | 17½ | ||
| 27 | SLAVIK JAN | 2078 | CZE | 2½ | 22 | 16½ | 15. | |
| 28 | BALACEK TADEAS | 2032 | CZE | 2½ | 19½ | 14 | 16. | |
| 29 | GM | MOTYLEV ALEXANDER | 2674 | RUS | 2 | 29 | 20 | |
| 30 | KOSOV IGOR | 1746 | RUS | 1 | 24 | 17½ | ||
| 31 | MLEJNEK STANISLAV | 1748 | CZE | 1 | 21½ | 15½ | 17. |
Podrobnosti naleznete ZDE