| 1 | KP Praha | Nominace KM KŠS | |||
| 2 | KP Středočeský | Nominace KM KŠS | |||
| 3 | KP Jihočeský | Nominace KM KŠS | |||
| 4 | KP Plzeň | Nominace KM KŠS | |||
| 5 | KP K.Vary | Nominace KM KŠS | |||
| 6 | KP Ústí | Nominace KM KŠS | |||
| 7 | KP Liberec | Nominace KM KŠS | |||
| 8 | KP Hradec Králové | Nominace KM KŠS | |||
| 9 | KP Pardubice | Nominace KM KŠS | |||
| 10 | KP Vysočina | Nominace KM KŠS | |||
| 11 | KP Jihomoravský | Nominace KM KŠS | |||
| 12 | KP Zlín | Nominace KM KŠS | |||
| 13 | KP Olomouc | Nominace KM KŠS | |||
| 14 | KP Moravskoslezský | Nominace KM KŠS | |||
| 15 | Rating 1 | Láznička Viktor | 880109 | 2551 | ŠK Rapid Pardubice |
| 16 | Rating 2 | Petr Martin | 880823 | 2397 | ŠK Rapid Pardubice |
| 17 | Rating 3 | Žilka Štěpán | 881111 | 2373 | Agentura 64 Grygov |
| 18 | Rating 4 | Malinovský Karel | 880417 | 2359 | Agentura 64 Grygov |
| 19 | Rating 5 | Příborský Jan | 880329 | 2329 | Sokol Plzeň 1 |
| 20 | Rating 6 | Biolek Richard | 900326 | 2288 | Agentura 64 Grygov |
| 21 | Rating 7 | Ponížil Cyril | 910513 | 2273 | ŠK Trinom Zlín |
| 22 | Rating 8 | Plát Vojtěch | 940123 | 2264 | ŠK Staré Město |
| 23 | Rating 9 | Krčál Michal | 890315 | 2243 | ŠK Trinom Zlín |
| 24 | Rating 10 | Vrána Jan | 880804 | 2229 | 1. Novoborský ŠK |
| 25 | Rating 11 | Rojíček Vojtěch | 900921 | 2224 | BŠŠ Frýdek-Místek |
| 26 | Rating 12 | Příborský Marek | 880329 | 2205 | Sokol Plzeň 1 |
| 27 | Rating 13 | Němcová Kateřina | 906114 | 2173 | SK OAZA Praha |
| 28 | Rating 14 | Svoboda Václav | 920218 | 2172 | SK OAZA Praha |
| 29 | Rating 15 | Kuchynka Lukáš | 920221 | 2170 | ŠK Hustopeče |
| 30 | Rating 16 | Mudra Tomáš | 880104 | 2162 | ŠK Duras BVK |
| 31 | Rating 17 | Pertlová Soňa | 885324 | 2156 | TŽ Třinec |
| 32 | Rating 18 | Zeinert Michal | 890915 | 2151 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí |
| 33 | Rating 19 | Zwardoň Vojtěch | 900424 | 2149 | Jäkl Karviná |
| 34 | Rating 20 | Bureš Jaroslav | 930131 | 2147 | Sportovní klub Prostějov |
| 35 | Rating 21 | Postupa Pavel | 880627 | 2142 | ŠK JOLY Lysá nad Labem |
| 36 | Rating 22 | Kočiščák Jiří | 930402 | 2133 | BŠŠ Frýdek-Místek |
| 37 | Rating 23 | Roubalík Jakub | 911017 | 2131 | ŠK Trinom Zlín |
| 38 | Rating 24 | Rakús Pavel | 890502 | 2125 | MSA Dolní Benešov |
| 39 | Rating 25 | Kubíková Alena | 885416 | 2125 | Sokol Praha-Kobylisy |
| 40 | Rating 26 | Krejčí Jan | 920927 | 2117 | Tatran Litovel |
| 41 | Rating 27 | Šenkýř Martin | 890705 | 2117 | ŠK Trinom Zlín |
| 42 | Rating 28 | Kratochvíl Karel | 881120 | 2107 | Lokomotiva Brno |
| 43 | Rating 29 | Šimek Jan | 890704 | 2105 | TJ Lokomotiva Česká Třebová |
| 44 | Rating 30 | Uřičář Jakub | 901115 | 2102 | ŠK Staré Město |
| 45 | Rating 31 | Sieber Martin | 881014 | 2101 | SK Slavia Orlová |
| 46 | Rating 32 | Konštacký Matěj | 911004 | 2099 | TJ Mořkov |
| 47 | Rating 33 | Kučera Petr | 880101 | 2091 | 1. Novoborský ŠK |
| 48 | Divoká karta | ||||
| 49 | Divoká karta | ||||
| 50 | Divoká karta |
1. Jančařík Joel 2085, 2. Trepka Jan 2079, 3. Novosadová Kristýna 2078 , 4. Cuhra Martin 2075, 5. Palková Kateřina 2073, 6. Oreský Jan 2073, 7. Toman Jan 2064, 8. Jeníček Michal 2062, 9. Mrověc Jan 2060, 10. Fojtů Jan 2059, 11. Krajcar Robert 2059, 12. Vlasák Lukáš 2056, 13. Němcová Kristýna 2053, 14. Pošmůrný Oldřich 2053, 15. Forman Miroslav 2053, 16. Pečinka Martin 2050, 17. Beil Ondřej 2047, 18. Kratochvíl Milan 2041, 19. Šimůnek Filip 2040, 20. Rychna Lukáš 2039, 21. Hrouza Ondřej 2038, 22. Klecker Tadeáš 2037, 23. Šnevajs Heřman 2035, 24. Slovák Petr 2035, 25. Kastner Vojtěch 2034, 26. Václavík Aleš 2034, 27. Štukner Šimon 2026, 28. Horsák Jan 2025, 29. Olšarová Tereza 2024, 30. Macíček Jakub 2021.