Krajský přebor družstev mladších žáků 2007 Plzeňského kraje - výsledky
Konečné pořadí
| Por. | Tým | Part. | + | = | - | MP3 Z | Body |
| 1 | Sokol Domažlice A | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 40 |
| 2 | Sokol Klatovy A | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 28˝ |
| 3 | ŠK Hartmanice A | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 27 |
| 4 | Sokol Domažlice C | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 24 |
| 5 | HeřNýř | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22˝ |
| 6 | Sokol Domažlice B | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 |
| 7 | ŠK Líně A | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25 |
| 8 | ŠK Hartmanice B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19˝ |
| 9 | Sokol Klatovy B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 |
| 10 | ZČE Plzeň | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 |
| 11 | ŠK Líně C | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 |
| 12 | ŠK Líně B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14˝ |
| 13 | Sokol Domažlice D | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 |
Tabulka/tie-breaky
| Por. | Tým |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
6.Kolo |
7.Kolo |
MP3 Z | Body |
| 1 | Sokol Domažlice A | 9 | b 6 | 6 | w 6 | 2 | b 6 | 5 | w 5 | 3 | b 5 | 8 | w 6 | 10 | b 6 | 21 | 40 |
| 2 | Sokol Klatovy A | 13 | w 5 | 3 | b 5 | 1 | w 0 | 7 | b 4 | 5 | b 6 | 6 | w 4˝ | 9 | b 4 | 18 | 28˝ |
| 3 | ŠK Hartmanice A | 12 | b 6 | 2 | w 1 | 9 | b 5 | 8 | w 6 | 1 | w 1 | 7 | b 4 | 5 | w 4 | 15 | 27 |
| 4 | Sokol Domažlice C | 14 | b 6 | 9 | w 0 | 8 | b 1˝ | 6 | w 1 | 13 | b 4˝ | 12 | w 5˝ | 11 | b 5˝ | 12 | 24 |
| 5 | HeřNýř | 8 | b 5 | 10 | w 6 | 6 | b 3˝ | 1 | b 1 | 2 | w 0 | 9 | w 5 | 3 | b 2 | 12 | 22˝ |
| 6 | Sokol Domažlice B | 7 | w 3˝ | 1 | b 0 | 5 | w 2˝ | 4 | b 5 | 10 | w 3˝ | 2 | b 1˝ | 12 | w 6 | 12 | 22 |
| 7 | ŠK Líně A | 6 | b 2˝ | 14 | w 6 | 10 | b 4 | 2 | w 2 | 8 | b 3 | 3 | w 2 | 13 | b 5˝ | 10 | 25 |
| 8 | ŠK Hartmanice B | 5 | w 1 | 11 | b 5 | 4 | w 4˝ | 3 | b 0 | 7 | w 3 | 1 | b 0 | 14 | w 6 | 10 | 19˝ |
| 9 | Sokol Klatovy B | 1 | w 0 | 4 | b 6 | 3 | w 1 | 13 | b 5 | 11 | w 6 | 5 | b 1 | 2 | w 2 | 9 | 21 |
| 10 | ZČE Plzeň | 11 | w 5 | 5 | b 0 | 7 | w 2 | 12 | w 4˝ | 6 | b 2˝ | 14 | b 6 | 1 | w 0 | 9 | 20 |
| 11 | ŠK Líně C | 10 | b 1 | 8 | w 1 | 12 | b 3 | 14 | w 6 | 9 | b 0 | 13 | w 3˝ | 4 | w ˝ | 7 | 15 |
| 12 | ŠK Líně B | 3 | w 0 | 13 | b 3˝ | 11 | w 3 | 10 | b 1˝ | 14 | w 6 | 4 | b ˝ | 6 | b 0 | 7 | 14˝ |
| 13 | Sokol Domažlice D | 2 | b 1 | 12 | w 2˝ | 14 | b 6 | 9 | w 1 | 4 | w 1˝ | 11 | b 2˝ | 7 | w ˝ | 3 | 15 |
Šachovnice s body
| Šach. | Jméno | Rtg | nar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-? |
| 1. Domazlice A (21 MP3 Z/40 Body) |
| 1 | Holub | 1348 | 1996 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 92,9 | 1100 |
| 2 | Steinbach | 1250 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | 1107 |
| 3 | Vašíček | 1372 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | 1100 |
| 4 | Tauer | 1250 | 1995 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 92,9 | 1057 |
| 5 | Klukan | 1100 | 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | 1057 |
| 6 | Kabourková | 1100 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1043 |
| 2. Klatovy A (18 MP3 Z/28? body) |
| 1 | Macner J. | 1100 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1114 |
| 2 | Petrová J. | 1250 | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 3,5 | 7 | 50 | 1107 |
| 3 | Kalista | 1100 | 1997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1110 |
| 4 | Hránek | 1100 | 1997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1079 |
| 5 | Chaloupka | 1100 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 1057 |
| 6 | Petrová T. | 1100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1043 |
| 5. Hartmanice A (15 MP3 Z/27 Body) |
| 1 | Schmid | 1000 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1100 |
| 2 | Kolář | 1100 | 1995 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1114 |
| 3 | Zeman | 1100 | 1998 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1110 |
| 4 | Bubela P. | 1100 | 1995 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1064 |
| 5 | Procházka P. | 1100 | 1996 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1043 |
| 6 | Baborová | 1100 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | 1029 |
| 7. Domažlice C (12 MP3 Z/24 Body) |
| 1 | Phan T. | 1100 | 1996 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 64,3 | 1029 |
| 2 | Náhlovský | 1100 | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1029 |
| 3 | Zahradník | 1100 | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1043 |
| 4 | Králová | 1000 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1014 |
| 5 | Novák | 1000 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 3 | 7 | 42,9 | 1014 |
| 6 | Nový | 1000 | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 2,5 | 7 | 35,7 | 1014 |
| 3. HerNyr (12 MP3 Z/22? Body) |
| 1 | Vlk | 1250 | 1996 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 78,6 | 1114 |
| 2 | Křížová | 1100 | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1129 |
| 3 | Marhoun | 1100 | 1996 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1139 |
| 4 | Svoboda | 1100 | 1997 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 64,3 | 1079 |
| 5 | Petřík | 1100 | 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1057 |
| 6 | Pelant | 1000 | 1998 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 50 | 1057 |
| 4. Domazlice B (12 MP3 Z/22 Body) |
| 1 | Kozmík | 1100 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1150 |
| 2 | Primus | 1100 | 1995 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1129 |
| 3 | Navrátil | 1100 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 1110 |
| 4 | Bureš | 1100 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1064 |
| 5 | Pauli | 1100 | 1997 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 64,3 | 1043 |
| 6 | Antoš | 1100 | 1999 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 78,6 | 1029 |
| 11. Line A (10 MP3 Z/25 Body) |
| 1 | Stokl | 1000 | 1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1,5 | 7 | 21,4 | 1079 |
| 2 | Vošta | 1100 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | 1079 |
| 3 | Seják | 1000 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1071 |
| 4 | Žemlička Jan | 1000 | 1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 1043 |
| 5 | Kašová | 1000 | 1996 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 7 | 78,6 | 1043 |
| 6 | Trejbal | 1000 | 1998 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1043 |
| 10. Hartmanice B (10 MP3 Z/19? Body) |
| 1 | Procházka J. | 1000 | 1997 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 7 | 35,7 | 1100 |
| 2 | Tůma | 1000 | 1996 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1093 |
| 3 | Chudý | 1100 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1096 |
| 4 | Bubela J. | 1000 | 1997 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1064 |
| 5 | Michna | 1000 | 1999 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1043 |
| 6 | Uherová | 1000 | 1998 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1029 |
| 8. Klatovy B (9 MP3 Z/21 Body) |
| 1 | Furbacher | 1000 | 1998 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 1128 |
| 2 | Vácha | 1100 | 1999 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1114 |
| 3 | Macner | 1100 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1110 |
| 4 | Schweigl | 1000 | 1997 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1079 |
| 5 | Pytelka | 1000 | 1999 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1057 |
| 6 | Hosnedl | 1000 | 1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1043 |
| 6. ZCE (9 MP3 Z/20 Body) |
| 1 | Jánská | 1250 | 1999 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1100 |
| 2 | Michálek | 1100 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 50 | 1079 |
| 3 | Vychopeň | 1100 | 1995 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 50 | 1082 |
| 4 | Vaňous | 1000 | 1997 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 1064 |
| 5 | Hubka M. | 1000 | 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1043 |
| 6 | Linh | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1029 |
| 13. Line C (7 MP3 Z/15 Body) |
| 1 | Jícha | 1000 | 1998 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1064 |
| 2 | Mizera | 1000 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1043 |
| 3 | Bozděch M. | 1000 | 1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1057 |
| 4 | Bozděch K. | 1000 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1,5 | 7 | 21,4 | 1000 |
| 5 | Šilhavý | 1000 | 1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 3,5 | 7 | 50 | 1000 |
| 6 | Harantová | 1000 | 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1000 |
| 12. Line B (7 MP3 Z/14? Body) |
| 1 | Kocáb | 1000 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1079 |
| 2 | Dlabal | 1000 | 1998 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1057 |
| 3 | Důlevec | 1000 | 1998 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1057 |
| 4 | Vošta M | 1000 | 1999 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1029 |
| 5 | Žemlička Ji | 1000 | 1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1029 |
| 6 | Karlová | 1000 | 1998 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 3,5 | 7 | 50 | 1029 |
| 9. Domazlice D (3 MP3 Z/15 Body) |
| 1 | Hruška | 1100 | 1996 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 3,5 | 7 | 50 | 1029 |
| 2 | Bendová | 1000 | 1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1079 |
| 3 | Kuneš | 1000 | 1996 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 21,4 | 1043 |
| 4 | Bartoš | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1,5 | 7 | 21,4 | 1014 |
| 5 | Jakl | 1000 | 1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 21,4 | 1014 |
| 6 | Phan R. | 1000 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85,7 | 1014 |
Pořadí na šachovnicích
| Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp |
| 1. Šachovnice |
| 1 | Holub | 1348 | Domazlice A | 6˝ | 7 | 2022 |
| 2 | Macner J. | 1100 | Klatovy A | 6 | 7 | 1909 |
| 3 | Vlk | 1250 | HerNyr | 5˝ | 7 | 1830 |
| 4 | Jánská | 1250 | ZCE | 5 | 7 | 1758 |
| 5 | Phan T. | 1100 | Domazlice C | 4˝ | 7 | 1702 |
| 6 | Furbacher | 1000 | Klatovy B | 4 | 7 | 1650 |
| 7 | Hruška | 1100 | Domazlice D | 3˝ | 7 | 1600 |
| 8 | Jícha | 1000 | Line C | 3 | 7 | 1550 |
| 9 | Kozmík | 1100 | Domazlice B | 3 | 7 | 1550 |
| 10 | Schmid | 1000 | Hartmanice A | 3 | 7 | 1550 |
| 11 | Procházka J. | 1000 | Hartmanice B | 2˝ | 7 | 1498 |
| 12 | Stokl | 1000 | Line A | 1˝ | 7 | 1370 |
| 13 | Kocáb | 1000 | Line B | 1 | 7 | 1291 |
| 2. Šachovnice |
| 1 | Steinbach | 1250 | Domazlice A | 7 | 7 | 2044 |
| 2 | Vošta | 1100 | Line A | 7 | 7 | 2044 |
| 3 | Vácha | 1100 | Klatovy B | 5 | 7 | 1758 |
| 4 | Kolář | 1100 | Hartmanice A | 4 | 7 | 1650 |
| 5 | Náhlovský | 1100 | Domazlice C | 4 | 7 | 1650 |
| 6 | Primus | 1100 | Domazlice B | 4 | 7 | 1650 |
| 7 | Michálek | 1100 | ZCE | 3˝ | 7 | 1600 |
| 8 | Petrová J. | 1250 | Klatovy A | 3˝ | 7 | 1600 |
| 9 | Dlabal | 1000 | Line B | 3 | 7 | 1550 |
| 10 | Tůma | 1000 | Hartmanice B | 3 | 7 | 1550 |
| 11 | Křížová | 1100 | HerNyr | 2 | 7 | 1442 |
| 12 | Mizera | 1000 | Line C | 2 | 7 | 1442 |
| 13 | Bendová | 1000 | Domazlice D | 1 | 7 | 1291 |
| 3. Šachovnice |
| 1 | Vašíček | 1372 | Domazlice A | 7 | 7 | 2044 |
| 2 | Kalista | 1100 | Klatovy A | 6 | 7 | 1909 |
| 3 | Seják | 1000 | Line A | 6 | 7 | 1909 |
| 4 | Zahradník | 1100 | Domazlice C | 5 | 7 | 1758 |
| 5 | Marhoun | 1100 | HerNyr | 4 | 7 | 1650 |
| 6 | Vychopeň | 1100 | ZCE | 3˝ | 7 | 1600 |
| 7 | Bozděch M. | 1000 | Line C | 3 | 7 | 1550 |
| 8 | Chudý | 1100 | Hartmanice B | 3 | 7 | 1550 |
| 9 | Macner | 1100 | Klatovy B | 3 | 7 | 1550 |
| 10 | Zeman | 1100 | Hartmanice A | 3 | 7 | 1550 |
| 11 | Důlevec | 1000 | Line B | 2 | 7 | 1442 |
| 12 | Navrátil | 1100 | Domazlice B | 2 | 7 | 1442 |
| 13 | Kuneš | 1000 | Domazlice D | 1˝ | 7 | 1370 |
| 4. Šachovnice |
| 1 | Tauer | 1250 | Domazlice A | 6˝ | 7 | 2022 |
| 2 | Hránek | 1100 | Klatovy A | 6 | 7 | 1909 |
| 3 | Bubela P. | 1100 | Hartmanice A | 5 | 7 | 1758 |
| 4 | Králová | 1000 | Domazlice C | 5 | 7 | 1758 |
| 5 | Svoboda | 1100 | HerNyr | 4˝ | 7 | 1702 |
| 6 | Bubela J. | 1000 | Hartmanice B | 4 | 7 | 1650 |
| 7 | Vaňous | 1000 | ZCE | 4 | 7 | 1650 |
| 8 | Bureš | 1100 | Domazlice B | 3 | 7 | 1550 |
| 9 | Schweigl | 1000 | Klatovy B | 3 | 7 | 1550 |
| 10 | Vošta | 1000 | Line B | 3 | 7 | 1550 |
| 11 | Žemlička Jan | 1000 | Line A | 2 | 7 | 1442 |
| 12 | Bartoš | 1000 | Domazlice D | 1˝ | 7 | 1370 |
| 13 | Bozděch K. | 1000 | Line C | 1˝ | 7 | 1370 |
| 5. Šachovnice |
| 1 | Klukan | 1100 | Domazlice A | 7 | 7 | 2044 |
| 2 | Kašová | 1000 | Line A | 5˝ | 7 | 1830 |
| 3 | Procházka P. | 1100 | Hartmanice A | 5 | 7 | 1758 |
| 4 | Pauli | 1100 | Domazlice B | 4˝ | 7 | 1702 |
| 5 | Chaloupka | 1100 | Klatovy A | 4 | 7 | 1650 |
| 6 | Pytelka | 1000 | Klatovy B | 4 | 7 | 1650 |
| 7 | Šilhavý | 1000 | Line C | 3˝ | 7 | 1600 |
| 8 | Hubka M. | 1000 | ZCE | 3 | 7 | 1550 |
| 9 | Michna | 1000 | Hartmanice B | 3 | 7 | 1550 |
| 10 | Novák | 1000 | Domazlice C | 3 | 7 | 1550 |
| 11 | Petřík | 1100 | HerNyr | 3 | 7 | 1550 |
| 12 | Žemlička Ji | 1000 | Line B | 2 | 7 | 1442 |
| 13 | Jakl | 1000 | Domazlice D | 1˝ | 7 | 1370 |
| 6. Šachovnice |
| 1 | Baborová | 1100 | Hartmanice A | 7 | 7 | 2044 |
| 2 | Kabourková | 1100 | Domazlice A | 6 | 7 | 1909 |
| 3 | Phan R. | 1000 | Domazlice D | 6 | 7 | 1909 |
| 4 | Antoš | 1100 | Domazlice B | 5˝ | 7 | 1830 |
| 5 | Uherová | 1000 | Hartmanice B | 4 | 7 | 1650 |
| 6 | Karlová | 1000 | Line B | 3˝ | 7 | 1600 |
| 7 | Pelant | 1000 | HerNyr | 3˝ | 7 | 1600 |
| 8 | Petrová T. | 1100 | Klatovy A | 3 | 7 | 1550 |
| 9 | Trejbal | 1000 | Line A | 3 | 7 | 1550 |
| 10 | Nový | 1000 | Domazlice C | 2˝ | 7 | 1498 |
| 11 | Harantová | 1000 | Line C | 2 | 7 | 1442 |
| 12 | Hosnedl | 1000 | Klatovy B | 2 | 7 | 1442 |
| 13 | Linh | 1000 | ZCE | 1 | 7 | 1291 |