Z Mistrovství Evropské unie mládeže, které dnes skončilo v rakouském Murecku, veze česká výprava zlatou medaili! Postaral se o ní v kategorii do 14 let Tadeáš Kriebel, když výhrou v posledním kole odrazil nápor pronásledovatelů a se 7,5 body vybojoval 1. místo. Cenných je i dalších šest umístění v první desítce: 4.místo mezi děvčaty do 10 let vybojovala Jitka Jánská, Matěj Půlpán byl do 8 let 6., sedmá byla mezi nejmladšími děvčaty Magdalena Kořenová, v kategorii do 12 let se Jan Petr umístil na 8. a Jakub Půlpán na 9. místě a mezi desítkami byl 10. Jáchym Bareš.
| Por. | Jméno | Rtg | FED | Nar. | Body | BH. | BH. | |
| 1 | Kriebel Tadeáš | 2140 | CZE | 08.11.1995 | 7,5 | 50,5 | 39,5 | |
| 2 | Giroyan Gary | 2202 | FRA | 12.06.1996 | 7,0 | 51,5 | 39,5 | |
| 3 | Clarke Brandon G I | 2014 | ENG | 14.12.1995 | 7,0 | 50,5 | 39,5 | |
| 4 | Alcaraz Ortega Javier | 2241 | ESP | 24.07.1995 | 6,5 | 49,0 | 38,5 | |
| 5 | Lapidus Mark | 1921 | EST | 28.11.1995 | 6,0 | 52,5 | 40,5 | |
| 6 | Stankiewicz Pawel | 1828 | POL | 18.07.1995 | 6,0 | 48,5 | 37,5 | |
| 7 | Pagerka Martin | 2105 | SVK | 24.06.1995 | 6,0 | 47,5 | 36,5 | |
| 8 | Antal Tibor Kende | 2155 | HUN | 24.01.1998 | 6,0 | 43,0 | 34,0 | |
| 9 | Vasile Claudiu-Daniel | 1883 | ROU | 02.08.1995 | 5,5 | 51,0 | 41,0 | |
| 10 | Ly Daniel | 1868 | AUT | 24.01.1995 | 5,5 | 46,0 | 36,0 | |
| 11 | Gelip Ioana | 1759 | ROU | 16.01.1995 | 5,5 | 45,0 | 35,5 | |
| 12 | Schreiner Till | 2064 | GER | 00.00.1995 | 5,5 | 44,0 | 35,0 | |
| 13 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 1873 | ROU | 03.08.1996 | 5,0 | 49,0 | 38,5 |
| 14 | Barocsi Adam Attila | 1884 | HUN | 19.08.1995 | 5,0 | 46,5 | 36,0 | |
| 15 | Bachner Karsten | 1809 | AUT | 26.02.1995 | 5,0 | 44,5 | 33,5 | |
| 16 | Menezes Christoph | 1797 | AUT | 21.04.1996 | 5,0 | 44,0 | 32,5 | |
| 17 | Gstach Jakob | 1721 | AUT | 13.10.1995 | 5,0 | 42,0 | 33,5 | |
| 18 | Juhasz Barbara | 1871 | HUN | 07.08.1995 | 5,0 | 42,0 | 32,5 | |
| 19 | Quinn Joseph | 1852 | ENG | 20.08.1995 | 5,0 | 40,5 | 31,5 | |
| 20 | Morea Georgiana-Steluta | 1763 | ROU | 20.04.1995 | 5,0 | 39,5 | 30,0 | |
| 21 | Oliveira Maria Ines | 1554 | POR | 29.06.1996 | 5,0 | 36,5 | 26,5 | |
| 22 | Koselova Zuzana | 1479 | SVK | 19.06.1998 | 5,0 | 35,0 | 27,5 | |
| 23 | Vicente Joao Vasco Reis | 1744 | POR | 11.07.1996 | 4,5 | 42,5 | 35,0 | |
| 24 | Bojc Dasa | 1600 | SLO | 03.09.1995 | 4,5 | 42,5 | 33,5 | |
| 25 | Leonardi Caterina | 1600 | SLO | 06.10.1996 | 4,5 | 41,0 | 32,0 | |
| 26 | Binder Moriz | 1832 | AUT | 23.11.1996 | 4,5 | 40,5 | 30,0 | |
| 27 | Skuhala Barbara | 1554 | SLO | 25.10.1996 | 4,5 | 39,5 | 29,5 | |
| 28 | Huber Elke Carola | 1626 | AUT | 07.12.1995 | 4,5 | 37,5 | 27,5 | |
| 29 | Silva Luis Neves Da | 1647 | POR | 03.01.1995 | 4,5 | 36,5 | 30,0 | |
| 30 | MC Giff Aidan | 1600 | ENG | 12.10.1996 | 4,0 | 41,0 | 32,5 | |
| 31 | Ganev Nikola | 1491 | BUL | 18.04.1995 | 4,0 | 38,5 | 28,5 | |
| 32 | Liu Dennis | 1600 | FIN | 31.10.1996 | 4,0 | 34,0 | 27,5 | |
| 33 | Urbanc Maja | 1600 | SLO | 15.02.1996 | 4,0 | 31,0 | 25,0 | |
| 34 | Freeland Alex | 1600 | WLS | 26.08.1995 | 3,5 | 43,5 | 34,0 | |
| 35 | Abozenko Georg | 1801 | EST | 11.01.1996 | 3,5 | 41,0 | 31,0 | |
| 36 | Rohovská Tereza | 1600 | CZE | 18.04.1995 | 3,5 | 39,5 | 32,0 | |
| 37 | Ehr Jennifer | 1600 | ENG | 26.02.1996 | 3,5 | 37,5 | 30,5 | |
| 38 | Szente Varga Fruzsina | 1847 | HUN | 11.11.1996 | 3,5 | 37,5 | 28,5 | |
| 39 | Meisch Tanguy | 1600 | LUX | 19.09.1996 | 3,5 | 35,0 | 29,0 | |
| 40 | Koscak Jan | 1600 | SLO | 03.06.1996 | 3,5 | 34,0 | 28,0 | |
| 41 | Varma Varun | 1600 | WLS | 17.04.1995 | 3,5 | 30,0 | 24,0 | |
| 42 | Bauer Valentina | 1665 | AUT | 11.01.1995 | 3,0 | 39,5 | 31,0 | |
| 43 | Bowler Robert | 1600 | ENG | 27.01.1995 | 3,0 | 33,0 | 26,5 | |
| 44 | Wilmot Daniel | 1600 | WLS | 21.01.1996 | 3,0 | 30,5 | 24,0 | |
| 45 | Santos Ines Lima | 1508 | POR | 13.11.1996 | 2,5 | 32,5 | 25,5 | |
| 46 | Dubova Anna | 1600 | LAT | 10.08.1995 | 2,5 | 30,0 | 23,5 | |
| 47 | Pozonec Veronika | 1486 | SLO | 04.04.1996 | 1,5 | 29,0 | 23,5 | |
| 48 | Nagy Andrea | 1447 | AUT | 24.07.1995 | 1,0 | 28,5 | 22,5 |
Pořadí dívek do 14 let: 1. Gelip Ioana ROU, 2. Visanescu Daria-Ioana ROU, 3. Juhasz Barbara HUN, ... 12. Rohovská Tereza CZE,
| Por. | Jméno | Rtg | FED | Nar. | Body | BH. | BH. |
| 1 | Bellahcene Bilel | 1973 | FRA | 14.03.1998 | 8,5 | 51,5 | 41,0 |
| 2 | Ladva Ottomar | 1870 | EST | 17.06.1997 | 7,0 | 50,0 | 37,5 |
| 3 | Huber Martin Christian | 1855 | AUT | 08.08.1998 | 6,5 | 49,0 | 37,5 |
| 4 | Hiebler Laura | 1631 | AUT | 18.10.1997 | 6,5 | 45,5 | 34,0 |
| 5 | Bellaiche Elise | 1823 | FRA | 15.02.1997 | 6,0 | 48,5 | 36,0 |
| 6 | Svitojus Zygimantas | 1684 | LTU | 24.03.1997 | 6,0 | 47,5 | 36,0 |
| 7 | Urbanc Peter | 1799 | SLO | 25.05.1997 | 6,0 | 44,5 | 35,5 |
| 8 | Petr Jan | 1754 | CZE | 26.01.1998 | 6,0 | 43,0 | 32,5 |
| 9 | Půlpán Jakub | 1914 | CZE | 02.06.1998 | 5,5 | 53,0 | 40,5 |
| 10 | Gheorghiu Calin | 1859 | ROU | 24.12.1997 | 5,5 | 53,0 | 40,0 |
| 11 | Boyarchenko Vlada | 1606 | LUX | 16.12.1997 | 5,5 | 41,0 | 31,5 |
| 12 | Cretnik Urban | 1500 | SLO | 20.08.1998 | 5,5 | 40,5 | 32,0 |
| 13 | Markoja Boris | 1774 | SLO | 20.02.1998 | 5,5 | 40,0 | 32,5 |
| 14 | Mostbauer Maximilian | 1700 | AUT | 04.04.1997 | 5,5 | 39,0 | 31,0 |
| 15 | Kaczur Florian | 1880 | HUN | 22.02.1998 | 5,0 | 54,0 | 41,5 |
| 16 | Markoja Sebastijan | 1847 | SLO | 26.03.1997 | 5,0 | 47,0 | 37,0 |
| 17 | Skuhala Jernej | 1500 | SLO | 16.01.1998 | 5,0 | 45,5 | 35,0 |
| 18 | Sanders Isaac B | 1855 | ENG | 19.05.1998 | 5,0 | 45,0 | 35,0 |
| 19 | Tomici Stefan | 1908 | ROU | 10.10.1997 | 5,0 | 45,0 | 35,0 |
| 20 | Rodgers Philippe | 1500 | WLS | 22.05.1997 | 5,0 | 44,5 | 34,0 |
| 21 | Varadi Benedek | 1775 | HUN | 29.08.1997 | 5,0 | 43,5 | 34,5 |
| 22 | Hofer Emilian | 1657 | AUT | 14.01.1998 | 5,0 | 42,0 | 32,0 |
| 23 | Broadley Henry | 1607 | ENG | 10.09.1997 | 5,0 | 41,0 | 32,5 |
| 24 | Bombek Miha | 1500 | SLO | 01.06.1997 | 4,5 | 45,0 | 35,0 |
| 25 | Manusina Nicole | 1500 | GER | 20.10.1998 | 4,5 | 45,0 | 34,5 |
| 26 | Cosman Andreea-Marioara | 1429 | ROU | 23.08.1997 | 4,5 | 43,0 | 34,5 |
| 27 | Istona Martin | 1500 | SVK | 29.01.1997 | 4,5 | 41,0 | 31,5 |
| 28 | Bratkovic Sham | 1500 | SLO | 17.09.1997 | 4,5 | 39,5 | 31,0 |
| 29 | Tumanov Dmitry | 1500 | FIN | 05.04.1999 | 4,5 | 39,5 | 30,0 |
| 30 | Werner Anna | 1754 | HUN | 17.02.1998 | 4,5 | 38,5 | 31,0 |
| 31 | Egri Laszlo Jr | 1976 | HUN | 20.08.1998 | 4,5 | 38,5 | 30,5 |
| 32 | Cusmuliuc Diana-Elena | 1569 | ROU | 03.04.1998 | 4,5 | 35,5 | 28,0 |
| 33 | Oprita George | 1622 | ROU | 14.04.1998 | 4,5 | 35,0 | 28,0 |
| 34 | Sagadijeva Anna | 2106 | EST | 00.00.1998 | 4,0 | 43,5 | 33,5 |
| 35 | Gal Hanna Krisztina | 1771 | HUN | 30.10.1998 | 4,0 | 42,5 | 32,5 |
| 36 | Dodu Julian | 1638 | AUT | 05.07.1998 | 4,0 | 40,5 | 31,5 |
| 37 | Hristov Kaloyan | 1492 | BUL | 30.07.1998 | 4,0 | 39,5 | 31,0 |
| 38 | Mateus Andre | 1531 | POR | 01.09.1997 | 4,0 | 37,5 | 30,0 |
| 39 | Steiner Martin | 1503 | AUT | 04.04.1998 | 4,0 | 37,5 | 29,5 |
| 40 | Ramacker Quinten | 1500 | BEL | 11.08.1998 | 4,0 | 36,5 | 28,5 |
| 41 | Haavamäe Henrik | 1500 | EST | 26.01.1998 | 4,0 | 34,0 | 26,0 |
| 42 | Vidic Teja | 1500 | SLO | 01.09.1998 | 4,0 | 31,0 | 25,5 |
| 43 | Bowler James P | 1641 | ENG | 04.04.1997 | 3,5 | 42,5 | 31,0 |
| 44 | Schenk Philipp | 1500 | LUX | 11.05.1997 | 3,5 | 38,0 | 29,0 |
| 45 | Gordievich Larisa | 1500 | LAT | 20.01.1997 | 3,5 | 37,5 | 29,5 |
| 46 | Vani Amol | 1500 | ENG | 13.11.1997 | 3,5 | 37,5 | 29,0 |
| 47 | Spacek Marcel | 1572 | SVK | 11.07.1997 | 3,5 | 33,0 | 27,0 |
| 48 | Stránská Kamila | 1500 | CZE | 15.03.1997 | 3,5 | 32,5 | 26,0 |
| 49 | Cavadas Francisco Manuel Silva | 1500 | POR | 18.03.1998 | 3,5 | 30,0 | 22,5 |
| 50 | Simova Maria | 1500 | SVK | 01.03.1997 | 3,0 | 35,0 | 27,5 |
| 51 | Wertz Clara | 1500 | BEL | 21.07.1997 | 3,0 | 34,0 | 26,5 |
| 52 | Valkama Eero | 1500 | FIN | 13.01.1998 | 3,0 | 32,0 | 26,5 |
| 53 | Prosser Kristian | 1500 | WLS | 10.02.1998 | 3,0 | 28,5 | 22,5 |
| 54 | Raith Andreas | 1432 | AUT | 20.09.1997 | 2,5 | 35,5 | 27,0 |
| 55 | Pozonec Maria Dorothea | 1500 | SLO | 21.03.1998 | 1,5 | 32,0 | 24,0 |
Pořadí dívek do 12 let: 1. Hiebler Laura AUT, 2. Bellaiche Elise FRA, 3. Boyarchenko Vlada LUX, ... 12. Stránská Kamila CZE,
| Por. | Jméno | Rtg | FED | Nar. | Body | BH. | BH. |
| 1 | Spacek Oliver | 1724 | SVK | 20.06.1999 | 7,5 | 52,0 | 40,5 |
| 2 | Salim Riza | 1920 | ROU | 14.05.1999 | 6,5 | 51,0 | 40,5 |
| 3 | Skuhala Luka | 1509 | SLO | 29.07.1999 | 6,5 | 47,0 | 37,5 |
| 4 | Ovsepyan Arshak | 1860 | GER | 29.05.2000 | 6,5 | 45,5 | 35,0 |
| 5 | Gazikova Veronika | 1591 | SVK | 04.05.1999 | 6,5 | 42,5 | 32,5 |
| 6 | Ramadani Sarah | 1575 | SLO | 28.06.1999 | 6,0 | 46,5 | 36,0 |
| 7 | Zubcu Vlad-George | 1400 | ROU | 28.02.2000 | 6,0 | 46,5 | 36,0 |
| 8 | Petrov Vladimir Sergeev | 1677 | BUL | 01.09.1999 | 5,5 | 51,5 | 41,5 |
| 9 | Brcar Matej | 1400 | SLO | 29.08.1999 | 5,5 | 45,5 | 36,5 |
| 10 | Bareš Jáchym | 1650 | CZE | 21.05.1999 | 5,5 | 45,0 | 35,0 |
| 11 | Uksini Bardhyl | 1637 | AUT | 30.12.2000 | 5,5 | 43,5 | 36,0 |
| 12 | Narva Mai | 1526 | EST | 22.10.1999 | 5,5 | 42,0 | 32,5 |
| 13 | Peczely Sebastian Zsombor | 1542 | HUN | 10.11.1999 | 5,5 | 39,0 | 30,0 |
| 14 | Flüchter Gregor | 1400 | GER | 09.02.1999 | 5,0 | 47,5 | 38,0 |
| 15 | Szilassi Abel | 1629 | HUN | 16.12.1999 | 5,0 | 42,0 | 32,0 |
| 16 | Jánská Jitka | 1457 | CZE | 07.06.1999 | 5,0 | 40,0 | 30,5 |
| 17 | Demidov Jan | 1446 | FIN | 25.12.2000 | 5,0 | 38,5 | 29,5 |
| 18 | Trenkwalder Verena | 1635 | AUT | 17.04.1999 | 5,0 | 38,5 | 29,5 |
| 19 | Acsinte Matei-Ionut | 1723 | ROU | 05.01.1999 | 4,5 | 47,5 | 36,0 |
| 20 | Nero Georg | 1439 | EST | 27.02.1999 | 4,5 | 45,5 | 35,5 |
| 21 | Thomas Ben | 1402 | WLS | 14.06.2000 | 4,5 | 44,5 | 34,5 |
| 22 | Borissova Ânastasia | 1400 | EST | 18.10.1999 | 4,5 | 41,5 | 32,0 |
| 23 | Dwilewicz Katarzyna | 1465 | POL | 14.07.1999 | 4,5 | 40,5 | 32,5 |
| 24 | Salim Arzu | 1400 | ROU | 14.05.1999 | 4,5 | 40,5 | 30,5 |
| 25 | Nikic Saso | 1400 | SLO | 08.10.2000 | 4,5 | 40,0 | 31,0 |
| 26 | Bejan Clarisa-Iustina | 1400 | ROU | 11.08.1999 | 4,5 | 38,5 | 29,0 |
| 27 | Nussbaumer Patrick | 1483 | AUT | 30.07.2000 | 4,5 | 34,5 | 27,0 |
| 28 | Vrtiakova Anna | 1400 | SVK | 02.08.2000 | 4,0 | 40,0 | 31,5 |
| 29 | Jorge Rita Maria Osorio | 1400 | POR | 18.02.2000 | 4,0 | 40,0 | 30,5 |
| 30 | Parhomenko Margarita | 1400 | LAT | 05.01.1999 | 3,5 | 43,5 | 33,0 |
| 31 | Fox Jonas | 1400 | ITA | 18.02.1999 | 3,5 | 43,0 | 34,0 |
| 32 | Vani Adarsh | 1400 | ENG | 02.03.2000 | 3,5 | 41,5 | 31,5 |
| 33 | Zítková Kristýna | 1400 | CZE | 23.04.1999 | 3,5 | 40,0 | 31,5 |
| 34 | Semonaviciute Agne | 1400 | LTU | 10.01.1999 | 3,5 | 37,5 | 30,5 |
| 35 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1400 | POR | 11.08.1999 | 3,5 | 37,5 | 30,0 |
| 36 | Santana Joao Miguel | 1400 | POR | 16.08.2000 | 3,5 | 35,5 | 27,5 |
| 37 | Fürst Alexander | 1466 | AUT | 30.07.2000 | 3,5 | 33,0 | 27,0 |
| 38 | Ahokas Aleksi | 1400 | FIN | 25.08.2000 | 3,5 | 31,5 | 24,5 |
| 39 | Zunic Gregor | 1400 | SLO | 24.05.2000 | 3,5 | 28,0 | 22,5 |
| 40 | Hrib Andrada-Ioana | 1412 | ROU | 24.06.2000 | 3,5 | 27,5 | 21,0 |
| 41 | Bratkovic Jakob | 1400 | SLO | 12.04.2000 | 3,0 | 33,0 | 26,0 |
| 42 | Sustek Radoslav | 1400 | SVK | 17.10.2000 | 2,5 | 37,5 | 28,0 |
| 43 | Nemec Hana | 1400 | SLO | 09.11.1999 | 1,0 | 32,5 | 25,5 |
| 44 | Kadis Lucija | 1400 | SLO | 24.08.2000 | 1,0 | 30,5 | 25,5 |
Pořadí dívek do 10 let: 1. Gažíková Veronika SVK, 2. Ramadani Sarah SLO, 3. Narva Mai EST, ... 4. Jánská Jitka CZE, 13. Zítková Kristýna CZE,
| Por. | Jméno | Rtg | FED | Nar. | Body | BH. | BH. |
| 1 | Gazik Viktor | 1200 | SVK | 13.12.2001 | 7,5 | 49,0 | 39,0 |
| 2 | Atodiresei Damian | 1200 | ROU | 06.04.2001 | 7,0 | 53,0 | 40,5 |
| 3 | Pechac Jergus | 1200 | SVK | 31.10.2001 | 7,0 | 46,5 | 36,0 |
| 4 | Mirauta Stefano-Marius | 1200 | ROU | 20.09.2001 | 7,0 | 43,0 | 33,0 |
| 5 | Oprita Matei | 1553 | ROU | 31.07.2001 | 6,0 | 49,0 | 39,0 |
| 6 | Půlpán Matěj | 1200 | CZE | 30.01.2001 | 6,0 | 48,5 | 39,0 |
| 7 | Batashevs Arsens | 1200 | LAT | 19.10.2001 | 6,0 | 45,0 | 35,0 |
| 8 | Csetneki Mark | 1554 | HUN | 28.08.2001 | 5,5 | 53,0 | 41,5 |
| 9 | Dwilewicz Agata | 1200 | POL | 23.06.2001 | 5,5 | 49,5 | 38,0 |
| 10 | Chukavin Kirill | 1200 | EST | 25.06.2002 | 5,5 | 46,0 | 35,0 |
| 11 | Volkovski Reinhold | 1221 | GER | 00.00.2001 | 5,0 | 46,5 | 36,0 |
| 12 | Marjanovics Annamaria | 1200 | HUN | 23.12.2001 | 5,0 | 45,0 | 34,0 |
| 13 | Brinovec David | 1403 | SLO | 27.07.2001 | 5,0 | 44,5 | 34,5 |
| 14 | Toth Tamas | 1200 | HUN | 05.06.2001 | 5,0 | 43,0 | 33,5 |
| 15 | Poghosyan Tigran | 1200 | GER | 12.06.2001 | 5,0 | 41,0 | 31,5 |
| 16 | Duy Alexander | 1312 | AUT | 26.03.2001 | 5,0 | 39,5 | 30,5 |
| 17 | Misiuk Karolina | 1200 | LTU | 05.03.2001 | 5,0 | 38,0 | 28,5 |
| 18 | Moser Nicolas | 1343 | AUT | 03.03.2002 | 4,5 | 44,5 | 34,0 |
| 19 | Meglic Jaka | 1200 | SLO | 03.01.2001 | 4,5 | 32,0 | 25,0 |
| 20 | Höller Maximilian | 1231 | AUT | 04.03.2001 | 4,0 | 42,5 | 33,0 |
| 21 | Benesch Julian | 1359 | AUT | 15.11.2001 | 4,0 | 42,5 | 33,0 |
| 22 | Semonaviciute Migle | 1200 | LTU | 17.04.2001 | 4,0 | 42,0 | 34,0 |
| 23 | Morvay Eszter | 1200 | SVK | 26.04.2002 | 4,0 | 36,5 | 28,0 |
| 24 | Opluštil David | 1200 | CZE | 26.04.2001 | 4,0 | 36,5 | 28,0 |
| 25 | Carmona Andre | 1200 | POR | 08.01.2003 | 4,0 | 31,0 | 24,0 |
| 26 | Urbanc Ana | 1200 | SLO | 19.07.2001 | 4,0 | 30,0 | 23,0 |
| 27 | Kořenová Magdalena | 1200 | CZE | 14.10.2001 | 3,5 | 35,5 | 27,0 |
| 28 | Haidenberger Flora | 1261 | AUT | 04.04.2002 | 3,0 | 40,5 | 31,0 |
| 29 | Ardamicova Alena | 1200 | SVK | 10.04.2001 | 3,0 | 37,0 | 28,0 |
| 30 | Maderegger Stefanie | 1233 | AUT | 27.07.2001 | 3,0 | 35,0 | 26,0 |
| 31 | Gombosuren Kristina | 1200 | BEL | 26.06.2001 | 3,0 | 33,5 | 25,5 |
| 32 | Rodrigues Luis Filipe | 1200 | POR | 12.03.2001 | 3,0 | 32,0 | 25,0 |
| 33 | Kugappi Tomi | 1200 | FIN | 15.04.2002 | 3,0 | 30,0 | 23,0 |
| 34 | Milenov Martin | 1200 | BUL | 23.12.2001 | 2,5 | 30,0 | 23,0 |
| 35 | Ferreira Antonio | 1200 | POR | 24.01.2001 | 2,0 | 33,5 | 25,0 |
| 36 | Bacanu Maria-Nicoleta | 1200 | ROU | 13.06.2002 | 1,0 | 43,5 | 34,0 |
Pořadí dívek do 8 let: 1. Dwilewicz Agata POL, 2. Marjanovics Annamaria HUN, 3. Misiuk Karolina LTU, ... 7. Kořenová Magdaléna CZE
Podrobné výsledky naleznete na chess-results, další informace na stránkách pořadatelů.
Velmi dobře si v rakouském Murecku vedou na Mistrovství Evropské unie mládeže čeští reprezentanti. V kategorii U14 se Tadeáš Kriebel dělí s 5 body o průběžné 1. místo, v kategorii U12 se Jakub Půlpán dělí se 4,5 body o 2. místo a jeho bratr Matěj je v U8 s 5 body na 2.-3. místě.
Průběžné bodové zisky a umístění českých hráčů po 6. kole:
U8 - Kořenová Magdalena 2,0 28.
Opluštil David 3,0 20.
Půlpán Matěj 5,0 3.
U10 - Bareš Jáchym 3,5 15.
Jánská Jitka 3,0 24.
Zítková Kristýna 2,5 31.
U12 - Půlpán Jakub 4,5 2.
Petr Jan 4,0 14.
Stránská Kamila 1,5 52.
U14 - Kriebel Tadeáš 5,0 2.
Rohovská Tereza 3,5 21.
Fotografii našich reprezentantů nám z dějiště zaslal vedoucí výpravy Pavel Benčo:
V horní řadě zleva je Jitka Jánská, Kristýna Zítková, Tereza Rohovská, Tadeáš Kriebel, Kamila Stránská, Jakub Půlpán a Jan Petr, v dolní řadě je Magdalena Kořenová, David Opluštil, Jáchym Bareš a Matěj Půlpán.
Podrobné výsledky naleznete na chess-results, další informace na stránkách pořadatelů.
Za účasti jedenácti českých reprezentantů probíhá v těchto dnech v rakouském Murecku Mistrovství Evropské unie. Po 4. kole jsou na tom nejlépe se 3 body Tadeáš Kriebel (U14), Jakub Půlpán (U12) a Matěj Půlpán (U8).
Průběžné bodové zisky českých hráčů po 4. kole:
U8 - Kořenová Magdalena 1,0
Opluštil David 1,5
Půlpán Matěj 3,0
U10 - Bareš Jáchym 1,5
Jánská Jitka 2,0
Zítková Kristýna 2,0
U12 - Půlpán Jakub 3,0
Petr Jan 2,0
Stránská Kamila 1,0
U14 - Kriebel Tadeáš 3,0
Rohovská Tereza 1,5