Výsledky MEU mládeže 2006

Název turnaje: Mistrovství Evropské unie 2006

Termín konání: 8.8. – 17.8.2006

Místo konání: Mureck, Rakousko

Související odkazy:

Konečné výsledky - kategorie U10

Poř.JménoEloFed123456789BodyWtg1Wtg2Wtg3Rp
1   Rapport Richard 2005 HUN 19č1 5b1 2č1 3b0 13č1 7č1 4b½ 12b1 10č1 7,5 49,5 38,5 39,50 1931
2   Grosse Christian 1888 GER 18č1 6b1 1b0 14č1 11b1 3č1 12b½ 7č1 4b1 7,5 49,5 38,0 39,50 1952
3   Antal Tibor Kende 1905 HUN 15b1 10č1 9b1 1č1 7b1 2b0 6č1 4č0 8b1 7,0 50,5 38,5 37,00 1897
4   Kessler Luca 1687 AUT 25č1 21b1 13č½ 7b0 9č1 8b1 1č½ 3b1 2č0 6,0 47,0 37,0 28,50 1828
5   Marikova Jana 0 CZE 16b1 1č0 10b1 11č0 23b1 13b½ 9č1 8č½ 15b1 6,0 44,0 33,0 26,75 1762
6   Rauramaa Julius 0 FIN 23b1 2č0 11b0 17b1 15č1 10č1 3b0 18b½ 13č1 5,5 45,5 34,5 24,00 1738
7   Binder Moriz 1501 AUT 20b1 14č½ 8b1 4č1 3č0 1b0 13č1 2b0 12č½ 5,0 50,5 39,5 23,75 1746
8   Rato Ana 0 POR 17č1 13b½ 7č0 18b1 14č1 4č0 16b1 5b½ 3č0 5,0 46,0 35,0 22,75 1669
9   Visentin Pietro 0 ITA -1 22b1 3č0 16č1 4b0 11č1 5b0 10b0 18č1 5,0 45,5 35,0 21,50 1638
10   Menezes Christoph 1459 AUT 12č1 3b0 5č0 24b1 21č1 6b0 19b1 9č1 1b0 5,0 45,5 35,0 19,50 1722
11   Gombos Bettina 0 HUN 13č0 17b1 6č1 5b1 2č0 9b0 18č0 27č1 21b1 5,0 41,0 32,5 20,50 1667
12   Papakonstantinou Dimitrios 0 GRE 10b0 15č½ 27b1 23č½ 19b1 20b1 2č½ 1č0 7b½ 5,0 41,0 32,5 18,25 1720
13   Michalko Peter 1531 SVK 11b1 8č½ 4b½ 20č1 1b0 5č½ 7b0 23č1 6b0 4,5 47,0 36,0 20,50 1645
14   Santos Luis 0 POR 26č1 7b½ 22č1 2b0 8b0 16č½ 23b½ 15č0 19b1 4,5 39,0 29,5 15,50 1632
15   Boyarchenko Vlada 0 LUX 3č0 12b½ 18č0 27č1 6b0 26b1 22č1 14b1 5č0 4,5 38,5 30,5 13,50 1634
16   Ramsbacher Stefan 1501 AUT 5č0 19b1 24č1 9b0 20č½ 14b½ 8č0 17č½ 23b1 4,5 38,0 29,0 16,25 1600
17   Hoelzl Sarah 1420 AUT 8b0 11č0 26b1 6č0 18č½ 25b1 20č½ 16b½ 27č1 4,5 33,0 26,5 11,50 1600
18   Czoch Karol 0 POL 2b0 23č½ 15b1 8č0 17b½ 22č½ 11b1 6č½ 9b0 4,0 43,5 32,5 18,00 1589
19   Astroem Lars 0 SWE 1b0 16č0 -1 22b1 12č0 21b1 10č0 20b1 14č0 4,0 41,5 30,5 15,00 1564
20   Juknaite Aurelija 0 LTU 7č0 26b1 21č1 13b0 16b½ 12č0 17b½ 19č0 -1 4,0 37,0 30,0 14,50 1504
21   Steinhauser Vaclav 0 CZE 27b1 4č0 20b0 25č1 10b0 19č0 -1 24b1 11č0 4,0 34,0 27,0 11,00 1513
22   Rauchlahner Robert Jun. 1482 AUT 24b1 9č0 14b0 19č0 26č1 18b½ 15b0 -1 25č½ 4,0 33,0 26,5 12,75 1513
23   Penz Florian 1399 AUT 6č0 18b½ 25č1 12b½ 5č0 24b1 14č½ 13b0 16č0 3,5 39,5 31,0 12,25 1512
24   Messina Salvatore 0 ITA 22č0 -1 16b0 10č0 27b1 23č0 25b½ 21č0 26č1 3,5 30,0 24,0 8,75 1459
25   Halamova Maria 0 SVK 4b0 27č½ 23b0 21b0 -1 17č0 24č½ 26b½ 22b½ 3,0 31,5 24,5 9,25 1407
26   Weyringer Laura 1296 AUT 14b0 20č0 17č0 -1 22b0 15č0 27b1 25č½ 24b0 2,5 31,5 26,0 6,75 1349
27   Dornhofer Julia 1200 AUT 21č0 25b½ 12č0 15b0 24č0 -1 26č0 11b0 17b0 1,5 34,5 27,5 5,75 1156

Konečné výsledky - kategorie U12

Poř.JménoEloFed123456789BodyWtg1Wtg2Wtg3Rp
1   Baekelant Eva 1988 BEL 35b1 20č1 6b0 27b1 19č1 2č1 10b1 4b1 3č½ 7,5 47,0 37,0 37,75 1928
2   Jones Victor 0 ENG 16č1 4b½ 13č1 9b1 6č1 1b0 12č1 3b0 10b1 6,5 52,5 40,0 35,50 1930
3   Neves Pedro 1867 POR 18b0 7č1 20b1 12č½ 5b½ 21č1 15b1 2č1 1b½ 6,5 49,0 37,0 35,50 1854
4   Stankiewicz Pawel 1709 POL 31b1 2č½ 11b1 10č½ 18b1 13č½ 14b1 1č0 7č½ 6,0 48,5 38,0 29,50 1781
5   Tomazini Zan 0 SLO -1 32b1 8č1 6b0 3č½ 14b0 9č½ 21b1 17č1 6,0 47,0 37,0 29,75 1886
6   Sathyanandha Saravanan 0 ENG 38b1 41b1 1č1 5č1 2b0 10č0 7b0 16č1 14b1 6,0 47,0 37,0 29,00 1808
7   Franklin Samuel 0 ENG 8č0 3b0 37č1 29b1 22č1 19b1 6č1 10č½ 4b½ 6,0 45,0 36,5 26,75 1818
8   Pagerka Martin 1948 SVK 7b1 18č1 5b0 17č1 10b0 33č1 13b½ 14č½ 12č1 6,0 45,0 35,5 29,00 1767
9   Visentin Lorenzo 1953 ITA 30č½ 22b1 19b1 2č0 14č0 18b1 5b½ 27č1 13b1 6,0 43,5 33,0 27,25 1725
10   Wertjanz David 1717 AUT 28č1 12b½ 23č1 4b½ 8č1 6b1 1č0 7b½ 2č0 5,5 51,5 40,0 29,00 1774
11   Meireles Ana 0 POR 13č½ 30b1 4č0 22b½ 34č½ 15č0 32b1 20b1 24č1 5,5 40,5 31,0 23,00 1703
12   Ochsner Bjorn Moller 0 DEN 24b1 10č½ 21b½ 3b½ 27č1 17č1 2b0 13č½ 8b0 5,0 47,5 37,0 24,25 1787
13   Schnegg Martin 1756 AUT 11b½ 39č1 2b0 25č1 15b1 4b½ 8č½ 12b½ 9č0 5,0 46,5 37,5 22,75 1744
14   Manning Shane 0 IRL 15b0 26č½ 24b1 38č1 9b1 5č1 4č0 8b½ 6č0 5,0 46,0 37,5 23,75 1744
15   Dudas Szilvia 1700 HUN 14č1 23b½ 27č0 28b1 13č0 11b1 3č0 19b1 22č½ 5,0 43,5 33,0 23,50 1673
16   Lapidus Mark 1842 EST 2b0 31č½ 32č0 26b1 30č1 27b½ 23č1 6b0 28č1 5,0 40,0 30,5 20,50 1643
17   Froewis Annika 1861 AUT 27č0 37b1 34č1 8b0 20č1 12b0 18č1 22b1 5b0 5,0 39,5 31,5 19,00 1682
18   Hunt Daniel 0 ENG 3č1 8b0 41č1 32b1 4č0 9č0 17b0 36b1 21č½ 4,5 43,5 34,5 18,25 1782
19   Skrbic Aristel 0 SLO 33b1 34b1 9č0 21č1 1b0 7č0 24b½ 15č0 31č1 4,5 43,5 33,0 16,75 1727
20   Costa Joao 0 POR 29č1 1b0 3č0 36b1 17b0 37č1 28b½ 11č0 27b1 4,5 41,0 31,5 14,50 1702
21   Nagy Zoltan 1901 HUN 37č1 27b½ 12č½ 19b0 32č1 3b0 25b1 5č0 18b½ 4,5 39,5 31,0 16,25 1630
22   Kessler Michaela 1619 AUT 39b½ 9č0 31b1 11č½ 7b0 36č1 29b1 17č0 15b½ 4,5 39,5 31,0 16,00 1679
23   Quinn Joseph 0 ENG 26b1 15č½ 10b0 33č0 24b½ 38č1 16b0 29č1 25b½ 4,5 38,5 30,5 17,75 1651
24   Liao Kevin 1633 AUT 12č0 28b½ 14č0 31b1 23č½ 39b1 19č½ 34b1 11b0 4,5 37,5 29,5 15,50 1600
25   Steinhauserova Anna 0 CZE 32č0 -1 38b½ 13b0 35č1 34b1 21č0 28b½ 23č½ 4,5 35,5 28,0 17,00 1595
26   Handler Lukas 1614 AUT 23č0 14b½ 28č0 16č0 29b0 40b1 39č1 38č1 33b1 4,5 32,5 26,0 12,50 1627
27   Huszar Reka 0 HUN 17b1 21č½ 15b1 1č0 12b0 16č½ 33b1 9b0 20č0 4,0 46,0 35,0 18,25 1740
28   Kuk Nika 0 SLO 10b0 24č½ 26b1 15č0 38b½ 35b1 20č½ 25č½ 16b0 4,0 39,0 31,0 15,75 1608
29   Stevens Patrick 0 ENG 20b0 35č½ 33b½ 7č0 26č1 32b1 22č0 23b0 36č1 4,0 37,0 28,5 14,00 1557
30   Doyle Hugh 0 IRL 9b½ 11č0 39b½ 35č½ 16b0 31č½ 36č0 40b1 37č1 4,0 31,5 24,0 11,00 1623
31   Lambert Polly 0 ENG 4č0 16b½ 22č0 24č0 -1 30b½ 37b1 33č½ 19b0 3,5 38,5 30,5 12,75 1503
32   Cormican Ruth 0 IRL 25b1 5č0 16b1 18č0 21b0 29č0 11č0 37b½ 38b1 3,5 37,5 30,0 12,50 1580
33   Bojc Dasa 0 SLO 19č0 36b½ 29č½ 23b1 39č1 8b0 27č0 31b½ 26č0 3,5 35,5 27,0 11,75 1559
34   Wilfling Sandra 1384 AUT 36b1 19č0 17b0 40č1 11b½ 25č0 38b½ 24č0 35b½ 3,5 33,5 26,5 9,75 1549
35   Courtney John 0 IRL 1č0 29b½ 36č½ 30b½ 25b0 28č0 40č½ 39b1 34č½ 3,5 33,5 24,5 10,25 1563
36   Seligson Julius 0 FIN 34č0 33č½ 35b½ 20č0 41w+ 22b0 30b1 18č0 29b0 3,0 35,5 27,5 11,00 1407
37   Howell Adam John 0 WLS 21b0 17č0 7b0 -1 40č1 20b0 31č0 32č½ 30b0 2,5 36,5 29,0 7,75 1419
38   Bauer Valentina 1446 AUT 6č0 40b1 25č½ 14b0 28č½ 23b0 34č½ 26b0 32č0 2,5 36,5 29,0 7,25 1434
39   Pauwels Bryan 0 BEL 22č½ 13b0 30č½ 41b1 33b0 24č0 26b0 35č0 40č½ 2,5 34,5 28,0 8,50 1434
40   Sabatina Emilija 0 LTU 41č0 38č0 -1 34b0 37b0 26č0 35b½ 30č0 39b½ 2,0 30,5 24,0 7,50 1278
41   Bachner Karsten 1525 AUT 40b1 6č0 18b0 39č0 36s- -0 -0 -0 -0 1,0 35,0 27,5 1,50 1407

Konečné výsledky - kategorie U14

Poř.JménoEloFed123456789BodyWtg1Wtg2Wtg3Rp
1   Heimann Andreas 2198 GER 6č1 13b1 5č1 2b1 3č½ 4b½ 9č1 10č1 8b½ 7,5 52,5 41,0 43,00 2158
2   Bebel Arkadiusz 2052 POL 16č1 12b1 10č1 1č0 5b1 6b1 3č½ 9b1 4č½ 7,0 52,0 40,0 37,75 2088
3   Bartos Tamas 2096 HUN 24č1 20b1 19č½ 7b1 1b½ 10č1 2b½ 4č½ 6b1 7,0 49,0 37,5 36,50 2152
4   Petenyi Tamas 2170 SVK 30b1 10č0 8b1 20č1 12b1 1č½ 5č1 3b½ 2b½ 6,5 49,0 39,0 33,25 2046
5   Bures Jaroslav 2046 CZE 26b1 18č1 1b0 19b1 2č0 12č1 4b0 11b1 10č1 6,0 47,0 36,0 26,00 2016
6   Schnegg Daniel 1890 AUT 1b0 31č1 25b½ 21č1 20b1 2č0 7č1 13b1 3č0 5,5 45,0 35,5 21,75 1991
7   Kilpatrick Callum 2071 ENG 29b1 8č½ 9b1 3č0 10b0 14č1 6b0 18č1 15b1 5,5 44,5 34,5 24,25 1769
8   Schreiner Peter 1990 AUT 14b1 7b½ 4č0 18č½ 25b½ 26č1 13b½ 12č1 1č½ 5,5 44,0 33,0 25,00 1895
9   Azad Razik 1926 AUT 25č½ 27b1 7č0 28b1 19č1 11b1 1b0 2č0 14b1 5,5 44,0 33,0 22,25 1926
10   Kavcic Janez 1904 SLO 17č1 4b1 2b0 14č1 7č1 3b0 19č1 1b0 5b0 5,0 52,5 41,0 25,00 2021
11   Silva Miguel Alexandre Gomes 1925 POR 18b0 26č1 16b1 12č0 15b1 9č0 22b1 5č0 21b1 5,0 40,5 31,0 20,50 1721
12   Binder Michael 1900 AUT 32b1 2č0 22b1 11b1 4č0 5b0 16č1 8b0 13č½ 4,5 44,5 36,0 17,25 1832
13   Batkovskyte Dominyka 1897 LTU 31b1 1č0 18b½ 25č½ 22b1 16b½ 8č½ 6č0 12b½ 4,5 41,0 31,5 17,00 1666
14   Tomazini Aljosa 0 SLO 8č0 29č1 23b1 10b0 28č½ 7b0 17č1 19b1 9č0 4,5 40,5 32,0 17,25 1741
15   Pohjala Henri 0 FIN 21b1 19č0 20č0 24b1 11č0 17b1 18b½ 16č1 7č0 4,5 39,5 30,0 19,00 1784
16   Degrande Marigje 0 BEL 2b0 32č1 11č0 27b1 18b1 13č½ 12b0 15b0 26č1 4,5 38,0 29,5 14,75 1719
17   Kantor Reka 0 SVK 10b0 30č½ 21b0 29č1 23b1 15č0 14b0 28č1 25b1 4,5 34,5 27,0 15,25 1676
18   Jones William 0 ENG 11č1 5b0 13č½ 8b½ 16č0 20b1 15č½ 7b0 23č½ 4,0 43,5 33,5 18,25 1766
19   Aagaard Kasper Bek 1972 DEN 28č1 15b1 3b½ 5č0 9b0 25č1 10b0 14č0 22b½ 4,0 43,5 33,0 17,00 1695
20   Motycakova Monika 1825 SVK 22b1 3č0 15b1 4b0 6č0 18č0 25b½ 32č½ 31č1 4,0 38,5 30,0 13,00 1675
21   Messina Roberta 1859 ITA 15č0 28b½ 17č1 6b0 26č0 24b1 23č½ 27b1 11č0 4,0 38,0 29,0 15,75 1606
22   Soni Sharan 0 ENG 20č0 24b1 12č0 30b1 13č0 28b1 11č0 23b½ 19č½ 4,0 36,0 28,5 14,00 1706
23   Costa Catarina Guerra 1718 POR 27č½ 25b½ 14č0 26b½ 17č0 29b1 21b½ 22č½ 18b½ 4,0 34,5 27,0 14,25 1586
24   Bauer Marie-Christine 1565 AUT 3b0 22č0 31b1 15č0 27b½ 21č0 32b1 30č½ 29b1 4,0 32,0 23,5 9,50 1641
25   Vaarala Eric 0 SWE 9b½ 23č½ 6č½ 13b½ 8č½ 19b0 20č½ 26b½ 17č0 3,5 41,0 32,0 16,25 1632
26   Edes Zsofia 0 SVK 5č0 11b0 32č1 23č½ 21b1 8b0 27č½ 25č½ 16b0 3,5 37,5 30,0 11,00 1648
27   Streeter Harry 0 ENG 23b½ 9č0 29b½ 16č0 24č½ 31b1 26b½ 21č0 30b½ 3,5 33,0 25,5 10,50 1562
28   Griffiths Ryan Rhys 0 IRL 19b0 21č½ 30b1 9č0 14b½ 22č0 31č½ 17b0 32b1 3,5 32,5 25,5 9,25 1590
29   Cooke Thomas Daniel 0 WLS 7č0 14b0 27č½ 17b0 32č1 23č0 30b1 31b½ 24č0 3,0 32,0 25,0 6,75 1540
30   Anker Christin 1618 AUT 4č0 17b½ 28č0 22č0 31b0 32b1 29č0 24b½ 27č½ 2,5 32,5 24,5 7,50 1497
31   O Donnel Matthew 0 SCO 13č0 6b0 24č0 32b0 30č1 27č0 28b½ 29č½ 20b0 2,0 32,0 25,0 5,75 1438
32   Venmore Rowland Edward 0 ENG 12č0 16b0 26b0 31č1 29b0 30č0 24č0 20b½ 28č0 1,5 31,5 25,0 4,00 1352