Výsledky MEU mládeže 2004

Název turnaje: Mistrovství Evropské unie 2004

Termín konání: 23.8. – 31.8.2004

Místo konání: Mureck, Rakousko

Související odkazy:

Konečné výsledky - kategorie U10

Poř.JménoFIDENár.123456789 BodyTB1TB2
1Plát Vojtěch0CZE8č127b118č12b½17č14b13č½6b½5č17.546.537.5
2 Saatdjian Stephane 1935 FRA 14b1 15č1 11b1 1č½ 4b½ 10č1 6b0 3b1 9č½ 6.5 50.0 38.0
3 Kovacs Lajočs 0 HUN 6b1 12č1 20b1 4č0 7b1 19č1 1b½ 2č0 10č1 6.5 48.0 37.0
4 Sathyanandha Saravanan 0 ENG 13b1 9č1 7b1 3b1 2č½ 1č0 10b0 11b½ 6č1 6.0 52.0 39.5
5 Zmarzly Aleksandra 0 POL 24b1 11č0 23b1 7č0 27č1 17b1 18č1 10b1 1b0 6.0 40.0 30.0
6 Wertjanz David 1616 AUT 3č0 13b1 21č1 14b1 10č0 7b1 2č1 1č½ 4b0 5.5 50.0 39.0
7 Szabo Bence 1473 HUN 21č1 19b1 4č0 5b1 3č0 6č0 14b½ 22b1 11č1 5.5 44.0 34.0
8 Aflalo Sophie 0 FRA 1b0 16č0 26b0 23č1 24b1 12č1 20b½ 14č1 15č1 5.5 39.0 28.5
9 Baekelant Eva 0 BEL 25č1 4b0 19č½ 27b0 22č1 11č½ 17b1 18b1 2b½ 5.5 38.0 29.0
10 Boos Philipp 0 GER 12b0 26č1 16b1 20č1 6b1 2b0 4č1 5č0 3b0 5.0 46.5 37.0
11 Kruzitis Ronaldčs 0 LAT 18č1 5b1 2č0 17b0 15č1 9b½ 19b1 4č½ 7b0 5.0 45.5 35.5
12 Ringoir Tanguy 0 BEL 10č1 3b0 27č1 19b0 14č0 8b0 21č1 25b1 18č1 5.0 38.0 29.0
13 Dudas Silvia 0 HUN 4č0 6č0 28b1 21b1 19č0 15b0 27č1 24č1 17b1 5.0 33.5 26.5
14 Hunt Daniel 0 ENG 2č0 22b1 25č1 6č0 12b1 18b0 7č½ 8b0 20č1 4.5 42.0 32.5
15Langnerová Karolína0CZE23b12b017č026č111b013č124b½20č18b04.539.029.5
16 Maksl David 0 SLO 17č0 8b1 10č0 18b0 25č½ 22b0 28č1 27b1 19č1 4.5 32.0 25.5
17 Riemelmoser Markučs 1497 AUT 16b1 20č0 15b1 11č1 1b0 5č0 9č0 19b1 13č0 4.0 45.0 34.0
18 Schnegg Martin 1606 AUT 11b0 24č1 1b0 16č1 20b1 14č1 5b0 9č0 12b0 4.0 44.5 34.0
19 Pecar Makčs 0 SLO 28b1 7č0 9b½ 12č1 13b1 3b0 11č0 17č0 16b0 3.5 42.0 34.5
20 Pagerka Martin 0 SVK 22č1 17b1 3č0 10b0 18č0 27b1 8č½ 15b0 14b0 3.5 40.0 31.0
21 Nossenko Nikita 0 FIN 7b0 23č1 6b0 13č0 26b1 24č0 12b0 28b1 25č½ 3.5 34.5 28.0
22 Krivda Manuela 1433 AUT 20b0 14č0 24b½ 28č1 9b0 16č1 23b1 7č0 26č0 3.5 34.0 27.5
23 Froewis Annika 1580 AUT 15č0 21b0 5č0 8b0 28č1 25b1 22č0 26b½ 24b1 3.5 33.0 26.0
24 Gupta Aditya 0 SWE 5č0 18b0 22č½ 25b1 8č0 21b1 15č½ 13b0 23č0 3.0 38.5 29.5
25 Plumbly Angučs 0 ENG 9b0 28č1 14b0 24č0 16b½ 23č0 26b1 12č0 21b½ 3.0 33.5 27.0
26 Wootten Joe 0 WLč½ 27č0 10b0 8č1 15b0 21č0 28b½ 25č0 23č½ 22b1 3.0 32.0 25.5
27 O Donoghue Andrebs 0 IRL 26b1 1č0 12b0 9č1 5b0 20č0 13b0 16č0 28b½ 2.5 41.0 32.5
28 Monadjem Mina 1307 AUT 19č0 25b0 13č0 22b0 23b0 26č½ 16b0 21č0 27č½ 1.0 32.0 24.5

Konečné výsledky - kategorie U12

Poř.JménoFIDENár.123456789BodyTB1TB2
1 Mihok Oliver 2077 GER 34č1 11b1 2č0 16b1 3č½ 15b1 4b1 5č1 10b1 7.5 46.0 38.0
2 Delivre Raphael 1848 FRA 27b1 20č1 1b1 5č½ 4b½ 10č1 3č½ 9b1 7č½ 7.0 50.0 39.0
3Krejčí Jan2056CZE33b1 14č19b14č½1b½5č12b½6č½11b17.049.039.5
4 Veszpremi Andračs 2055 HUN 15č1 16b1 12č1 3b½ 2č½ 7b1 1č0 17b½ 8č½ 6.0 51.0 39.0
5 Silva Miguel Alexandre Gomečs 1910 POR 26č1 23b½ 28č1 2b½ 14č1 3b0 7č1 1b0 17č1 6.0 47.0 36.0
6 Petenyi Tamačs 2008 SVK 8č1 12b0 15č0 34b1 23č1 14b½ 16č1 3b½ 9č1 6.0 41.0 33.0
7 Kowalczyk Pawel 2000 POL 14b0 33č1 26b1 9č1 18b1 4č0 5b0 15č1 2b½ 5.5 43.0 34.0
8 Dines Sheila 0 ENG 6b0 29b1 10č½ 17b½ 16č½ 23č½ 25b1 18č1 4b½ 5.5 41.5 32.0
9 Kamali Mehran 0 NED 17č1 10b1 3č0 7b0 25č1 19b1 18b1 2č0 6b0 5.0 47.5 37.0
10 Erdos Boglarka 2031 HUN 21b1 9č0 8b½ 28č1 20b1 2b0 15č½ 14b1 1č0 5.0 46.5 35.5
11 Halvax Georg 1566 AUT 31č1 1č0 27b1 23b½ 15č0 12b1 14č½ 13b1 3č0 5.0 44.0 33.5
12 Kiuttu Roope 0 FIN 29č1 6č1 4b0 18č0 19b½ 11č0 28b1 26b1 14č½ 5.0 41.0 31.5
13 Woods Connor 0 SCO 32b½ 19č½ 24b1 14č0 27b1 18č0 21b1 11č0 23č1 5.0 37.0 29.5
14 Karzinins Genadijčs 0 LAT 7č1 3b0 17č1 13b1 5b0 6č½ 11b½ 10č0 12b½ 4.5 49.0 37.5
15 Csatho Lotti 0 HUN 4b0 25č1 6b1 20č½ 11b1 1č0 10b½ 7b0 19č½ 4.5 47.5 36.5
16 Hitter Gabriella 0 HUN 25b1 4č0 19b1 1č0 8b½ 20č1 6b0 21č½ 18b½ 4.5 46.5 35.5
17 Binder Michael 1674 AUT 9b0 21č1 14b0 8č½ 29b½ 24č1 23b1 4č½ 5b0 4.5 43.0 33.5
18 Schnegg Daniel 1642 AUT 28č½ 24b1 23č½ 12b1 7č0 13b1 9č0 8b0 16č½ 4.5 42.0 33.0
19 Gerhold Christoph 1585 AUT 24č½ 13b½ 16č0 26b1 12č½ 9č0 20b1 25č½ 15b½ 4.5 39.5 31.0
20 Venmore Rowland Edward 0 ENG 22č1 2b0 34č1 15b½ 10č0 16b0 19č0 31b1 30č1 4.5 37.0 29.0
21 Csiba Dominik 0 SVK 10č0 17b0 30č1 25b0 22č1 31b1 13č0 16b½ 26č1 4.5 36.5 28.5
22 Dimitriadis Philipp 1491 AUT 20b0 27č0 31b0 33č1 21b0 30b½ 24č1 32č1 25b1 4.5 30.5 24.0
23 Lyubartseva Dmitrij 0 SWE 30č1 5č½ 18b½ 11č½ 6b0 8b½ 17č0 29č1 13b0 4.0 43.0 34.0
24 Lakhani Anjali 0 ENG 19b½ 18č0 13č0 30b½ 34č1 17b0 22b0 33č1 32b1 4.0 31.5 25.5
25 Schreiner Peter 1693 AUT 16č0 15b0 32b1 21č1 9b0 27č1 8č0 19b½ 22č0 3.5 39.0 31.0
26 Gorter Eva 0 NED 5b0 30b1 7č0 19č0 32b½ 28č1 29b1 12č0 21b0 3.5 38.0 29.5
27 Hanly Steven 0 IRL 2č0 22b1 11č0 29b1 13č0 25b0 31č½ 30b½ 28č½ 3.5 38.0 28.0
28 Kantor Reka 0 SVK 18b½ 32č1 5b0 10b0 31č½ 26b0 12č0 34č1 27b½ 3.5 34.0 27.0
29 Riemelmoser Stefan 1607 AUT 12b0 8č0 33b1 27č0 17č½ 32b1 26č0 23b0 34č1 3.5 31.5 25.0
30 Thallinger Bernhard 1570 AUT 23b0 26č0 21b0 24č½ 33b½ 22č½ 34b1 27č½ 20b0 3.0 31.5 26.0
31 Van de Moortel Soraya 0 BEL 11b0 34b0 22č1 32č½ 28b½ 21č0 27b½ 20č0 33b½ 3.0 31.0 25.0
32 Berghofer Anja 1463 AUT 13č½ 28b0 25č0 31b½ 26č½ 29č0 33b1 22b0 24č0 2.5 32.5 25.5
33 Allix Lorna 0 WLč½ 3č0 7b0 29č0 22b0 30č½ 34b1 32č0 24b0 31č½ 2.0 34.0 26.0
34 Gavric Dragana 1392 AUT 1b0 31č1 20b0 6č0 24b0 33č0 30č0 28b0 29b0 1.0 37.0 27.5

Konečné výsledky - kategorie U14

Poř.JménoFIDENár.123456789BodyTB1TB2
1 Rigolot Matthieu 2157 FRA 10č1 26b1 3č½ 18b1 2b0 15č1 13b1 7č1 12b1 7.5 47.0 36.0
2 Samolins Vitalijčs 2189 LAT 34č1 27b1 17č1 6b1 1č1 10b1 3č½ 5b1 4č0 7.5 44.5 37.0
3 Burg Twan 2062 NED 24b1 22č1 1b½ 16č½ 15b½ 6č1 2b½ 12č½ 13b1 6.5 47.5 36.0
4 Pym Thomas b½ 2059 ENG 26b0 9č½ 20b1 27č½ 24b1 11č1 5b0 15č1 2b1 6.0 44.0 33.0
5 Hrabusa Matej 2029 SVK 22b0 24č1 32b1 11č½ 16b½ 17b1 4č1 2č0 10b1 6.0 43.0 33.0
6 Baldauf Marco 2161 GER 31b1 11č1 15b1 2č0 10b0 3b0 25č1 9č½ 16b1 5.5 46.0 35.0
7 Thomas Joseff 2075 WLč½ 11b0 8b1 26č1 15č0 27b1 16č1 12b½ 1b0 17č1 5.5 43.5 32.5
8 Platzgummer Fabian 1819 AUT 9b½ 7č0 14b1 22č1 12b½ 13č0 11b½ 26č1 15b1 5.5 43.0 34.0
9 Thomas Jac 0 WLč½ 8č½ 4b½ 10č0 28b1 17č0 24č1 23b1 6b½ 21č1 5.5 41.5 32.0
10 Agrest Inna 0 SWE 1b0 30č1 9b1 17b1 6č1 2č0 15b0 19b1 5č0 5.0 49.5 38.0
11Bálková Anna0CZE7č16b021č15b½ 18č½4b08č½14b½27b15.045.035.5
12 Mitrovic Borič½ 0 SLO 19č0 33b1 25č½ 29b1 8č½ 18b1 7č½ 3b½ 1č0 5.0 43.5 34.0
13 Galazewski Tomasz 2061 POL 28č1 29b½ 18č0 19b1 25č½ 8b1 1č0 21b1 3č0 5.0 43.0 32.0
14 Moernaut Evelien 0 BEL 15b0 20b½ 8č0 30č½ 31b½ 28č1 24b1 11č½ 23b1 5.0 38.5 29.5
15 Fandler Simon 1997 AUT 14č1 21b1 6č0 7b1 3č½ 1b0 10č1 4b0 8č0 4.5 50.0 39.0
16Uříčář Jakub0CZE20č118b½29č13b½5č½7b019č½17b½6č04.545.035.0
17 Baptista Ana Filipa 2062 POR 33č1 19b1 2b0 10č0 9b1 5č0 26b1 16č½ 7b0 4.5 44.0 34.5
18 Dudas Eszter 1916 HUN 32b1 16č½ 13b1 1č0 11b½ 12č0 21č0 25b1 19č½ 4.5 41.5 31.5
19 Kranjec Primoz 0 SLO 12b1 17č0 23b½ 13č0 30b1 27č1 16b½ 10č0 18b½ 4.5 40.0 31.5
20 Poetz Florian 1693 AUT 16b0 14č½ 4č0 34b1 21č0 22b1 30b1 23č0 28b1 4.5 34.5 28.5
21 Vallinč½ 0 FIN -1 15č0 11b0 26č½ 20b1 23č½ 18b1 13č0 9b0 4.0 41.0 32.0
22 Locci Damiano 0 ITA 5č1 3b0 27č½ 8b0 23b0 20č0 32č1 31b1 30č½ 4.0 40.0 31.0
23 Radnetter Georg 1898 AUT 29č0 28b1 19č½ 25b0 22č1 21b½ 9č0 20b1 14č0 4.0 38.0 29.0
24 Hale Katie 0 ENG 3č0 5b0 34č1 32b1 4č0 9b0 14č0 33č1 26b1 4.0 37.0 30.5
25 Topic Jelena 0 SLO 27b0 31č1 12b½ 23č1 13b½ 26č0 6b0 18č0 33b1 4.0 36.5 29.0
26 Hulpia Fabian 0 BEL 4č1 1č0 7b0 21b½ 29č1 25b1 17č0 8b0 24č0 3.5 44.0 33.0
27 Exler Veronika 1711 AUT 25č1 2č0 22b½ 4b½ 7č0 19b0 31č½ 34b1 11č0 3.5 40.0 32.5
28 Hortensius Lisa 0 NED 13b0 23č0 31b1 9č0 32č½ 14b0 34č1 29b1 20č0 3.5 33.5 28.0
29 Sonnek Torbern 0 SWE 23b1 13č½ 16b0 12č0 26b0 31č½ 33b1 28č0 32b½ 3.5 33.5 26.5
30 O Connor Shane 0 IRL -0 10b0 33č1 14b½ 19č0 34b1 20č0 32č½ 22b½ 3.5 32.0 27.0
31 Heinzel Lisette 1562 AUT 6č0 25b0 28č0 33b1 14č½ 29b½ 27b½ 22č0 34č1 3.5 31.0 25.5
32 Officer Amy 0 SCO 18č0 34b1 5č0 24č0 28b½ 33č0 22b0 30b½ 29č½ 2.5 31.5 25.5
33 Greco Sara 0 ITA 17b0 12č0 30b0 31č0 34č1 32b1 29č0 24b0 25č0 2.0 31.0 26.0
34 Kroell Katja-Maria 1594 AUT 2b0 32č0 24b0 20č0 33b0 30č0 28b0 27č0 31b0 0.0 35.0 25.5

Konečné výsledky - kategorie U16

Poř.JménoFIDENár.123456789BodyTB1TB2
1 FM Ragger Markuč 2431 AUT 21č1 5b1 10č½ 3b½ 2č1 9b1 4č1 11b1 6č½ 7.5 49.5 38.0
2 Schwarhofer Christopher 2029 AUT 19č1 13b1 3č1 4č0 1b0 10č1 12b1 5č1 9b1 7.0 49.5 37.5
3 Dourerassou Jonathan 2348 FRA 17b1 7č1 2b0 1č½ 10b½ 16č1 9b½ 4b½ 5č1 6.0 50.5 38.5
4 Horvath Laszlo 2269 HUN 16č1 11b1 29č1 2b1 9č½ 5b½ 1b0 3č½ 8č½ 6.0 49.0 38.5
5 Siebarth Raiko 2134 GER 32b1 1č0 27b1 18č1 12b1 4č½ 11č1 2b0 3b0 5.5 45.0 37.0
6 Borosova Zuzana 2253 SVK 28b1 12č½ 9b0 19č1 22b1 11b0 20č1 16č½ 1b½ 5.5 43.5 32.5
7 Fossati Remigio 2104 ITA 30č1 3b0 21č1 16b0 24b½ 17č½ 25b1 10b½ 11č1 5.5 39.0 30.5
8 Wolfram Dominik 2102 AUT 24b0 14č½ 26b½ 28č1 25b½ 22č1 17b1 9č½ 4b½ 5.5 38.5 29.0
9 Jurcik Martin 2155 SVK 15č1 24b½ 6č1 10b1 4b½ 1č0 3č½ 8b½ 2č0 5.0 51.0 40.0
10 Mc Phillips Karl 2172 IRL 22č1 18b1 1b½ 9č0 3č½ 2b0 24b1 7č½ 14b½ 5.0 48.0 37.0
11 Pudas Teemu 2070 FIN 20b1 4č0 17b1 24č1 16b1 6č1 5b0 1č0 7b0 5.0 47.0 36.0
12 Benmesbah Natacha 2068 FRA 23č1 6b½ 24č½ 29b1 5č0 20b½ 2č0 17b1 13č½ 5.0 42.5 32.5
13 Radnai Adam 2165 HUN 25b1 2č0 18b0 17č0 28b1 14č½ 27b1 24č1 12b½ 5.0 40.0 29.5
14 Remete Zsuzsa 2086 HUN 31č½ 8b½ 16č0 22b0 15č1 13b½ 29č1 20b1 10č½ 5.0 38.5 31.0
15 Hegarty Sarah 1880 ENG 9b0 27b0 30č½ 26č½ 14b0 32č1 23b1 25č1 16b1 5.0 32.0 26.5
16 Farkas Gabor 1973 SVK 4b0 20č1 14b1 7č1 11č0 3b0 26č1 6b½ 15č0 4.5 46.0 36.5
17 Kozjukova Olga 1985 LAT 3č0 30b1 11č0 13b1 29č1 7b½ 8č0 12č0 22b1 4.5 41.5 33.0
18 Pintor Ariana 2049 POR 26b1 10č0 13č1 5b0 20č0 29b½ 19č1 22č0 24b1 4.5 38.5 30.0
19 Stokes Ivan 0 SCO 2b0 25č1 28b½ 6b0 23č1 24č0 18b0 27č1 29b1 4.5 38.0 28.0
20 Muhren Melissa 0 NED 11č0 16b0 32b1 27č1 18b1 12č½ 6b0 14č0 28b1 4.5 37.0 31.0
21 Wolfram Kevin 1989 AUT 1b0 32č1 7b0 25č0 27b½ 23č½ 22b½ 31č1 26b1 4.5 34.0 26.0
22 Meier Alexander 1911 AUT 10b0 26č½ 31b1 14č1 6č0 8b0 21č½ 18b1 17č0 4.0 40.0 32.5
23 Myller Janne 0 FIN 12b0 28č½ 25b0 31č1 19b0 21b½ 15č0 32b1 30č1 4.0 31.0 25.5
24 Harsanyi Kinga 0 HUN 8č1 9č½ 12b½ 11b0 7č½ 19b1 10č0 13b0 18č0 3.5 45.0 35.0
25 Zdziarska Lidia 1906 POL 13č0 19b0 23č1 21b1 8č½ 26b½ 7č0 15b0 31č½ 3.5 39.5 32.0
26 Sathyanandha Senthuran 0 ENG 18č0 22b½ 8č½ 15b½ 30č1 25č½ 16b0 29b½ 21č0 3.5 37.0 29.0
27 Sadilek Peter 2012 AUT 29b0 15č1 5č0 20b0 21č½ 30b1 13č0 19b0 32č1 3.5 35.0 29.0
28 Ertl Paul 1947 AUT 6č0 23b½ 19č½ 8b0 13č0 31b½ 32č1 30b1 20č0 3.5 34.0 28.0
29 Zhang Tony 0 NED 27č1 31b1 4b0 12č0 17b0 18č½ 14b0 26č½ 19č0 3.0 38.5 30.5
30 Detienne Stephane 0 BEL 7b0 17č0 15b½ 32č1 26b0 27č0 31b1 28č0 23b0 2.5 32.0 26.0
31 Lai Silvia 0 ITA 14b½ 29č0 22č0 23b0 32b½ 28č½ 30č0 21b0 25b½ 2.0 30.5 25.0
32 Neuhold Sabine 1559 AUT 5č0 21b0 20č0 30b0 31č½ 15b0 28b0 23č0 27b0 0.5 35.0 27.5