České žebříčky LOK ČR k 01.05.2006

TOP 20 kategorie muži

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
11020057 Navara David 27.03.1985 GM 3192 2609
22053512 Hráček Zbyněk 09.09.1970 GM 2 2590
24051003 Babula Vlastimil 02.10.1973 GM 5 2557
19054148 Láznička Viktor 09.01.1988 IM 9073 2552
22053509 Oral Tomáš 24.12.1977 GM 14 2540
19054166 Ing. Votava Jan 29.11.1974 GM 9 2524
14102109 Štoček Jiří 10.05.1977 GM 32 2521
24051088 Šimáček Pavel 28.04.1979 IM 107 2519
17003126 Cvek Robert 06.01.1979 IM 91 2498
22053516 Kalod Radek 08.08.1978 GM 60 2498
11020042 Ing. Vokáč Marek 06.12.1958 GM 7 2492
22053510 Blatný Pavel 22.06.1968 GM 22 2483
22053511 Polák Tomáš 24.04.1974 GM 12 2482
11020056 Ing. Jansa Vlastimil 27.11.1942 GM 4 2481
11020061 Jirovský Miloš 17.03.1974 GM 15 2478
24051052 Mokrý Karel 07.02.1959 GM 3 2458
19054128 Bernášek Jan 31.05.1986 IM 8140 2453
17003130 Klíma Lukáš 04.10.1977 IM 680 2451
11002096 Vološin Leonid 10.05.1964 GM 11034 2450
25266210 Rašík Vítězslav 07.11.1973 IM 19 2444

TOP 20 kategorie H20

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
19054148 Láznička Viktor 09.01.1988 IM 9073 2552
19054128 Bernášek Jan 31.05.1986 IM 8140 2453
24060062 Žilka Štěpán 11.11.1988 FM 12047 2375
24051758 Kaňovský David 03.01.1986 M 4654 2368
19054156 Petr Martin 23.08.1988 IM 10479 2367
24051760 Malinovský Karel 17.04.1988 FM 12046 2347
11020065 Cífka Stanislav 09.11.1987 M 9624 2346
14102204 Příborský Jan 29.03.1988 M 8459 2328
14102203 Příborský Ivo 04.01.1986 M 8462 2325
24051011 Biolek Richard 26.03.1990 M 10882 2315
19167106 Červený Petr 18.04.1987 M 10970 2311
19001144 Tůma Jiří 06.11.1986 M 8455 2300
22053323 Vymazal Bronislav 03.01.1987 KM 8990 2281
16104049 Šimek Petr 17.11.1986 KM 12130 2271
25205159 Nábělek Marek 12.10.1987 KM 12086 2270
14152223 Balhar Jan 24.02.1987 M 27459 2266
13151076 Havlík Jan 18.08.1987 KM 10964 2264
11014060 Vedral Oldřich 30.07.1986 KM 10975 2252
18001136 Roško Luboš 19.04.1987 KM 13110 2246
16104050 Kuba Jindřich 11.05.1986 KM 7343 2245

TOP 20 kategorie H18

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
19054148 Láznička Viktor 09.01.1988 IM 9073 2552
24060062 Žilka Štěpán 11.11.1988 FM 12047 2375
19054156 Petr Martin 23.08.1988 IM 10479 2367
24051760 Malinovský Karel 17.04.1988 FM 12046 2347
14102204 Příborský Jan 29.03.1988 M 8459 2328
24051011 Biolek Richard 26.03.1990 M 10882 2315
23167055 Krčál Michal 15.03.1989 KM 13353 2224
25065193 Rojíček Vojtěch 21.09.1990 KM 13086 2224
23088124 Plát Vojtěch 23.01.1994 KM 26098 2206
14102202 Příborský Marek 29.03.1988 KM 9056 2205
23167082 Ponížil Cyril 13.05.1991 KM 14369 2179
17003043 Vrána Jan 04.08.1988 KM 13534 2167
22064128 Mudra Tomáš 04.01.1988 KM 12333 2162
23167087 Roubalík Jakub 17.10.1991 KM 14551 2128
19161099 Zeinert Michal 15.09.1989 KM 14213 2126
25204060 Rakús Pavel 02.05.1989 KM 14895 2125
11014106 Svoboda Václav 18.02.1992 KM 14373 2124
24101003 Bureš Jaroslav 31.01.1993 KM 15413 2123
25058035 Václavík Aleš 21.09.1988 KM 11962 2114
11014042 Forman Miroslav 19.02.1988 1 9380 2092

TOP 20 kategorie H16

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
24051011 Biolek Richard 26.03.1990 M 10882 2315
25065193 Rojíček Vojtěch 21.09.1990 KM 13086 2224
23088124 Plát Vojtěch 23.01.1994 KM 26098 2206
23167082 Ponížil Cyril 13.05.1991 KM 14369 2179
23167087 Roubalík Jakub 17.10.1991 KM 14551 2128
11014106 Svoboda Václav 18.02.1992 KM 14373 2124
24101003 Bureš Jaroslav 31.01.1993 KM 15413 2123
24060027 Krejčí Jan 27.09.1992 KM 12805 2082
22163027 Kuchynka Lukáš 21.02.1992 1 14342 2068
25065095 Kočiščák Jiří 02.04.1993 1 25350 2065
25058028 Konštacký Matěj 04.10.1991 1 13301 2047
25058029 Macíček Jakub 19.09.1990 1 13295 2039
23088110 Uřičář Jakub 15.11.1990 KM 12356 2032
25065298 Pecha Tomáš 11.02.1992 1 27899 2018
15106051 Vlasák Lukáš 08.12.1993 1 15855 2012
12403124 Fojtů Jan 01.04.1990 1 10743 2002
25065229 Štukner Šimon 09.02.1990 KM 16126 1981
13054020 Pahorecký Jiří 11.11.1991 1 16269 1970
24051091 Šnevajs Heřman 17.07.1992 1 14444 1970
17003127 Oreský Jan 27.11.1990 1 26199 1961

TOP 20 kategorie H14

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
23088124 Plát Vojtěch 23.01.1994 KM 26098 2206
11014106 Svoboda Václav 18.02.1992 KM 14373 2124
24101003 Bureš Jaroslav 31.01.1993 KM 15413 2123
24060027 Krejčí Jan 27.09.1992 KM 12805 2082
22163027 Kuchynka Lukáš 21.02.1992 1 14342 2068
25065095 Kočiščák Jiří 02.04.1993 1 25350 2065
25065298 Pecha Tomáš 11.02.1992 1 27899 2018
15106051 Vlasák Lukáš 08.12.1993 1 15855 2012
24051091 Šnevajs Heřman 17.07.1992 1 14444 1970
25065236 Uherek Michal 17.02.1992 1 15410 1926
11014144 Klecker Tadeáš 03.01.1993 1 27220 1903
14051072 Škut Michal 09.04.1993 2 14549 1897
17105042 Braun Marek 08.08.1994 2 15489 1857
21161104 Kratochvíl Josef 01.05.1992 2 27318 1852
14106046 Kříž Daniel 06.08.1992 1 12147 1849
16203165 Tuma Jakub 20.08.1992 2 26169 1847
25064097 Pilch Roman 04.02.1992 2 30947 1830
16203192 Körschner Miroslav 04.10.1993 2 26600 1819
21001107 Vala Filip 29.01.1992 1 15854 1805
11014107 Bílek Martin 09.06.1992 2 14836 1804

TOP 20 kategorie H12

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
23088124 Plát Vojtěch 23.01.1994 KM 26098 2206
17105042 Braun Marek 08.08.1994 2 15489 1857
18052087 Kraus Tomáš 30.08.1995 2 27877 1767
12361147 Baláček Tadeáš 17.04.1995 2 25833 1755
25065300 Rabatin Jakub 11.01.1994 2 27901 1735
23059042 Volčík Luděk 07.05.1995 2 25368 1724
12101065 Růžička Václav 05.02.1994 2 25795 1700
25065019 Boráň Tomáš 20.04.1994 2 16124 1671
25065028 Bujnošek Tomáš 20.04.1995 2 25345 1670
21163036 Seidl Štěpán 19.01.1995 2 27845 1661
25065018 Boráň Ondřej 20.04.1994 1 16125 1646
21161092 Zezula Rudolf 24.05.1995 2 27228 1638
25065269 Langner Jakub 26.10.1995 1 26124 1629
16251100 Rubeš Jan 05.11.1995 2 15983 1603
24060124 Navrátil Jiří 10.09.1997 2 27050 1585
22053384 Musil Jiří 27.01.1995 2 28452 1583
25065292 Pavelek Tomáš 11.01.1997 2 26551 1582
11015190 Kaftan Petr 31.07.1996 2 26643 1565
14001073 Váchal Pavel 15.10.1994 2 16307 1556
21152043 Novotný Richard 16.04.1997 2 28861 1550

TOP kategorie H10

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
24060124 Navrátil Jiří 10.09.1997 2 27050 1585
25065292 Pavelek Tomáš 11.01.1997 2 26551 1582
11015190 Kaftan Petr 31.07.1996 2 26643 1565
21152043 Novotný Richard 16.04.1997 2 28861 1550
25065106 Kozel Jiří 24.03.1996 3 25351 1545
18161022 Horníček Pavel 18.01.1996 3 18984 1539
19001143 Půlpán Jakub 02.06.1998 3 30306 1512
24060123 Vyhnálek Lukáš 04.04.1997 3 28493 1471
25065379 Svoboda Matěj 19.05.1997 3 31309 1400
23013051 Palášek Jan 26.01.1996 3 25301 1396
16203230 Suchý Vilém 29.03.1997 3 28317 1372
16203227 Mazur Dominik 13.02.1996 3 28314 1360
16054046 Kalužný Matyáš 26.09.1997 3 27338 1359
14001069 Holub Jan 19.09.1996 3 26825 1348
12101111 Haman Jakub 18.10.1996 3 29063 1313
11002220 Žolnerčík Martin 11.02.1996 3 26668 1301
11039151 Jelínek David 17.05.1996 3 29652 1268
22064120 Zeman Jáchym 05.05.1996 4 28082 1245
15103075 Vopička Miroslav 22.05.1997 5 28750 1229
16310352 Mikeš Jan 31.07.1996 4 30181 1227

TOP 20 kategorie ženy

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
25064098 Jacková Jana 06.08.1982 IM 2993 2355
19054130 Movsesjanová Petra 23.04.1976 WGM 399 2303
25064068 Mgr. Sikorová Olga 04.03.1975 WIM 454 2259
14051029 Čedíková Kateřina 14.12.1981 4410 2238
21161046 Kulovaná Eva 28.10.1987 11129 2219
22053017 Blažková Petra 22.06.1978 354 2210
11001181 Hitzgerová Gabriela 20.08.1979 WIM 2559 2197
12403154 Kořenová Martina 26.04.1975 WIM 282 2182
14102199 Folková Martina 04.05.1973 842 2178
11016178 RNDr. Kubíková Hana 10.08.1962 503 2161
11014098 Němcová Kateřina 14.11.1990 10948 2156
25064052 Pertlová Soňa 24.03.1988 12317 2155
18161048 Pirklová Hana 15.07.1982 4696 2146
25112059 Ing. Medunová Věra 06.07.1965 WIM 13613 2145
14051061 Mgr. Eretová Jana 01.12.1973 1643 2139
11015049 Kubíková Alena 16.04.1988 10840 2139
22053266 Mgr. Svobodová Michaela 13.11.1966 709 2105
25226067 Churová Ivana 26.08.1977 WIM 1304 2104
11006056 Mgr. Urbánková Eva 18.04.1974 492 2094
19101108 Mgr. Komárková Magdaléna 10.08.1977 2541 2090

TOP 20 kategorie D20

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
21161046 Kulovaná Eva 28.10.1987 11129 2219
11014098 Němcová Kateřina 14.11.1990 10948 2156
25064052 Pertlová Soňa 24.03.1988 12317 2155
11015049 Kubíková Alena 16.04.1988 10840 2139
25065057 Holušová Táňa 04.02.1986 6253 2079
25064075 Valíčková Martina 07.08.1986 12319 2047
19101040 Stodolová Kristýna 27.12.1986 KMž 8525 2046
14152225 Fastová Karolína 06.07.1986 7357 2028
22257068 Zavadilová Jana 06.05.1986 KMž 11025 2025
16203279 Reitingerová Iveta 10.12.1989 KMž 10942 2011
11014099 Němcová Kristýna 12.04.1988 10949 2000
25064076 Valíčková Petra 13.08.1987 KMž 12349 1994
22162004 Bálková Anna 07.04.1990 12724 1968
14051112 Palková Kateřina 20.05.1990 KMž 12179 1959
18161038 Marečková Martina 15.01.1990 1 14214 1939
17152069 Zákoucká Adéla 15.07.1987 KMž 8646 1933
25111052 Olšarová Karolína 28.06.1993 KMž 14439 1932
25111053 Olšarová Tereza 16.05.1991 1 16132 1916
25065297 Novosadová Kristýna 15.08.1990 KMž 27898 1914
25005098 Ondrová Michaela 24.11.1989 KMž 14071 1898

TOP 20 kategorie D18

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
11014098 Němcová Kateřina 14.11.1990 10948 2156
25064052 Pertlová Soňa 24.03.1988 12317 2155
11015049 Kubíková Alena 16.04.1988 10840 2139
16203279 Reitingerová Iveta 10.12.1989 KMž 10942 2011
11014099 Němcová Kristýna 12.04.1988 10949 2000
22162004 Bálková Anna 07.04.1990 12724 1968
14051112 Palková Kateřina 20.05.1990 KMž 12179 1959
18161038 Marečková Martina 15.01.1990 1 14214 1939
25111052 Olšarová Karolína 28.06.1993 KMž 14439 1932
25111053 Olšarová Tereza 16.05.1991 1 16132 1916
25065297 Novosadová Kristýna 15.08.1990 KMž 27898 1914
25005098 Ondrová Michaela 24.11.1989 KMž 14071 1898
23088111 Valešová Šárka 17.09.1992 15418 1843
24051034 Holoubková Kamila 21.03.1989 9392 1830
11029183 Sochorová Jana 28.12.1991 16215 1797
14106058 Havlíková Kristýna 22.07.1992 2 15959 1790
19102069 Bartošová Lucie 21.10.1989 2 19078 1762
25065273 Miturová Magdaléna 29.09.1993 2 16131 1723
22266012 Čuprová Iva 22.03.1991 2 13367 1705
19162029 Sabolová Gabriela 21.02.1992 2 15974 1705

TOP 20 kategorie D16

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
11014098 Němcová Kateřina 14.11.1990 10948 2156
22162004 Bálková Anna 07.04.1990 12724 1968
14051112 Palková Kateřina 20.05.1990 KMž 12179 1959
18161038 Marečková Martina 15.01.1990 1 14214 1939
25111052 Olšarová Karolína 28.06.1993 KMž 14439 1932
25111053 Olšarová Tereza 16.05.1991 1 16132 1916
25065297 Novosadová Kristýna 15.08.1990 KMž 27898 1914
23088111 Valešová Šárka 17.09.1992 15418 1843
11029183 Sochorová Jana 28.12.1991 16215 1797
14106058 Havlíková Kristýna 22.07.1992 2 15959 1790
25065273 Miturová Magdaléna 29.09.1993 2 16131 1723
22266012 Čuprová Iva 22.03.1991 2 13367 1705
19162029 Sabolová Gabriela 21.02.1992 2 15974 1705
18005009 Prokopová Jiřina 28.08.1992 2 27272 1697
11014101 Němcová Karolína 24.03.1993 1 12184 1680
25058039 Nytrová Adéla 13.04.1992 1 14366 1667
21001100 Kocourková Zuzana 17.02.1992 2 15966 1648
16052054 Grussová Helena 09.09.1993 2 18008 1646
25065270 Langnerová Karolína 24.06.1994 26125 1629
14051073 Škutová Sněžena 01.10.1991 2 14548 1588

TOP 20 kategorie D14

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
25111052 Olšarová Karolína 28.06.1993 KMž 14439 1932
23088111 Valešová Šárka 17.09.1992 15418 1843
14106058 Havlíková Kristýna 22.07.1992 2 15959 1790
25065273 Miturová Magdaléna 29.09.1993 2 16131 1723
19162029 Sabolová Gabriela 21.02.1992 2 15974 1705
18005009 Prokopová Jiřina 28.08.1992 2 27272 1697
11014101 Němcová Karolína 24.03.1993 1 12184 1680
25058039 Nytrová Adéla 13.04.1992 1 14366 1667
21001100 Kocourková Zuzana 17.02.1992 2 15966 1648
16052054 Grussová Helena 09.09.1993 2 18008 1646
25065270 Langnerová Karolína 24.06.1994 26125 1629
23167148 Kolomazníková Barbora 26.01.1993 2 27216 1567
19162041 Sabolová Kristýna 06.03.1995 2 19167 1566
25065293 Pavelková Michaela 18.08.1992 2 26552 1560
14051094 Škorvagová Martina 18.12.1992 3 17630 1466
12403119 Šimurdová Zdeňka 27.07.1993 3 15607 1440
14106063 Palková Nikola 18.04.1993 2 14747 1402
22064106 Zavadilová Karolína 29.06.1995 3 26143 1395
23167104 Strouhalová Lenka 18.10.1993 3 25439 1393
25065192 Rohovská Tereza 18.04.1995 3 25356 1389

TOP kategorie D12

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
25065270 Langnerová Karolína 24.06.1994 26125 1629
19162041 Sabolová Kristýna 06.03.1995 2 19167 1566
22064106 Zavadilová Karolína 29.06.1995 3 26143 1395
25065192 Rohovská Tereza 18.04.1995 3 25356 1389
13306056 Maříková Jana 01.04.1996 3 28830 1385
22163061 Kuchynková Lucie 24.04.1995 3 15231 1378
25065309 Nováková Vendula 14.06.1997 3 27910 1361
18052070 Johnová Eliška 16.05.1996 3 26963 1353
25065288 Zemková Klára 30.04.1997 3 26358 1295
25065351 Nováková Veronika 21.08.1995 3 29402 1153
16251120 Stránská Kamila 15.03.1997 - 28749 1070
22068108 Hlaváčková Jana 17.01.1995 5 28322 1022

TOP kategorie D10

KódJméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
13306056 Maříková Jana 01.04.1996 3 28830 1385
25065309 Nováková Vendula 14.06.1997 3 27910 1361
18052070 Johnová Eliška 16.05.1996 3 26963 1353
25065288 Zemková Klára 30.04.1997 3 26358 1295
16251120 Stránská Kamila 15.03.1997 - 28749 1070