České žebříčky LOK ČR k 05.01.2006
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Hráček Zbyněk | 09.09.1970 | GM | 2 | 2596 |
| Navara David | 27.03.1985 | GM | 3192 | 2595 |
| Babula Vlastimil | 02.10.1973 | GM | 5 | 2561 |
| Oral Tomáš | 24.12.1977 | GM | 14 | 2538 |
| Hába Petr | 06.01.1965 | GM | 10 | 2522 |
| Štoček Jiří | 10.05.1977 | GM | 32 | 2518 |
| Láznička Viktor | 09.01.1988 | IM | 9073 | 2516 |
| Ing. Jansa Vlastimil | 27.11.1942 | GM | 4 | 2514 |
| Ing. Votava Jan | 29.11.1974 | GM | 9 | 2505 |
| Cvek Robert | 06.01.1979 | IM | 91 | 2500 |
| Blatný Pavel | 22.06.1968 | GM | 22 | 2491 |
| Kalod Radek | 08.08.1978 | GM | 60 | 2482 |
| Polák Tomáš | 24.04.1974 | GM | 12 | 2477 |
| Šimáček Pavel | 28.04.1979 | IM |
107 | 2474 |
| Ing. Vokáč Marek | 06.12.1958 | GM | 7 | 2470 |
| Vološin Leonid | 10.05.1964 | GM | 11034 | 2467 |
| Konopka Michal | 14.03.1966 | IM | 7963 | 2462 |
| Meduna Eduard | 11.09.1950 | GM | 8 | 2461 |
| Mokrý Karel | 07.02.1959 | GM | 3 | 2458 |
| Jirovský Miloš | 17.03.1974 | GM | 15 | 2455 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
| Láznička Viktor | 09.01.1988 | IM | 9073 | 2516 |
| Bernášek Jan | 31.05.1986 | IM | 8140 | 2453 |
| Petr Martin | 23.08.1988 | IM | 10479 | 2395 |
| Žilka Štěpán | 11.11.1988 | FM | 12047 | 2353 |
| Kaňovský David | 03.01.1986 | M | 4654 | 2352 |
| Malinovský Karel | 17.04.1988 | FM | 12046 | 2335 |
| Biolek Richard | 26.03.1990 | M | 10882 |
2318 |
| Cífka Stanislav | 09.11.1987 | M | 9624 | 2317 |
| Příborský Jan | 29.03.1988 | M | 8459 | 2301 |
| Příborský Ivo | 04.01.1986 | M | 8462 | 2297 |
| Vymazal Bronislav | 03.01.1987 | KM | 8990 | 2297 |
| Tůma Jiří | 06.11.1986 | KM | 8455 | 2292 |
| Balhar Jan | 24.02.1987 | KM | 27459 | 2273 |
| Rojíček Vojtěch | 21.09.1990 | KM | 13086 | 2269 |
| Kuba Jindřich | 11.05.1986 | KM | 7343 | 2266 |
| Vedral Oldřich | 30.07.1986 | KM | 10975 | 2259 |
| Zelený Tomáš | 25.03.1987 | KM | 9589 | 2251 |
| Šimek Petr | 17.11.1986 | KM | 12130 | 2240 |
| Adámek Jiří | 18.12.1986 | KM | 12084 | 2232 |
| Mejzlík Ondřej | 21.06.1987 | KM | 5745 | 2227 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
| Láznička Viktor | 09.01.1988 | IM | 9073 | 2516 |
| Petr Martin | 23.08.1988 | IM | 10479 | 2395 |
| Žilka Štěpán | 11.11.1988 | FM | 12047 | 2353 |
| Malinovský Karel | 17.04.1988 | FM | 12046 | 2335 |
| Biolek Richard | 26.03.1990 | M | 10882 | 2318 |
| Příborský Jan | 29.03.1988 | M | 8459 | 2301 |
| Rojíček Vojtěch | 21.09.1990 | KM | 13086 | 2269 |
| Příborský Marek | 29.03.1988 |
KM | 9056 | 2227 |
| Vrána Jan | 04.08.1988 | KM | 13534 | 2218 |
| Krejčí Jan | 27.09.1992 | KM | 12805 | 2212 |
| Plát Vojtěch | 23.01.1994 | KM | 26098 | 2189 |
| Ponížil Cyril | 13.05.1991 | KM | 14369 | 2181 |
| Mudra Tomáš | 04.01.1988 | KM | 12333 | 2150 |
| Kratochvíl Karel | 20.11.1988 | KM | 13278 | 2145 |
| Krčál Michal | 15.03.1989 | KM | 13353 | 2121 |
| Rödl Martin | 07.05.1988 | KM | 26172 | 2113 |
| Zeinert Michal | 15.09.1989 | KM | 14213 | 2109 |
| Hejl Jaroslav | 29.11.1988 | KM | 14566 | 2108 |
| Beil Ondřej | 23.02.1989 | KM | 11033 | 2105 |
| Bureš Jaroslav | 31.01.1993 | 1 | 15413 | 2090 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Biolek Richard | 26.03.1990 | M | 10882 |
2318 |
| Rojíček Vojtěch | 21.09.1990 | KM | 13086 | 2269 |
| Krejčí Jan | 27.09.1992 | KM | 12805 | 2212 |
| Plát Vojtěch | 23.01.1994 | KM | 26098 | 2189 |
| Ponížil Cyril | 13.05.1991 | KM | 14369 | 2181 |
| Bureš Jaroslav | 31.01.1993 | 1 | 15413 | 2090 |
| Kočiščák Jiří | 02.04.1993 | 1 | 25350 | 2063 |
| Horsák Jan | 17.02.1990 | 1 | 11449 | 2058 |
| Kuchynka Lukáš | 21.02.1992 | 1 | 14342 | 2057 |
| Svoboda Václav | 18.02.1992 | 1 | 14373 | 2056 |
| Macíček Jakub | 19.09.1990 | 1 | 13295 | 2054 |
| Štukner Šimon | 09.02.1990 | KM | 16126 | 2053 |
| Kratochvíl Milan | 09.07.1991 | 1 | 14093 | 2035 |
| Roubalík Jakub | 17.10.1991 | 1 | 14551 | 2011 |
| Uřičář Jakub | 15.11.1990 | KM | 12356 | 1985 |
| Konštacký Matěj | 04.10.1991 |
1 | 13301 | 1977 |
| Dvořák Martin | 07.08.1991 | 1 | 12230 | 1973 |
| Mitura Karel | 13.09.1991 | 1 | 26126 | 1967 |
| Vala Filip | 29.01.1992 | 1 | 15854 | 1967 |
| Labedz Patrycja | 24.03.1992 | 1 | 29148 | 1958 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Krejčí Jan | 27.09.1992 | KM | 12805 | 2212 |
| Plát Vojtěch | 23.01.1994 |
KM | 26098 | 2189 |
| Bureš Jaroslav | 31.01.1993 | 1 | 15413 | 2090 |
| Kočiščák Jiří | 02.04.1993 | 1 | 25350 | 2063 |
| Kuchynka Lukáš | 21.02.1992 | 1 | 14342 | 2057 |
| Svoboda Václav | 18.02.1992 | 1 | 14373 | 2056 |
| Vala Filip | 29.01.1992 | 1 | 15854 | 1967 |
| Labedz Patrycja | 24.03.1992 | 1 | 29148 | 1958 |
| Pecha Tomáš | 11.02.1992 | 1 | 27899 | 1955 |
| Langner Jakub | 26.10.1995 | 1 | 26124 | 1942 |
| Kracík Tomáš | 28.01.1993 | 1 | 18624 | 1938 |
| Šneiberg Kryštof | 14.12.1993 | 1 | 14520 | 1926 |
| Uherek Michal | 17.02.1992 | 1 | 15410 | 1892 |
| Braun Marek | 08.08.1994 | 2 | 15489 | 1885 |
| Vlasák Lukáš | 08.12.1993 | 2 | 15855 | 1880 |
| Klecker Tadeáš | 03.01.1993 | 1 | 27220 | 1879 |
| Kratochvíl Josef | 01.05.1992 |
2 | 27318 | 1875 |
| Šnevajs Heřman | 17.07.1992 | 1 | 14444 | 1868 |
| Bujnošek Tomáš | 20.04.1995 | 2 | 25345 | 1816 |
| Bednář Marcel | 29.06.1992 | 2 | 29295 | 1815 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Plát Vojtěch | 23.01.1994 | KM | 26098 | 2189 |
| Langner Jakub | 26.10.1995 | 1 | 26124 | 1942 |
| Braun Marek |
08.08.1994 | 2 | 15489 | 1885 |
| Bujnošek Tomáš | 20.04.1995 | 2 | 25345 | 1816 |
| Boráň Tomáš | 20.04.1994 | 2 | 16124 | 1808 |
| Wiczynski Artur | 18.01.1994 | 2 | 29157 | 1797 |
| Rabatin Jakub | 11.01.1994 | 2 | 27901 | 1775 |
| Baláček Tadeáš | 17.04.1995 | 2 | 25833 | 1719 |
| Boráň Ondřej | 20.04.1994 | 1 | 16125 | 1685 |
| Váchal Pavel | 15.10.1994 | 2 | 16307 |
1679 |
| Růžička Václav | 05.02.1994 | 2 | 25795 | 1627 |
| Zvára David | 23.06.1994 | 2 | 25744 | 1577 |
| Navrátil Jiří | 10.09.1997 | 2 | 27050 | 1563 |
| Pavelek Tomáš | 11.01.1997 | 2 | 26551 | 1553 |
| Charvát Jiří | 30.07.1994 | 2 | 14275 | 1539 |
| Kraus Tomáš | 30.08.1995 | 2 | 27877 | 1537 |
| Seidl Štěpán | 19.01.1995 | 3 | 27845 | 1534 |
| Musil Jiří |
27.01.1995 | 3 | 28452 | 1530 |
| Volčík Luděk | 07.05.1995 | 3 | 25368 | 1529 |
| Kaftan Petr | 31.07.1996 | 3 | 26643 | 1518 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Navrátil Jiří | 10.09.1997 | 2 | 27050 | 1563 |
| Pavelek Tomáš | 11.01.1997 | 2 | 26551 | 1553 |
| Kaftan Petr | 31.07.1996 | 3 | 26643 | 1518 |
| Vyhnálek Lukáš |
04.04.1997 | 3 | 28493 | 1481 |
| Palášek Jan | 26.01.1996 | 3 | 25301 | 1475 |
| Hladký Petr | 03.06.1997 | 3 | 27235 | 1444 |
| Novák Jiří | 07.05.1996 | 3 | 27873 | 1433 |
| Kalužný Matyáš | 26.09.1997 | 3 | 27338 | 1335 |
| Žolnerčík Martin | 11.02.1996 | 3 | 26668 | 1323 |
| Horníček Pavel | 18.01.1996 | 3 | 18984 | 1320 |
| Mazur Dominik | 13.02.1996 | 3 | 28314 |
1270 |
| Hájek Oskar | 18.06.1996 | - | 29401 | 1215 |
| Šlampa Jan | 10.12.1996 | 4 | 30495 | 1212 |
| Indra Josef | 30.07.1996 | - | 29551 | 1200 |
| Hrdina Robin | 23.06.1996 | 3 | 25924 | 1126 |
| Steinhauser Václav | 07.05.1998 | 5 | 26572 | 1105 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Jacková Jana | 06.08.1982 | IM | 2993 |
2358 |
| Movsesjanová Petra | 23.04.1976 | WGM | 399 | 2307 |
| Ing. Richtrová Eliška | 01.07.1959 | WGM | 68 | 2264 |
| Čedíková Kateřina | 14.12.1981 | Mž | 4410 | 2241 |
| Mgr. Sikorová Olga | 04.03.1975 | WIM | 454 | 2228 |
| Blažková Petra | 22.06.1978 | Mž | 354 | 2224 |
| Folková Martina | 04.05.1973 | Mž | 842 | 2189 |
| Hitzgerová Gabriela | 20.08.1979 | WIM | 2559 | 2181 |
| Orságová Silvie | 03.10.1975 | WIM | 141 | 2181 |
| Kořenová Martina | 26.04.1975 | WIM | 282 | 2176 |
| Pertlová Soňa | 24.03.1988 | Mž | 12317 | 2172 |
| Ing. Medunová Věra | 06.07.1965 | WIM | 13613 | 2159 |
| Kubíková Alena | 16.04.1988 | Mž | 10840 | 2141 |
| Mgr. Eretová Jana | 01.12.1973 | Mž | 1643 | 2139 |
| Bálková Anna | 07.04.1990 | Mž | 12724 | 2136 |
| Němcová Kateřina |
14.11.1990 | Mž | 10948 | 2135 |
| Pirklová Hana | 15.07.1982 | Mž | 4696 | 2125 |
| Mgr. Urbánková Eva | 18.04.1974 | Mž | 492 | 2120 |
| Kawaciuková Zuzana | 09.12.1975 | Mž | 346 | 2112 |
| RNDr. Kubíková Hana | 10.08.1962 | Mž | 503 | 2112 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Pertlová Soňa | 24.03.1988 | Mž | 12317 | 2172 |
| Kubíková Alena | 16.04.1988 | Mž | 10840 | 2141 |
| Bálková Anna | 07.04.1990 | Mž | 12724 | 2136 |
| Němcová Kateřina | 14.11.1990 | Mž | 10948 | 2135 |
| Kulovaná Eva | 28.10.1987 | Mž | 11129 | 2109 |
| Holušová Táňa | 04.02.1986 | Mž | 6253 | 2090 |
| Zavadilová Jana | 06.05.1986 | KMž | 11025 | 2065 |
| Valíčková Martina | 07.08.1986 | Mž | 12319 | 2058 |
| Stodolová Kristýna |
27.12.1986 | KMž | 8525 | 2051 |
| Palková Kateřina | 20.05.1990 | KMž | 12179 | 2020 |
| Zákoucká Adéla | 15.07.1987 | KMž | 8646 | 2013 |
| Němcová Kristýna | 12.04.1988 | Mž | 10949 | 2011 |
| Fastová Karolína | 06.07.1986 | KMž | 7357 | 2008 |
| Reitingerová Iveta | 10.12.1989 | KMž | 10942 | 1999 |
| Ondrová Michaela | 24.11.1989 | KMž | 14071 | 1972 |
| Rožumberská Jitka | 12.03.1987 | 1 |
10337 | 1945 |
| Valíčková Petra | 13.08.1987 | KMž | 12349 | 1945 |
| Olšarová Karolína | 28.06.1993 | KMž | 14439 | 1936 |
| Olšarová Tereza | 16.05.1991 | 1 | 16132 | 1916 |
| Marečková Martina | 15.01.1990 | 1ž | 14214 | 1894 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Pertlová Soňa | 24.03.1988 | Mž | 12317 | 2172 |
| Kubíková Alena |
16.04.1988 | Mž | 10840 | 2141 |
| Bálková Anna | 07.04.1990 | Mž | 12724 | 2136 |
| Němcová Kateřina | 14.11.1990 | Mž | 10948 | 2135 |
| Palková Kateřina | 20.05.1990 | KMž | 12179 | 2020 |
| Němcová Kristýna | 12.04.1988 | Mž | 10949 | 2011 |
| Reitingerová Iveta | 10.12.1989 | KMž | 10942 | 1999 |
| Ondrová Michaela | 24.11.1989 | KMž | 14071 | 1972 |
| Olšarová Karolína | 28.06.1993 | KMž |
14439 | 1936 |
| Olšarová Tereza | 16.05.1991 | 1 | 16132 | 1916 |
| Marečková Martina | 15.01.1990 | 1ž | 14214 | 1894 |
| Holoubková Kamila | 21.03.1989 | 1ž | 9392 | 1859 |
| Langnerová Karolína | 24.06.1994 | 1ž | 26125 | 1820 |
| Novosadová Kristýna | 15.08.1990 | 1 | 27898 | 1814 |
| Valešová Šárka | 17.09.1992 | 1ž | 15418 | 1800 |
| Sochorová Jana | 28.12.1991 | 1ž | 16215 |
1776 |
| Havlíková Kristýna | 22.07.1992 | 2 | 15959 | 1716 |
| Bartošová Lucie | 21.10.1989 | 2 | 19078 | 1706 |
| Němcová Karolína | 24.03.1993 | 1 | 12184 | 1702 |
| Čuprová Iva | 22.03.1991 | 2 | 13367 | 1696 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Bálková Anna | 07.04.1990 | Mž | 12724 | 2136 |
| Němcová Kateřina | 14.11.1990 | Mž |
10948 | 2135 |
| Palková Kateřina | 20.05.1990 | KMž | 12179 | 2020 |
| Olšarová Karolína | 28.06.1993 | KMž | 14439 | 1936 |
| Olšarová Tereza | 16.05.1991 | 1 | 16132 | 1916 |
| Marečková Martina | 15.01.1990 | 1ž | 14214 | 1894 |
| Langnerová Karolína | 24.06.1994 | 1ž | 26125 | 1820 |
| Novosadová Kristýna | 15.08.1990 | 1 | 27898 | 1814 |
| Valešová Šárka | 17.09.1992 | 1ž | 15418 |
1800 |
| Sochorová Jana | 28.12.1991 | 1ž | 16215 | 1776 |
| Havlíková Kristýna | 22.07.1992 | 2 | 15959 | 1716 |
| Němcová Karolína | 24.03.1993 | 1 | 12184 | 1702 |
| Čuprová Iva | 22.03.1991 | 2 | 13367 | 1696 |
| Nytrová Adéla | 13.04.1992 | 1 | 14366 | 1655 |
| Pavelková Michaela | 18.08.1992 | 2 | 26552 | 1609 |
| Konečná Alena | 04.07.1991 | 2 | 25530 | 1595 |
| Palková Nikola | 18.04.1993 | 2 | 14747 | 1587 |
| Škutová Sněžena | 01.10.1991 | 2 | 14548 | 1575 |
| Sabolová Gabriela | 21.02.1992 | 2 | 15974 | 1560 |
| Kocourková Zuzana | 17.02.1992 | 2 | 15966 | 1559 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Olšarová Karolína | 28.06.1993 | KMž | 14439 | 1936 |
| Langnerová Karolína | 24.06.1994 | 1ž | 26125 |
1820 |
| Valešová Šárka | 17.09.1992 | 1ž | 15418 | 1800 |
| Havlíková Kristýna | 22.07.1992 | 2 | 15959 | 1716 |
| Němcová Karolína | 24.03.1993 | 1 | 12184 | 1702 |
| Nytrová Adéla | 13.04.1992 | 1 | 14366 | 1655 |
| Pavelková Michaela | 18.08.1992 | 2 | 26552 | 1609 |
| Palková Nikola | 18.04.1993 | 2 | 14747 | 1587 |
| Sabolová Gabriela | 21.02.1992 | 2 | 15974 | 1560 |
| Kocourková Zuzana | 17.02.1992 | 2 | 15966 | 1559 |
| Miturová Magdaléna | 29.09.1993 | 3 | 16131 | 1535 |
| Škorvagová Martina | 18.12.1992 | 3 | 17630 | 1517 |
| Grussová Helena | 09.09.1993 | 3 | 18008 | 1500 |
| Zavadilová Karolína | 29.06.1995 | 3 | 26143 | 1441 |
| Šimurdová Zdeňka | 27.07.1993 | 3 | 15607 | 1425 |
| Kolomazníková Barbora | 26.01.1993 | 3 | 27216 | 1396 |
| Johnová Eliška |
16.05.1996 | 3 | 26963 | 1393 |
| Rohovská Tereza | 18.04.1995 | 3 | 25356 | 1383 |
| Kuchynková Lucie | 24.04.1995 | 3 | 15231 | 1377 |
| Lapuníková Markéta | 15.03.1992 | 3 | 16130 | 1366 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Langnerová Karolína | 24.06.1994 | 1ž | 26125 | 1820 |
| Zavadilová Karolína | 29.06.1995 | 3 | 26143 | 1441 |
| Johnová Eliška | 16.05.1996 | 3 | 26963 | 1393 |
| Rohovská Tereza | 18.04.1995 | 3 | 25356 | 1383 |
| Kuchynková Lucie | 24.04.1995 | 3 | 15231 | 1377 |
| Maříková Jana | 01.04.1996 | 3 | 28830 | 1349 |
| Fusková Martina | 07.05.1998 | - | 28516 | 1245 |
| Sabolová Kristýna | 06.03.1995 | 3 | 19167 | 1187 |
| Škorvagová Jana | 05.05.1994 | - | 17631 | 972 |
| Hatašová Michaela |
14.02.1997 | 4 | 28330 | 753 |
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO |
|---|
| Johnová Eliška | 16.05.1996 | 3 | 26963 | 1393 |
| Maříková Jana | 01.04.1996 | 3 | 28830 | 1349 |
| Fusková Martina | 07.05.1998 | - | 28516 | 1245 |
| Hatašová Michaela | 14.02.1997 | 4 | 28330 | 753 |