České žebříčky LOK ČR k 01.09.2005

TOP 20 kategorie muži

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Hráček Zbyněk 09.09.1970 GM 2 2596
Navara David 27.03.1985 GM 3192 2595
Babula Vlastimil 02.10.1973 GM 5 2561
Oral Tomáš 24.12.1977 GM 14 2538
Blatný Pavel 22.06.1968 GM 22 2525
Hába Petr 06.01.1965 GM 10 2525
Štoček Jiří 10.05.1977 GM 32 2518
Ing. Jansa Vlastimil 27.11.1942 GM 4 2514
Ing. Votava Jan 29.11.1974 GM 9 2505
Láznička Viktor 09.01.1988 IM 9073 2499
Cvek Robert 06.01.1979 IM 91 2489
Polák Tomáš 24.04.1974 GM 12 2488
Kalod Radek 08.08.1978 GM 60 2482
Vološin Leonid 10.05.1964 GM 11034 2469
Ing. Vokáč Marek 06.12.1958 GM 7 2466
Konopka Michal 14.03.1966 IM 7963 2462
Šimáček Pavel 28.04.1979 IM 107 2462
Meduna Eduard 11.09.1950 GM 8 2461
Mokrý Karel 07.02.1959 GM 3 2458
Jirovský Miloš 17.03.1974 GM 15 2455

TOP 20 kategorie H20

Jméno hráče NarozenVTČ.LOKELO
Navara David 27.03.1985 GM 3192 2595
Láznička Viktor 09.01.1988 IM 9073 2499
Bernášek Jan 31.05.1986 IM 8140 2435
Petr Martin 23.08.1988 M 10479 2386
Žilka Štěpán 11.11.1988 FM 12047 2353
Kaňovský David 03.01.1986 M 4654 2334
Londýn Radek 25.05.1985 M 8252 2329
Biolek Richard 26.03.1990 M 10882 2326
Malinovský Karel 17.04.1988 M 12046 2325
Cífka Stanislav 09.11.1987 M 9624 2315
Studnička Tomáš 15.06.1985 M 9214 2315
Příborský Jan 29.03.1988 M 8459 2289
Příborský Ivo 04.01.1986 KM 8462 2282
Vedral Oldřich 30.07.1986 KM 10975 2281
Tůma Jiří 06.11.1986 KM 8455 2274
Mikouev Erendžen 09.05.1985 KM 19240 2273
Zelený Tomáš 25.03.1987 KM 9589 2273
Balín Jan 30.09.1985 KM 9556 2266
Malík Jan 03.06.1985 KM 10339 2241
Adámek Jiří 18.12.1986 KM 12084 2232

TOP 20 kategorie H18

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Láznička Viktor 09.01.1988 IM 9073 2499
Petr Martin 23.08.1988 M 10479 2386
Žilka Štěpán 11.11.1988 FM 12047 2353
Biolek Richard 26.03.1990 M 10882 2326
Malinovský Karel 17.04.1988 M 12046 2325
Cífka Stanislav 09.11.1987 M 9624 2315
Příborský Jan 29.03.1988 M 8459 2289
Zelený Tomáš 25.03.1987 KM 9589 2273
Balhar Jan 24.02.1987 KM 27459 2230
Příborský Marek 29.03.1988 KM 9056 2227
Rojíček Vojtěch 21.09.1990 KM 13086 2225
Havlík Jan 18.08.1987 KM 10964 2218
Oulovský Pavel 30.12.1987 KM 14624 2217
Krejčí Jan 27.09.1992 KM 12805 2212
Vrána Jan 04.08.1988 KM 13534 2206
Vymazal Bronislav 03.01.1987 KM 8990 2200
Roško Luboš 19.04.1987 KM 13110 2188
Nábělek Marek 12.10.1987 KM 12086 2185
Ponížil Cyril 13.05.1991 KM 14369 2181
Mejzlík Ondřej 21.06.1987 KM 5745 2176

TOP 20 kategorie H16

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Biolek Richard 26.03.1990 M 10882 2326
Rojíček Vojtěch 21.09.1990 KM 13086 2225
Krejčí Jan 27.09.1992 KM 12805 2212
Ponížil Cyril 13.05.1991 KM 14369 2181
Plát Vojtěch 23.01.1994 KM 26098 2167
Štukner Šimon 09.02.1990 KM 16126 2130
Krčál Michal 15.03.1989 KM 13353 2121
Beil Ondřej 23.02.1989 KM 11033 2105
Kuchynka Lukáš 21.02.1992 1 14342 2099
Horsák Jan 17.02.1990 1 11449 2095
Zeinert Michal 15.09.1989 KM 14213 2092
Bureš Jaroslav 31.01.1993 1 15413 2090
Macíček Jakub 19.09.1990 1 13295 2073
Šimůnek Filip 07.07.1989 1 12169 2073
Konštacký Matěj 04.10.1991 1 13301 2048
Rakús Pavel 02.05.1989 KM 14895 2038
Kočiščák Jiří 02.04.1993 1 25350 2033
Marcinowski Zbigniew 19.11.1990 1 29149 2014
Roubalík Jakub 17.10.1991 1 14551 2011
Dvouletý Pavel 26.06.1989 1 12353 1996

TOP 20 kategorie H14

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Krejčí Jan 27.09.1992 KM 12805 2212
Ponížil Cyril 13.05.1991 KM 14369 2181
Plát Vojtěch 23.01.1994 KM 26098 2167
Kuchynka Lukáš 21.02.1992 1 14342 2099
Bureš Jaroslav 31.01.1993 1 15413 2090
Konštacký Matěj 04.10.1991 1 13301 2048
Kočiščák Jiří 02.04.1993 1 25350 2033
Roubalík Jakub 17.10.1991 1 14551 2011
Dvořák Martin 07.08.1991 1 12230 1977
Svoboda Václav 18.02.1992 1 14373 1968
Labedz Patrycja 24.03.1992 1 29148 1958
Pecha Tomáš 11.02.1992 1 27899 1952
Mitura Karel 13.09.1991 1 26126 1947
Klecker Tadeáš 03.01.1993 1 27220 1899
Pahorecký Jiří 11.11.1991 1 16269 1895
Uherek Michal 17.02.1992 1 15410 1892
Braun Marek 08.08.1994 2 15489 1876
Vlasák Lukáš 08.12.1993 2 15855 1875
Vala Filip 29.01.1992 1 15854 1874
Šnevajs Heřman 17.07.1992 2 14444 1851

TOP 20 kategorie H12

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Plát Vojtěch 23.01.1994 KM 26098 2167
Bureš Jaroslav 31.01.1993 1 15413 2090
Kočiščák Jiří 02.04.1993 1 25350 2033
Klecker Tadeáš 03.01.1993 1 27220 1899
Braun Marek 08.08.1994 2 15489 1876
Vlasák Lukáš 08.12.1993 2 15855 1875
Rabatin Jakub 11.01.1994 2 27901 1809
Wiczynski Artur 18.01.1994 2 29157 1797
Gabriel Adam 07.08.1993 2 25370 1784
Pfeffer Erik 02.10.1993 2 25602 1730
Škut Michal 09.04.1993 2 14549 1724
Boráň Tomáš 20.04.1994 2 16124 1723
Kracík Tomáš 28.01.1993 2 18624 1717
Körschner Miroslav 04.10.1993 2 26600 1715
Váchal Pavel 15.10.1994 2 16307 1695
Šrejber Michal 01.06.1993 2 18909 1693
Boráň Ondřej 20.04.1994 1 16125 1689
Svoboda Karel 22.04.1993 2 15409 1675
Jančařík Joel 14.02.1993 2 14484 1667
Nguyen Dinh Phong 25.09.1993 2 26669 1656

TOP kategorie H10

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Baláček Tadeáš 17.04.1995 2 25833 1626
Kraus Tomáš 30.08.1995 2 27877 1581
Pavelek Tomáš 11.01.1997 2 26551 1567
Langner Jakub 26.10.1995 2 26124 1556
Navrátil Jiří 10.09.1997 3 27050 1540
Vyhnálek Lukáš 04.04.1997 3 28493 1509
Volčík Luděk 07.05.1995 3 25368 1504
Bujnošek Tomáš 20.04.1995 3 25345 1485
Hladký Petr 03.06.1997 3 27235 1463
Novák Jiří 07.05.1996 3 27873 1462
Kostlivý Lukáš 10.01.1995 3 28862 1428
Franc Ondřej 03.06.1995 3 19387 1419
Rubeš Jan 05.11.1995 3 15983 1416
Jireš Jiří 21.07.1995 3 25660 1393
Musil Jiří 27.01.1995 3 28452 1371
Týn Marek 02.10.1995 3 25606 1371
Kalužný Matyáš 26.09.1997 3 27338 1356
Kaftan Petr 31.07.1996 3 26643 1353
Fiala Petr 25.11.1995 3 26332 1341
Lášek Tomáš 27.03.1995 3 16406 1334

TOP 20 kategorie ženy

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Jacková Jana 06.08.1982 IM 2993 2340
Movsesjanová Petra 23.04.1976 WGM 399 2307
Ing. Richtrová Eliška 01.07.1959 WGM 68 2264
Čedíková Kateřina 14.12.1981 4410 2253
Blažková Petra 22.06.1978 354 2246
Mgr. Sikorová Olga 04.03.1975 WIM 454 2228
Hitzgerová Gabriela 20.08.1979 WIM 2559 2181
Orságová Silvie 03.10.1975 WIM 141 2181
Folková Martina 04.05.1973 842 2179
Kořenová Martina 26.04.1975 WIM 282 2176
Ing. Medunová Věra 06.07.1965 WIM 13613 2159
Němcová Kateřina 14.11.1990 10948 2158
Kulovaná Eva 28.10.1987 11129 2153
Pirklová Hana 15.07.1982 4696 2146
Mgr. Eretová Jana 01.12.1973 1643 2139
Mgr. Urbánková Eva 18.04.1974 492 2120
Kawaciuková Zuzana 09.12.1975 346 2112
Mgr. Svobodová Michaela 13.11.1966 709 2105
Němcová Kristýna 12.04.1988 10949 2101
Churová Ivana 26.08.1977 WIM 1304 2100

TOP 20 kategorie D20

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Němcová Kateřina 14.11.1990 10948 2158
Kulovaná Eva 28.10.1987 11129 2153
Němcová Kristýna 12.04.1988 10949 2101
Kubíková Alena 16.04.1988 10840 2096
Pertlová Soňa 24.03.1988 12317 2093
Holušová Táňa 04.02.1986 6253 2090
Valíčková Martina 07.08.1986 12319 2062
Zákoucká Adéla 15.07.1987 KMž 8646 2013
Stodolová Kristýna 27.12.1986 KMž 8525 1991
Krejčová Kateřina 21.11.1985 KMž 14465 1985
Bálková Anna 07.04.1990 KMž 12724 1983
Ondrová Michaela 24.11.1989 KMž 14071 1972
Olšarová Karolína 28.06.1993 KMž 14439 1955
Rožumberská Jitka 12.03.1987 1 10337 1945
Valíčková Petra 13.08.1987 KMž 12349 1945
Olšarová Tereza 16.05.1991 1 16132 1936
Zavadilová Jana 06.05.1986 1 11025 1911
Novosádová Kristýna 15.08.1990 27898 1896
Reitingerová Iveta 10.12.1989 KMž 10942 1889
Marečková Martina 15.01.1990 14214 1839

TOP 20 kategorie D18

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Němcová Kateřina 14.11.1990 10948 2158
Kulovaná Eva 28.10.1987 11129 2153
Němcová Kristýna 12.04.1988 10949 2101
Kubíková Alena 16.04.1988 10840 2096
Pertlová Soňa 24.03.1988 12317 2093
Zákoucká Adéla 15.07.1987 KMž 8646 2013
Bálková Anna 07.04.1990 KMž 12724 1983
Ondrová Michaela 24.11.1989 KMž 14071 1972
Olšarová Karolína 28.06.1993 KMž 14439 1955
Rožumberská Jitka 12.03.1987 1 10337 1945
Valíčková Petra 13.08.1987 KMž 12349 1945
Olšarová Tereza 16.05.1991 1 16132 1936
Novosádová Kristýna 15.08.1990 27898 1896
Reitingerová Iveta 10.12.1989 KMž 10942 1889
Marečková Martina 15.01.1990 14214 1839
Palková Kateřina 20.05.1990 12179 1837
Valešová Šárka 17.09.1992 15418 1817
Holoubková Kamila 21.03.1989 2 9392 1783
Sochorová Jana 28.12.1991 16215 1782
Zavadilová Barbora 16.06.1987 2 11028 1742

TOP 20 kategorie D16

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Němcová Kateřina 14.11.1990 10948 2158
Bálková Anna 07.04.1990 KMž 12724 1983
Ondrová Michaela 24.11.1989 KMž 14071 1972
Olšarová Karolína 28.06.1993 KMž 14439 1955
Olšarová Tereza 16.05.1991 1 16132 1936
Novosádová Kristýna 15.08.1990 27898 1896
Reitingerová Iveta 10.12.1989 KMž 10942 1889
Marečková Martina 15.01.1990 14214 1839
Palková Kateřina 20.05.1990 12179 1837
Valešová Šárka 17.09.1992 15418 1817
Holoubková Kamila 21.03.1989 2 9392 1783
Sochorová Jana 28.12.1991 16215 1782
Bartošová Lucie 21.10.1989 2 19078 1723
Němcová Karolína 24.03.1993 1 12184 1702
Havlíková Kristýna 22.07.1992 2 15959 1685
Odehnalová Leona 13.11.1989 2 14466 1677
Nytrová Adéla 13.04.1992 1 14366 1638
Čuprová Iva 22.03.1991 2 13367 1617
Palková Nikola 18.04.1993 2 14747 1606
Pavelková Michaela 18.08.1992 2 26552 1603

TOP 20 kategorie D14

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Olšarová Karolína 28.06.1993 KMž 14439 1955
Olšarová Tereza 16.05.1991 1 16132 1936
Valešová Šárka 17.09.1992 15418 1817
Sochorová Jana 28.12.1991 16215 1782
Němcová Karolína 24.03.1993 1 12184 1702
Havlíková Kristýna 22.07.1992 2 15959 1685
Nytrová Adéla 13.04.1992 1 14366 1638
Čuprová Iva 22.03.1991 2 13367 1617
Palková Nikola 18.04.1993 2 14747 1606
Pavelková Michaela 18.08.1992 2 26552 1603
Konečná Alena 04.07.1991 2 25530 1595
Škutová Sněžena 01.10.1991 2 14548 1593
Kocourková Zuzana 17.02.1992 2 15966 1578
Sabolová Gabriela 21.02.1992 2 15974 1562
Miturová Magdaléna 29.09.1993 3 16131 1544
Škorvagová Martina 18.12.1992 3 17630 1540
Říhová Kamila 08.04.1991 3 15846 1538
Grussová Helena 09.09.1993 3 18008 1534
Tomášková Tereza 27.03.1991 2 13364 1488
Zavadilová Karolína 29.06.1995 3 26143 1454

TOP kategorie D12

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Olšarová Karolína 28.06.1993 KMž 14439 1955
Němcová Karolína 24.03.1993 1 12184 1702
Palková Nikola 18.04.1993 2 14747 1606
Miturová Magdaléna 29.09.1993 3 16131 1544
Grussová Helena 09.09.1993 3 18008 1534
Zavadilová Karolína 29.06.1995 3 26143 1454
Langnerová Karolína 24.06.1994 3 26125 1402
Rohovská Tereza 18.04.1995 3 25356 1392
Kuchynková Lucie 24.04.1995 3 15231 1377
Šimurdová Zdeňka 27.07.1993 3 15607 1370
Rosenbaumová Anna 08.07.1993 3 25766 1364
Strouhalová Lenka 18.10.1993 3 25439 1352
Čermáková Radka 04.02.1993 3 24688 1311
Smutná Eva 15.09.1993 3 19438 1280

TOP kategorie D10

Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELO
Zavadilová Karolína 29.06.1995 3 26143 1454
Rohovská Tereza 18.04.1995 3 25356 1392
Kuchynková Lucie 24.04.1995 3 15231 1377