České žebříčky LOK ČR k 05.01.2005
| Hráček Zbyněk | 09.09.1970 | GM | 2 | 2600 |
| Navara David | 27.03.1985 | GM | 3192 | 2569 |
| Babula Vlastimil | 02.10.1973 | GM | 5 | 2548 |
| Oral Tomáš | 24.12.1977 | GM | 14 | 2533 |
| Blatný Pavel | 22.06.1968 | GM | 22 | 2527 |
| Štoček Jiří | 10.05.1977 | GM | 32 | 2524 |
| Hába Petr | 06.01.1965 | GM | 10 | 2521 |
| Cvek Robert | 06.01.1979 | IM | 91 |
2512 |
| Jansa Vlastimil | 27.11.1942 | GM | 4 | 2511 |
| Kalod Radek | 08.08.1978 | GM | 60 | 2491 |
| Klíma Lukáš | 04.10.1977 | IM | 680 | 2480 |
| Votava Jan | 29.11.1974 | GM | 9 | 2479 |
| Vokáč Marek | 06.12.1958 | GM | 7 | 2475 |
| Láznička Viktor | 09.01.1988 | IM | 9073 | 2474 |
| Vološin Leonid | 10.05.1964 | GM | 11034 | 2469 |
| Jirovský Miloš | 17.03.1974 | GM | 15 | 2464 |
| Rašík Vítězslav | 07.11.1973 |
IM | 19 | 2463 |
| Mokrý Karel | 07.02.1959 | GM | 3 | 2458 |
| Lechtýnský Jiří | 25.11.1947 | GM | 13 | 2452 |
| Konopka Michal | 14.03.1966 | IM | 7963 | 2450 |
TOP 20 v kategorii H20
| Navara David | 27.03.1985 | GM | 3192 | 2569 |
| Láznička Viktor | 09.01.1988 | IM | 9073 | 2474 |
| Bernášek Jan | 31.05.1986 | IM | 8140 | 2418 |
| Kaňovský David | 03.01.1986 | M | 4654 |
2349 |
| Malinovský Karel | 17.04.1988 | M | 12046 | 2301 |
| Cífka Stanislav | 09.11.1987 | M | 9624 | 2299 |
| Londýn Radek | 25.05.1985 | M | 8252 | 2296 |
| Příborský Jan | 29.03.1988 | M | 8459 | 2291 |
| Žilka Štěpán | 11.11.1988 | FM | 12047 | 2290 |
| Petr Martin | 23.08.1988 | M | 10479 | 2277 |
| Mikouev Erendžen | 09.05.1985 | KM | 19240 | 2275 |
| Zelený Tomáš | 25.03.1987 | KM | 9589 | 2264 |
| Šimek Petr |
17.11.1986 | KM | 12130 | 2261 |
| Oulovský Pavel | 30.12.1987 | KM | 14624 | 2257 |
| Studnička Tomáš | 15.06.1985 | M | 9214 | 2251 |
| Malík Jan | 03.06.1985 | KM | 10339 | 2245 |
| Tůma Jiří | 06.11.1986 | KM | 8455 | 2239 |
| Adámek Jiří | 18.12.1986 | KM | 12084 | 2235 |
| Roško Luboš | 19.04.1987 | KM | 13110 | 2227 |
| Vedral Oldřich | 30.07.1986 | KM | 10975 | 2227 |
TOP 20 v kategorii H18
| Láznička Viktor | 09.01.1988 | IM | 9073 | 2474 |
| Malinovský Karel | 17.04.1988 | M | 12046 | 2301 |
| Cífka Stanislav | 09.11.1987 | M | 9624 | 2299 |
| Příborský Jan | 29.03.1988 | M | 8459 | 2291 |
| Žilka Štěpán | 11.11.1988 | FM | 12047 | 2290 |
| Petr Martin | 23.08.1988 | M | 10479 | 2277 |
| Zelený Tomáš | 25.03.1987 | KM | 9589 | 2264 |
| Oulovský Pavel | 30.12.1987 | KM | 14624 | 2257 |
| Roško Luboš | 19.04.1987 | KM | 13110 | 2227 |
| Nábělek Marek | 12.10.1987 | KM | 12086 | 2215 |
| Havlík Jan | 18.08.1987 | KM | 10964 | 2209 |
| Vymazal Bronislav | 03.01.1987 | KM | 8990 | 2209 |
| Jaroš Martin | 15.05.1987 | KM | 10919 | 2180 |
| Böhm Tomáš | 23.02.1990 | KM | 12153 | 2169 |
| Mejzlík Ondřej | 21.06.1987 | KM | 5745 | 2167 |
| Ponížil Cyril | 13.05.1991 | KM | 14369 | 2163 |
| Toman Jan | 11.08.1988 | KM |
10868 | 2162 |
| Příborský Marek | 29.03.1988 | KM | 9056 | 2159 |
| Biolek Richard | 26.03.1990 | KM | 10882 | 2156 |
| Fojtů Petr | 10.09.1987 | KM | 10739 | 2145 |
TOP 20 v kategorii H16
| Böhm Tomáš | 23.02.1990 | KM | 12153 | 2169 |
| Ponížil Cyril | 13.05.1991 | KM | 14369 | 2163 |
| Biolek Richard | 26.03.1990 | KM | 10882 | 2156 |
| Uřičář Jakub | 15.11.1990 | KM | 12356 |
2133 |
| Rojíček Vojtěch | 21.09.1990 | KM | 13086 | 2126 |
| Krejčí Jan | 27.09.1992 | KM | 12805 | 2110 |
| Rakús Pavel | 02.05.1989 | KM | 14895 | 2097 |
| Zeinert Michal | 15.09.1989 | KM | 14213 | 2085 |
| Macíček Jakub | 19.09.1990 | 1 | 13295 | 2080 |
| Šimůnek Filip | 07.07.1989 | 1 | 12169 | 2067 |
| Kuchynka Lukáš | 21.02.1992 | 1 | 14342 | 2034 |
| Krčál Michal | 15.03.1989 | KM | 13353 | 2022 |
| Pahorecký Jiří |
11.11.1991 | 1 | 16269 | 2012 |
| Dvouletý Pavel | 26.06.1989 | 1 | 12353 | 2000 |
| Boráň Ondřej | 20.04.1994 | 1 | 16125 | 1998 |
| Konštacký Matěj | 04.10.1991 | 1 | 13301 | 1995 |
| Šimek Jan | 04.07.1989 | 1 | 15941 | 1991 |
| Šťastný Radek | 27.01.1989 | 1 | 24398 | 1989 |
| Steinhauser Dominik | 17.05.1992 | 1 | 14327 | 1973 |
| Doubek Tomáš | 22.10.1989 | 1 | 13346 | 1964 |
TOP 20 v kategorii H14
| Ponížil Cyril | 13.05.1991 | KM | 14369 | 2163 |
| Krejčí Jan | 27.09.1992 | KM | 12805 | 2110 |
| Kuchynka Lukáš | 21.02.1992 | 1 | 14342 | 2034 |
| Pahorecký Jiří | 11.11.1991 | 1 | 16269 | 2012 |
| Boráň Ondřej | 20.04.1994 | 1 | 16125 | 1998 |
| Konštacký Matěj | 04.10.1991 | 1 | 13301 | 1995 |
| Steinhauser Dominik | 17.05.1992 | 1 | 14327 | 1973 |
| Kočiščák Jiří | 02.04.1993 | 1 | 25350 | 1963 |
| Svoboda Václav | 18.02.1992 | 1 | 14373 | 1945 |
| Kříž Daniel | 06.08.1992 | 1 | 12147 | 1941 |
| Uherek Michal | 17.02.1992 | 1 | 15410 | 1936 |
| Roubalík Jakub | 17.10.1991 | 1 | 14551 | 1922 |
| Bureš Jaroslav | 31.01.1993 | 2 | 15413 | 1890 |
| Vala Filip | 29.01.1992 | 1 | 15854 | 1886 |
| Vlasák Lukáš | 08.12.1993 | 2 | 15855 | 1829 |
| Plát Vojtěch | 23.01.1994 | 2 | 26098 | 1822 |
| Vandas Jakub | 18.06.1991 | 2 |
15427 | 1805 |
| Sladovník Tomáš | 07.08.1991 | 2 | 13526 | 1795 |
| Boráň Tomáš | 20.04.1994 | 2 | 16124 | 1791 |
| Baran Martin | 16.07.1992 | 2 | 16134 | 1784 |
TOP 20 v kategorii H12
| Boráň Ondřej | 20.04.1994 | 1 | 16125 | 1998 |
| Kočiščák Jiří | 02.04.1993 | 1 | 25350 | 1963 |
| Bureš Jaroslav | 31.01.1993 | 2 | 15413 | 1890 |
| Vlasák Lukáš | 08.12.1993 | 2 | 15855 | 1829 |
| Plát Vojtěch | 23.01.1994 | 2 | 26098 | 1822 |
| Boráň Tomáš | 20.04.1994 | 2 | 16124 | 1791 |
| Jančařík Joel | 14.02.1993 | 2 | 14484 | 1773 |
| Kolář Daniel | 25.12.1993 | 2 | 18420 | 1694 |
| Braun Marek | 08.08.1994 | 2 | 15489 | 1646 |
| Nytra Matěj | 21.02.1994 | 2 | 14367 | 1625 |
| Škut Michal | 09.04.1993 | 2 | 14549 | 1612 |
| Pavelek Tomáš | 11.01.1997 | 2 | 26551 | 1599 |
| Růžička Václav | 05.02.1994 | 2 |
25795 | 1583 |
| Roubínek David | 28.02.1993 | 2 | 27166 | 1581 |
| Baláček Tadeáš | 17.04.1995 | 2 | 25833 | 1553 |
| Nersisyan Telman | 02.02.1993 | 2 | 13515 | 1552 |
| Volčík Luděk | 07.05.1995 | 3 | 25368 | 1544 |
| Svoboda Karel | 22.04.1993 | 2 | 15409 | 1540 |
| Šneiberg Kryštof | 14.12.1993 | 3 | 14520 | 1536 |
| Bažant Michal | 05.11.1993 | 3 | 24957 | 1534 |
TOP 20 v kategorii H10
| Pavelek Tomáš | 11.01.1997 | 2 | 26551 | 1599 |
| Baláček Tadeáš | 17.04.1995 | 2 | 25833 | 1553 |
| Volčík Luděk | 07.05.1995 | 3 | 25368 | 1544 |
| Rubeš Jan | 05.11.1995 | 3 | 15983 | 1400 |
| Bujnošek Tomáš | 20.04.1995 | 3 | 25345 | 1305 |
| Mlch Petr | 24.11.1995 | 3 | 16412 | 1266 |
| Týn Marek | 02.10.1995 | 3 | 25606 | 1265 |
| Horníček Pavel | 18.01.1996 | 3 | 18984 | 1257 |
TOP 20 v kategorii žen
| Jacková Jana | 06.08.1982 | IM | 2993 | 2350 |
| Movsesjanová Petra | 23.04.1976 | WGM | 399 | 2307 |
| Richtrová Eliška | 01.07.1959 | WGM | 68 | 2257 |
| Blažková Petra | 22.06.1978 | Mž | 354 | 2247 |
| Čedíková Kateřina | 14.12.1981 | Mž | 4410 | 2247 |
| Sikorová Olga | 04.03.1975 | WIM | 454 | 2240 |
| Kulovaná Eva | 28.10.1987 | Mž | 11129 | 2203 |
| Hitzgerová Gabriela |
20.08.1979 | WIM | 2559 | 2176 |
| Kořenová Martina | 26.04.1975 | WIM | 282 | 2165 |
| Pirklová Hana | 15.07.1982 | Mž | 4696 | 2147 |
| Urbánková Eva | 18.04.1974 | Mž | 492 | 2137 |
| Holušová Táňa | 04.02.1986 | Mž | 6253 | 2136 |
| Eretová Jana | 01.12.1973 | Mž | 1643 | 2134 |
| Medunová Věra | 06.07.1965 | WIM | 13613 | 2131 |
| Hodová Lucie | 08.05.1984 | Mž | 4667 | 2129 |
| Folková Martina | 04.05.1973 | Mž | 842 |
2119 |
| Eretová Květa | 21.10.1926 | WGM | 527 | 2115 |
| Kawaciuková Zuzana | 09.12.1975 | Mž | 346 | 2112 |
| Němcová Kateřina | 14.11.1990 | Mž | 10948 | 2109 |
| Kubíková Hana | 10.08.1962 | Mž | 503 | 2107 |
TOP 20 v kategorii D20
| Kulovaná Eva | 28.10.1987 | Mž | 11129 | 2203 |
| Holušová Táňa | 04.02.1986 | Mž | 6253 | 2136 |
| Němcová Kateřina | 14.11.1990 | Mž | 10948 | 2109 |
| Pertlová Soňa | 24.03.1988 | Mž | 12317 | 2106 |
| Kubíková Alena | 16.04.1988 | Mž | 10840 | 2070 |
| Valíčková Petra | 13.08.1987 | KMž | 12349 | 2056 |
| Valíčková Martina | 07.08.1986 | Mž | 12319 | 2046 |
| Reitingerová Iveta | 10.12.1989 | KMž | 10942 | 2003 |
| Krejčová Kateřina | 21.11.1985 | KMž | 14465 | 1988 |
| Stodolová Kristýna | 27.12.1986 | KMž | 8525 | 1987 |
| Němcová Kristýna | 12.04.1988 | KMž | 10949 | 1944 |
| Olšarová Tereza |
16.05.1991 | 1 | 16132 | 1917 |
| Bálková Anna | 07.04.1990 | KMž | 12724 | 1896 |
| Zákoucká Adéla | 15.07.1987 | KMž | 8646 | 1890 |
| Ondrová Michaela | 24.11.1989 | 1ž | 14071 | 1886 |
| Olšarová Karolína | 28.06.1993 | 1ž | 14439 | 1845 |
| Žilková Helena | 26.04.1985 | 1ž | 12048 | 1830 |
| Rožumberská Jitka | 12.03.1987 | 1ž | 10337 | 1794 |
| Palková Kateřina | 20.05.1990 | 2 | 12179 | 1777 |
| Zavadilová Jana | 06.05.1986 | 1ž |
11025 | 1773 |
TOP 20 v kategorii D18
| Kulovaná Eva | 28.10.1987 | Mž | 11129 | 2203 |
| Němcová Kateřina | 14.11.1990 | Mž | 10948 | 2109 |
| Pertlová Soňa | 24.03.1988 | Mž | 12317 | 2106 |
| Kubíková Alena | 16.04.1988 | Mž | 10840 | 2070 |
| Valíčková Petra | 13.08.1987 | KMž | 12349 | 2056 |
| Reitingerová Iveta | 10.12.1989 | KMž | 10942 | 2003 |
| Němcová Kristýna | 12.04.1988 | KMž | 10949 |
1944 |
| Olšarová Tereza | 16.05.1991 | 1 | 16132 | 1917 |
| Bálková Anna | 07.04.1990 | KMž | 12724 | 1896 |
| Zákoucká Adéla | 15.07.1987 | KMž | 8646 | 1890 |
| Ondrová Michaela | 24.11.1989 | 1ž | 14071 | 1886 |
| Olšarová Karolína | 28.06.1993 | 1ž | 14439 | 1845 |
| Rožumberská Jitka | 12.03.1987 | 1ž | 10337 | 1794 |
| Palková Kateřina | 20.05.1990 | 2 | 12179 | 1777 |
| Nytrová Adéla | 13.04.1992 | 1ž | 14366 | 1746 |
| Marečková Martina | 15.01.1990 | 2 | 14214 | 1735 |
| Zavadilová Barbora | 16.06.1987 | 2 | 11028 | 1691 |
| Holoubková Kamila | 21.03.1989 | 2 | 9392 | 1688 |
| Sochorová Jana | 28.12.1991 | 2 | 16215 | 1681 |
| Havlíková Kristýna | 22.07.1992 | 2 | 15959 | 1677 |
TOP 20 v kategorii D16
| Němcová Kateřina | 14.11.1990 | Mž | 10948 | 2109 |
| Reitingerová Iveta | 10.12.1989 | KMž | 10942 | 2003 |
| Olšarová Tereza |
16.05.1991 | 1 | 16132 | 1917 |
| Bálková Anna | 07.04.1990 | KMž | 12724 | 1896 |
| Ondrová Michaela | 24.11.1989 | 1ž | 14071 | 1886 |
| Olšarová Karolína | 28.06.1993 | 1ž | 14439 | 1845 |
| Palková Kateřina | 20.05.1990 | 2 | 12179 | 1777 |
| Nytrová Adéla | 13.04.1992 | 1ž | 14366 | 1746 |
| Marečková Martina | 15.01.1990 | 2 | 14214 | 1735 |
| Holoubková Kamila | 21.03.1989 | 2 | 9392 | 1688 |
| Sochorová Jana | 28.12.1991 | 2 |
16215 | 1681 |
| Havlíková Kristýna | 22.07.1992 | 2 | 15959 | 1677 |
| Bartošová Lucie | 21.10.1989 | 2 | 19078 | 1675 |
| Novosádová Kristýna | 15.08.1990 | 2 | 27898 | 1669 |
| Čuprová Iva | 22.03.1991 | 2 | 13367 | 1667 |
| Němcová Karolína | 24.03.1993 | 2 | 12184 | 1650 |
| Konečná Alena | 04.07.1991 | 2 | 25530 | 1647 |
| Odehnalová Leona | 13.11.1989 | 2 | 14466 | 1630 |
| Valešová Šárka | 17.09.1992 | 2 | 15418 |
1572 |
| Tomášková Tereza | 27.03.1991 | 2 | 13364 | 1568 |
TOP 20 v kategorii D14
| Olšarová Tereza | 16.05.1991 | 1 | 16132 | 1917 |
| Olšarová Karolína | 28.06.1993 | 1ž | 14439 | 1845 |
| Nytrová Adéla | 13.04.1992 | 1ž | 14366 | 1746 |
| Sochorová Jana | 28.12.1991 | 2 | 16215 | 1681 |
| Havlíková Kristýna | 22.07.1992 | 2 | 15959 | 1677 |
| Čuprová Iva | 22.03.1991 | 2 | 13367 | 1667 |
| Němcová Karolína | 24.03.1993 | 2 | 12184 | 1650 |
| Konečná Alena | 04.07.1991 | 2 | 25530 | 1647 |
| Valešová Šárka | 17.09.1992 | 2 | 15418 | 1572 |
| Tomášková Tereza | 27.03.1991 | 2 | 13364 | 1568 |
| Kocourková Zuzana | 17.02.1992 | 3 | 15966 | 1487 |
| Miturová Magdaléna | 29.09.1993 | 3 | 16131 | 1481 |
| Škutová Sněžena | 01.10.1991 | 3 | 14548 | 1469 |
| Čermáková Radka | 04.02.1993 | 3 | 24688 | 1387 |
| Grussová Helena | 09.09.1993 |
3 | 18008 | 1383 |
| Říhová Kamila | 08.04.1991 | 3 | 15846 | 1373 |
| Škorvagová Martina | 18.12.1992 | 3 | 17630 | 1373 |
| Pavelková Michaela | 18.08.1992 | 3 | 26552 | 1361 |
| Strouhalová Lenka | 18.10.1993 | 3 | 25439 | 1361 |
| Zelená Monika | 07.11.1991 | 3 | 13520 | 1351 |
TOP 20 v kategorii D12
| Olšarová Karolína | 28.06.1993 | 1ž | 14439 | 1845 |
| Němcová Karolína | 24.03.1993 | 2 |
12184 | 1650 |
| Miturová Magdaléna | 29.09.1993 | 3 | 16131 | 1481 |
| Čermáková Radka | 04.02.1993 | 3 | 24688 | 1387 |
| Grussová Helena | 09.09.1993 | 3 | 18008 | 1383 |
| Strouhalová Lenka | 18.10.1993 | 3 | 25439 | 1361 |
| Šimurdová Zdeňka | 27.07.1993 | 3 | 15607 | 1342 |
| Kuchynková Lucie | 24.04.1995 | 3 | 15231 | 1279 |
| Langnerová Karolína | 24.06.1994 | 3 | 26125 | 1264 |
| Zemanová Šárka | 13.01.1993 | 3 | 14469 |
1257 |
TOP v kategorii D10
| Kuchynková Lucie | 24.04.1995 | 3 | 15231 | 1279 |