České žebříčky LOK ČR k 01.05.2004
| 2 | Hráček Zbyněk | 09.09.1970 | 2597 |
| 3192 | Navara David | 27.03.1985 | 2566 |
| 5 | Babula Vlastimil | 02.10.1973 | 2539 |
| 14 | Oral Tomáš | 24.12.1977 | 2533 |
| 32 | Štoček Jiří | 10.05.1977 | 2523 |
| 10 | Hába Petr | 06.01.1965 | 2522 |
| 14489 | Mirumian Viguen | 29.09.1977 | 2522 |
| 22 | Blatný Pavel | 22.06.1968 | 2515 |
| 4 | Jansa Vlastimil | 27.11.1942 | 2511 |
| 1 | Smejkal Jan | 22.03.1946 | 2494 |
| 9 | Votava Jan | 29.11.1974 | 2484 |
| 15 | Jirovský Miloš | 17.03.1974 | 2482 |
| 7 | Vokáč Marek | 06.12.1958 | 2473 |
| 12 | Polák Tomáš | 24.04.1974 | 2471 |
| 91 | Cvek Robert | 06.01.1979 | 2467 |
| 11034 | Vološin Leonid | 10.05.1964 | 2464 |
| 19 | Rašík Vítězslav | 07.11.1973 | 2462 |
| 60 | Kalod Radek | 08.08.1978 | 2459 |
| 3 | Mokrý Karel | 07.02.1959 | 2458 |
| 7963 | Konopka Michal | 14.03.1966 | 2450 |
TOP 20 v kategorii H20
| 3192 | Navara David | 27.03.1985 | 2566 |
| 9073 | Láznička Viktor | 09.01.1988 | 2433 |
| 8140 | Bernášek Jan | 31.05.1986 | 2392 |
| 10479 | Petr Martin | 23.08.1988 | 2334 |
| 4654 | Kaňovský David | 03.01.1986 | 2301 |
| 9214 | Studnička Tomáš | 15.06.1985 | 2285 |
| 12047 | Žilka Štěpán | 11.11.1988 | 2283 |
| 8459 | Příborský Jan |
29.03.1988 | 2282 |
| 8252 | Londýn Radek | 25.05.1985 | 2269 |
| 12046 | Malinovský Karel | 17.04.1988 | 2266 |
| 8462 | Příborský Ivo | 04.01.1986 | 2263 |
| 9624 | Cífka Stanislav | 09.11.1987 | 2262 |
| 10975 | Vedral Oldřich | 30.07.1986 | 2254 |
| 22374 | Kuklin Valentin | 21.01.1984 | 2252 |
| 7342 | Holeksa Zdeněk | 14.04.1986 | 2247 |
| 6547 | Lahner Jakub | 14.01.1984 | 2247 |
| 10339 | Malík Jan | 03.06.1985 | 2242 |
| 5733 |
Červinka Michal | 08.10.1984 | 2238 |
| 12084 | Adámek Jiří | 18.12.1986 | 2235 |
| 8455 | Tůma Jiří | 06.11.1986 | 2229 |
TOP 20 v kategorii H18
| 9073 | Láznička Viktor | 09.01.1988 | 2433 |
| 8140 | Bernášek Jan | 31.05.1986 | 2392 |
| 10479 | Petr Martin | 23.08.1988 | 2334 |
| 4654 | Kaňovský David | 03.01.1986 | 2301 |
| 12047 | Žilka Štěpán | 11.11.1988 | 2283 |
| 8459 | Příborský Jan | 29.03.1988 |
2282 |
| 12046 | Malinovský Karel | 17.04.1988 | 2266 |
| 8462 | Příborský Ivo | 04.01.1986 | 2263 |
| 9624 | Cífka Stanislav | 09.11.1987 | 2262 |
| 10975 | Vedral Oldřich | 30.07.1986 | 2254 |
| 7342 | Holeksa Zdeněk | 14.04.1986 | 2247 |
| 12084 | Adámek Jiří | 18.12.1986 | 2235 |
| 8455 | Tůma Jiří | 06.11.1986 | 2229 |
| 7343 | Kuba Jindřich | 11.05.1986 | 2228 |
| 9589 | Zelený Tomáš | 25.03.1987 | 2223 |
| 12107 | Rubal Adam |
02.09.1986 | 2214 |
| 13110 | Roško Luboš | 19.04.1987 | 2196 |
| 12130 | Šimek Petr | 17.11.1986 | 2176 |
| 13325 | Blažek Jiří | 07.01.1986 | 2173 |
| 11129 | Kulovaná Eva | 28.60.1987 | 2173 |
TOP 20 v kategorii H16
| 9073 | Láznička Viktor | 09.01.1988 | 2433 |
| 10479 | Petr Martin | 23.08.1988 | 2334 |
| 12047 | Žilka Štěpán | 11.11.1988 | 2283 |
| 8459 | Příborský Jan | 29.03.1988 | 2282 |
| 12046 | Malinovský Karel | 17.04.1988 | 2266 |
| 9056 | Příborský Marek | 29.03.1988 | 2159 |
| 10870 | Slovák Petr | 29.04.1988 | 2154 |
| 10948 | Němcová Kateřina | 14.61.1990 | 2136 |
| 12317 | Pertlová Soňa | 24.53.1988 | 2106 |
| 10868 | Toman Jan | 11.08.1988 | 2103 |
| 10882 | Biolek Richard | 26.03.1990 | 2058 |
| 14895 | Rakús Pavel | 02.05.1989 | 2039 |
| 12333 | Mudra Tomáš | 04.01.1988 | 2022 |
| 10840 | Kubíková Alena | 16.54.1988 |
2019 |
| 13534 | Vrána Jan | 04.08.1988 | 2019 |
| 12153 | Böhm Tomáš | 23.02.1990 | 2017 |
| 13086 | Rojíček Vojtěch | 21.09.1990 | 2009 |
| 12805 | Krejčí Jan | 27.09.1992 | 1992 |
| 12189 | Hrouza Ondřej | 12.01.1988 | 1979 |
| 10822 | Jeníček Michal | 22.05.1988 | 1969 |
TOP 20 v kategorii H14
| 10948 | Němcová Kateřina | 14.61.1990 | 2136 |
| 10882 | Biolek Richard | 26.03.1990 | 2058 |
| 12153 | Böhm Tomáš | 23.02.1990 | 2017 |
| 13086 | Rojíček Vojtěch | 21.09.1990 | 2009 |
| 12805 | Krejčí Jan | 27.09.1992 | 1992 |
| 12152 | Böhm Jan | 23.02.1990 | 1963 |
| 16269 | Pahorecký Jiří | 11.11.1991 | 1946 |
| 14369 | Ponížil Cyril | 13.05.1991 | 1937 |
| 28350 | Kočiščák Jiří | 02.04.1993 | 1913 |
| 12356 | Uřičář Jakub | 15.11.1990 | 1897 |
| 16143 | Milat Patrik | 24.08.1990 | 1881 |
| 14551 | Roubalík Jakub | 17.10.1991 |
1879 |
| 15413 | Bureš Jaroslav | 31.01.1993 | 1879 |
| 14373 | Svoboda Václav | 18.02.1992 | 1877 |
| 14342 | Kuchynka Lukáš | 21.02.1992 | 1866 |
| 13301 | Konštacký Matěj | 04.10.1991 | 1850 |
| 13295 | Macíček Jakub | 19.09.1990 | 1842 |
| 13414 | Horák Karel | 16.08.1990 | 1832 |
| 14443 | Slavíček David | 30.06.1991 | 1827 |
| 15363 | Ruzyak Pavel | 23.01.1990 | 1827 |
TOP 20 v kategorii H12
| 12805 | Krejčí Jan | 27.09.1992 | 1992 |
| 28350 | Kočiščák Jiří | 02.04.1993 | 1913 |
| 15413 | Bureš Jaroslav | 31.01.1993 | 1879 |
| 14373 | Svoboda Václav | 18.02.1992 | 1877 |
| 14342 | Kuchynka Lukáš | 21.02.1992 | 1866 |
| 14484 | Jančařík Joel | 14.02.1993 | 1775 |
| 14327 | Steinhauser Dominik | 17.05.1992 | 1753 |
| 13512 | Alaverdyan Argam | 05.01.1992 | 1741 |
| 12147 | Kříž Daniel | 06.08.1992 | 1732 |
| 14439 | Olšarová Karolína | 28.56.1993 |
1723 |
| 15410 | Uherek Michal | 17.02.1992 | 1720 |
| 14836 | Bílek Martin | 09.06.1992 | 1698 |
| 15489 | Braun Marek | 08.08.1994 | 1669 |
| 15490 | Vancl Jakub | 13.02.1992 | 1668 |
| 29098 | Plát Vojtěch | 23.01.1994 | 1668 |
| 16134 | Baran Martin | 16.07.1992 | 1630 |
| 15854 | Vala Filip | 29.01.1992 | 1621 |
| 15959 | Havlíková Kristýna | 22.57.1992 | 1620 |
| 14549 | Škut Michal | 09.04.1993 | 1611 |
| 15855 | Vlasák Lukáš |
08.12.1993 | 1604 |
TOP 20 v kategorii H10
| 15489 | Braun Marek | 08.08.1994 | 1669 |
| 29098 | Plát Vojtěch | 23.01.1994 | 1668 |
| 14275 | Charvát Jiří | 30.07.1994 | 1539 |
| 16125 | Boráň Ondřej | 20.04.1994 | 1517 |
| 28833 | Baláček Tadeáš | 17.04.1995 | 1496 |
| 16124 | Boráň Tomáš | 20.04.1994 | 1486 |
| 27737 | Smetana Ondřej | 05.02.1994 | 1419 |
| 27947 | Kotrbatý Pavel | 04.07.1994 | 1415 |
| 28795 | Růžička Václav | 05.02.1994 | 1403 |
| 28365 | Sedlář Vít | 06.12.1994 | 1385 |
| 28355 | Preči Arbit | 25.12.1994 | 1336 |
| 16281 | Bernat Václav | 09.01.1994 | 1330 |
| 28368 | Volčík Luděk | 07.05.1995 | 1326 |
| 15231 | Kuchynková Lucie | 24.54.1995 | 1291 |
| 28353 | Mojžíšek Marek | 29.11.1994 | 1287 |
| 28345 | Bujnošek Tomáš | 20.04.1995 | 1284 |
| 15495 | Bobisud František | 03.05.1994 | 1275 |
| 21984 | Horníček Pavel | 18.01.1996 |
1264 |
| 29125 | Langnerová Karolína | 24.56.1994 | 1264 |
| 28303 | Ryšavý Jan | 04.08.1994 | 1258 |
TOP 20 v kategorii žen
| 2993 | Jacková Jana | 06.08.1982 | 2363 |
| 399 | Movsesjanová Petra | 23.04.1976 | 2307 |
| 68 | Richtrová Eliška | 01.07.1959 | 2257 |
| 454 | Sikorová Olga | 04.03.1975 | 2248 |
| 176 | Ptáčníková Lenka | 16.01.1976 | 2246 |
| 354 | Blažková Petra | 22.06.1978 | 2225 |
| 4696 | Pirklová Hana | 15.07.1982 | 2188 |
| 141 | Orságová Silvie | 03.10.1975 | 2181 |
| 4410 | Čedíková Kateřina | 14.12.1981 | 2179 |
| 2559 | Hitzgerová Gabriela | 20.08.1979 | 2176 |
| 282 | Kořenová Martina | 26.04.1975 | 2173 |
| 11129 | Kulovaná Eva | 28.10.1987 | 2173 |
| 267 | Mašková Jana | 26.05.1964 | 2171 |
| 842 | Folková Martina | 04.05.1973 | 2144 |
| 6253 | Holušová Táňa | 04.02.1986 | 2139 |
| 492 | Urbánková Eva | 18.04.1974 |
2137 |
| 10948 | Němcová Kateřina | 14.11.1990 | 2136 |
| 1643 | Eretová Jana | 01.12.1973 | 2134 |
| 527 | Eretová Květa | 21.10.1926 | 2129 |
| 549 | Boudová Světluše | 03.04.1958 | 2128 |
TOP 20 v kategorii D20
| 11129 | Kulovaná Eva | 28.10.1987 | 2173 |
| 6253 | Holušová Táňa | 04.02.1986 | 2139 |
| 10948 | Němcová Kateřina | 14.11.1990 | 2136 |
| 4667 | Hodová Lucie | 08.05.1984 | 2109 |
| 12317 | Pertlová Soňa | 24.03.1988 | 2106 |
| 12319 | Valíčková Martina | 07.08.1986 | 2064 |
| 10840 | Kubíková Alena | 16.04.1988 | 2019 |
| 14465 | Krejčová Kateřina | 21.11.1985 | 1991 |
| 12183 | Voglová Eva | 30.04.1986 | 1976 |
| 8646 | Zákoucká Adéla | 15.07.1987 | 1964 |
| 5920 | Dvořáková Magdalena | 08.11.1984 | 1954 |
| 10949 | Němcová Kristýna | 12.04.1988 | 1903 |
| 10337 | Rožumberská Jitka | 12.03.1987 | 1879 |
| 10942 | Reitingerová Iveta |
10.12.1989 | 1841 |
| 8525 | Stodolová Kristýna | 27.12.1986 | 1832 |
| 12048 | Žilková Helena | 26.04.1985 | 1830 |
| 12349 | Valíčková Petra | 13.08.1987 | 1828 |
| 4832 | Umancová Barbora | 10.01.1984 | 1826 |
| 11143 | Blahetová Eva | 05.06.1985 | 1765 |
| 11025 | Zavadilová Jana | 06.05.1986 | 1757 |
TOP 20 v kategorii D18
| 11129 | Kulovaná Eva | 28.10.1987 | 2173 |
| 6253 | Holušová Táňa | 04.02.1986 | 2139 |
| 10948 | Němcová Kateřina | 14.11.1990 | 2136 |
| 12317 | Pertlová Soňa | 24.03.1988 | 2106 |
| 12319 | Valíčková Martina | 07.08.1986 | 2064 |
| 10840 | Kubíková Alena | 16.04.1988 | 2019 |
| 12183 | Voglová Eva | 30.04.1986 | 1976 |
| 8646 | Zákoucká Adéla | 15.07.1987 | 1964 |
| 10949 | Němcová Kristýna | 12.04.1988 | 1903 |
| 10337 | Rožumberská Jitka | 12.03.1987 | 1879 |
| 10942 | Reitingerová Iveta | 10.12.1989 | 1841 |
| 8525 |
Stodolová Kristýna | 27.12.1986 | 1832 |
| 12349 | Valíčková Petra | 13.08.1987 | 1828 |
| 11025 | Zavadilová Jana | 06.05.1986 | 1757 |
| 12724 | Bálková Anna | 07.04.1990 | 1743 |
| 16132 | Olšarová Tereza | 16.05.1991 | 1740 |
| 14439 | Olšarová Karolína | 28.06.1993 | 1723 |
| 14071 | Ondrová Michaela | 24.11.1989 | 1723 |
| 12179 | Palková Kateřina | 20.05.1990 | 1713 |
| 9392 | Holoubková Kamila | 21.03.1989 | 1697 |
TOP 20 v kategorii D16
| 10948 | Němcová Kateřina | 14.11.1990 | 2136 |
| 12317 | Pertlová Soňa | 24.03.1988 | 2106 |
| 10840 | Kubíková Alena | 16.04.1988 | 2019 |
| 10949 | Němcová Kristýna | 12.04.1988 | 1903 |
| 10942 | Reitingerová Iveta | 10.12.1989 | 1841 |
| 12724 | Bálková Anna | 07.04.1990 | 1743 |
| 16132 | Olšarová Tereza | 16.05.1991 | 1740 |
| 14439 | Olšarová Karolína | 28.06.1993 | 1723 |
| 14071 | Ondrová Michaela | 24.11.1989 | 1723 |
| 12179 | Palková Kateřina | 20.05.1990 | 1713 |
| 9392 | Holoubková Kamila | 21.03.1989 | 1697 |
| 13367 | Čuprová Iva | 22.03.1991 | 1674 |
| 28530 | Konečná Alena | 04.07.1991 | 1670 |
| 14214 | Marečková Martina | 15.01.1990 | 1662 |
| 14466 | Odehnalová Leona | 13.11.1989 | 1652 |
| 15959 | Havlíková Kristýna | 22.07.1992 | 1620 |
| 12184 | Němcová Karolína | 24.03.1993 | 1587 |
| 22078 | Bartošová Lucie | 21.10.1989 | 1578 |
| 16215 |
Sochorová Jana | 28.12.1991 | 1564 |
| 14548 | Škutová Sněžena | 01.10.1991 | 1543 |
TOP 20 v kategorii D14
| 10948 | Němcová Kateřina | 14.11.1990 | 2136 |
| 12724 | Bálková Anna | 07.04.1990 | 1743 |
| 16132 | Olšarová Tereza | 16.05.1991 | 1740 |
| 14439 | Olšarová Karolína | 28.06.1993 | 1723 |
| 12179 | Palková Kateřina | 20.05.1990 | 1713 |
| 13367 | Čuprová Iva | 22.03.1991 | 1674 |
| 28530 | Konečná Alena | 04.07.1991 |
1670 |
| 14214 | Marečková Martina | 15.01.1990 | 1662 |
| 15959 | Havlíková Kristýna | 22.07.1992 | 1620 |
| 12184 | Němcová Karolína | 24.03.1993 | 1587 |
| 16215 | Sochorová Jana | 28.12.1991 | 1564 |
| 14548 | Škutová Sněžena | 01.10.1991 | 1543 |
| 15418 | Valešová Šárka | 17.09.1992 | 1538 |
| 14366 | Nytrová Adéla | 13.04.1992 | 1497 |
| 14461 | Březinová Jana | 15.08.1990 | 1428 |
| 13555 | Smolíková Barbora | 29.04.1990 | 1423 |
| 16413 | Novosadová Kristýna | 15.08.1990 | 1399 |
| 28439 | Strouhalová Lenka | 18.10.1993 | 1389 |
| 27688 | Čermáková Radka | 04.02.1993 | 1387 |
| 13364 | Tomášková Tereza | 27.03.1991 | 1359 |
TOP 20 v kategorii D12
| 14439 | Olšarová Karolína | 28.06.1993 | 1723 |
| 15959 | Havlíková Kristýna | 22.07.1992 | 1620 |
| 12184 | Němcová Karolína | 24.03.1993 | 1587 |
| 15418 | Valešová Šárka | 17.09.1992 | 1538 |
| 14366 |
Nytrová Adéla | 13.04.1992 | 1497 |
| 28439 | Strouhalová Lenka | 18.10.1993 | 1389 |
| 27688 | Čermáková Radka | 04.02.1993 | 1387 |
| 20630 | Škorvagová Martina | 18.12.1992 | 1359 |
| 16131 | Miturová Magdaléna | 29.09.1993 | 1354 |
| 21008 | Grussová Helena | 09.09.1993 | 1351 |
| 15966 | Kocourková Zuzana | 17.02.1992 | 1307 |
| 15231 | Kuchynková Lucie | 24.04.1995 | 1291 |
| 16130 | Lapuníková Markéta | 15.03.1992 | 1277 |
| 29125 | Langnerová Karolína | 24.06.1994 |
1264 |
| 29552 | Pavelková Michaela | 18.08.1992 | 1257 |
TOP 20 v kategorii D10
| 15231 | Kuchynková Lucie | 24.04.1995 | 1291 |
| 29125 | Langnerová Karolína | 24.06.1994 | 1264 |