České žebříčky LOK ČR k 01.09.2003

Celkové pořadí Pořadí ženy
1 Hráček Zbyněk 70090926131 Jacková Jana 825806 2320
2 Navara David 85032725372 Krupková Petra 765423 2279
3 Babula Vlastimil73100225353 Blažková Petra 785622 2250
4 Oral Tomáš 77122425264 Ptáčníková Lenka 765116 2246
5 Mirumian Viguen 77092925225 Richtrová Eliška 595701 2246
6 Blatný Pavel 68062225226 Sikorová Olga 755304 2207
7 Hába Petr 65010625227 Čedíková Kateřina 816214 2199
8 Štoček Jiří 77051025138 Hitzgerová Gabriela795820 2191
9 Smejkal Jan 46032224949 Holušová Táňa 865204 2182
10Jansa Vlastimil 421127249110Orságová Silvie 756003 2181
11Votava Jan 741129248811Mašková Jana 645526 2171
12Polák Tomáš 740424248312Folková Martina 735504 2161
13Jirovský Miloš 740317248013Kořenová Martina 755426 2160
14Vokáč Marek 581206247014Urbánková Eva 745418 2145
15Vološin Leonid 640510246215Eretová Jana 736201 2134
16Cvek Robert 790106246016Kubíková Hana 625810 2130
17Mokrý Karel 590207245817Eretová Květa 266021 2129
18Kalod Radek 780808245518Boudová Světluše 585403 2128
19Rašík Vítězslav 731107244919Kawaciuková Zuzana 756209 2119
20Konopka Michal 660314244520Medunová Ludmila 516211 2115

Pořadí H20 Pořadí D20
1 Navara David 850327 25371 Holušová Táňa 865204 2182
2 Jirka Jiří 830605 24152 Jínová Lucie 835417 2074
3 Láznička Viktor 880109 24133 Kulovaná Eva 876028 2054
4 Bernášek Jan 860531 23704 Hodová Lucie 845508 2053
5 Studnička Tomáš 850615 23485 Valíčková Martina 865807 2040
6 Kaňovský David 860103 23156 Němcová Kateřina 906114 2031
7 Stehno Pavel 831010 23037 Pertlová Soňa 885324 1985
8 Petr Martin 880823 22978 Dvořáková Magdalena846108 1984
9 Černoušek Lukáš 831209 22919 Kubíková Alena 885416 1969
10Žilka Štěpán 881111 228510Stodolová Kristýna 866227 1936
11Příborský Ivo 860104 228311Zákoucká Adéla 875715 1876
12Zelený Tomáš 870325 227412Valíčková Petra 875813 1852
13Malinovský Karel880417 227113Bálková Anna 905407 1848
14Lahner Jakub 840114 226914Žilková Helena 855426 1830
15Cífka Stanislav 871109 226715Reitingerová Iveta 896210 1828
16Příborský Jan 880329 225816Krejčová Kateřina 856121 1813
17Kuklin Valentin 840121 225217Němcová Kristýna 885412 1808
18Londýn Radek 850525 223618Umancová Barbora 845110 1789
19Rubal Adam 860902 222619Zavadilová Jana 865506 1786
20Červinka Michal 841008 221420Havrdová Lenka 835516 1754

Pořadí H16  Pořadí D16
1 Láznička Viktor 880109 24131 Kulovaná Eva 876028 2054
2 Petr Martin 880823 22972 Němcová Kateřina 906114 2031
3 Žilka Štěpán 881111 22853 Pertlová Soňa 885324 1985
4 Zelený Tomáš 870325 22744 Kubíková Alena 885416 1969
5 Malinovský Karel880417 22715 Zákoucká Adéla 875715 1876
6 Cífka Stanislav 871109 22676 Valíčková Petra 875813 1852
7 Příborský Jan 880329 22587 Bálková Anna 905407 1848
8 Ponížil Cyril 910513 21838 Reitingerová Iveta 896210 1828
9 Biolek Richard 900326 21789 Němcová Kristýna 885412 1808
10Roško Luboš 870419 214910Rožumberská Jitka 875312 1740

Pořadí H14  Pořadí D14
1 Ponížil Cyril 910513 21831 Němcová Kateřina 906114 2031
2 Biolek Richard 900326 21782 Bálková Anna 905407 1848
3 Böhm Tomáš 900223 20893 Reitingerová Iveta896210 1828
4 Krčál Michal 890315 20634 Odehnalová Leona 896113 1738
5 Krejčí Jan 920927 20495 Olšarová Karolína 935628 1732
6 Rojíček Vojtěch 900921 20406 Holoubková Kamila 895321 1712
7 Němcová Kateřina 906114 20317 Palková Kateřina 905520 1712
8 Roubalík Jakub 911017 20318 Čuprová Iva 915322 1669
9 Konštacký Matěj 911004 19529 Nytrová Adéla 925413 1600
10Rakús Pavel 890502 194010Valešová Šárka 925917 1561

Pořadí H12  Pořadí D12
1 Ponížil Cyril 910513 21831 Olšarová Karolína 935628 1732
2 Krejčí Jan 920927 20492 Čuprová Iva 915322 1669
3 Roubalík Jakub 911017 20313 Nytrová Adéla 925413 1600
4 Konštacký Matěj 911004 19524 Valešová Šárka 925917 1561
5 Kuchynka Lukáš 920221 19375 Olšarová Tereza 915516 1553
6 Kočiščák Jiří 930402 18806 Němcová Karolína 935324 1530
7 Svoboda Václav 920218 18637 Tomášková Tereza 915327 1528
8 Steinhauser Dominik920517 17938 Sochorová Jana 916228 1318
9 Uherek Michal 920217 17609 Kuchynková Lucie 955424 1314
10Bureš Jaroslav 930131 175710 Kocourková Zuzana925217 1312

Pořadí H10 Pořadí D10
1 Kočiščák Jiří 930402 18801 Olšarová Karolína 935628 1732
2 Bureš Jaroslav 930131 17572 Němcová Karolína 935324 1530
3 Olšarová Karolína935628 17323 Kuchynková Lucie 955424 1314
4 Jančařík Joel 930214 17214 Miturová Magdaléna 935929 1287
5 Růžička Václav 940205 15715 Grussová Helena 935909 1286
6 Vlček Jan 930616 1530 
7 Němcová Karolína 935324 1530
8 Vlasák Lukáš 931208 1520
9 Plát Vojtěch 940123 1487
10Škut Michal 930409 1459