České žebříčky LOK ČR k 01.05.2005
| 1 | Hráček Zbyněk | 700909 | 2596 |
| 2 | Navara David | 850327 | 2593 |
| 3 | Babula Vlastimil | 731002 | 2561 |
| 4 | Blatný Pavel | 680622 | 2550 |
| 5 | Oral Tomáš | 771224 | 2538 |
| 6 | Hába Petr | 650106 | 2528 |
| 7 | Štoček Jiří | 770510 | 2520 |
| 8 | Jansa Vlastimil | 421127 | 2514 |
| 9 | Votava Jan | 741129 | 2505 |
| 10 | Kalod Radek | 780808 | 2493 |
| 11 | Láznička Viktor | 880109 | 2492 |
| 12 | Cvek Robert | 790106 | 2488 |
| 13 | Klíma Lukáš | 771004 | 2484 |
| 14 | Vološin Leonid | 640510 | 2484 |
| 15 | Polák Tomáš | 740424 | 2470 |
| 16 | Konopka Michal | 660314 | 2462 |
| 17 | Vokáč Marek | 581206 | 2458 |
| 18 | Biolek Richard | 700929 | 2457 |
| 19 | Bernášek Jan | 860531 | 2456 |
| 20 | Jirovský Miloš | 740317 | 2455 |
TOP 20 kategorie H20
| 1 | Navara David | 850327 | 2593 |
| 2 | Láznička Viktor | 880109 | 2492 |
| 3 | Bernášek Jan | 860531 | 2456 |
| 4 | Petr Martin | 880823 | 2345 |
| 5 | Londýn Radek | 850525 | 2345 |
| 6 | Cífka Stanislav | 871109 | 2334 |
| 7 | Malinovský Karel | 880417 | 2321 |
| 8 | Kaňovský David | 860103 |
2321 |
| 9 | Žilka Štěpán | 881111 | 2312 |
| 10 | Studnička Tomáš | 850615 | 2308 |
| 11 | Příborský Jan | 880329 | 2293 |
| 12 | Zelený Tomáš | 870325 | 2279 |
| 13 | Mikouev Erendžen | 850509 | 2273 |
| 14 | Šimek Petr | 861117 | 2246 |
| 15 | Oulovský Pavel | 871230 | 2243 |
| 16 | Holeksa Zdeněk | 860414 | 2239 |
| 17 | Příborský Ivo | 860104 | 2237 |
| 18 | Tůma Jiří | 861106 |
2236 |
| 19 | Příborský Marek | 880329 | 2234 |
| 20 | Vedral Oldřich | 860730 | 2232 |
TOP 20 kategorie H18
| 1 | Láznička Viktor | 880109 | 2492 |
| 2 | Petr Martin | 880823 | 2345 |
| 3 | Cífka Stanislav | 871109 | 2334 |
| 4 | Malinovský Karel | 880417 | 2321 |
| 5 | Žilka Štěpán | 881111 | 2312 |
| 6 | Příborský Jan | 880329 | 2293 |
| 7 |
Zelený Tomáš | 870325 | 2279 |
| 8 | Oulovský Pavel | 871230 | 2243 |
| 9 | Příborský Marek | 880329 | 2234 |
| 10 | Havlík Jan | 870818 | 2211 |
| 11 | Mejzlík Ondřej | 870621 | 2188 |
| 12 | Nábělek Marek | 871012 | 2179 |
| 13 | Kulovaná Eva | 876028 | 2176 |
| 14 | Vymazal Bronislav | 870103 | 2175 |
| 15 | Toman Jan | 880811 | 2164 |
| 16 | Vrána Jan | 880804 | 2161 |
| 17 |
Červený Petr | 870418 | 2160 |
| 18 | Biolek Richard | 900326 | 2159 |
| 19 | Jaroš Martin | 870515 | 2157 |
| 20 | Roško Luboš | 870419 | 2152 |
TOP 20 kategorie H16
| 1 | Biolek Richard | 900326 | 2159 |
| 2 | Němcová Kateřina | 906114 | 2133 |
| 3 | Ponížil Cyril | 910513 | 2121 |
| 4 | Böhm Tomáš | 900223 | 2119 |
| 5 | Rojíček Vojtěch | 900921 | 2116 |
| 6 | Krčál Michal | 890315 | 2089 |
| 7 | Krejčí Jan | 920927 | 2061 |
| 8 | Šimůnek Filip | 890707 | 2057 |
| 9 | Kuchynka Lukáš | 920221 | 2051 |
| 10 | Macíček Jakub | 900919 | 2048 |
| 11 | Rakús Pavel | 890502 | 2044 |
| 12 | Roubalík Jakub | 911017 | 2015 |
| 13 | Kastner Vojtěch | 890421 | 2013 |
| 14 | Kočiščák Jiří | 930402 | 2012 |
| 15 | Zeinert Michal | 890915 | 1982 |
| 16 | Fojtů Jan | 900401 | 1977 |
| 17 | Konštacký Matěj | 911004 | 1971 |
| 18 | Uřičář Jakub | 901115 | 1961 |
| 19 | Plát Vojtěch | 940123 | 1949 |
| 20 | Dvouletý Pavel | 890626 | 1936 |
TOP 20 kategorie H14
| 1 | Ponížil Cyril | 910513 | 2121 |
| 2 | Krejčí Jan | 920927 | 2061 |
| 3 | Kuchynka Lukáš | 920221 | 2051 |
| 4 | Roubalík Jakub | 911017 |
2015 |
| 5 | Kočiščák Jiří | 930402 | 2012 |
| 6 | Konštacký Matěj | 911004 | 1971 |
| 7 | Plát Vojtěch | 940123 | 1949 |
| 8 | Svoboda Václav | 920218 | 1922 |
| 9 | Vala Filip | 920129 | 1920 |
| 10 | Šnevajs Heřman | 920717 | 1892 |
| 11 | Uherek Michal | 920217 | 1892 |
| 12 | Vandas Jakub | 910618 | 1883 |
| 13 | Pahorecký Jiří | 911111 | 1848 |
| 14 | Olšarová Tereza | 915516 |
1847 |
| 15 | Steinhauser Dominik | 920517 | 1841 |
| 16 | Bílek Martin | 920609 | 1840 |
| 17 | Bureš Jaroslav | 930131 | 1837 |
| 18 | Vlasák Lukáš | 931208 | 1819 |
| 19 | Olšarová Karolína | 935628 | 1802 |
| 20 | Kříž Daniel | 920806 | 1802 |
TOP 20 kategorie H12
| 1 | Kočiščák Jiří | 930402 | 2012 |
| 2 | Plát Vojtěch | 940123 | 1949 |
| 3 |
Bureš Jaroslav | 930131 | 1837 |
| 4 | Vlasák Lukáš | 931208 | 1819 |
| 5 | Olšarová Karolína | 935628 | 1802 |
| 6 | Braun Marek | 940808 | 1769 |
| 7 | Škut Michal | 930409 | 1735 |
| 8 | Klecker Tadeáš | 930103 | 1733 |
| 9 | Pfeffer Erik | 931002 | 1730 |
| 10 | Šrejber Michal | 930601 | 1718 |
| 11 | Němcová Karolína | 935324 | 1704 |
| 12 | Boráň Ondřej | 940420 | 1700 |
| 13 |
Boráň Tomáš | 940420 | 1699 |
| 14 | Kracík Tomáš | 930128 | 1693 |
| 15 | Nguyen Dinh Phong | 930925 | 1683 |
| 16 | Rabatin Jakub | 940111 | 1676 |
| 17 | Seidl Antonín | 930509 | 1665 |
| 18 | Svoboda Karel | 930422 | 1657 |
| 19 | Jančařík Joel | 930214 | 1635 |
| 20 | Růžička Václav | 940205 | 1632 |
TOP 20 kategorie H10
| 1 | Baláček Tadeáš | 950417 | 1626 |
| 2 | Pavelek Tomáš | 970111 | 1567 |
| 3 | Kraus Tomáš | 950830 | 1551 |
| 4 | Volčík Luděk | 950507 | 1521 |
| 5 | Hladký Petr | 970603 | 1463 |
| 6 | Kostlivý Lukáš | 950110 | 1428 |
| 7 | Rubeš Jan | 951105 | 1425 |
| 8 | Franc Ondřej | 950603 | 1412 |
| 9 | Kaftan Petr | 960731 | 1407 |
| 10 | Bujnošek Tomáš | 950420 | 1402 |
| 11 | Jireš Jiří | 950721 | 1393 |
| 12 |
Rohovská Tereza | 955418 | 1392 |
| 13 | Fiala Petr | 951125 | 1372 |
| 14 | Musil Jiří | 950127 | 1358 |
| 15 | Kalužný Matyáš | 970926 | 1356 |
| 16 | Týn Marek | 951002 | 1319 |
| 17 | Pfeffer Dominik | 950321 | 1316 |
| 18 | Kuchynková Lucie | 955424 | 1296 |
| 19 | Zapletal Jiří | 950331 | 1280 |
| 20 | Horníček Pavel | 960118 | 1273 |
TOP 20 kategorie ženy
| 1 | Jacková Jana | 825806 | 2340 |
| 2 | Movsesjanová Petra | 765423 | 2307 |
| 3 | Richtrová Eliška | 595701 | 2264 |
| 4 | Čedíková Kateřina | 816214 | 2253 |
| 5 | Blažková Petra | 785622 | 2246 |
| 6 | Sikorová Olga | 755304 | 2228 |
| 7 | Orságová Silvie | 756003 | 2181 |
| 8 | Hitzgerová Gabriela | 795820 | 2181 |
| 9 | Kulovaná Eva | 876028 | 2176 |
| 10 | Kořenová Martina | 755426 |
2176 |
| 11 | Medunová Věra | 655706 | 2167 |
| 12 | Eretová Jana | 736201 | 2139 |
| 13 | Němcová Kateřina | 906114 | 2133 |
| 14 | Folková Martina | 735504 | 2127 |
| 15 | Urbánková Eva | 745418 | 2120 |
| 16 | Pirklová Hana | 825715 | 2117 |
| 17 | Eretová Květa | 266021 | 2115 |
| 18 | Kawaciuková Zuzana | 756209 | 2112 |
| 19 | Děcká Eliška | 825706 | 2112 |
| 20 | Hodová Lucie |
845508 | 2106 |
TOP 20 kategorie D20
| 1 | Kulovaná Eva | 876028 | 2176 |
| 2 | Němcová Kateřina | 906114 | 2133 |
| 3 | Pertlová Soňa | 885324 | 2094 |
| 4 | Kubíková Alena | 885416 | 2078 |
| 5 | Valíčková Martina | 865807 | 2047 |
| 6 | Holušová Táňa | 865204 | 2043 |
| 7 | Krejčová Kateřina | 856121 | 2003 |
| 8 | Zákoucká Adéla | 875715 | 1992 |
| 9 | Stodolová Kristýna | 866227 | 1991 |
| 10 | Němcová Kristýna | 885412 | 1968 |
| 11 | Valíčková Petra | 875813 | 1945 |
| 12 | Bálková Anna | 905407 | 1934 |
| 13 | Reitingerová Iveta | 896210 | 1927 |
| 14 | Zavadilová Jana | 865506 | 1911 |
| 15 | Rožumberská Jitka | 875312 | 1860 |
| 16 | Olšarová Tereza | 915516 | 1847 |
| 17 | Žilková Helena | 855426 | 1830 |
| 18 | Olšarová Karolína | 935628 |
1802 |
| 19 | Ondrová Michaela | 896124 | 1791 |
| 20 | Sochorová Jana | 916228 | 1773 |
| 20 | Fastová Karolína | 865706 | 1773 |
TOP 20 kategorie D18
| 1 | Kulovaná Eva | 876028 | 2176 |
| 2 | Němcová Kateřina | 906114 | 2133 |
| 3 | Pertlová Soňa | 885324 | 2094 |
| 4 | Kubíková Alena | 885416 | 2078 |
| 5 | Zákoucká Adéla | 875715 | 1992 |
| 6 |
Němcová Kristýna | 885412 | 1968 |
| 7 | Valíčková Petra | 875813 | 1945 |
| 8 | Bálková Anna | 905407 | 1934 |
| 9 | Reitingerová Iveta | 896210 | 1927 |
| 10 | Rožumberská Jitka | 875312 | 1860 |
| 11 | Olšarová Tereza | 915516 | 1847 |
| 12 | Olšarová Karolína | 935628 | 1802 |
| 13 | Ondrová Michaela | 896124 | 1791 |
| 14 | Sochorová Jana | 916228 | 1773 |
| 15 | Marečková Martina | 905115 | 1765 |
| 16 | Palková Kateřina | 905520 | 1758 |
| 17 | Zavadilová Barbora | 875616 | 1742 |
| 18 | Bartošová Lucie | 896021 | 1723 |
| 19 | Novosádová Kristýna | 905815 | 1710 |
| 20 | Němcová Karolína | 935324 | 1704 |
TOP 20 kategorie D16
| 1 | Němcová Kateřina | 906114 | 2133 |
| 2 | Bálková Anna | 905407 | 1934 |
| 3 | Reitingerová Iveta | 896210 | 1927 |
| 4 | Olšarová Tereza |
915516 | 1847 |
| 5 | Olšarová Karolína | 935628 | 1802 |
| 6 | Ondrová Michaela | 896124 | 1791 |
| 7 | Sochorová Jana | 916228 | 1773 |
| 8 | Marečková Martina | 905115 | 1765 |
| 9 | Palková Kateřina | 905520 | 1758 |
| 10 | Bartošová Lucie | 896021 | 1723 |
| 11 | Novosádová Kristýna | 905815 | 1710 |
| 12 | Němcová Karolína | 935324 | 1704 |
| 13 | Valešová Šárka | 925917 | 1703 |
| 14 |
Holoubková Kamila | 895321 | 1693 |
| 15 | Havlíková Kristýna | 925722 | 1671 |
| 16 | Nytrová Adéla | 925413 | 1652 |
| 17 | Čuprová Iva | 915322 | 1617 |
| 18 | Škutová Sněžena | 916001 | 1599 |
| 19 | Konečná Alena | 915704 | 1595 |
| 20 | Odehnalová Leona | 896113 | 1587 |
TOP 20 kategorie D14
| 1 | Olšarová Tereza | 915516 | 1847 |
| 2 | Olšarová Karolína | 935628 |
1802 |
| 3 | Sochorová Jana | 916228 | 1773 |
| 4 | Němcová Karolína | 935324 | 1704 |
| 5 | Valešová Šárka | 925917 | 1703 |
| 6 | Havlíková Kristýna | 925722 | 1671 |
| 7 | Nytrová Adéla | 925413 | 1652 |
| 8 | Čuprová Iva | 915322 | 1617 |
| 9 | Škutová Sněžena | 916001 | 1599 |
| 10 | Konečná Alena | 915704 | 1595 |
| 11 | Pavelková Michaela | 925818 | 1575 |
| 12 | Škorvagová Martina |
926218 | 1513 |
| 13 | Miturová Magdaléna | 935929 | 1490 |
| 14 | Tomášková Tereza | 915327 | 1488 |
| 15 | Sabolová Gabriela | 925221 | 1460 |
| 16 | Kocourková Zuzana | 925217 | 1457 |
| 17 | Říhová Kamila | 915408 | 1428 |
| 18 | Grussová Helena | 935909 | 1423 |
| 19 | Lapuníková Markéta | 925315 | 1397 |
| 20 | Rohovská Tereza | 955418 | 1392 |
TOP kategorie D12
| 1 | Olšarová Karolína | 935628 | 1802 |
| 2 | Němcová Karolína | 935324 | 1704 |
| 3 | Miturová Magdaléna | 935929 | 1490 |
| 4 | Grussová Helena | 935909 | 1423 |
| 5 | Rohovská Tereza | 955418 | 1392 |
| 6 | Strouhalová Lenka | 936018 | 1352 |
| 7 | Špererová Kateřina | 935124 | 1347 |
| 8 | Palková Nikola | 935418 | 1336 |
| 9 | Rosenbaumová Anna | 935708 | 1335 |
| 10 | Langnerová Karolína | 945624 |
1324 |
| 11 | Čermáková Radka | 935204 | 1317 |
| 12 | Šimurdová Zdeňka | 935727 | 1304 |
| 13 | Kuchynková Lucie | 955424 | 1296 |
| 14 | Smutná Eva | 935915 | 1280 |