Výsledky českých hráčů na Šachobé olympiádě 2004
Výsledky hráčů České republiky
| Soupeř |
David Navara |
Zbyněk Hráček |
Vlastimil Babula |
Tomáš Oral |
Jiří Štoček |
Petr Hába |
Výsledek |
Pořadí |
| 2620 |
2595 |
2571 |
2565 |
2569 |
2520 |
| 1 | Nikaragua | č |
- | 2335 / 1 | - |
2339 / 1 | 2144 / 1 | 2166 / 1 |
0 : 4 | 4. |
| 2 | Bangladéš | b |
2535 / 1 | - | 2474 / 1 |
2413 / 1 | - | 2359 / 1 |
4 : 0 | 2. |
| 3 | Ukrajina | č |
2705 / 0 | 2710 / 0 | 2652 / 0 |
- | 2629 / 0 | - |
4 : 0 | 24. |
| 4 | Lotyšsko | č |
2578 / ½ | 2512 / ½ | - |
2465 / 0 | 2461 / 1 | - |
2 : 2 | 26. |
| 5 | Řecko | b |
2599 / 1 | 2595 / ½ | 2527 / ½ |
- | - | 2502 / ½ |
2½ : 1½ | 20. |
| 6 | Slovinsko | č |
- | - | 2571 / ½ |
2565 / ½ | 2569 / ½ | 2520 / ½ |
2 : 2 | 22. |
| 7 | Indonésie | b |
2439 / ½ | 2397 / 1 | 2467 / ½ |
2286 / ½ | - | - |
2½ : 1½ | 20. |
| 8 | Srbsko a Černá Hora | č |
2575 / ½ | 2563 / ½ | - |
- | 2556 / ½ | 2519 / ½ |
2 : 2 | 23. |
| 9 | Estonsko | b |
- | - | 2631 / ½ |
2597 / ½ | 2473 / 1 | 2475 / ½ |
2½ : 1½ | 16. |
| 10 | Uzbekistán | b |
2650 / ½ | 2550 / ½ |
2525 / ½ | - | 2475 / 1 |
- | 2½ : 1½ | 14. |
| 11 | Čína | č |
2596 / 1 | 2615 / ½ | 2536 / ½ |
2456 / 0 | - | - |
2 : 2 | 14. |
| 12 | Švýcarsko | b |
2601 / ½ | 2589 / ½ | - |
2503 / ½ | 2411 / ½ | - |
2 : 2 | 15. |
| 13 | Německo | č |
2646 / 1 | 2596 / ½ | 2603 / 0 |
- | 2543 / ½ | - |
2 : 2 | 14. |
| 14 | Nizozemí | b |
2681 / 0 | 2663 / ½ | 2602 / ½ |
- | 2567 / 0 | - |
1 : 3 | 29. |
| |
6½ | 6 |
4½ | 4 |
6 | 4 |
|
Výsledky hráček České republiky
| Soupeř |
Jana Jacková |
Olga Sikorová |
Kateřina Čedíková |
Petra Blažková |
Výsledek |
Pořadí |
| 2408 |
2252 |
2263 |
2214 |
| 1 | Wales | č |
- | 2082 / ½ | 2013 / 1 |
1831 / 1 | ½ : 2½ | 35. |
| 2 | Gruzie | b |
2503 / ½ | - | 2484 / 0 |
2423 / ½ | 1 : 2 | 33. |
| 3 | Ekvádor | č |
2333 / 0 | 2257 / 0 | - |
2082 / 1 | 2 : 1 | 42. |
| 4 | Kolumbie | b |
2148 / 1 | 2046 / 0 | 2070 / ½ |
- | 1½ : 1½ | 43. |
| 5 | Srí Lanka | b |
- / 1 | - | - / ½ |
- / 1 | 2½ : ½ | 33. |
| 6 | Srbsko a Černá Hora | č |
2418 / ½ | 2402 / 1 | 2299 / ½ |
- | 1 : 2 | 29. |
| 7 | Lotyšsko | č |
- | 2278 / 0 | 2295 / 1 |
2240 / ½ |
1½ : 1½ | 25. |
| 8 | Irán | b |
2242 / 1 | 2217 / 0 | - |
2107 / 0 | 1 : 2 | 34. |
| 9 | Řecko | b |
2396 / ½ | - | 2362 / 1 |
2270 / ½ | 2 : 1 | 28. |
| 10 | Bělorusko | č |
2299 / 1 | 2266 / 1 | 2246 / ½ |
- | ½ : 2½ | 20. |
| 11 | Polsko | b |
2449 / 1 | 2439 / 0 | - |
2395 / 0 | 1 : 2 | 21. |
| 12 | Švédsko | č |
- | 2477 / 0 | 2238 / 1 |
2189 / 0 | 2 : 1 | 27. |
| 13 | Izrael | č |
2306 / ½ | 2196 / 0 | 2167 / 0 |
- | 2½ : ½ | 35. |
| 14 | Portugalsko | b |
2236 / 1 | - | 2079 / ½ |
2058 / 1 | 2½ : ½ | 28. |
| |
8 |
2½ |
6½ |
5½ |
|