Výsledky - ženy:
| 1. | China | 32 |
| 2. | Georgia | 31 |
| 3. | Russia | 28,5 |
| 4. | Ukraine | 27 |
| 5. | Yugoslavia | 26 |
| 6. | Netherlands | 25,5 |
| 7. | Hungary | 25 |
| 8. | Germany | 25 |
| 9. | England | 25 |
| 10. | Armenia | 24,5 |
| 11. | Romania | 24,5 |
| 12. | Moldova | 24 |
| 13. | India | 24 |
| 14. | Poland | 24 |
| 15. | United States | 24 |
| 16. | Bulgaria | 23,5 |
| 17. | Cuba | 23,5 |
| 18. | Latvia | 23,5 |
| 19. | Kazakhstan | 23 |
| 20. | Israel | 23 |
| 21. | Azerbaijan | 22,5 |
| 22. | Czech Republic | 22,5 |
| 23. | Vietnam | 22,5 |
| 24. | Belarus | 22,5 |
| 25. | Spain | 22,5 |
| 26. | Greece | 22,5 |
| 27. | Australia | 22,5 |
| 28. | Slovakia | 22,5 |
| 29. | Estonia | 22,5 |
| 30. | Lithuania | 22 |
| 31. | Uzbekistan | 22 |
| 32. | Croatia | 22 |
| 33. | Mongolia | 22 |
| 34. | Finland | 22 |
| 35. | Portugal | 22 |
| 36. | Bosnia & Herzegovina | 21,5 |
| 37. | Bangladesh | 21,5 |
| 38. | Sweden | 21,5 |
| 39. | France | 21,5 |
| 40. | Philippines | 21,5 |
| 41. | Austria | 21 |
| 42. | Denmark | 21 |
| 43. | Turkmenistan | 21 |
| 44. | Switzerland | 21 |
| 45. | Ecuador | 21 |
| 46. | Slovenia | 21 |
| 47. | FYR Macedonia | 21 |
| 48. | Italy | 21 |
| 49. | Venezuela | 20,5 |
| 50. | Kyrgyzstan | 20,5 |
| 51. | Argentina | 20,5 |
| 52. | IBCA | 20,5 |
| 53. | Iran | 20,5 |
| 54. | Wales | 20,5 |
| 55. | Indonesia | 20,5 |
| 56. | Norway | 20 |
| 57. | Brazil | 20 |
| 58. | Scotland | 20 |
| 59. | Canada | 20 |
| 60. | Malaysia | 20 |
| 61. | Ireland | 20 |
| 62. | Mexico | 19,5 |
| 63. | Turkey "A" | 19,5 |
| 64. | United Arab Emirates | 19,5 |
| 65. | Costa Rica | 19,5 |
| 66. | Japan | 19,5 |
| 67. | Turkey "B" | 18 |
| 68. | Colombia | 19 |
| 69. | Albania | 19 |
| 70. | Guatemala | 19 |
| 71. | Republic of South Africa | 18,5 |
| 72. | Iraq | 18,5 |
| 73. | El Salvador | 18,5 |
| 74. | New Zealand | 18,5 |
| 75. | Morocco | 18,5 |
| 76. | Puerto Rico | 18,5 |
| 77. | Syria | 18 |
| 78. | Iceland | 18 |
| 79. | Singapore | 18 |
| 80. | Sri Lanka | 18 |
| 81. | Botswana | 18 |
| 82. | Angola | 14,5 |
| 83. | Zambia | 14,5 |
| 84. | Macau | 10,5 |
| 85. | Yemen | 7,5 |
| 86. | U.S. Virgin Islands | 2,5 |
švýcarský systém na 14 kol, tříčlenná družstva
| jméno | ELO | body | partie |
| Mazáková-Krupková, Petra | 2222 | 5,5 | 12 |
| Jacková, Jana | 2358 | 8 | 12 |
| Ptáčníková, Lenka | 2232 | 3,5 | 8 |
| Sikorova, Olga | 2203 | 5,5 | 10 |