Výsledky:
| 1. | Georgia | 30,5 |
| 2. | Ukraine | 29 |
| 3. | China | 28,5 |
| 4. | Hungary | 26,5 |
| 5. | Russia | 26 |
| 6. | Romania | 25 |
| 7. | Azerbaijan | 25 |
| 8. | Kazakhstan | 24,5 |
| 9. | United States | 24,5 |
| 10. | Czecho-Slovakia | 24 |
| 11. | Estonia | 24 |
| 12. | Latvia | 24 |
| 13. | Poland | 23,5 |
| 14. | Bulgaria | 23,5 |
| 15. | Kyrgyzstan | 23 |
| 16. | Lithuania | 23 |
| 17. | Moldova | 23 |
| 18. | Indonesia | 22,5 |
| 19. | Switzerland | 22,5 |
| 20. | Greece | 22,5 |
| 21. | Turkmenistan | 22,5 |
| 22. | England | 22 |
| 23. | Mongolia | 22 |
| 24. | India | 22 |
| 25. | Israel | 22 |
| 26. | Slovenia | 22 |
| 27. | Bangladesh | 22 |
| 28. | Netherlands | 21,5 |
| 29. | Argentina | 21,5 |
| 30. | Croatia | 21,5 |
| 31. | Bosnia & Herzegovina | 21,5 |
| 33. | Armenia | 21,5 |
| 32. | Sweden | 21,5 |
| 34. | Vietnam | 21,5 |
| 35. | Brazil | 21,5 |
| 36. | Germany | 21 |
| 37. | Norway | 21 |
| 38. | Australia | 21 |
| 39. | Philippines "A" | 21 |
| 40. | Austria | 20 |
| 41. | Spain | 20 |
| 42. | Scotland | 20 |
| 43. | Venezuela | 20 |
| 44. | Finland | 19,5 |
| 45. | Canada | 19,5 |
| 46. | France | 19,5 |
| 47. | Malaysia | 19,5 |
| 48. | Turkey | 19,5 |
| 49. | Portugal | 19,5 |
| 50. | Italy | 19,5 |
| 51. | Philippines "B" | 19,5 |
| 52. | Mexico | 19 |
| 53. | Wales | 19 |
| 54. | Algeria | 18,5 |
| 55. | Singapore | 18,5 |
| 56. | Sri Lanka | 17,5 |
| 57. | Ireland | 17,5 |
| 58. | Nigeria | 14,5 |
| 59. | Angola | 11,5 |
| 60. | United Arab Emirates | 11,5 |
| 61. | New Zealand | 11 |
| 62. | Seychelles | 5 |
švýcarský systém na 14 kol, tříčlenná družstva
| jméno | ELO | body | partie |
| Richtrová-Klímová, Eliška | 2320 | 8 | 14 |
| Hájková-Mašková, Jana | 2235 | 5 | 11 |
| Repková, Eva | 2185 | 9,5 | 13 |
| Kišová-Poláková, Petra | 2140 | 1,5 | 4 |