Výsledky:
| 1. | Hungary | 35 |
| 2. | Soviet Union | 35 |
| 3. | China | 29 |
| 4. | Bulgaria | 26 |
| 5. | Yugoslavia "A" | 25 |
| 6. | United States | 24,5 |
| 7. | England | 24 |
| 8. | Greece | 24 |
| 9. | Romania | 24 |
| 10. | Yugoslavia "B" | 23,5 |
| 11. | East Germany | 23,5 |
| 12. | Netherlands | 23,5 |
| 13. | Mongolia | 23,5 |
| 14. | Poland | 23 |
| 15. | Argentina | 23 |
| 16. | Cuba | 23 |
| 17. | West Germany | 23 |
| 18. | Israel | 23 |
| 19. | Czechoslovakia | 22,5 |
| 20. | Vietnam | 22,5 |
| 21. | Yugoslavia "C" | 22,5 |
| 22. | Denmark | 22 |
| 23. | Norway | 22 |
| 24. | France | 22 |
| 25. | Scotland | 22 |
| 26. | Brazil | 22 |
| 27. | Spain | 21,5 |
| 28. | Switzerland | 21,5 |
| 29. | Austria | 21,5 |
| 30. | Sweden | 21,5 |
| 31. | Australia | 21,5 |
| 32. | India | 21 |
| 33. | Finland | 21 |
| 34. | Bangladesh | 21 |
| 35. | Albania | 20,5 |
| 36. | Italy | 20,5 |
| 37. | Indonesia | 20,5 |
| 38. | Ireland | 20,5 |
| 39. | Wales | 20 |
| 40. | Mexico | 20 |
| 41. | New Zealand | 20 |
| 42. | Belgium | 20 |
| 43. | Ecuador | 20 |
| 44. | Syria | 20 |
| 45. | Egypt | 20 |
| 46. | Turkey | 19,5 |
| 47. | Dominican Republic | 19,5 |
| 48. | Portugal | 19,5 |
| 49. | Malaysia | 19,5 |
| 50. | Zambia | 19,5 |
| 51. | Bolivia | 19 |
| 52. | Uruguay | 19 |
| 53. | Puerto Rico | 19 |
| 54. | Canada | 18,5 |
| 55. | Venezuela | 18,5 |
| 56. | United Arab Emirates | 18 |
| 57. | Algeria | 17,5 |
| 58. | Jamaica | 17,5 |
| 59. | Zimbabwe | 17,5 |
| 60. | Angola | 15,5 |
| 61. | Netherlands Antilles | 15,5 |
| 62. | Nigeria | 15 |
| 63. | Malta | 14,5 |
| 64. | Botswana | 11,5 |
| 65. | U.S. Virgin Islands | 10 |
švýcarský systém na 14 kol, tříčlenná družstva
| jméno | ELO | body | partie |
| Richtrová-Klímová, Eliška | 2340 | 8 | 13 |
| Hájková-Mašková, Jana | 2250 | 7,5 | 13 |
| Kišová-Poláková, Petra | 2160 | 4 | 9 |
| Čejková, Miroslava | 2090 | 3 | 7 |