Výsledky:
| 1. | Soviet Union | 40 |
| 2. | England | 39,5 |
| 3. | United States | 38,5 |
| 4. | Hungary | 34,5 |
| 5. | Iceland | 34 |
| 6. | Bulgaria | 34 |
| 7. | China | 34 |
| 8. | Czechoslovakia | 33 |
| 9. | Cuba | 33 |
| 10. | France | 33 |
| 11. | Argentina | 33 |
| 12. | Peru | 33 |
| 13. | West Germany | 32,5 |
| 14. | Austria | 32,5 |
| 15. | Yugoslavia | 32 |
| 16. | Poland | 32 |
| 17. | Portugal | 32 |
| 18. | Romania | 31,5 |
| 19. | Indonesia | 31,5 |
| 20. | Brazil | 31,5 |
| 21. | Chile | 31,5 |
| 22. | Scotland | 31,5 |
| 23. | Canada | 31,5 |
| 24. | Spain | 31 |
| 25. | India | 31 |
| 26. | Greece | 31 |
| 27. | Italy | 30,5 |
| 28. | Philippines | 30,5 |
| 29. | Switzerland | 30,5 |
| 30. | Belgium | 30,5 |
| 31. | Australia | 30 |
| 32. | Dominican Republic | 30 |
| 33. | Singapore | 30 |
| 34. | Finland | 30 |
| 35. | Colombia | 30 |
| 36. | Paraguay | 30 |
| 37. | New Zealand | 30 |
| 38. | Iraq | 30 |
| 39. | Turkey | 29,5 |
| 40. | Egypt | 29,5 |
| 41. | Mexico | 29,5 |
| 42. | Malaysia | 29,5 |
| 43. | Ecuador | 29 |
| 44. | Nicaragua | 29 |
| 45. | Tunisia | 29 |
| 46. | Ireland | 29 |
| 47. | Venezuela | 29 |
| 48. | Pakistan | 29 |
| 49. | Lebanon | 29 |
| 50. | Uruguay | 28,5 |
| 51. | Wales | 28,5 |
| 52. | Puerto Rico | 28,5 |
| 53. | Guatemala | 28,5 |
| 54. | El Salvador | 28,5 |
| 55. | Costa Rica | 28 |
| 56. | Malta | 28 |
| 57. | Andorra | 28 |
| 58. | Syria | 27,5 |
| 59. | Thailand | 27,5 |
| 60. | Bolivia | 27,5 |
| 61. | Morocco | 27,5 |
| 62. | Trinidad & Tobago | 27,5 |
| 63. | North Yemen | 27,5 |
| 64. | Palestine | 27,5 |
| 65. | Bangladesh | 27 |
| 66. | Nigeria | 27 |
| 67. | Guernsey-Jersey | 27 |
| 68. | Jordan | 27 |
| 69. | Hong Kong | 27 |
| 70. | Honduras | 27 |
| 71. | Luxembourg | 26,5 |
| 72. | United Arab Emirates "A" | 26,5 |
| 73. | Zimbabwe | 26,5 |
| 74. | Haiti | 26,5 |
| 75. | San Marino | 26,5 |
| 76. | Sri Lanka | 26 |
| 77. | Algeria | 26 |
| 78. | Angola | 26 |
| 79. | Libya | 26 |
| 80. | Mauritania | 26 |
| 81. | Mali | 26 |
| 82. | Bahrain | 26 |
| 83. | United Arab Emirates "B" | 25,5 |
| 84. | Uganda | 25,5 |
| 85. | Zambia | 25,5 |
| 86. | Panama | 25 |
| 87. | Barbados | 25 |
| 88. | Senegal | 25 |
| 89. | Cyprus | 24,5 |
| 90. | Japan | 24,5 |
| 91. | South Yemen | 24,5 |
| 92. | Jamaica | 24 |
| 93. | Kenya | 24 |
| 94. | Sudan | 24 |
| 95. | Ghana | 24 |
| 96. | Fiji | 24 |
| 97. | Brunei | 23,5 |
| 98. | Netherlands Antilles | 23,5 |
| 99. | Qatar | 23 |
| 100. | Antigua | 23 |
| 101. | Papua New Guinea | 23 |
| 102. | British Virgin Islands | 22 |
| 103. | Bahamas | 22 |
| 104. | Bermuda | 20 |
| 105. | Mauritius | 20 |
| 106. | Botswana | 18,5 |
| 107. | Gambia | 14,5 |
| 108. | Seychelles | 5 |
švýcarský systém na 14 kol, čtyřčlenná družstva
| jméno | ELO | body | partie |
| Smejkal Jan | 2540 | 5,5 | 12 |
| Ftáčník Lubomír | 2555 | 9,5 | 14 |
| Jansa Vlastimil | 2475 | 5,5 | 9 |
| Mokrý Karel | 2520 | 7 | 11 |
| Plachetka Ján | 2450 | 1,5 | 4 |
| Lechtýnský Jiří | 2440 | 4 | 6 |