Výsledky:
| 1. | Soviet Union | 32 |
| 2. | Bulgaria | 27,5 |
| 3. | Romania | 27 |
| 4. | West Germany | 26 |
| 5. | China | 26 |
| 6. | Hungary | 25 |
| 7. | Poland | 24,5 |
| 8. | England | 24,5 |
| 9. | Yugoslavia | 24 |
| 10. | Spain | 24 |
| 11. | Netherlands | 23,5 |
| 12. | Switzerland | 23,5 |
| 13. | United States | 23,5 |
| 14. | Cuba | 23,5 |
| 15. | Sweden | 23 |
| 16. | India | 22,5 |
| 17. | Canada | 22 |
| 18. | France | 22 |
| 19. | Brazil | 22 |
| 20. | Scotland | 22 |
| 21. | Portugal | 22 |
| 22. | Colombia | 21,5 |
| 23. | Wales | 21,5 |
| 24. | Denmark | 21,5 |
| 25. | Dominican Republic | 21,5 |
| 26. | Norway | 21,5 |
| 27. | Greece "A" | 21 |
| 28. | Iceland | 21 |
| 29. | Italy | 21 |
| 30. | Austria | 21 |
| 31. | Finland | 21 |
| 32. | Malaysia | 21 |
| 33. | Indonesia | 20,5 |
| 34. | Australia | 20,5 |
| 35. | Argentina | 20,5 |
| 36. | Greece "B" | 20,5 |
| 37. | Belgium | 20,5 |
| 38. | Ireland | 20,5 |
| 39. | Mexico | 20 |
| 40. | New Zealand | 20 |
| 41. | Japan | 19,5 |
| 42. | Turkey | 19,5 |
| 43. | Iraq | 19,5 |
| 44. | Egypt | 18,5 |
| 45. | Guatemala | 18,5 |
| 46. | United Arab Emirates | 16,5 |
| 47. | Hong Kong | 15,5 |
| 48. | Trinidad & Tobago | 15 |
| 49. | Jamaica | 10 |
| 50. | Zimbabwe | 8,5 |
| 51. | U.S. Virgin Islands | 3,5 |
Hráno švýcarským systémem na 14 kol, dvoučlenná družstva
bez československé účasti