Výsledky:
| 26th Chess Olympiad: Thessaloniki 1984 | ||
| 1. | Soviet Union | 41 |
| 2. | England | 37 |
| 3. | United States | 35 |
| 4. | Hungary | 34,5 |
| 5. | Romania | 33 |
| 6. | West Germany | 32,5 |
| 7. | France | 32,5 |
| 8. | Yugoslavia | 32 |
| 9. | Bulgaria | 32 |
| 10. | Netherlands | 32 |
| 11. | Cuba | 32 |
| 12. | China | 32 |
| 13. | Israel | 32 |
| 14. | Argentina | 32 |
| 15. | Iceland | 31,5 |
| 16. | Philippines | 31,5 |
| 17. | Czechoslovakia | 31 |
| 18. | Denmark | 31 |
| 19. | Brazil | 31 |
| 20. | Canada | 31 |
| 21. | Poland | 30,5 |
| 22. | Australia | 30,5 |
| 23. | Chile | 30,5 |
| 24. | Scotland | 30,5 |
| 25. | Sweden | 30 |
| 26. | Colombia | 30 |
| 27. | Spain | 30 |
| 28. | Italy | 30 |
| 29. | Indonesia | 30 |
| 30. | Norway | 30 |
| 31. | Greece "A" | 30 |
| 32. | Portugal | 30 |
| 33. | India | 29,5 |
| 34. | Turkey | 29,5 |
| 35. | United Arab Emirates | 29,5 |
| 36. | Wales | 29,5 |
| 37. | Morocco | 29,5 |
| 38. | Austria | 29 |
| 39. | Finland | 29 |
| 40. | Belgium | 29 |
| 41. | Albania | 29 |
| 42. | Singapore | 29 |
| 43. | Mexico | 29 |
| 44. | New Zealand | 29 |
| 45. | Greece "B" | 29 |
| 46. | Egypt | 28,5 |
| 47. | Dominican Republic | 28,5 |
| 48. | Tunisia | 28 |
| 49. | Switzerland | 27,5 |
| 50. | Malaysia | 27,5 |
| 51. | Sri Lanka | 27,5 |
| 52. | Puerto Rico | 27,5 |
| 53. | Pakistan | 27 |
| 54. | Hong Kong | 27 |
| 55. | Iraq | 27 |
| 56. | Ireland | 26,5 |
| 57. | Paraguay | 26,5 |
| 58. | Algeria | 26,5 |
| 59. | Cyprus | 26,5 |
| 60. | Uganda | 26,5 |
| 61. | Thailand | 26 |
| 62. | Bangladesh | 26 |
| 63. | Faroe Islands | 26 |
| 64. | Andorra | 26 |
| 65. | Malta | 26 |
| 66. | Lebanon | 26 |
| 67. | Honduras | 26 |
| 68. | Luxembourg | 25,5 |
| 69. | Bahrain | 25,5 |
| 70. | Zimbabwe | 25 |
| 71. | Trinidad & Tobago | 25 |
| 72. | Nigeria | 25 |
| 73. | Surinam | 25 |
| 74. | Libya | 25 |
| 75. | Kenya | 25 |
| 76. | Jordan | 24,5 |
| 77. | Jamaica | 24,5 |
| 78. | Angola | 24 |
| 79. | Guernsey-Jersey | 24 |
| 80. | British Virgin Islands | 24 |
| 81. | Papua New Guinea | 24 |
| 82. | Japan | 23,5 |
| 83. | U.S. Virgin Islands | 21,5 |
| 84. | Monaco | 21 |
| 85. | Bermuda | 17,5 |
| 86. | Mali | 17 |
| 87. | San Marino | 16 |
| 88. | Palestine | 13 |
švýcarský systém na 14 kol, čtyřčlenná družstva
| jméno | ELO | body | partie |
| Hort Vlastimil | 2605 | 3 | 8 |
| Smejkal Jan | 2540 | 7,5 | 12 |
| Ftáčník Lubomír | 2595 | 8 | 14 |
| Jansa Vlastimil | 2480 | 3,5 | 7 |
| Mokrý Karel | 2470 | 6 | 10 |
| Plachetka Ján | 2410 | 3 | 5 |