Výsledky:
| 1. | Soviet Union | 33 |
| 2. | Romania | 30 |
| 3. | Hungary | 26 |
| 4. | Poland | 25,5 |
| 5. | China | 24,5 |
| 6. | West Germany | 24,5 |
| 7. | Sweden | 24 |
| 8. | Netherlands | 23,5 |
| 9. | India | 23,5 |
| 10. | Spain | 23 |
| 11. | England | 23 |
| 12. | Yugoslavia | 23 |
| 13. | France | 23 |
| 14. | Bulgaria | 22,5 |
| 15. | Colombia | 22,5 |
| 16. | Brazil | 22,5 |
| 17. | United States | 22 |
| 18. | Italy | 22 |
| 19. | Canada | 22 |
| 20. | Mongolia | 22 |
| 21. | Australia | 22 |
| 22. | Greece | 22 |
| 23. | Argentina | 21,5 |
| 24. | Indonesia | 21,5 |
| 25. | Iceland | 21 |
| 26. | Switzerland "A" | 21 |
| 27. | Philippines | 21 |
| 28. | New Zealand | 21 |
| 29. | Austria | 20,5 |
| 30. | Israel | 20,5 |
| 31. | Scotland | 20,5 |
| 32. | Finland | 20,5 |
| 33. | Mexico | 20,5 |
| 34. | Belgium | 20 |
| 35. | Japan | 19,5 |
| 36. | Turkey | 19,5 |
| 37. | Venezuela | 19,5 |
| - | Switzerland "B" | 19,5 |
| 38. | Wales | 18,5 |
| 39. | Norway | 18,5 |
| 40. | Ireland | 18,5 |
| 41. | Egypt | 16,5 |
| 42. | Trinidad & Tobago | 11,5 |
| 43. | Zambia | 5,5 |
| 44. | U.S. Virgin Islands | 4 |
Hráno švýcarským systémem na 14 kol, dvoučlenná družstva
bez československé účasti