Výsledky:
| 1. | Soviet Union | 32,5 |
| 2. | Hungary | 32 |
| 3. | Poland | 26,5 |
| 4. | Romania | 26 |
| 5. | West Germany | 24 |
| 6. | China | 24 |
| 7. | Israel | 23,5 |
| 8. | Yugoslavia | 23,5 |
| 9. | Bulgaria | 23 |
| 10. | Brazil | 23 |
| 11. | Spain | 22,5 |
| 12. | Argentina | 22,5 |
| 13. | United States | 22 |
| 14. | England | 22 |
| 15. | France | 22 |
| 16. | Australia | 22 |
| 17. | Netherlands | 21,5 |
| 18. | Colombia | 21,5 |
| 19. | Canada | 21,5 |
| 20. | Italy | 21,5 |
| 21. | Sweden | 21,5 |
| 22. | Iceland | 21,5 |
| 23. | Dominican Republic | 21,5 |
| 24. | Greece | 21,5 |
| 25. | India | 21 |
| 26. | Ireland | 21 |
| 27. | Wales | 21 |
| 28. | Scotland | 20,5 |
| 29. | New Zealand | 20,5 |
| 30. | Denmark | 20 |
| 31. | Switzerland | 20 |
| 32. | Mexico | 20 |
| 33. | Austria | 19,5 |
| 34. | Finland | 19,5 |
| 35. | Egypt | 19,5 |
| 36. | Japan | 19 |
| 37. | Belgium | 19 |
| 38. | Malta | 15 |
| 39. | Puerto Rico | 14,5 |
| 40. | United Arab Emirates | 13,5 |
| 41. | U.S. Virgin Islands | 4 |
| 42. | Nigeria | 1 |
Hráno švýcarským systémem na 14 kol, dvoučlenná družstva
bez československé účasti