Výsledky:
| 1. | Soviet Union | A | 42 | celkem | 64 |
| 2. | Hungary | A | 41 | 64 | |
| 3. | Yugoslavia | A | 38 | 60,5 | |
| 4. | Czechoslovakia | A | 36 | 59 | |
| 5. | West Germany | A | 35 | 60 | |
| 6. | Bulgaria | A | 32 | 52,5 | |
| 7. | Romania | A | 32 | 52 | |
| 8. | Netherlands | A | 29 | 49 | |
| 9. | United States | A | 29 | 50,5 | |
| 10. | East Germany | A | 28 | 51 | |
| 11. | Spain | A | 26 | 45,5 | |
| 12. | Poland | A | 25 | 46,5 | |
| 13. | Denmark | A | 23 | 38 | |
| 14. | Argentina | A | 23 | 41 | |
| 15. | Sweden | A | 23 | 42,5 | |
| 16. | Switzerland | A | 22 | 40,5 | |
| 17. | England | B | 37 | 55,5 | |
| 18. | Israel | B | 37 | 53,5 | |
| 19. | Canada | B | 33 | 51 | |
| 20. | Philippines | B | 32 | 51 | |
| 21. | Norway | B | 31 | 50,5 | |
| 22. | Cuba | B | 30 | 43 | |
| 23. | Austria | B | 30 | 46,5 | |
| 24. | Iceland | B | 29 | 46,5 | |
| 25. | Colombia | B | 27 | 43 | |
| 26. | Indonesia | B | 26 | 41 | |
| 27. | Italy | B | 25 | 42 | |
| 28. | Mongolia | B | 25 | 42 | |
| 29. | Greece | B | 21 | 35 | |
| 30. | Belgium | B | 21 | 34,5 | |
| 31. | Peru | B | 19 | 38 | |
| 32. | Australia | C | 45 | 61 | |
| 33. | Finland | C | 42 | 53,5 | |
| 34. | Scotland | C | 39 | 50,5 | |
| 35. | Iran | C | 38 | 50,5 | |
| 36. | Brazil | C | 36 | 51 | |
| 37. | Portugal | C | 33 | 46 | |
| 38. | Turkey | C | 31 | 41 | |
| 39. | Ireland | C | 29 | 41 | |
| 40. | Puerto Rico | C | 29 | 39 | |
| 41. | Mexico | C | 27 | 37,5 | |
| 42. | Tunisia | C | 27 | 40 | |
| 43. | Wales | C | 27 | 38 | |
| 44. | New Zealand | C | 25 | 38,5 | |
| 45. | Dominican Republic | C | 22 | 27,5 | |
| 46. | Bolivia | C | 19 | 27 | |
| 47. | Japan | C | 16 | 23,5 | |
| 48. | France | D | 47 | 57 | |
| 49. | Singapore | D | 43 | 51,5 | |
| 50. | Malta | D | 32 | 35 | |
| 51. | Hong Kong | D | 31 | 36 | |
| 52. | Lebanon | D | 30 | 35 | |
| 53. | Luxembourg | D | 30 | 32 | |
| 54. | Faroe Islands | D | 29 | 35,5 | |
| 55. | Syria | D | 28 | 33 | |
| 56. | Cyprus | D | 28 | 32 | |
| 57. | Morocco | D | 26 | 32,5 | |
| 58. | Andorra | D | 24 | 28 | |
| 59. | Malaysia | D | 23 | 26 | |
| 60. | Guernsey | D | 21 | 22,5 | |
| 61. | Iraq | D | 21 | 26 | |
| 62. | Virgin Islands | D | 11 | 11,5 |
Hráno v osmi kvalifikačních skupinách a ve čtyř finálových skupinách, čtyřčlenná družstva
| jméno | ELO | body | partie |
| Hort Vlastimil | 2600 | 14,5 | 18 |
| Smejkal Jan | 2545 | 12,5 | 19 |
| Filip Miroslav | 2510 | 10 | 17 |
| Jansa Vlastimil | 2480 | 13 | 18 |
| Přibyl Josef | 2435 | 3 | 8 |
| Trapl Jindřich | 2315 | 6 | 8 |